2026年广西高考46000名能上什么大学?可报211和国家重点
根据广西高考往年的录取数据可知:物理组和历史组46000名至56000名能上的大学一共有390所。
包含纯211名校:海南大学、青海大学、西藏大学,包含国家重点大学:重庆电力高等专科学校、华侨大学、江西农业大学
2026年广西高考成绩排名全壮族自治区46000名左右的同学,可以放心报考这些好学校。
一、广西高考物理组46000名能上的大学
2025年广西高考物理组最低录取位次46000名至56000名对应的分数是499分至513分,对应的大学一共有154所,具体名单如下。
1.河北大学
2.福建农林大学
3.山东第一医科大学
4.湖北大学
5.惠州学院
6.桂林理工大学
7.广西医科大学
8.中国民用航空飞行学院
9.贵州医科大学
10.贵州财经大学
11.云南农业大学
12.青海大学
13.山西中医药大学
14.西安航空学院
15.浙江外国语学院
16.长江大学
17.吉首大学
18.桂林电子科技大学
19.贵州师范大学
20.西安外国语大学
21.上海工程技术大学
22.长沙学院
23.浙江水利水电学院
24.湖南工学院
25.湖南工业大学
26.广东石油化工学院
27.南昌医学院
28.河北工程大学
29.河北科技大学
30.浙江海洋大学
31.山东师范大学
32.河南工业大学
33.广东药科大学
34.南宁师范大学
35.西南医科大学
36.厦门理工学院
37.北京联合大学
38.佛山大学
39.成都师范学院
40.温州肯恩大学
41.北京物资学院
42.天津中医药大学
43.天津财经大学
44.东北电力大学
45.浙江农林大学
46.安徽理工大学
47.华侨大学
48.江西农业大学
49.河南理工大学
50.内江师范学院
51.成都体育学院
52.浙江传媒学院
53.上海第二工业大学
54.浙大城市学院
55.南昌师范学院
56.辽宁中医药大学
57.江苏科技大学
58.集美大学
59.湖南农业大学
60.成都理工大学
61.云南财经大学
62.西藏大学
63.西北师范大学
64.宁夏大学
65.石河子大学
66.扬州大学
67.北京体育大学
68.山西大学
69.福建医科大学
70.福建中医药大学
71.济南大学
72.湖北师范大学
73.广西师范大学
74.云南师范大学
75.西藏民族大学
76.江汉大学
77.成都工业学院
78.贵州理工学院
79.辽宁大学
80.延边大学
81.湖南中医药大学
82.贵州中医药大学
83.湖南工程学院
84.河北中医药大学
85.河北医科大学
86.内蒙古医科大学
87.哈尔滨医科大学
88.重庆师范大学
89.西华师范大学
90.四川外国语大学
91.昆明理工大学
92.大理大学
93.温州理工学院
94.无锡学院
95.北方工业大学
96.天津外国语大学
97.山西医科大学
98.大连海洋大学
99.中国医科大学
100.长春理工大学
101.江苏师范大学
102.浙江中医药大学
103.绍兴文理学院
104.江西财经大学
105.广西民族大学
106.云南中医药大学
107.重庆第二师范学院
108.沈阳工业大学
109.安徽财经大学
110.滨州医学院
111.右江民族医学院
112.西南民族大学
113.陕西师范大学
114.浙江科技大学
115.五邑大学
116.江苏海洋大学
117.嘉兴大学
118.山东财经大学
119.河南中医药大学
120.中南林业科技大学
121.广东海洋大学
122.广西中医药大学
123.湖南第一师范学院
124.大连医科大学中山学院
125.肇庆医学院
126.华北水利水电大学
127.华北理工大学
128.东北农业大学
129.齐鲁工业大学
130.遵义医科大学
131.广东轻工职业技术大学
132.大连工业大学
133.上海应用技术大学
134.广州体育学院
135.四川轻化工大学
136.成都中医药大学
137.昆明医科大学
138.三峡大学
139.重庆工商大学
140.海南医科大学
141.北师香港浸会大学
142.北京语言大学
143.东北林业大学
144.南京中医药大学
145.湖南工商大学
146.青岛大学
147.重庆科技大学
148.西安财经大学
149.北京建筑大学
150.大连交通大学
151.东北财经大学
152.南昌航空大学
153.南华大学
154.空军军医大学
| 大学名称 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北大学104组 | 化 | 499 | 55965 |
| 福建农林大学103组 | 化 | 499 | 55965 |
| 山东第一医科大学10 8组 | 化 | 499 | 55965 |
| 湖北大学104组 | 不限 | 499 | 55965 |
| 惠州学院101组 | 不限 | 499 | 55965 |
| 桂林理工大学154组 | 地 | 499 | 55965 |
| 广西医科大学726组 (民族班) | 生 | 499 | 55965 |
| 中国民用航空飞行学院 102组 | 不限 | 499 | 55965 |
| 贵州医科大学108组 | 化 | 499 | 55965 |
| 贵州财经大学101组 | 化 | 499 | 55965 |
| 云南农业大学198组 | 不限 | 499 | 55965 |
| 青海大学101组 | 化生 | 499 | 55965 |
| 山西中医药大学101 组 | 不限 | 499 | 55965 |
| 西安航空学院101组 | 化 | 499 | 55965 |
| 浙江外国语学院102 组 | 不限 | 499 | 55965 |
| 长江大学104组 | 化 | 500 | 55261 |
| 吉首大学103组 | 化 | 500 | 55261 |
| 桂林电子科技大学75 9组(预科) | 化 | 500 | 55261 |
| 贵州师范大学104组 | 化 | 500 | 55261 |
| 西安外国语大学153 组 | 不限 | 500 | 55261 |
| 青海大学103组 | 不限 | 500 | 55261 |
| 上海工程技术大学10 2组 | 不限 | 500 | 55261 |
| 长沙学院114组 | 不限 | 500 | 55261 |
| 浙江水利水电学院10 1组 | 化 | 500 | 55261 |
| 湖南工学院100组 | 化 | 500 | 55261 |
| 湖南工业大学759组 (预科) | 不限 | 500 | 55261 |
| 广东石油化工学院10 4组 | 化 | 500 | 55261 |
| 南昌医学院103组 | 化 | 500 | 55261 |
| 河北工程大学104组 | 化 | 501 | 54560 |
| 河北科技大学105组 | 化 | 501 | 54560 |
| 浙江海洋大学501组 (国家专项) | 化 | 501 | 54560 |
| 山东师范大学102组 | 化 | 501 | 54560 |
| 河南工业大学103组 | 化 | 501 | 54560 |
| 长江大学108组 | 生 | 501 | 54560 |
| 广东药科大学102组 | 化 | 501 | 54560 |
| 南宁师范大学754组 (民族班) | 化生 | 501 | 54560 |
| 西南医科大学103组 | 化 | 501 | 54560 |
| 贵州师范大学103组 | 化 | 501 | 54560 |
| 厦门理工学院152组 | 不限 | 501 | 54560 |
| 北京联合大学101组 | 不限 | 501 | 54560 |
| 佛山大学102组 | 化 | 501 | 54560 |
| 成都师范学院105组 | 化 | 501 | 54560 |
| 温州肯恩大学301组 (中外合作) | 不限 | 501 | 54560 |
| 北京物资学院103组 | 化 | 502 | 53827 |
| 天津中医药大学106 组 | 不限 | 502 | 53827 |
| 天津财经大学102组 | 不限 | 502 | 53827 |
| 东北电力大学103组 | 不限 | 502 | 53827 |
| 浙江农林大学102组 | 化 | 502 | 53827 |
| 安徽理工大学102组 | 不限 | 502 | 53827 |
| 华侨大学513组(国 家专项) | 化 | 502 | 53827 |
| 江西农业大学102组 | 化 | 502 | 53827 |
| 河南理工大学301组 (中外合作) | 化 | 502 | 53827 |
| 南宁师范大学753组 (民族班) | 地 | 502 | 53827 |
| 内江师范学院105组 | 不限 | 502 | 53827 |
| 成都体育学院110组 | 不限 | 502 | 53827 |
| 浙江传媒学院105组 | 化 | 502 | 53827 |
| 上海第二工业大学10 3组 | 不限 | 502 | 53827 |
| 浙大城市学院102组 | 不限 | 502 | 53827 |
| 南昌师范学院107组 | 政 | 502 | 53827 |
| 天津中医药大学107 组 | 化 | 503 | 53126 |
| 辽宁中医药大学105 组 | 不限 | 503 | 53126 |
| 江苏科技大学102组 | 不限 | 503 | 53126 |
| 浙江海洋大学102组 | 不限 | 503 | 53126 |
| 集美大学111组 | 不限 | 503 | 53126 |
| 湖南农业大学105组 | 政 | 503 | 53126 |
| 南宁师范大学756组 (民族班) | 不限 | 503 | 53126 |
| 成都理工大学114组 | 不限 | 503 | 53126 |
| 中国民用航空飞行学院 105组 | 政 | 503 | 53126 |
| 云南财经大学104组 | 化 | 503 | 53126 |
| 西藏大学155组 | 不限 | 503 | 53126 |
| 西北师范大学153组 | 地 | 503 | 53126 |
| 宁夏大学107组 | 化 | 503 | 53126 |
| 石河子大学101组 | 化 | 503 | 53126 |
| 石河子大学102组 | 不限 | 503 | 53126 |
| 扬州大学106组 | 生 | 503 | 53126 |
| 北京体育大学515组 (国家专项) | 不限 | 504 | 52407 |
| 山西大学103组 | 化 | 504 | 52407 |
| 福建医科大学100组 | 化生 | 504 | 52407 |
| 福建中医药大学103 组 | 化 | 504 | 52407 |
| 济南大学103组 | 地化 | 504 | 52407 |
| 湖北师范大学104组 | 化 | 504 | 52407 |
| 湖南农业大学103组 | 不限 | 504 | 52407 |
| 广西师范大学553组 (国家专项) | 政 | 504 | 52407 |
| 中国民用航空飞行学院 507组(国家专项) | 化 | 504 | 52407 |
| 西南医科大学104组 | 化 | 504 | 52407 |
| 云南师范大学102组 | 化 | 504 | 52407 |
| 云南师范大学104组 | 地 | 504 | 52407 |
| 西藏民族大学104组 | 化生 | 504 | 52407 |
| 江汉大学103组 | 化 | 504 | 52407 |
| 成都工业学院104组 | 不限 | 504 | 52407 |
| 贵州理工学院122组 | 化 | 504 | 52407 |
| 辽宁大学503组(国 家专项) | 不限 | 505 | 51697 |
| 延边大学104组 | 不限 | 505 | 51697 |
| 浙江农林大学501组 (国家专项) | 化 | 505 | 51697 |
| 湖南中医药大学107 组 | 化 | 505 | 51697 |
| 桂林理工大学753组 (民族班) | 化 | 505 | 51697 |
| 贵州中医药大学102 组 | 化 | 505 | 51697 |
| 扬州大学104组 | 不限 | 505 | 51697 |
| 湖南工程学院102组 | 化 | 505 | 51697 |
| 佛山大学104组 | 不限 | 505 | 51697 |
| 河北中医药大学102 组 | 化 | 505 | 51697 |
| 河北医科大学101组 | 化 | 506 | 51017 |
| 内蒙古医科大学101 组 | 化生 | 506 | 51017 |
| 哈尔滨医科大学555 组(国家专项) | 化生 | 506 | 51017 |
| 桂林电子科技大学15 1组 | 不限 | 506 | 51017 |
| 桂林理工大学563组 (地方专项) | 化 | 506 | 51017 |
| 重庆师范大学123组 | 化生 | 506 | 51017 |
| 西华师范大学103组 | 化生 | 506 | 51017 |
| 四川外国语大学115 组 | 不限 | 506 | 51017 |
| 昆明理工大学102组 | 地 | 506 | 51017 |
| 大理大学103组 | 化 | 506 | 51017 |
| 长沙学院115组 | 化 | 506 | 51017 |
| 温州理工学院103组 | 化 | 506 | 51017 |
| 无锡学院102组 | 不限 | 506 | 51017 |
| 北方工业大学103组 | 化 | 507 | 50341 |
| 天津外国语大学109 组 | 政 | 507 | 50341 |
| 山西医科大学102组 | 化生 | 507 | 50341 |
| 大连海洋大学103组 | 化 | 507 | 50341 |
| 中国医科大学105组 | 化 | 507 | 50341 |
| 延边大学103组 | 生 | 507 | 50341 |
| 长春理工大学102组 | 不限 | 507 | 50341 |
| 江苏师范大学759组 (预科) | 不限 | 507 | 50341 |
| 浙江中医药大学103 组 | 化 | 507 | 50341 |
| 绍兴文理学院102组 | 化 | 507 | 50341 |
| 江西财经大学302组 (中外合作) | 不限 | 507 | 50341 |
| 湖北师范大学103组 | 不限 | 507 | 50341 |
| 广西民族大学766组 (民族班) | 化 | 507 | 50341 |
| 贵州中医药大学101 组 | 不限 | 507 | 50341 |
| 云南中医药大学102 组 | 不限 | 507 | 50341 |
| 扬州大学103组 | 化 | 507 | 50341 |
| 重庆第二师范学院15 3组 | 不限 | 507 | 50341 |
| 沈阳工业大学101组 | 化 | 508 | 49643 |
| 浙江农林大学103组 | 不限 | 508 | 49643 |
| 安徽财经大学152组 | 化 | 508 | 49643 |
| 福建农林大学102组 | 生 | 508 | 49643 |
| 滨州医学院107组 | 化 | 508 | 49643 |
| 山东师范大学105组 | 地 | 508 | 49643 |
| 桂林电子科技大学16 2组 | 化 | 508 | 49643 |
| 桂林电子科技大学37 1组(中外合作) | 化 | 508 | 49643 |
| 右江民族医学院103 组 | 化 | 508 | 49643 |
| 广西师范大学751组 (民族班) | 化 | 508 | 49643 |
| 西南民族大学107组 | 化 | 508 | 49643 |
| 贵州医科大学106组 | 化 | 508 | 49643 |
| 陕西师范大学551组 (国家专项) | 不限 | 508 | 49643 |
| 浙江科技大学102组 | 不限 | 508 | 49643 |
| 五邑大学101组 | 化 | 508 | 49643 |
| 江苏海洋大学101组 | 化 | 508 | 49643 |
| 嘉兴大学102组 | 不限 | 509 | 48974 |
| 山东财经大学102组 | 不限 | 509 | 48974 |
| 河南理工大学103组 | 化 | 509 | 48974 |
| 河南中医药大学102 组 | 不限 | 509 | 48974 |
| 中南林业科技大学10 6组 | 生 | 509 | 48974 |
| 广东海洋大学101组 | 化 | 509 | 48974 |
| 广西中医药大学552 组(地方专项) | 不限 | 509 | 48974 |
| 广西中医药大学751 组(民族班) | 不限 | 509 | 48974 |
| 湖南第一师范学院15 2组 | 化 | 509 | 48974 |
| 大连医科大学中山学院 151组 | 化 | 509 | 48974 |
| 肇庆医学院101组 | 化 | 509 | 48974 |
| 华北水利水电大学10 1组 | 化 | 510 | 48324 |
| 华北理工大学112组 | 化 | 510 | 48324 |
| 长春理工大学300组 (中外合作) | 化 | 510 | 48324 |
| 东北农业大学103组 | 化 | 510 | 48324 |
| 齐鲁工业大学151组 | 化 | 510 | 48324 |
| 右江民族医学院101 组 | 化 | 510 | 48324 |
| 南宁师范大学751组 (民族班) | 化 | 510 | 48324 |
| 遵义医科大学156组 | 化 | 510 | 48324 |
| 广东轻工职业技术大学 101组 | 不限 | 510 | 48324 |
| 南昌医学院107组 | 化 | 510 | 48324 |
| 华北理工大学108组 | 化 | 511 | 47646 |
| 大连工业大学104组 | 化 | 511 | 47646 |
| 大连工业大学108组 | 化 | 511 | 47646 |
| 东北电力大学102组 | 化 | 511 | 47646 |
| 上海应用技术大学10 6组 | 不限 | 511 | 47646 |
| 浙江农林大学105组 | 生 | 511 | 47646 |
| 长江大学310组(中 外合作) | 化 | 511 | 47646 |
| 广州体育学院103组 | 化 | 511 | 47646 |
| 桂林理工大学351组 (中外合作) | 化 | 511 | 47646 |
| 广西中医药大学551 组(国家专项) | 不限 | 511 | 47646 |
| 四川轻化工大学102 组 | 不限 | 511 | 47646 |
| 成都中医药大学104 组 | 化 | 511 | 47646 |
| 昆明医科大学101组 | 化 | 511 | 47646 |
| 云南中医药大学109 组 | 化 | 511 | 47646 |
| 三峡大学103组 | 化 | 511 | 47646 |
| 成都工业学院102组 | 化 | 511 | 47646 |
| 重庆工商大学100组 | 不限 | 511 | 47646 |
| 海南医科大学102组 | 化 | 511 | 47646 |
| 北师香港浸会大学35 1组(中外合作) | 不限 | 511 | 47646 |
| 北京语言大学107组 | 政 | 512 | 46926 |
| 辽宁大学306组(中 外合作) | 不限 | 512 | 46926 |
| 延边大学102组 | 化 | 512 | 46926 |
| 东北林业大学500组 (国家专项) | 化 | 512 | 46926 |
| 上海应用技术大学10 5组 | 不限 | 512 | 46926 |
| 南京中医药大学104 组 | 化 | 512 | 46926 |
| 湖南工商大学101组 | 不限 | 512 | 46926 |
| 广西师范大学550组 (地方专项) | 化 | 512 | 46926 |
| 西南民族大学759组 (预科) | 不限 | 512 | 46926 |
| 贵州师范大学108组 | 不限 | 512 | 46926 |
| 贵州财经大学104组 | 化 | 512 | 46926 |
| 青岛大学101组 | 化 | 512 | 46926 |
| 青岛大学503组(国 家专项) | 化 | 512 | 46926 |
| 湖南工业大学101组 | 化 | 512 | 46926 |
| 重庆科技大学154组 | 化 | 512 | 46926 |
| 重庆科技大学155组 | 化 | 512 | 46926 |
| 西安财经大学151组 | 不限 | 512 | 46926 |
| 北京建筑大学103组 | 化 | 513 | 46224 |
| 大连交通大学102组 | 不限 | 513 | 46224 |
| 东北财经大学512组 (国家专项) | 不限 | 513 | 46224 |
| 江苏师范大学104组 | 化 | 513 | 46224 |
| 集美大学109组 | 化生 | 513 | 46224 |
| 南昌航空大学104组 | 不限 | 513 | 46224 |
| 湖北师范大学105组 | 地 | 513 | 46224 |
| 湖南农业大学101组 | 化 | 513 | 46224 |
| 湖南农业大学104组 | 不限 | 513 | 46224 |
| 南华大学100组 | 不限 | 513 | 46224 |
| 广东药科大学100组 | 化 | 513 | 46224 |
| 广西医科大学728组 (民族班) | 化 | 513 | 46224 |
| 昆明理工大学106组 | 化 | 513 | 46224 |
| 重庆第二师范学院15 1组 | 政 | 513 | 46224 |
| 空军军医大学103组 | 化 | 513 | 46224 |
二、广西高考历史组46000名能上的大学
2025年广西高考历史组最低录取位次46000名至56000名对应的分数是396分至417分,对应的大学一共有237所,具体名单如下。
1.上海旅游高等专科学校
2.福州职业技术学院
3.成都纺织高等专科学校
4.江苏航运职业技术学院
5.重庆城市职业学院
6.抚州医药学院
7.西安铁路职业技术学院
8.闽江师范高等专科学校
9.江苏城市职业学院
10.湘潭医卫职业技术学院
11.洛阳职业技术学院
12.南通职业大学
13.南宁职业技术大学
14.湖北中医药高等专科学校
15.广西卫生职业技术学院
16.广东建设职业技术学院
17.铜仁职业技术大学
18.江门职业技术学院
19.运城护理职业学院
20.广东生态工程职业学院
21.江西职业技术大学
22.广州科技职业技术大学
23.广西农业职业技术大学
24.长春医学高等专科学校
25.福建信息职业技术学院
26.浙江商业职业技术学院
27.承德护理职业学院
28.河南医学高等专科学校
29.海南大学
30.西安培华学院
31.南通理工学院
32.广州城市理工学院
33.湛江科技学院
34.广州理工学院
35.浙江越秀外国语学院
36.上海建桥学院
37.武汉城市学院
38.武汉工程大学邮电与信息工程学院
39.湖北经济学院法商学院
40.文华学院
41.杭州电子科技大学信息工程学院
42.浙江农林大学暨阳学院
43.浙江工商大学杭州商学院
44.浙江财经大学东方学院
45.哈尔滨剑桥学院
46.无锡太湖学院
47.吉林师范大学博达学院
48.武汉学院
49.温州商学院
50.柳州工学院
51.广西民族大学相思湖学院
52.桂林信息科技学院
53.南宁理工学院
54.天津商业大学宝德学院
55.西北大学现代学院
56.广西外国语学院
57.东莞城市学院
58.三亚学院
59.广州新华学院
60.广西城市职业大学
61.苏州大学应用技术学院
62.武汉设计工程学院
63.天津财经大学珠江学院
64.内蒙古鸿德文理学院
65.成都职业技术学院
66.四川司法警官职业学院
67.上海民航职业技术学院
68.广东茂名健康职业学院
69.河南师范大学
70.吉林外国语大学
71.三江学院
72.黑龙江东方学院
73.湖南涉外经济学院
74.广州华商学院
75.西安翻译学院
76.江西应用科技学院
77.辽宁师范大学海华学院
78.武昌工学院
79.湖北师范大学文理学院
80.宁波大学科学技术学院
81.重庆人文科技学院
82.长春财经学院
83.广州应用科技学院
84.天津外国语大学滨海外事学院
85.武汉工程科技学院
86.新疆天山职业技术大学
87.南京理工大学泰州科技学院
88.常州大学怀德学院
89.南通大学杏林学院
90.重庆电力高等专科学校
91.柳州职业技术大学
92.民政职业大学
93.天津天狮学院
94.海口经济学院
95.岳阳学院
96.武汉晴川学院
97.辽宁理工学院
98.武汉体育学院体育科技学院
99.华北理工大学轻工学院
100.天津传媒学院
101.福州外语外贸学院
102.南京工业大学浦江学院
103.绵阳城市学院
104.海南科技职业大学
105.扬州职业技术大学
106.绵阳职业技术学院
107.浙江旅游职业学院
108.广东司法警官职业学院
109.武汉软件工程职业学院
110.重庆工商职业学院
111.四川护理职业学院
112.贵州农业职业学院
113.上海杉达学院
114.浙江树人学院
115.西安外事学院
116.西京学院
117.闽南科技学院
118.大连财经学院
119.沈阳城市学院
120.温州医科大学仁济学院
121.哈尔滨广厦学院
122.丽江文化旅游学院
123.上海师范大学天华学院
124.辽宁传媒学院
125.内蒙古大学创业学院
126.浙江工商职业技术学院
127.南阳医学高等专科学校
128.江苏护理职业学院
129.仰恩大学
130.汉口学院
131.上海立达学院
132.闽南理工学院
133.西安欧亚学院
134.泉州职业技术大学
135.大连东软信息学院
136.武汉华夏理工学院
137.豫章师范学院
138.保定理工学院
139.北京邮电大学世纪学院
140.焦作大学
141.东莞职业技术学院
142.南阳理工学院
143.武昌首义学院
144.湘潭理工学院
145.宁波财经学院
146.湖北商贸学院
147.黑龙江财经学院
148.哈尔滨石油学院
149.江西服装学院
150.西安交通大学城市学院
151.南京师范大学泰州学院
152.天津理工大学中环信息学院
153.苏州科技大学天平学院
154.福建农林大学金山学院
155.武汉城市职业学院
156.广东培正学院
157.吉利学院
158.西安思源学院
159.成都银杏酒店管理学院
160.西安汽车职业大学
161.南京财经大学红山学院
162.江西医学高等专科学校
163.重庆水利电力职业技术学院
164.重庆商务职业学院
165.山东协和学院
166.阳光学院
167.延安大学西安创新学院
168.天津仁爱学院
169.桂林师范学院
170.邢台医学院
171.哈尔滨信息工程学院
172.武昌理工学院
173.厦门工学院
174.滇池学院
175.上海外国语大学贤达经济人文学院
176.成都外国语学院
177.广东科技学院
178.扬州大学广陵学院
179.菏泽医学专科学校
180.武汉东湖学院
181.河南推拿职业学院
182.江西师范高等专科学校
183.南宁学院
184.湖北工业大学工程技术学院
185.福建师范大学协和学院
186.桂林学院
187.黑河学院
188.成都锦城学院
189.江苏大学京江学院
190.江苏科技大学苏州理工学院
191.上海财经大学浙江学院
192.广西医科大学
193.温州职业技术学院
194.广西警察学院
195.武汉铁路职业技术学院
196.武汉民政职业学院
197.湖南高速铁路职业技术学院
198.枣庄职业学院
199.荆州学院
200.河北外国语学院
201.上海出版印刷高等专科学校
202.柳州铁道职业技术学院
203.浙江经贸职业技术学院
204.惠州卫生职业技术学院
205.鞍山师范学院
206.湖北恩施学院
207.浙江师范大学行知学院
208.南昌交通学院
209.昆明理工大学津桥学院
210.江苏师范大学科文学院
211.西南财经大学天府学院
212.青岛滨海学院
213.烟台南山学院
214.湖北大学知行学院
215.昆明城市学院
216.南昌工学院
217.湖南大众传媒职业技术学院
218.武汉生物工程学院
219.重庆机电职业技术大学
220.广州南方学院
221.郑州工业应用技术学院
222.陕西国际商贸学院
223.广东理工学院
224.北京科技大学天津学院
225.南京师范大学中北学院
226.江苏农牧科技职业学院
227.广东理工职业学院
228.南昌理工学院
229.武汉文理学院
230.浙江工业大学之江学院
231.黑龙江工商学院
232.山西晋中理工学院
233.中国矿业大学徐海学院
234.安徽中医药高等专科学校
235.广东食品药品职业学院
236.宜春职业技术学院
237.毕节医学高等专科学校
| 大学名称 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 上海旅游高等专科学校 101组 | 不限 | 396 | 55921 |
| 福州职业技术学院10 0组 | 不限 | 396 | 55921 |
| 成都纺织高等专科学校 101组 | 不限 | 396 | 55921 |
| 江苏航运职业技术学院 102组 | 不限 | 396 | 55921 |
| 重庆城市职业学院10 1组 | 不限 | 396 | 55921 |
| 抚州医药学院103组 | 不限 | 396 | 55921 |
| 西安铁路职业技术学院 111组 | 不限 | 396 | 55921 |
| 闽江师范高等专科学校 101组 | 不限 | 396 | 55921 |
| 江苏城市职业学院10 1组 | 不限 | 397 | 55475 |
| 湘潭医卫职业技术学院 101组 | 不限 | 397 | 55475 |
| 洛阳职业技术学院10 0组 | 不限 | 397 | 55475 |
| 南通职业大学101组 | 不限 | 398 | 54983 |
| 南宁职业技术大学91 2组(精准专项) | 不限 | 398 | 54983 |
| 湖北中医药高等专科学 校101组 | 不限 | 398 | 54983 |
| 广西卫生职业技术学院 114组 | 不限 | 398 | 54983 |
| 广东建设职业技术学院 103组 | 不限 | 399 | 54489 |
| 铜仁职业技术大学10 2组 | 不限 | 399 | 54489 |
| 江门职业技术学院10 2组 | 不限 | 399 | 54489 |
| 运城护理职业学院10 1组 | 不限 | 399 | 54489 |
| 广东生态工程职业学院 102组 | 不限 | 399 | 54489 |
| 江西职业技术大学10 2组 | 不限 | 400 | 54024 |
| 广州科技职业技术大学 103组 | 不限 | 400 | 54024 |
| 广西农业职业技术大学 102组 | 不限 | 400 | 54024 |
| 长春医学高等专科学校 111组 | 不限 | 401 | 53550 |
| 福建信息职业技术学院 102组 | 不限 | 401 | 53550 |
| 浙江商业职业技术学院 101组 | 不限 | 401 | 53550 |
| 承德护理职业学院10 1组 | 不限 | 401 | 53550 |
| 广西卫生职业技术学院 112组 | 不限 | 401 | 53550 |
| 河南医学高等专科学校 101组 | 不限 | 401 | 53550 |
| 海南大学301组(中 外合作) | 地 | 402 | 53085 |
| 西安培华学院104组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 南通理工学院102组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 广州城市理工学院10 3组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 湛江科技学院101组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 广州理工学院103组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 浙江越秀外国语学院1 11组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 上海建桥学院104组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 武汉城市学院101组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 武汉工程大学邮电与信 息工程学院103组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 湖北经济学院法商学院 101组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 文华学院101组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 杭州电子科技大学信息 工程学院103组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 浙江农林大学暨阳学院 106组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 浙江工商大学杭州商学 院101组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 浙江财经大学东方学院 111组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 哈尔滨剑桥学院111 组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 无锡太湖学院101组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 吉林师范大学博达学院 101组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 武汉学院101组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 温州商学院103组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 柳州工学院102组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 广西民族大学相思湖学 院112组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 桂林信息科技学院10 6组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 南宁理工学院101组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 南宁理工学院105组 | 地 | 402 | 53085 |
| 天津商业大学宝德学院 102组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 西北大学现代学院10 2组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 广西外国语学院101 组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 东莞城市学院100组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 三亚学院101组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 广州新华学院100组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 广西城市职业大学11 3组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 苏州大学应用技术学院 100组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 武汉设计工程学院10 5组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 天津财经大学珠江学院 101组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 内蒙古鸿德文理学院1 00组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 成都职业技术学院10 2组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 四川司法警官职业学院 101组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 上海民航职业技术学院 111组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 广东茂名健康职业学院 104组 | 不限 | 402 | 53085 |
| 河南师范大学100组 | 不限 | 403 | 52592 |
| 吉林外国语大学101 组 | 不限 | 403 | 52592 |
| 三江学院101组 | 不限 | 403 | 52592 |
| 黑龙江东方学院103 组 | 不限 | 403 | 52592 |
| 湖南涉外经济学院10 1组 | 不限 | 403 | 52592 |
| 广州华商学院101组 | 不限 | 403 | 52592 |
| 西安翻译学院100组 | 不限 | 403 | 52592 |
| 江西应用科技学院10 1组 | 不限 | 403 | 52592 |
| 辽宁师范大学海华学院 111组 | 不限 | 403 | 52592 |
| 武昌工学院111组 | 不限 | 403 | 52592 |
| 湖北师范大学文理学院 101组 | 不限 | 403 | 52592 |
| 宁波大学科学技术学院 105组 | 不限 | 403 | 52592 |
| 重庆人文科技学院11 6组 | 生 | 403 | 52592 |
| 长春财经学院103组 | 不限 | 403 | 52592 |
| 广州应用科技学院10 3组 | 不限 | 403 | 52592 |
| 天津外国语大学滨海外 事学院101组 | 不限 | 403 | 52592 |
| 武汉工程科技学院10 0组 | 不限 | 403 | 52592 |
| 新疆天山职业技术大学 108组 | 不限 | 403 | 52592 |
| 南京理工大学泰州科技 学院102组 | 不限 | 403 | 52592 |
| 常州大学怀德学院10 1组 | 不限 | 403 | 52592 |
| 南通大学杏林学院10 1组 | 不限 | 403 | 52592 |
