邮编 200070 概况
六位码 200070 对应 上海市闸北区。下方列出使用该邮编的详细地址;也可从相关查询进入所属省市区或邻近邮编继续浏览。
邮政编码200070地址列表
共收录 301 个详细地址。
| 地址 | 邮编 |
|---|---|
| 上海市闸北区恒丰路 | 200070 |
| 上海市闸北区恒丰北路 | 200070 |
| 上海市闸北区徐家宅路 | 200070 |
| 上海市闸北区徐家宅支路 | 200070 |
| 上海市闸北区康吉路 | 200070 |
| 上海市闸北区平型关路2-200号(双号) | 200070 |
| 上海市闸北区平型关路1-199号(单号) | 200070 |
| 上海市闸北区宝昌路815-1999号(单号) | 200070 |
| 上海市闸北区宝昌路760-1998号(双号) | 200070 |
| 上海市闸北区太阳山路 | 200070 |
| 上海市闸北区天目西路 | 200070 |
| 上海市闸北区天目中路214-1998号(双号) | 200070 |
| 上海市闸北区天目中路187-1999号(单号) | 200070 |
| 上海市闸北区大统路 | 200070 |
| 上海市闸北区地梨港路 | 200070 |
| 上海市闸北区地梨村 | 200070 |
| 上海市闸北区国庆路 | 200070 |
| 上海市闸北区和田路2-360号(双号) | 200070 |
| 上海市闸北区和田路1-375号(单号) | 200070 |
| 上海市闸北区南星路 | 200070 |
相关查询
200070邮编含义
六位数字各位含义:前两位 20 表示省(自治区、直辖市),第三位 0 表示邮区,第四位 0 表示县(市),末两位 70 表示投递局。
特别说明:含义示意图与信封示例可能略有差别;含义侧重邮区、邮局等业务划分。
信封例子