邮编 200070 概况
六位码 200070 对应 上海市闸北区。下方列出使用该邮编的详细地址;也可从相关查询进入所属省市区或邻近邮编继续浏览。
邮政编码200070地址列表
共收录 301 个详细地址。
| 地址 | 邮编 |
|---|---|
| 上海市闸北区西藏北路1296-2998号(双号) | 200070 |
| 上海市闸北区西藏北路1-399号(单号) | 200070 |
| 上海市闸北区西藏北路(赵家宅乙弄) | 200070 |
| 上海市闸北区西藏北路(老赵家宅) | 200070 |
| 上海市闸北区西藏北路(新赵家宅) | 200070 |
| 上海市闸北区西宝兴路674-1998号(双号) | 200070 |
| 上海市闸北区西和田路1-299号(单号) | 200070 |
| 上海市闸北区裕通路 | 200070 |
| 上海市闸北区虬江路1307-2999号(单号) | 200070 |
| 上海市闸北区虬江路1236-2998号(双号) | 200070 |
| 上海市闸北区蒙古路 | 200070 |
| 上海市闸北区芷江西路 | 200070 |
| 上海市闸北区育婴堂路 | 200070 |
| 上海市闸北区统北村 | 200070 |
| 上海市闸北区秣陵路 | 200070 |
| 上海市闸北区百禄路 | 200070 |
| 上海市闸北区海昌路 | 200070 |
| 上海市闸北区海宁路1288-9998号(双号) | 200070 |
| 上海市闸北区海宁路1267-9999号(单号) | 200070 |
| 上海市闸北区沪太路2-468号(双号) | 200070 |
相关查询
200070邮编含义
六位数字各位含义:前两位 20 表示省(自治区、直辖市),第三位 0 表示邮区,第四位 0 表示县(市),末两位 70 表示投递局。
特别说明:含义示意图与信封示例可能略有差别;含义侧重邮区、邮局等业务划分。
信封例子