2026福建六市联考成绩出炉!分数线+排名+赋分+位次对应大学表
2026年福建六市联考成绩已全面公布,各地考生均可查询个人分数。官方物理组切线中,985、211线为554分、特控线500分、本科线387分、专科线299分。本文将系统梳理六市分数线、排名表及赋分情况,供大家参考。
一、2026福建六市联考成绩查分渠道
2026年福建六市联考于1月28日-30日举行,参与地区包含厦门、南平、三明、龙岩、宁德、福州,目前六市查分渠道均已开通。
睿芽查分入口如下:
http://ruiya.onlyets.com/
二、2026福建六市联考分数线
物理类:一段(985、211线)554分、二段(特控线)500分、三段(本科线)387分、四段(专科线)299分;
历史类:一段(985、211线)539分、二段(特控线)506分、三段(本科线)404分、四段(专科线)304分;
(二)厦门地区切线
1、切线一:严格切线,贴近高考
物理类:一段(985线)596分、二段(211线)562分、三段(一本线)492分、四段(本科线)401分、五段(专科线)330;
历史类:一段(985线)577分、二段(211线)549分、三段(一本线)495分、四段(本科线)405分、五段(专科线)349分。
2、切线二:宽松切线,鼓励为主
物理类:一段(985线)578分、二段(211线)542分、三段(一本线)480分、四段(本科线)377分、五段(专科线)279分。
历史类:一段(985线)560分、二段(211线)534分、三段(一本线)479分、四段(本科线)386分、五段(专科线)297分。
三、2026福建六市联考排位表+赋分表
(一)厦门市排名及赋分情况
1、福建高三六市联考厦门地区排名情况为:
物理组:661分对应厦门市排名94名、601分对应市排名1215名、515分对应市排名5322名,499分对应市排名6423分;
历史组:558分对应厦门市排名591名、516分对应市排名1292名、506分对应市排名1473名、472分对应市排名2184名。
2、福建高三六市联考厦门地区4小科赋分情况为:
化学原始分78分,能赋91分;地理原始分70分,能赋90分;政治原始分69,能赋89分;生物原始分88,能赋94分。
(二)南平市排名及赋分情况
福建高三六市联考南平市排名及赋分情况如下:
物理组:原始分总分554,能赋573.5分,对应南平市排名497名;原始分总分452,能赋485.5分,对应市排名2759名;原始分401分,能赋437分,对应市排名5091。
历史组:原始分总分429,能赋475分,对应南平市排名492名;原始分总分383,能赋430分,对应市排名1052;原始分总分366,能赋399分,对应市排名1536。
(三)福州排名及赋分情况
福州参考人数为物理方向23265人,历史方向5578人。
福建高三六市联考福州市4小科赋分情况为:
政治原始分75,能赋94分;化学原始分81分,能赋93分;生物原始分78分,能赋87分;地理原始分70分,能赋91分。
三明、龙岩、宁德三市排名及赋分表暂未出炉,待公布后本文将同步更新。
四、福建位次对应大学表
大家在查询到联考成绩后,可以通过“线差法”换算福建高考省排名,再利用“福建位次对应大学表”初步查看自己分数能上哪所大学。
(一)福建联考成绩换算省排名方法
下文以2026年福建六市联考官方划线中物理类特控线500分,假设物理组考生乙联考分数为520分为例。
线差法完整步骤如下:
第一步:计算线差
公式:线差=联考分数-对应批次线
举例:520分在物理类特控线以上,线差=520-500(官方物理类特控线切线)=20分
第二步:换算等效分
公式:等效分=线差+2025福建高考对应批次线(特控线/本科线)
举例:等效分=20+2025福建高考物理特控线(520分)=540分
第三步:查询全省位次
利用等效分查询2025年福建高考一分一段表,540分对应福建高考省排名为41148—40512名。
| 高考 省份 |
科类 | 2025年 高考分数 |
2025年 人数 |
2025年 高考排名 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 物理 | 543 | 637 | 39235 |
| 福建 | 物理 | 542 | 662 | 39897 |
| 福建 | 物理 | 541 | 614 | 40511 |
| 福建 | 物理 | 540 | 637 | 41148 |
| 福建 | 物理 | 539 | 581 | 41729 |
| 福建 | 物理 | 538 | 637 | 42366 |
| 福建 | 物理 | 537 | 648 | 43014 |
(二)福建位次对应大学表
篇幅有限,下表依据福建省内高校在本科批的录取情况整理,供考生参考。
1、福建历史类类位次对应大学表
| 学校名 | 专业组 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 厦门大学 | 专业组:999 | 617 | 851 |
| 厦门大学 | 专业组:700 | 615 | 935 |
| 厦门大学(面向厦门) | 专业组:999 | 611 | 1134 |
| 厦门大学(面向漳州) | 专业组:999 | 608 | 1276 |
| 福州大学 | 专业组:900 | 593 | 2250 |
| 福州大学 | 专业组:999 | 592 | 2338 |
| 福建师范大学 | 专业组:900 | 578 | 3597 |
| 福建师范大学 | 专业组:999 | 568 | 4577 |
| 福州大学(闽台合作办学) | 专业组:999 | 567 | 4695 |
| 福建中医药大学 | 专业组:600 | 564 | 5010 |
| 华侨大学(面向泉州) | 专业组:700 | 562 | 5243 |
| 华侨大学 | 专业组:700 | 561 | 5349 |
| 华侨大学(面向厦门) | 专业组:700 | 561 | 5349 |
| 华侨大学 | 专业组:999 | 546 | 7235 |
| 华侨大学(面向泉州) | 专业组:999 | 545 | 7374 |
| 集美大学 | 专业组:999 | 544 | 7522 |
| 集美大学(面向厦门) | 专业组:999 | 544 | 7522 |
| 福建农林大学 | 专业组:999 | 543 | 7662 |
| 华侨大学(面向厦门) | 专业组:999 | 542 | 7829 |
| 闽南师范大学 | 专业组:700 | 541 | 7972 |
| 福建医科大学 | 专业组:999 | 540 | 8090 |
| 福建农林大学 | 专业组:600 | 538 | 8378 |
| 福建师范大学 (闽台合作办学) |
专业组:999 | 534 | 8965 |
| 闽江学院(新华都商学院) | 专业组:999 | 533 | 9118 |
| 福建警察学院 | 专业组:999 | 532 | 9285 |
| 福建农林大学 (闽台合作办学) |
专业组:999 | 532 | 9285 |
| 闽江学院 | 专业组:999 | 527 | 10018 |
| 福建中医药大学 | 专业组:999 | 522 | 10821 |
| 闽江学院 | 专业组:900 | 521 | 11007 |
| 闽南师范大学 | 专业组:999 | 521 | 11007 |
| 泉州师范学院(面向泉州) | 专业组:900 | 519 | 11356 |
| 厦门理工学院 | 专业组:999 | 518 | 11536 |
| 泉州师范学院(面向泉州) | 专业组:999 | 516 | 11895 |
| 厦门理工学院(面向厦门) | 专业组:999 | 516 | 11895 |
| 福建理工大学 | 专业组:999 | 515 | 12078 |
| 厦门医学院 | 专业组:600 | 513 | 12412 |
| 福建江夏学院 | 专业组:999 | 512 | 12576 |
| 闽江学院(面向福州) | 专业组:999 | 512 | 12576 |
| 泉州师范学院 | 专业组:900 | 512 | 12576 |
| 泉州师范学院 | 专业组:999 | 510 | 12894 |
| 福建江夏学院 (闽台合作办学) |
专业组:999 | 508 | 13247 |
| 莆田学院 | 专业组:999 | 508 | 13247 |
| 厦门理工学院 (面向厦门, 影视摄影与制作) |
专业组:999 | 506 | 13640 |
| 三明学院 | 专业组:999 | 505 | 13835 |
| 福建中医药大学 (闽台合作办学) |
专业组:999 | 504 | 14035 |
| 闽江学院(闽台合作办学) | 专业组:999 | 504 | 14035 |
| 莆田学院(面向莆田) | 专业组:999 | 504 | 14035 |
| 厦门理工学院 (闽台合作办学) |
专业组:999 | 504 | 14035 |
| 厦门理工学院 (面向厦门,闽台合作办学) |
专业组:999 | 504 | 14035 |
| 闽南师范大学 (闽台合作办学) |
专业组:999 | 500 | 14732 |
| 三明学院(闽台合作办学) | 专业组:999 | 499 | 14911 |
| 厦门理工学院 (影视摄影与制作) |
专业组:999 | 499 | 14911 |
| 福建技术师范学院 | 专业组:999 | 498 | 15098 |
| 福建农林大学 (中外合作) |
专业组:999 | 497 | 15286 |
| 龙岩学院 | 专业组:999 | 497 | 15286 |
| 厦门理工学院 (国际课程项目) |
专业组:999 | 497 | 15286 |
| 华侨大学 (面向厦门,中外联培项目) |
专业组:999 | 495 | 15677 |
| 闽南师范大学 | 专业组:600 | 494 | 15873 |
| 三明学院(面向三明) | 专业组:999 | 494 | 15873 |
| 宁德师范学院 | 专业组:600 | 493 | 16064 |
| 宁德师范学院 | 专业组:999 | 492 | 16258 |
| 福建商学院 | 专业组:999 | 491 | 16465 |
| 武夷学院 | 专业组:999 | 491 | 16465 |
| 武夷学院(面向南平) | 专业组:999 | 487 | 17282 |
| 龙岩学院(面向龙岩) | 专业组:999 | 486 | 17496 |
| 泉州师范学院( 闽台合作办学) |
专业组:999 | 483 | 18114 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 专业组:999 | 483 | 18114 |
| 集美大学诚毅学院 | 专业组:999 | 482 | 18365 |
| 华侨大学 (面向泉州,中外联培项目) |
专业组:999 | 481 | 18606 |
| 莆田学院(中外合作) | 专业组:999 | 479 | 19014 |
| 宁德师范学院(面向宁德) | 专业组:600 | 478 | 19228 |
| 福州大学至诚学院 | 专业组:999 | 477 | 19441 |
| 三明学院 (国际课程教育项目) |
专业组:999 | 477 | 19441 |
| 福建江夏学院 (国际教育课程项目) |
专业组:999 | 476 | 19668 |
| 福建商学院 (闽台合作办学) |
专业组:999 | 475 | 19889 |
| 宁德师范学院 (面向宁德) |
专业组:999 | 475 | 19889 |
| 福建师范大学协和学院 | 专业组:999 | 473 | 20340 |
| 宁德师范学院 (闽台合作办学) |
专业组:999 | 471 | 20756 |
| 福建农林大学金山学院 | 专业组:999 | 470 | 20965 |
| 武夷学院 (闽台合作办学) |
专业组:999 | 470 | 20965 |
| 福建农林大学金山学院 (闽台合作) |
专业组:999 | 467 | 21665 |
| 闽南师范大学 (中高计划2) |
专业组:999 | 466 | 21897 |
| 泉州信息工程学院 | 专业组:999 | 464 | 22376 |
| 福建师范大学协和学院 (国际课程项目) |
专业组:999 | 463 | 22579 |
| 仰恩大学 | 专业组:999 | 462 | 22810 |
| 闽南师范大学 (中高计划1) |
专业组:999 | 461 | 23022 |
| 福建农林大学金山学院 (中外合作) |
专业组:999 | 459 | 23453 |
| 福州外语外贸学院 | 专业组:999 | 455 | 24376 |
| 闽南科技学院 | 专业组:999 | 453 | 24878 |
| 闽南理工学院 | 专业组:999 | 452 | 25117 |
| 福州工商学院 | 专业组:999 | 450 | 25562 |
| 福州理工学院 | 专业组:999 | 450 | 25562 |
| 泉州职业技术大学 | 专业组:999 | 450 | 25562 |
| 厦门工学院 | 专业组:999 | 450 | 25562 |
| 厦门华厦学院 | 专业组:999 | 450 | 25562 |
| 阳光学院 | 专业组:999 | 450 | 25562 |
2、福建物理类位次对应大学表
| 学校名 | 专业组 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 厦门大学 | 专业组:500 | 640 | 3113 |
| 厦门大学(面向厦门) | 专业组:500 | 637 | 3545 |
| 厦门大学(面向漳州) | 专业组:500 | 631 | 4611 |
| 厦门大学 | 专业组:999 | 630 | 4805 |
| 福建福耀科技大学 | 专业组:500 | 629 | 5008 |
| 厦门大学(试验班) | 专业组:500 | 629 | 5008 |
| 厦门大学 | 专业组:700 | 627 | 5412 |
| 福建医科大学 (临床医学其它) |
专业组:516 | 617 | 7670 |
| 厦门大学(医学类) | 专业组:500 | 617 | 7670 |
| 福建农林大学 (定向专业,福清市) |
专业组:500 | 616 | 7919 |
| 福州大学 | 专业组:516 | 616 | 7919 |
| 福州大学(面向福州) | 专业组:500 | 615 | 8194 |
| 福建农林大学 (定向专业,闽清县) |
专业组:500 | 609 | 9900 |
| 福建农林大学 (定向专业,长乐区) |
专业组:500 | 600 | 12735 |
| 福州大学 | 专业组:500 | 600 | 12735 |
| 福州大学(面向泉州) | 专业组:500 | 596 | 14083 |
| 福建农林大学 (定向专业,闽侯县) |
专业组:500 | 595 | 14450 |
| 福州大学 | 专业组:999 | 594 | 14801 |
| 福州大学 | 专业组:900 | 593 | 15145 |
| 福州大学(闽台合作办学) | 专业组:500 | 592 | 15507 |
| 福建农林大学 (定向专业,漳平市) |
专业组:500 | 590 | 16253 |
| 福建农林大学 (定向专业,尤溪县) |
专业组:500 | 586 | 17831 |
| 福州大学(中外合作) | 专业组:500 | 585 | 18234 |
| 福建农林大学 (定向专业,宁化县) |
专业组:500 | 584 | 18650 |
| 福建农林大学 (定向专业,上杭县) |
专业组:500 | 584 | 18650 |
| 福建农林大学 (定向专业,永定区) |
专业组:500 | 583 | 19062 |
| 福建农林大学 (定向专业,华安县) |
专业组:500 | 582 | 19495 |
| 福建农林大学 (定向专业,建宁县) |
专业组:500 | 582 | 19495 |
| 福建农林大学 (定向专业,邵武市) |
专业组:500 | 580 | 20313 |
| 福州大学(地矿类) | 专业组:500 | 580 | 20313 |
| 福建农林大学 (定向专业,长汀县) |
专业组:500 | 576 | 22059 |
| 福建师范大学 | 专业组:500 | 576 | 22059 |
| 福建农林大学( 定向专业,新罗区) |
专业组:500 | 574 | 22981 |
| 福州大学(闽台合作办学) | 专业组:999 | 572 | 23889 |
| 华侨大学 | 专业组:500 | 572 | 23889 |
| 福建师范大学 | 专业组:900 | 571 | 24364 |
| 华侨大学(临床医学) | 专业组:500 | 571 | 24364 |
| 福建农林大学( 定向专业,永泰县) |
专业组:500 | 570 | 24825 |
| 华侨大学(面向泉州) | 专业组:500 | 570 | 24825 |
| 福建农林大学 (定向专业,明溪县) |
专业组:500 | 569 | 25291 |
| 福建师范大学 | 专业组:999 | 567 | 26218 |
| 华侨大学(面向厦门) | 专业组:500 | 566 | 26736 |
| 福建师范大学 | 专业组:516 | 562 | 28701 |
| 福建农林大学 (定向专业,连城县) |
专业组:500 | 561 | 29212 |
| 福建师范大学(中日合作) | 专业组:500 | 557 | 31329 |
| 集美大学 | 专业组:900 | 557 | 31329 |
| 福建师范大学(中外合作) | 专业组:500 | 554 | 32905 |
| 集美大学(面向厦门) | 专业组:500 | 554 | 32905 |
| 集美大学(面向厦门) | 专业组:900 | 551 | 34510 |
| 福建农林大学 | 专业组:600 | 550 | 35037 |
| 集美大学(面向厦门) | 专业组:999 | 550 | 35037 |
| 集美大学 | 专业组:500 | 549 | 35614 |
| 福建农林大学 (闽台合作办学) |
专业组:500 | 548 | 36213 |
| 华侨大学(面向泉州) | 专业组:999 | 548 | 36213 |
| 华侨大学(面向厦门) | 专业组:999 | 548 | 36213 |
| 集美大学 | 专业组:999 | 548 | 36213 |
| 福建理工大学 | 专业组:500 | 546 | 37396 |
| 华侨大学 | 专业组:999 | 546 | 37396 |
| 福建医科大学 | 专业组:516 | 545 | 37957 |
| 福建农林大学 | 专业组:500 | 542 | 39897 |
| 华侨大学 (面向厦门,中外联培项目) |
专业组:999 | 542 | 39897 |
| 集美大学 | 专业组:516 | 542 | 39897 |
| 集美大学(面向厦门) | 专业组:516 | 542 | 39897 |
| 福建农林大学 | 专业组:999 | 541 | 40511 |
| 福建农林大学 (闽台合作办学) |
专业组:999 | 541 | 40511 |
| 厦门理工学院 | 专业组:500 | 540 | 41148 |
| 福建理工大学 | 专业组:999 | 538 | 42366 |
| 厦门理工学院 (国际课程项目) |
专业组:500 | 536 | 43666 |
| 福建理工大学 (闽台合作办学) |
专业组:500 | 535 | 44290 |
| 福建医科大学 | 专业组:999 | 534 | 44918 |
| 福建中医药大学 | 专业组:600 | 534 | 44918 |
| 闽江学院 | 专业组:500 | 533 | 45540 |
| 厦门理工学院 | 专业组:999 | 533 | 45540 |
| 莆田学院(医学类) | 专业组:500 | 532 | 46183 |
| 闽江学院 (新华都商学院) |
专业组:999 | 530 | 47532 |
| 福建理工大学 (闽台合作办学) |
专业组:999 | 528 | 48837 |
| 厦门理工学院(面向厦门) | 专业组:500 | 528 | 48837 |
| 华侨大学 (面向泉州,中外联培项目) |
专业组:999 | 527 | 49465 |
| 闽江学院(面向福州) | 专业组:500 | 527 | 49465 |
| 闽江学院(面向福州) | 专业组:999 | 527 | 49465 |
| 莆田学院 (面向莆田)(临床及口腔) |
专业组:500 | 527 | 49465 |
| 福建医科大学 | 专业组:500 | 526 | 50184 |
| 厦门理工学院(面向厦门) | 专业组:999 | 526 | 50184 |
| 福建农林大学(中外合作) | 专业组:500 | 525 | 50881 |
| 福建中医药大学 | 专业组:500 | 525 | 50881 |
| 福建警察学院 | 专业组:500 | 524 | 51599 |
| 福建师范大学 (闽台合作办学) |
专业组:999 | 523 | 52278 |
| 闽江学院 | 专业组:999 | 523 | 52278 |
| 闽南师范大学 | 专业组:500 | 523 | 52278 |
| 福建中医药大学 | 专业组:999 | 522 | 53007 |
| 泉州师范学院(软件学院) | 专业组:500 | 522 | 53007 |
| 厦门理工学院 (闽台合作办学) |
专业组:999 | 522 | 53007 |
| 福建江夏学院 | 专业组:500 | 521 | 53711 |
| 福建警察学院 | 专业组:999 | 521 | 53711 |
| 闽江学院(面向福州) | 专业组:900 | 521 | 53711 |
| 福建中医药大学(护理学) | 专业组:600 | 520 | 54409 |
| 闽江学院 | 专业组:900 | 520 | 54409 |
| 泉州师范学院 | 专业组:500 | 520 | 54409 |
| 厦门理工学院 (面向厦门,闽台合作办学) |
专业组:999 | 520 | 54409 |
| 厦门理工学院 (国际课程项目) |
专业组:999 | 519 | 55133 |
| 闽南师范大学 | 专业组:999 | 518 | 55877 |
| 泉州师范学院(面向泉州) | 专业组:500 | 518 | 55877 |
| 厦门医学院 | 专业组:999 | 517 | 56618 |
| 福建中医药大学 (闽台合作办学) |
专业组:500 | 516 | 57329 |
| 福建江夏学院 (闽台合作办学) |
专业组:500 | 514 | 58785 |
| 福建理工大学(中外合作) | 专业组:500 | 514 | 58785 |
| 福建江夏学院 | 专业组:999 | 512 | 60283 |
| 泉州师范学院 | 专业组:900 | 512 | 60283 |
| 泉州师范学院(面向泉州) | 专业组:999 | 512 | 60283 |
| 泉州师范学院 | 专业组:999 | 511 | 61013 |
| 闽南师范大学 | 专业组:600 | 510 | 61799 |
| 莆田学院 | 专业组:500 | 510 | 61799 |
| 莆田学院(面向莆田) | 专业组:500 | 510 | 61799 |
| 泉州师范学院(面向泉州) | 专业组:900 | 510 | 61799 |
| 福建中医药大学 (闽台合作办学) |
专业组:999 | 508 | 63376 |
| 闽江学院(闽台合作办学) | 专业组:999 | 508 | 63376 |
| 厦门医学院 | 专业组:500 | 508 | 63376 |
| 福建农林大学(中外合作) | 专业组:999 | 507 | 64125 |
| 莆田学院 | 专业组:999 | 506 | 64873 |
| 厦门医学院 | 专业组:600 | 505 | 65653 |
| 福建技术师范学院 | 专业组:500 | 504 | 66452 |
| 闽南师范大学 (闽台合作办学) |
专业组:999 | 504 | 66452 |
| 宁德师范学院 | 专业组:500 | 503 | 67246 |
| 莆田学院(面向莆田) | 专业组:999 | 503 | 67246 |
| 福建江夏学院 (闽台合作办学) |
专业组:999 | 502 | 67989 |
| 宁德师范学院 | 专业组:999 | 502 | 67989 |
| 福建商学院 | 专业组:500 | 499 | 70339 |
| 三明学院 | 专业组:500 | 499 | 70339 |
| 福建技术师范学院 | 专业组:999 | 498 | 71202 |
| 福建中医药大学 (中外合作) |
专业组:600 | 498 | 71202 |
| 宁德师范学院 | 专业组:600 | 498 | 71202 |
| 三明学院(闽台合作办学) | 专业组:999 | 498 | 71202 |
| 闽江学院(中外合作) | 专业组:500 | 497 | 72041 |
| 莆田学院 | 专业组:600 | 497 | 72041 |
| 龙岩学院 | 专业组:999 | 496 | 72818 |
| 三明学院 | 专业组:999 | 496 | 72818 |
| 龙岩学院 | 专业组:500 | 495 | 73670 |
| 泉州师范学院 (闽台合作办学) |
专业组:500 | 495 | 73670 |
| 黎明职业大学 | 专业组:999 | 494 | 74485 |
| 莆田学院 (闽台合作办学) |
专业组:600 | 494 | 74485 |
| 武夷学院 | 专业组:999 | 494 | 74485 |
| 福建商学院 (闽台合作办学) |
专业组:500 | 493 | 75303 |
| 宁德师范学院(面向宁德) | 专业组:500 | 493 | 75303 |
| 龙岩学院(面向龙岩) | 专业组:500 | 492 | 76112 |
| 龙岩学院(面向龙岩) | 专业组:999 | 492 | 76112 |
| 宁德师范学院(面向宁德) | 专业组:999 | 492 | 76112 |
| 福建商学院 | 专业组:999 | 491 | 76979 |
| 武夷学院 | 专业组:500 | 491 | 76979 |
| 三明学院 (国际课程教育项目) |
专业组:999 | 490 | 77780 |
| 福建技术师范学院 (闽台合作) |
专业组:500 | 489 | 78616 |
| 宁德师范学院(面向宁德) | 专业组:600 | 489 | 78616 |
| 莆田学院(面向莆田) | 专业组:600 | 488 | 79451 |
| 三明学院(面向三明) | 专业组:500 | 488 | 79451 |
| 武夷学院(面向南平) | 专业组:500 | 488 | 79451 |
| 武夷学院(面向南平) | 专业组:999 | 488 | 79451 |
| 宁德师范学院 (闽台合作办学) |
专业组:500 | 487 | 80259 |
| 泉州师范学院 (闽台合作办学) |
专业组:999 | 486 | 81079 |
| 三明学院(面向三明) | 专业组:999 | 486 | 81079 |
| 武夷学院(闽台合作办学) | 专业组:500 | 486 | 81079 |
| 宁德师范学院 (闽台合作办学) |
专业组:999 | 485 | 81945 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 专业组:500 | 485 | 81945 |
| 福建江夏学院 (国际教育课程项目) |
专业组:999 | 484 | 82760 |
| 武夷学院(闽台合作办学) | 专业组:999 | 484 | 82760 |
| 福建商学院 (闽台合作办学) |
专业组:999 | 483 | 83635 |
| 三明学院(闽台合作办学) | 专业组:500 | 483 | 83635 |
| 集美大学诚毅学院 | 专业组:999 | 482 | 84464 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 专业组:999 | 482 | 84464 |
| 福州大学至诚学院 | 专业组:999 | 481 | 85345 |
| 莆田学院(中外合作) | 专业组:999 | 481 | 85345 |
| 福建师范大学协和学院 | 专业组:500 | 480 | 86154 |
| 福州大学至诚学院 | 专业组:500 | 480 | 86154 |
| 集美大学诚毅学院 | 专业组:500 | 479 | 86939 |
| 闽江学院(中外合作) | 专业组:999 | 479 | 86939 |
| 闽南师范大学(中高计划1) | 专业组:500 | 479 | 86939 |
| 福建师范大学协和学院 | 专业组:999 | 475 | 90360 |
| 福建农林大学金山学院 | 专业组:500 | 474 | 91278 |
| 福建农林大学金山学院 | 专业组:600 | 473 | 92111 |
| 福建农林大学金山学院 | 专业组:999 | 472 | 92964 |
| 闽南师范大学(中美合作) | 专业组:500 | 472 | 92964 |
| 闽南师范大学(中高计划1) | 专业组:999 | 471 | 93819 |
| 福建农林大学金山学院 (闽台合作) |
专业组:999 | 470 | 94712 |
| 福建师范大学协和学院 (国际课程项目) |
专业组:999 | 469 | 95545 |
| 仰恩大学 | 专业组:500 | 469 | 95545 |
| 三明学院 (国际课程教育项目) |
专业组:500 | 468 | 96446 |
| 福建农林大学金山学院 (中外合作) |
专业组:999 | 467 | 97377 |
| 仰恩大学 | 专业组:999 | 466 | 98212 |
| 泉州信息工程学院 | 专业组:999 | 464 | 99902 |
| 闽南师范大学(中高计划2) | 专业组:999 | 461 | 102421 |
| 泉州信息工程学院 | 专业组:500 | 461 | 102421 |
| 闽南科技学院 | 专业组:999 | 459 | 104060 |
| 泉州信息工程学院 (中外合作) |
专业组:500 | 459 | 104060 |
| 闽南科技学院 | 专业组:500 | 455 | 107492 |
| 闽南师范大学(中美合作) | 专业组:999 | 455 | 107492 |
| 闽南理工学院 | 专业组:500 | 450 | 111729 |
| 泉州职业技术大学 | 专业组:999 | 448 | 113439 |
| 阳光学院(中外合作) | 专业组:999 | 445 | 115833 |
| 闽南理工学院 | 专业组:999 | 443 | 117511 |
| 福州工商学院 | 专业组:500 | 441 | 119155 |
| 福州工商学院 | 专业组:999 | 441 | 119155 |
| 福州理工学院 | 专业组:500 | 441 | 119155 |
| 福州理工学院 | 专业组:999 | 441 | 119155 |
| 福州外语外贸学院 | 专业组:500 | 441 | 119155 |
| 福州外语外贸学院 | 专业组:999 | 441 | 119155 |
| 厦门工学院 | 专业组:500 | 441 | 119155 |
| 厦门工学院 | 专业组:999 | 441 | 119155 |
| 厦门华厦学院 | 专业组:500 | 441 | 119155 |
| 厦门华厦学院 | 专业组:999 | 441 | 119155 |
| 阳光学院 | 专业组:500 | 441 | 119155 |
| 阳光学院 | 专业组:999 | 441 | 119155 |

