全国二本大学排名及分数线理科、文科汇总(2026参考)
2026综合实力排名靠前的二本大学有东北电力大学、桂林电子科技大学、山东科技大学、五邑大学等。2025年全国二本大学理科录取分数线280分到464分、文科录取分数线330分到483分,各校最低分及位次排名如下。
一、全国二本大学排名
二本大学排名前十强:哈尔滨医科大学(76名)、温州医科大学(80名)、重庆医科大学(86名)、福建师范大学(87名)、山西大学(101名)、河北医科大学(104名)、成都中医药大学(121名)、温州大学(126名)、山东科技大学(130名)、山东农业大学(133名)。
| 排名 | 学校名 | 大学所在地 |
|---|---|---|
| 76 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 |
| 80 | 温州医科大学 | 浙江省 |
| 86 | 重庆医科大学 | 重庆市 |
| 87 | 福建师范大学 | 福建省 |
| 101 | 山西大学 | 山西省 |
| 104 | 河北医科大学 | 河北省 |
| 121 | 成都中医药大学 | 四川省 |
| 126 | 温州大学 | 浙江省 |
| 130 | 山东科技大学 | 山东省 |
| 133 | 山东农业大学 | 山东省 |
| 140 | 山东财经大学 | 山东省 |
| 148 | 安徽农业大学 | 安徽省 |
| 151 | 南通大学 | 江苏省 |
| 152 | 河南农业大学 | 河南省 |
| 155 | 广西师范大学 | 广西 |
| 156 | 湖南农业大学 | 湖南省 |
| 157 | 曲阜师范大学 | 山东省 |
| 158 | 吉林农业大学 | 吉林省 |
| 158 | 徐州医科大学 | 江苏省 |
| 159 | 武汉纺织大学 | 湖北省 |
| 161 | 河南师范大学 | 河南省 |
| 163 | 辽宁师范大学 | 辽宁省 |
| 163 | 山东第一医科大学 | 山东省 |
| 164 | 湖南中医药大学 | 湖南省 |
| 166 | 汕头大学 | 广东省 |
| 167 | 集美大学 | 福建省 |
| 172 | 河南科技大学 | 河南省 |
| 174 | 济南大学 | 山东省 |
| 175 | 华东交通大学 | 江西省 |
| 179 | 河南中医药大学 | 河南省 |
| 179 | 西北师范大学 | 甘肃省 |
| 179 | 长春中医药大学 | 吉林省 |
| 181 | 湖南科技大学 | 湖南省 |
| 183 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 |
| 184 | 河南理工大学 | 河南省 |
| 196 | 江西农业大学 | 江西省 |
| 199 | 兰州理工大学 | 甘肃省 |
| 200 | 河南医药大学 | 河南省 |
| 201 | 桂林电子科技大学 | 广西 |
| 204 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江省 |
| 205 | 烟台大学 | 山东省 |
| 205 | 昆明医科大学 | 云南省 |
| 208 | 新疆医科大学 | 新疆 |
| 209 | 兰州交通大学 | 甘肃省 |
| 210 | 青岛理工大学 | 山东省 |
| 211 | 湖州师范学院 | 浙江省 |
| 212 | 西安工业大学 | 陕西省 |
| 218 | 山西财经大学 | 山西省 |
| 218 | 重庆师范大学 | 重庆市 |
| 219 | 山东第二医科大学 | 山东省 |
| 220 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
| 221 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
| 222 | 大连工业大学 | 辽宁省 |
| 224 | 河南工业大学 | 河南省 |
| 224 | 湖北医药学院 | 湖北省 |
| 225 | 嘉兴大学 | 浙江省 |
| 226 | 海南师范大学 | 海南省 |
| 227 | 山西农业大学 | 山西省 |
| 228 | 福建中医药大学 | 福建省 |
| 228 | 青岛农业大学 | 山东省 |
| 229 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 |
| 229 | 东北电力大学 | 吉林省 |
| 229 | 浙江海洋大学 | 浙江省 |
| 230 | 贵州医科大学 | 贵州省 |
| 231 | 浙江科技大学 | 浙江省 |
| 232 | 成都大学 | 四川省 |
| 234 | 吉林财经大学 | 吉林省 |
| 234 | 上海工程技术大学 | 上海市 |
| 236 | 上海应用技术大学 | 上海市 |
| 238 | 河北科技大学 | 河北省 |
| 239 | 佛山大学 | 广东省 |
| 240 | 青海师范大学 | 青海省 |
| 241 | 甘肃农业大学 | 甘肃省 |
| 244 | 重庆理工大学 | 重庆市 |
| 245 | 华北水利水电大学 | 河南省 |
| 246 | 武汉轻工大学 | 湖北省 |
| 247 | 鲁东大学 | 山东省 |
| 248 | 赣南师范大学 | 江西省 |
| 248 | 海南医科大学 | 海南省 |
| 249 | 山东建筑大学 | 山东省 |
| 251 | 河北经贸大学 | 河北省 |
| 251 | 浙大城市学院 | 浙江省 |
| 252 | 湖南工商大学 | 湖南省 |
| 252 | 广西民族大学 | 广西 |
| 252 | 聊城大学 | 山东省 |
| 253 | 沈阳化工大学 | 辽宁省 |
| 254 | 桂林理工大学 | 广西 |
| 256 | 郑州轻工业大学 | 河南省 |
| 256 | 西安工程大学 | 陕西省 |
| 257 | 上海立信会计金融学院 | 上海市 |
| 258 | 西华师范大学 | 四川省 |
| 259 | 锦州医科大学 | 辽宁省 |
| 260 | 大连交通大学 | 辽宁省 |
| 262 | 上海海关学院 | 上海市 |
| 263 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁省 |
| 264 | 沈阳理工大学 | 辽宁省 |
| 266 | 延安大学 | 陕西省 |
| 267 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
| 267 | 大连民族大学 | 辽宁省 |
| 267 | 沈阳大学 | 辽宁省 |
上面是全国二本大学排名前100强,考生可根据自己的需求选择合适的学校报考。
下文老师将以新疆维吾尔自治区为例,为大家简单介绍二本大学分数线,可供参考。
二、全国二本大学分数线文科
2025年全国二本大学文科录取分数线最低是:330分,收分最低的二本大学是福建农林大学,对应位次排名是14519名。
文科二本大学分数线排名前五:山东科技大学(483分)、五邑大学(462分)、河南中医药大学(458分)、集美大学(454分)、郑州轻工业大学(454分)。
文科二本大学分数线最低的五所:绵阳城市学院(330分)、四川文化艺术学院(330分)、云南工商学院(330分)、成都银杏酒店管理学院(330分)、武汉工程科技学院(330分)。
按照投档位次从高到低排名,展示了文科录取分数线最高的100所二本大学名单。
三、全国二本大学分数线理科
2025年全国二本大学理科录取分数线最低是:280分,收分最低的二本大学是河北东方学院、内蒙古大学创业学院、天津仁爱学院等,对应位次排名是44093名。
文科二本大学分数线排名前五:东北电力大学(464分)、桂林电子科技大学(452分)、中国民用航空飞行学院(定向)(451分)、贵州医科大学(447分)、济南大学(443分)。
文科二本大学分数线最低的五所:河北东方学院(280分)、内蒙古大学创业学院(280分)、天津仁爱学院(280分)、青岛工学院(280分)、南京师范大学中北学院(280分)。
按照投档分从高到低排名,展示了理科录取分数线最高的100所二本大学名单。

