2026物生地公办大学名单:附录取分数线一览表(本科、专科)
2026物生地公办大学有中国人民大学、四川师范大学、成都理工大学、华南理工大学、中山大学等,各省可报考的院校名单有差异,本文以四川为例,按照办学层次进行整理。
参考最新一年高考招录数据,2025物生地公办大学录取分数线为:本科438分-672分、专科150分-502分。具体院校及专业组分数可在下文查阅。
一、2026物生地公办大学名单
2026年各高校招生专业选科要求依旧采用2025年选科指引目录,因此本文将根据2025年普通批数据表,统计四川省2026届物生地考生可以报考的公办大学名单,下面按照办学层次进行列举:
(一)物生地公办本科大学
共计667所,含1313个专业组,其中本科要求必选“物理+地理”的有西南大学(114组)、云南大学(108组)、新疆大学(103组)、湖北大学(105组)、延边大学(103组)等18所,要求必选“物理+生物”的有苏州大学(104组)、重庆文理学院(106组)、广东海洋大学(108组)、四川文理学院(107组)等24所。
下面是部分院校名单示例(100所、含专业组):
| 学校名 | 首选 科目 |
专业组 | 再选 科目 |
|---|---|---|---|
| 西北农林科技大学 | 物理 | 专业组112 | 生物 |
| 北京林业大学 | 物理 | 专业组107 | 生物 |
| 西南大学 | 物理 | 专业组112 | 生物 |
| 苏州大学 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 南京林业大学 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 东北林业大学 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 广州中医药大学 | 物理 | 专业组103 | 生物 |
| 四川农业大学 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 华南农业大学 | 物理 | 专业组102 | 生物 |
| 江西中医药大学 | 物理 | 专业组103 | 生物 |
| 福建中医药大学 | 物理 | 专业组107 | 生物 |
| 黑龙江中医药大学 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 青岛大学 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 山西中医药大学 | 物理 | 专业组106 | 生物 |
| 川北医学院 | 物理 | 专业组108 | 生物 |
| 南昌医学院 | 物理 | 专业组109 | 生物 |
| 浙江农林大学 | 物理 | 专业组103 | 生物 |
| 西南林业大学 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 山西医科大学 | 物理 | 专业组105 | 生物 |
| 福建中医药大学 | 物理 | 专业组108 | 生物 |
| 北京农学院 | 物理 | 专业组102 | 生物 |
| 重庆文理学院 | 物理 | 专业组106 | 生物 |
| 遵义医科大学 | 物理 | 专业组105 | 生物 |
| 浙江海洋大学 | 物理 | 专业组102 | 生物 |
| 江西中医药大学 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 重庆工商大学 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 大理大学 | 物理 | 专业组107 | 生物 |
| 安徽农业大学 | 物理 | 专业组103 | 生物 |
| 赣南医科大学 | 物理 | 专业组103 | 生物 |
| 成都医学院 | 物理 | 专业组107 | 生物 |
| 右江民族医学院 | 物理 | 专业组108 | 生物 |
| 山西中医药大学 | 物理 | 专业组107 | 生物 |
| 厦门医学院 | 物理 | 专业组103 | 生物 |
| 川北医学院 | 物理 | 专业组109 | 生物 |
| 西安医学院 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 哈尔滨医科大学 | 物理 | 专业组107 | 生物 |
| 广东海洋大学 | 物理 | 专业组108 | 生物 |
| 四川文理学院 | 物理 | 专业组107 | 生物 |
| 铜仁学院 | 物理 | 专业组107 | 生物 |
| 南京体育学院 | 物理 | 专业组102 | 生物 |
| 宜春学院 | 物理 | 专业组105 | 生物 |
| 南昌医学院 | 物理 | 专业组108 | 生物 |
| 承德医学院 | 物理 | 专业组102 | 生物 |
| 沈阳医学院 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 莆田学院 | 物理 | 专业组103 | 生物 |
| 河北工程大学 | 物理 | 专业组106 | 生物 |
| 新余学院 | 物理 | 专业组103 | 生物 |
| 锦州医科大学 | 物理 | 专业组105 (中外合作) |
生物 |
| 黑龙江中医药大学 | 物理 | 专业组105 | 生物 |
| 宁德师范学院 | 物理 | 专业组103 | 生物 |
| 天津农学院 | 物理 | 专业组105 | 生物 |
| 长江师范学院 | 物理 | 专业组105 | 生物 |
| 长治医学院 | 物理 | 专业组105 | 生物 |
| 长江大学 | 物理 | 专业组108 | 生物 |
| 西安医学院 | 物理 | 专业组105 (中外合作) |
生物 |
| 山西大同大学 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 淮南师范学院 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 绵阳师范学院 | 物理 | 专业组106 | 生物 |
| 黄淮学院 | 物理 | 专业组103 | 生物 |
| 丽水学院 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 喀什大学 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 闽南师范大学 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 安康学院 | 物理 | 专业组103 | 生物 |
| 新疆科技学院 | 物理 | 专业组106 | 生物 |
| 河北环境工程学院 | 物理 | 专业组103 | 生物 |
| 吕梁学院 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 太原学院 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 北华大学 | 物理 | 专业组106 | 生物 |
| 淮阴工学院 | 物理 | 专业组103 | 生物 |
| 江西水利电力大学 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 商丘师范学院 | 物理 | 专业组103 | 生物 |
| 桂林旅游学院 | 物理 | 专业组105 | 生物 |
| 齐齐哈尔医学院 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 上饶师范学院 | 物理 | 专业组103 | 生物 |
| 西藏农牧大学 | 物理 | 专业组102 | 生物 |
| 伊犁师范大学 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 吉林农业科技学院 | 物理 | 专业组102 | 生物 |
| 普洱学院 | 物理 | 专业组103 | 生物 |
| 邵阳学院 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 塔里木大学 | 物理 | 专业组103 | 生物 |
| 佳木斯大学 | 物理 | 专业组103 | 生物 |
| 华中师范大学 | 物理 | 专业组104 | 地理 |
| 南京师范大学 | 物理 | 专业组102 | 地理 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 专业组113 | 地理 |
| 华中农业大学 | 物理 | 专业组104 | 地理 |
| 北京林业大学 | 物理 | 专业组108 | 地理 |
| 西南大学 | 物理 | 专业组114 | 地理 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 专业组104 | 地理 |
| 云南大学 | 物理 | 专业组108 | 地理 |
| 安徽师范大学 | 物理 | 专业组104 | 地理 |
| 西南石油大学 | 物理 | 专业组106 | 地理 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 专业组105 (定向) |
地理 |
| 新疆大学 | 物理 | 专业组103 | 地理 |
| 湖北大学 | 物理 | 专业组105 | 地理 |
| 成都理工大学 | 物理 | 专业组120 | 地理 |
| 兰州交通大学 | 物理 | 专业组104 | 地理 |
| 延边大学 | 物理 | 专业组103 | 地理 |
| 成都信息工程大学 | 物理 | 专业组110 | 地理 |
| 山东科技大学 | 物理 | 专业组105 | 地理 |
(二)物生地公办专科大学
共计707所,含675个专业组,其中专科要求必选“物理+地理+生物”的是西藏职业技术学院101组,要求必选“物理+生物”的有泸州职业技术学院(103组)、大兴安岭职业学院(103组)、云南林业职业技术学院(102组)、四川工商职业技术学院(104组)等6所。
下面是部分院校名单示例(100所、含专业组):
| 学校名 | 首选 科目 |
专业组 | 再选 科目 |
|---|---|---|---|
| 泸州职业技术学院 | 物理 | 专业组103 | 生物 |
| 大兴安岭职业学院 | 物理 | 专业组103 | 生物 |
| 云南林业职业技术学院 | 物理 | 专业组102 | 生物 |
| 四川工商职业技术学院 | 物理 | 专业组104 | 生物 |
| 乐山职业技术学院 | 物理 | 专业组105 | 生物 |
| 新疆应用职业技术学院 | 物理 | 专业组105 | 生物 |
| 西藏职业技术学院 | 物理 | 专业组105 | 地理+生物 |
| 云南交通职业技术学院 | 物理 | 专业组102 | 地理 |
| 重庆医药高等专科学校 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 重庆城市管理职业学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 物理 | 专业组102 | 不限 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 四川交通职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 西安电力高等专科学校 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 南京信息职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 长沙卫生职业学院 | 物理 | 专业组104 | 不限 |
| 江西信息应用职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 四川交通职业技术学院 | 物理 | 专业组102 | 不限 |
| 四川电力职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 广州民航职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 武汉电力职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 开封大学 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 长沙航空职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 常州机电职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 浙江金融职业学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 江西电力职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 四川铁道职业学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 成都职业技术学院 | 物理 | 专业组102 | 不限 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 物理 | 专业组105 | 不限 |
| 四川中医药高等专科学校 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 浙江工商职业技术学院 | 物理 | 专业组108 | 不限 |
| 重庆电力高等专科学校 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 四川邮电职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 西安航空职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 天津市职业大学 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 长春医学高等专科学校 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 杭州科技职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 浙江工商职业技术学院 | 物理 | 专业组109 | 不限 |
| 南京机电职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 襄阳职业技术学院 | 物理 | 专业组102 | 不限 |
| 四川邮电职业技术学院 | 物理 | 专业组102 | 不限 |
| 成都职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 广东科学技术职业学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 上海科学技术职业学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 物理 | 专业组102 | 不限 |
| 成都工业职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 徐州工业职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 广州卫生职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 浙江交通职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 郑州电力高等专科学校 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 江苏航空职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 福建电力职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 山东中医药高等专科学校 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 四川邮电职业技术学院 | 物理 | 专业组103 | 不限 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 长沙民政职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 西安铁路职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 物理 | 专业组104 | 不限 |
| 浙江工商职业技术学院 | 物理 | 专业组103 | 不限 |
| 长沙卫生职业学院 | 物理 | 专业组103 | 不限 |
| 成都纺织高等专科学校 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 成都农业科技职业学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 浙江工商职业技术学院 | 物理 | 专业组106 | 不限 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 山东职业学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 襄阳职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 乐山职业技术学院 | 物理 | 专业组102 | 不限 |
| 上海民航职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 永州职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 重庆工程职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 武汉软件工程职业学院 | 物理 | 专业组102 | 不限 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 白城医学高等专科学校 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 浙江旅游职业学院 | 物理 | 专业组102 | 不限 |
| 浙江工商职业技术学院 | 物理 | 专业组110 | 不限 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 四川职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 上海工艺美术职业学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 岳阳职业技术学院 | 物理 | 专业组103 | 不限 |
| 广州民航职业技术学院 | 物理 | 专业组102 | 不限 |
| 北京信息职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 江西生物科技职业学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 广州铁路职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 毕节医学高等专科学校 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 上海行健职业学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 苏州工业职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 浙江工商职业技术学院 | 物理 | 专业组102 | 不限 |
| 南通职业大学 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 武汉软件工程职业学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 天津渤海职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 浙江工商职业技术学院 | 物理 | 专业组104 | 不限 |
| 广西电力职业技术学院 | 物理 | 专业组101 | 不限 |
| 广州民航职业技术学院 | 物理 | 专业组104 (中外合作) |
不限 |
二、物生地公办大学录取分数线
参考四川2025高考录取数据,下面按照招生批次进行展示:
(一)本科批
2025年物生地公办本科分数线范围在438分-672分之间,其中985大学最低分为601分(西北农林科技大学112组)、211大学最低分为522分(北京体育大学104组)、双一流大学最低分为491分(成都理工大学122组),这意味着2026届想要上高层次院校的物生地考生,成绩至少要超本科线53-163分左右,具体根据院校实际招录数据计算。
而物生地本科低分考生可以考虑以下公办大学:
海南师范大学:101组438分、位次204063名
天津商业大学:103组438分、位次204063名
河南工业大学:101组453分、位次190058名
东华理工大学:101组459分、位次182565名
安徽建筑大学:101组459分、位次182565名
篇幅有限,这里仅展示分数线Top100大学名单(滑动查阅):
(二)专科批
2025年物生地公办专科分数线范围在150分-520分之间,其中中国民用航空飞行学院最低分为502分(101组)、重庆医药高等专科学校最低分为494分(101组)、深圳职业技术大学最低分为490分(101组),这三所是分数最高、最难被录取的专科批院校,建议2026届物生地考生成绩至少超本科线52-64分左右报考,具体根据院校实际招录数据计算。
而物生地专科低分考生可以考虑以下公办大学:
咸阳职业技术学院:101组150分、位次284789名
石嘴山工贸职业技术学院:101组150分、位次284789名
南充文化旅游职业学院:101组150分、位次284789名
西昌医学高等专科学校:104组150分、位次284789名
四川财经职业学院:101组150分、位次284789名
篇幅有限,这里仅展示分数线Top100大学名单(滑动查阅):

