2026物化政公办大学名单:附录取分数线一览表(本科、专科)
2026物化政公办大学有北京语言大学、云南大学、中国人民警察大学、中国科学技术大学、四川大学等,各省可报考的院校名单有差异,本文以安徽为例,按照办学层次进行整理。
参考最新一年高考招录数据,2025物化政公办大学录取分数线为:本科401分-688分、专科204分-492分。具体院校及专业组分数可在下文查阅。
一、2026物化政公办大学名单
2026年各高校招生专业选科要求依旧采用2025年选科指引目录,因此本文将根据2025年普通批数据表,统计安徽省2026届物化政考生可以报考的公办大学名单,下面按照办学层次进行列举:
(一)物化政公办本科大学
共计845所,含2549个专业组,其中本科要求必选“物理+化学+政治”的只有乌鲁木齐职业大学(003组),要求必选“物理+政治”的有云南大学(007组)、北京语言大学(008组)、四川外国语大学(005组)、中国人民警察大学(006组)等25所。
下面是部分院校名单示例(100所、含专业组):
| 学校名 | 首选 科目 |
专业组 | 选科 要求 |
|---|---|---|---|
| 云南大学 | 物理 | 007组 | 政治 |
| 北京语言大学 | 物理 | 008组 | 政治 |
| 四川外国语大学 | 物理 | 005组 | 政治 |
| 新疆大学 | 物理 | 004组 | 政治 |
| 天津外国语大学 | 物理 | 008组 | 政治 |
| 成都大学 | 物理 | 007组 | 政治 |
| 中国人民警察大学 | 物理 | 006组 | 政治 |
| 中国民用航空飞行学院 | 物理 | 006组 | 政治 |
| 广西师范大学 | 物理 | 003组 | 政治 |
| 大连外国语大学 | 物理 | 004组 | 政治 |
| 合肥师范学院 | 物理 | 010组 | 政治 |
| 陕西理工大学 | 物理 | 003组 | 政治 |
| 潍坊学院 | 物理 | 005组 | 政治 |
| 南昌师范学院 | 物理 | 003组 | 政治 |
| 长沙学院 | 物理 | 007组 | 政治 |
| 淮南师范学院 | 物理 | 008组 | 政治 |
| 廊坊师范学院 | 物理 | 003组 | 政治 |
| 青海民族大学 | 物理 | 003组 | 政治 |
| 云南民族大学 | 物理 | 004组 | 政治 |
| 云南财经大学 | 物理 | 003组 | 政治 |
| 鞍山师范学院 | 物理 | 006组 | 政治 |
| 南阳师范学院 | 物理 | 005组 | 政治 |
| 新疆财经大学 | 物理 | 003组 | 政治 |
| 新疆师范大学 | 物理 | 003组 | 政治 |
| 喀什大学 | 物理 | 004组 | 政治 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 物理 | 003组 | 政治+化学 |
| 武汉大学 | 物理 | 007组 | 化学 |
| 南开大学 | 物理 | 004组 | 化学 |
| 西北工业大学 | 物理 | 003组 | 化学 |
| 华南理工大学 | 物理 | 006组 | 化学 |
| 上海科技大学 | 物理 | 001组 | 化学 |
| 同济大学 | 物理 | 004组 | 化学 |
| 武汉大学 | 物理 | 005组 | 不限 |
| 武汉大学 | 物理 | 008组 | 化学 |
| 重庆大学 | 物理 | 006组 | 化学 |
| 四川大学 | 物理 | 005组 | 化学 |
| 大连理工大学 | 物理 | 003组 | 化学 |
| 北京师范大学 | 物理 | 005组 | 化学 |
| 电子科技大学 | 物理 | 004组 | 化学 |
| 吉林大学 | 物理 | 006组 | 化学 |
| 南开大学 | 物理 | 003组 | 不限 |
| 西安交通大学 | 物理 | 009组 | 化学 |
| 中山大学 | 物理 | 004组 | 化学 |
| 中山大学 | 物理 | 005组 | 化学 |
| 北京交通大学 | 物理 | 004组 | 化学 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 005组 | 化学 |
| 华东师范大学 | 物理 | 006组 | 化学 |
| 山东大学 | 物理 | 005组 | 化学 |
| 天津大学 | 物理 | 003组 | 化学 |
| 西安交通大学 | 物理 | 006组 | 不限 |
| 北京交通大学 | 物理 | 005组 | 化学 |
| 湖南大学 | 物理 | 005组 | 化学 |
| 华南理工大学 | 物理 | 008组 | 化学 |
| 厦门大学 | 物理 | 007组 | 化学 |
| 华东师范大学 | 物理 | 005组 | 不限 |
| 华南理工大学 | 物理 | 005组 | 不限 |
| 吉林大学 | 物理 | 008组 | 化学 |
| 江南大学 | 物理 | 065组 | 化学 |
| 西安电子科技大学 | 物理 | 005组 | 化学 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 007组 | 化学 |
| 中国药科大学 | 物理 | 004组 | 化学 |
| 中山大学 | 物理 | 003组 | 不限 |
| 北京师范大学 | 物理 | 003组 | 不限 |
| 华南理工大学 | 物理 | 007组 | 化学 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 007组 | 化学 |
| 西安交通大学 | 物理 | 008组 | 化学 |
| 厦门大学 | 物理 | 005组 | 不限 |
| 厦门大学 | 物理 | 006组 | 化学 |
| 重庆大学 | 物理 | 007组 | 化学 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 012组 | 化学 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 006组 | 化学 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 004组 | 化学 |
| 苏州大学 | 物理 | 007组 | 化学 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 008组 | 化学 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 006组 | 化学 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 004组 | 化学 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 006组 | 化学 |
| 中国农业大学 | 物理 | 006组 | 化学 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 005组 | 化学 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 009组 | 化学 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 010组 | 化学 |
| 吉林大学 | 物理 | 009组 | 化学 |
| 上海财经大学 | 物理 | 006组 | 化学 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 007组 | 化学 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 008组 | 化学 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 013组 | 化学 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 007组 | 化学 |
| 山东大学 | 物理 | 003组 | 化学 |
| 首都医科大学 | 物理 | 003组 | 化学 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 006组 | 化学 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 009组 | 化学 |
| 北京交通大学 | 物理 | 006组 | 化学 |
| 河海大学 | 物理 | 004组 | 化学 |
| 南京理工大学 | 物理 | 005组 | 化学 |
| 中南大学 | 物理 | 004组 | 化学 |
| 北京科技大学 | 物理 | 004组 | 化学 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 011组 | 化学 |
| 山东大学 | 物理 | 004组 | 化学 |
| 山东大学 | 物理 | 006组 | 化学 |
(二)物化政公办专科大学
共计656所,含728个专业组,其中专科要求必选“物理+化学”的有重庆医药高等专科学校(003组)、江苏医药职业学院(002组)、西安航空职业技术学院(004组)等19所,要求必选“物理+不限”的有南京铁道职业技术学院(001组)、南京信息职业技术学院(003组)、山东医学高等专科学校(001组)等651所。
下面是部分院校名单示例(100所、含专业组):
| 学校名 | 首选 科目 |
专业组 | 选科 要求 |
|---|---|---|---|
| 重庆医药高等专科学校 | 物理 | 003组 | 化学 |
| 江苏医药职业学院 | 物理 | 002组 | 化学 |
| 西安航空职业技术学院 | 物理 | 004组 | 化学 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 物理 | 002组 | 化学 |
| 江西医学高等专科学校 | 物理 | 003组 | 化学 |
| 昆明冶金高等专科学校 | 物理 | 002组 | 化学 |
| 惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 001组 | 化学 |
| 四川中医药高等专科学校 | 物理 | 001组 | 化学 |
| 江西医学高等专科学校 | 物理 | 004组 | 化学 |
| 广州科技贸易职业学院 | 物理 | 002组 | 化学 |
| 菏泽医学专科学校 | 物理 | 002组 | 化学 |
| 广东茂名健康职业学院 | 物理 | 001组 | 化学 |
| 上饶卫生健康职业学院 | 物理 | 003组 | 化学 |
| 绵阳职业技术学院 | 物理 | 001组 | 化学 |
| 大兴安岭职业学院 | 物理 | 002组 | 化学 |
| 清远职业技术学院 | 物理 | 002组 | 化学 |
| 云南国土资源职业学院 | 物理 | 001组 | 化学 |
| 惠州城市职业学院 | 物理 | 002组 | 化学 |
| 喀什职业技术学院 | 物理 | 002组 | 化学 |
| 西藏职业技术学院 | 物理 | 002组 | 化学 |
| 江苏信息职业技术学院 | 物理 | 002组 | 不限 |
| 青岛职业技术学院 | 物理 | 002组 | 不限 |
| 杭州科技职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 湖南邮电职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 南京城市职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 上海工艺美术职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 嘉兴职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 浙江警官职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 安徽电气工程职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 南京科技职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 无锡科技职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 北京农业职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 山东职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 上海民航职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 重庆工程职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 天津铁道职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 湖南信息职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 漯河医学高等专科学校 | 物理 | 002组 | 不限 |
| 四川铁道职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 安徽机电职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 北京交通运输职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 沧州医学高等专科学校 | 物理 | 002组 | 不限 |
| 长沙职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 广州铁路职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 陕西交通职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 温州职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 浙江工商职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 长春医学高等专科学校 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 重庆航天职业技术学院 | 物理 | 002组 | 不限 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 宁波城市职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 商丘医学高等专科学校 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 常州机电职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 福建电力职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 吉林电子信息职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 柳州铁道职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 南通职业大学 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 浙江同济科技职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 重庆财经职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 江苏海事职业技术学院 | 物理 | 002组 | 不限 |
| 石家庄职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 武汉城市职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 浙江旅游职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 湖南工业职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 江苏工程职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 温州科技职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 西安航空职业技术学院 | 物理 | 003组 | 不限 |
| 徐州工业职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 浙江警官职业学院 | 物理 | 002组 | 不限 |
| 浙江商业职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 合肥职业技术学院 | 物理 | 002组 | 不限 |
| 包头铁道职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 赣南卫生健康职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 河南司法警官职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 湖北铁道运输职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 湖州职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 江苏医药职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 江西生物科技职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 南京旅游职业学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 无锡商业职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 遵义医药高等专科学校 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 安徽中医药高等专科学校 | 物理 | 002组 | 不限 |
| 长沙民政职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 黑龙江交通职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 青岛职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 义乌工商职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 北京信息职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
| 常州工程职业技术学院 | 物理 | 001组 | 不限 |
二、物化政公办大学录取分数线
参考安徽2025高考录取数据,下面按照招生批次进行展示:
(一)本科批
2025年物化政公办本科分数线范围在401分-688分之间,其中不考虑特殊招生类型(如中外合作、预科班、艺术类等)的985大学最低分为607分(西北农林科技大学006组)、211大学最低分为551分(石河子大学003组)、双一流大学最低分为546分(天津中医药大学006组),这意味着2026届想要上高层次院校的物化政考生,成绩至少要超特控线32-93分左右,具体根据院校实际招录数据计算。
而物化政本科低分考生可以考虑以下公办大学:
广西民族大学:007组470分、位次178437名
北华大学:004组471分、位次176874名
河南师范大学:001组473分、位次173812名
桂林医科大学:005组477分、位次168165名
右江民族医学院:001组483分、位次159767名
篇幅有限,这里仅展示分数线Top100大学名单(滑动查阅):
(二)专科批
2025年物化政公办专科分数线范围在204分-492分之间,其中南京铁道职业技术学院001组最低分为492分、中国民用航空飞行学院007组最低分为488分、深圳职业技术大学001组最低分为487分,这三个是分数最高、最难被录取的专科批院校专业组,建议2026届物化政考生成绩至少超本科线26-31分左右报考,具体根据院校实际招录数据计算。
而物化政专科低分考生可以考虑以下公办大学:
钦州幼儿师范高等专科学校:001组204分、位次320647名
宜春幼儿师范高等专科学校:001组207分、位次320545名
运城幼儿师范高等专科学校:001组212分、位次320366名
广西金融职业技术学院:002组216分、位次320207名
吐鲁番职业技术学院:001组225分、位次319676名
篇幅有限,这里仅展示分数线Top100大学名单(滑动查阅):

