2026物化生公办大学名单:附录取分数线一览表(本科、专科)
2026物化生公办大学有北京大学、上海交通大学、复旦大学、中国科学院大学、哈尔滨工业大学等,各省可报考的院校名单有差异,本文以广东为例,按照办学层次进行整理。
参考最新一年高考招录数据,2025物化生公办大学录取分数线为:本科425分-689分、专科208分-501分。具体院校及专业组分数可在下文查阅。
一、2026物化生公办大学名单
2026年各高校招生专业选科要求依旧采用2025年选科指引目录,因此本文将根据2025年普通批数据表,统计广东省2026届物化生考生可以报考的公办大学名单,下面按照办学层次进行列举:
(一)物化生公办本科大学
共计736所,含2846个专业组,其中本科要求必选“物理+化学+生物”的有新疆医科大学(208组)、中南大学(209组)、山东大学(208组)、西南大学(226组)、南昌大学(224组)等49所,要求必选“物理+生物”的有深圳大学(238组)、陕西师范大学(225组)、华中农业大学(228组)、西南大学(227组)等56所。
下面是部分院校名单示例(100所、含专业组):
| 学校名 | 首选 科目 |
专业组 | 再选 科目 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 物理 | 206组 | 化学 |
| 清华大学 | 物理 | 204组 | 化学 |
| 上海交通大学 | 物理 | 207组 | 化学 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理 | 202组 | 化学 |
| 中国人民大学 | 物理 | 206组 | 不限 |
| 复旦大学 | 物理 | 206组 | 化学 |
| 上海交通大学 | 物理 | 206组 | 化学 |
| 浙江大学 | 物理 | 205组 | 化学 |
| 中国科学院大学 | 物理 | 202组 | 化学 |
| 上海交通大学医学院 | 物理 | 202组 | 化学 |
| 北京大学医学部 | 物理 | 206组 | 化学 |
| 南京大学 | 物理 | 205组 | 化学 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 206组 | 化学 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 207组 | 化学 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 202组 | 化学 |
| 中国人民大学 | 物理 | 207组 | 化学 |
| 北京大学医学部 | 物理 | 207组 | 化学 |
| 北京大学医学部 | 物理 | 208组 | 不限 |
| 北京理工大学 | 物理 | 207组 | 化学 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 207组 | 化学 |
| 北京理工大学 | 物理 | 205组 | 化学 |
| 中南大学 | 物理 | 209组 | 化学+生物 |
| 四川大学 | 物理 | 207组 | 化学 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) |
物理 | 203组 | 化学 |
| 北京大学医学部 | 物理 | 209组 | 化学 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理 | 203组 | 化学 |
| 同济大学 | 物理 | 208组 | 化学 |
| 东南大学 | 物理 | 208组 | 化学 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 206组 | 化学 |
| 武汉大学 | 物理 | 220组 | 化学 |
| 西安交通大学 | 物理 | 208组 | 化学 |
| 华中科技大学 | 物理 | 214组 | 化学 |
| 南方科技大学 | 物理 | 201组 | 化学 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) |
物理 | 203组 | 化学 |
| 同济大学 | 物理 | 211组 | 化学 |
| 中山大学 | 物理 | 216组 | 化学 |
| 南方医科大学 | 物理 | 201组 | 化学 |
| 浙江大学医学院 | 物理 | 202组 | 化学 |
| 武汉大学 | 物理 | 222组 | 化学 |
| 西北工业大学 | 物理 | 207组 | 化学 |
| 南开大学 | 物理 | 206组 | 化学 |
| 同济大学 | 物理 | 209组 | 化学 |
| 中山大学 | 物理 | 215组 | 化学 |
| 西安交通大学 | 物理 | 207组 | 不限 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) |
物理 | 206组 | 化学 |
| 武汉大学 | 物理 | 214组 | 化学 |
| 华中科技大学 | 物理 | 215组 | 化学 |
| 电子科技大学 | 物理 | 205组 | 化学 |
| 北京师范大学 | 物理 | 215组 | 化学 |
| 武汉大学 | 物理 | 221组 | 化学 |
| 南开大学 | 物理 | 205组 | 不限 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 205组 | 化学 |
| 武汉大学 | 物理 | 217组 | 化学 |
| 电子科技大学 (沙河校区) |
物理 | 203组 | 化学 |
| 华东师范大学 | 物理 | 212组 | 不限 |
| 中山大学 | 物理 | 214组 | 化学 |
| 武汉大学 | 物理 | 215组 | 化学 |
| 武汉大学 | 物理 | 213组 | 不限 |
| 华南理工大学 | 物理 | 212组 | 化学 |
| 北京师范大学 | 物理 | 213组 | 不限 |
| 中山大学 | 物理 | 217组 | 化学 |
| 四川大学 | 物理 | 206组 | 化学 |
| 北京交通大学 | 物理 | 212组 | 化学 |
| 重庆大学 | 物理 | 215组 | 化学 |
| 天津大学 | 物理 | 204组 | 化学 |
| 大连理工大学 | 物理 | 208组 | 化学 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 204组 | 化学 |
| 厦门大学 | 物理 | 216组 | 不限 |
| 北京交通大学 | 物理 | 213组 | 化学 |
| 华东师范大学 | 物理 | 213组 | 化学 |
| 中山大学 | 物理 | 218组 | 化学 |
| 广州医科大学 | 物理 | 201组 | 化学 |
| 天津大学 | 物理 | 203组 | 化学 |
| 厦门大学 | 物理 | 219组 | 化学 |
| 东北大学 | 物理 | 215组 | 化学 |
| 中山大学 | 物理 | 212组 | 不限 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 215组 | 化学 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 218组 | 化学 |
| 西安电子科技大学 | 物理 | 207组 | 化学 |
| 厦门大学 | 物理 | 218组 | 化学 |
| 山东大学 | 物理 | 208组 | 化学+生物 |
| 中山大学 | 物理 | 213组 | 不限 |
| 深圳理工大学 | 物理 | 201组 | 化学 |
| 上海财经大学 | 物理 | 210组 | 化学 |
| 中山大学 | 物理 | 219组 | 化学 |
| 吉林大学 | 物理 | 232组 | 化学 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 216组 | 化学 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 205组 | 化学 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 207组 | 化学 |
| 华南理工大学 | 物理 | 213组 | 化学 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 217组 | 化学 |
| 华东理工大学 | 物理 | 211组 | 化学 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 206组 | 化学 |
| 华南理工大学 | 物理 | 214组 | 化学 |
| 深圳大学 | 物理 | 233组 | 化学 |
| 北京师范大学 (珠海校区) |
物理 | 210组 | 不限 |
| 东北大学 | 物理 | 216组 | 化学 |
| 湖南大学 | 物理 | 206组 | 化学 |
| 中南大学 | 物理 | 207组 | 化学+生物 |
| 吉林大学 | 物理 | 224组 | 化学 |
(二)物化生公办专科大学
共计429所,含865个专业组,其中专科要求必选“物理+化学+生物”的有西藏职业技术学院(508组)、楚雄医药高等专科学校(504组)、湛江幼儿师范专科学校(504组)等6所,要求必选“物理+化学”的有江苏卫生健康职业学院(504组)、大广东邮电职业技术学院(508组)、毕节医学高等专科学校(510组)等21所。
下面是部分院校名单示例(100所、含专业组):
| 学校名 | 首选 科目 |
专业组 | 再选 科目 |
|---|---|---|---|
| 长春医学高等专科学校 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 物理 | 504组 | 化学 |
| 江苏海事职业技术学院 | 物理 | 506组 | 不限 |
| 四川交通职业技术学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 开封大学 | 物理 | 502组 | 不限 |
| 深圳城市职业学院 | 物理 | 506组 | 不限 |
| 深圳城市职业学院 | 物理 | 507组 | 不限 |
| 广州民航职业技术学院 | 物理 | 509组 | 不限 |
| 武汉电力职业技术学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 深圳城市职业学院 | 物理 | 508组 | 不限 |
| 广州民航职业技术学院 | 物理 | 507组 | 不限 |
| 上海工艺美术职业学院 | 物理 | 505组 | 不限 |
| 上海科学技术职业学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 物理 | 508组 | 不限 |
| 广州铁路职业技术学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 深圳城市职业学院 | 物理 | 509组 | 不限 |
| 长沙电力职业技术学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 浙江金融职业学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 深圳城市职业学院 | 物理 | 510组 | 不限 |
| 重庆航天职业技术学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 重庆电力高等专科学校 | 物理 | 507组 | 不限 |
| 广州民航职业技术学院 | 物理 | 510组 | 不限 |
| 重庆工程职业技术学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 长沙航空职业技术学院 | 物理 | 506组 | 不限 |
| 南京信息职业技术学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 物理 | 502组 | 不限 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 物理 | 502组 | 不限 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 物理 | 506组 | 不限 |
| 广州铁路职业技术学院 | 物理 | 503组 | 不限 |
| 长沙航空职业技术学院 | 物理 | 505组 | 不限 |
| 广州民航职业技术学院 | 物理 | 511组 | 不限 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 物理 | 506组 | 不限 |
| 永州职业技术学院 | 物理 | 505组 | 不限 |
| 毕节医学高等专科学校 | 物理 | 510组 | 化学 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 物理 | 508组 | 不限 |
| 遵义医药高等专科学校 | 物理 | 502组 | 不限 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 物理 | 515组 | 不限 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 518组 | 不限 |
| 西安航空职业技术学院 | 物理 | 504组 | 化学 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 512组 | 不限 |
| 江门职业技术学院 | 物理 | 511组 | 不限 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 511组 | 不限 |
| 广东司法警官职业学院 | 物理 | 511组 | 不限 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 物理 | 502组 | 不限 |
| 郑州电力高等专科学校 | 物理 | 502组 | 不限 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 物理 | 507组 | 不限 |
| 枣庄职业学院 | 物理 | 508组 | 不限 |
| 佛山职业技术学院 | 物理 | 501组 | 不限 |
| 广东科学技术职业学院 | 物理 | 510组 | 不限 |
| 西安航空职业技术学院 | 物理 | 503组 | 不限 |
| 武汉软件工程职业学院 | 物理 | 505组 | 不限 |
| 湖南信息职业技术学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 重庆电力高等专科学校 | 物理 | 508组 | 不限 |
| 广东科学技术职业学院 | 物理 | 513组 | 不限 |
| 长沙民政职业技术学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 浙江经济职业技术学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 物理 | 505组 | 不限 |
| 上海行健职业学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 武汉软件工程职业学院 | 物理 | 506组 | 不限 |
| 江门职业技术学院 | 物理 | 514组 | 不限 |
| 佛山职业技术学院 | 物理 | 502组 | 不限 |
| 柳州铁道职业技术学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 苏州农业职业技术学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 商丘医学高等专科学校 | 物理 | 502组 | 不限 |
| 江苏城市职业学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 山东职业学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 广东科学技术职业学院 | 物理 | 512组 | 不限 |
| 广东科学技术职业学院 | 物理 | 514组 | 不限 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 江西生物科技职业学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 物理 | 508组 | 不限 |
| 河南推拿职业学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 物理 | 502组 | 不限 |
| 广东机电职业技术学院 | 物理 | 501组 | 不限 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 510组 | 不限 |
| 西安铁路职业技术学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 东莞职业技术学院 | 物理 | 516组 | 不限 |
| 江苏海事职业技术学院 | 物理 | 505组 | 不限 |
| 四川中医药高等专科学校 | 物理 | 502组 | 化学 |
| 黄冈职业技术学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 长江职业学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 益阳医学高等专科学校 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 江西医学高等专科学校 | 物理 | 507组 | 化学 |
| 南通职业大学 | 物理 | 502组 | 不限 |
| 广东理工职业学院 | 物理 | 506组 | 不限 |
| 广州城市职业学院 | 物理 | 503组 | 不限 |
| 广州卫生职业技术学院 | 物理 | 503组 | 不限 |
| 广州卫生职业技术学院 | 物理 | 504组 | 化学 |
| 山东商业职业技术学院 | 物理 | 506组 | 不限 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 焦作大学 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 佛山职业技术学院 | 物理 | 503组 | 不限 |
| 佛山职业技术学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
| 东莞职业技术学院 | 物理 | 514组 | 不限 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 物理 | 502组 | 不限 |
| 江西电力职业技术学院 | 物理 | 507组 | 不限 |
| 广东司法警官职业学院 | 物理 | 505组 | 不限 |
| 广州城市职业学院 | 物理 | 504组 | 不限 |
二、物化生公办大学录取分数线
参考广东2025高考录取数据,下面按照招生批次进行展示:
(一)本科批
2025年物化生公办本科分数线范围在425分-689分之间,其中不考虑特殊招生类型(如中外合作、预科班、联合培养)的985大学最低分为594分(西北农林科技大学222组)、211大学最低分为523分(青海大学212组)、双一流大学最低分为523分(青海大学212组),这意味着2026届想要上高层次院校的物化生考生,成绩至少要超本科线87-158分左右,具体根据院校实际招录数据计算。
而物化生本科低分考生可以考虑以下公办大学:
西北师范大学:216组458分、位次239326名
甘肃中医药大学:208组462分、位次232778名
新疆第二医学院:207组468分、位次222638名
新疆医科大学:208组469分、位次221280名
北华大学:212组477分、位次206830名
篇幅有限,这里仅展示分数线Top100大学名单(滑动查阅):
(二)专科批
2025年物化生公办专科分数线范围在208分-501分之间,其中深圳信息职业技术大学533组最低分为501分、中国民用航空飞行学院502组最低分为500分、深圳职业技术大学531最低分为495分,这三个是分数最高、最难被录取的专科批院校专业组,建议2026届物化生考生成绩至少超本科线59-65分左右报考,具体根据院校实际招录数据计算。
而物化生专科低分考生可以考虑以下公办大学:
漯河医学高等专科学校:502组208分、位次436597名
信阳职业技术学院:507组219分、位次435237名
铜仁职业技术大学:508组228分、位次433839名
雅安职业技术学院:502组251分、位次428519名
佳木斯职业学院:504组270分、位次421852名
篇幅有限,这里仅展示分数线Top100大学名单(滑动查阅):

