全国一本大学排名及分数线理科、文科汇总(2026参考)
2026综合实力排名靠前的一本大学有清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学、中国科学技术大学等。2025年全国一本大学理科录取分数线421分到673分、文科录取分数线451分到644分,各校最低分及位次排名如下。
一、全国一本大学排名
一本大学排名前十强:清华大学(第1名)、北京大学(第2名)、浙江大学(第3名)、上海交通大学(第4名)、复旦大学(第5名)、南京大学(第6名)、中国科学技术大学(第7名)、武汉大学(第8名)、华中科技大学(第9名)、西安交通大学(第10名)。
| 排名 | 学校名 | 大学所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京市 |
| 2 | 北京大学 | 北京市 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江省 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海市 |
| 5 | 复旦大学 | 上海市 |
| 6 | 南京大学 | 江苏省 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽省 |
| 8 | 武汉大学 | 湖北省 |
| 9 | 华中科技大学 | 湖北省 |
| 10 | 西安交通大学 | 陕西省 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 北京市 |
| 12 | 中山大学 | 广东省 |
| 13 | 北京理工大学 | 北京市 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 |
| 15 | 四川大学 | 四川省 |
| 16 | 东南大学 | 江苏省 |
| 17 | 中国人民大学 | 北京市 |
| 18 | 同济大学 | 上海市 |
| 19 | 北京师范大学 | 北京市 |
| 20 | 天津大学 | 天津市 |
| 21 | 西北工业大学 | 陕西省 |
| 22 | 山东大学 | 山东省 |
| 23 | 南开大学 | 天津市 |
| 24 | 厦门大学 | 福建省 |
| 25 | 中国农业大学 | 北京市 |
| 26 | 吉林大学 | 吉林省 |
| 27 | 中南大学 | 湖南省 |
| 28 | 大连理工大学 | 辽宁省 |
| 29 | 湖南大学 | 湖南省 |
| 30 | 华东师范大学 | 上海市 |
| 31 | 华南理工大学 | 广东省 |
| 33 | 电子科技大学 | 四川省 |
| 34 | 重庆大学 | 重庆市 |
| 35 | 上海财经大学 | 上海市 |
| 35 | 北京科技大学 | 北京市 |
| 36 | 南京航空航天大学 | 江苏省 |
| 37 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北省 |
| 37 | 东北大学 | 辽宁省 |
| 38 | 南京理工大学 | 江苏省 |
| 39 | 兰州大学 | 甘肃省 |
| 39 | 南方医科大学 | 广东省 |
| 40 | 西安电子科技大学 | 陕西省 |
| 42 | 北京交通大学 | 北京市 |
| 43 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 |
| 44 | 华东理工大学 | 上海市 |
| 45 | 中央财经大学 | 北京市 |
| 45 | 东北师范大学 | 吉林省 |
| 46 | 苏州大学 | 江苏省 |
| 47 | 华中农业大学 | 湖北省 |
| 48 | 武汉理工大学 | 湖北省 |
| 50 | 郑州大学 | 河南省 |
| 51 | 江南大学 | 江苏省 |
| 52 | 西南交通大学 | 四川省 |
| 52 | 南京医科大学 | 江苏省 |
| 53 | 南京农业大学 | 江苏省 |
| 54 | 对外经济贸易大学 | 北京市 |
| 55 | 暨南大学 | 广东省 |
| 56 | 中国政法大学 | 北京市 |
| 56 | 中国海洋大学 | 山东省 |
| 58 | 南京师范大学 | 江苏省 |
| 59 | 中国矿业大学 | 江苏省 |
| 59 | 天津医科大学 | 天津市 |
| 59 | 中国医科大学 | 辽宁省 |
| 60 | 北京邮电大学 | 北京市 |
| 61 | 北京中医药大学 | 北京市 |
| 61 | 上海大学 | 上海市 |
| 62 | 浙江工业大学 | 浙江省 |
| 62 | 中南财经政法大学 | 湖北省 |
| 63 | 北京化工大学 | 北京市 |
| 64 | 河海大学 | 江苏省 |
| 65 | 西南财经大学 | 四川省 |
| 66 | 西南大学 | 重庆市 |
| 68 | 深圳大学 | 广东省 |
| 68 | 上海中医药大学 | 上海市 |
| 69 | 云南大学 | 云南省 |
| 70 | 西北大学 | 陕西省 |
| 71 | 西北农林科技大学 | 陕西省 |
| 72 | 北京工业大学 | 北京市 |
| 73 | 南昌大学 | 江西省 |
| 74 | 东华大学 | 上海市 |
| 76 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省 |
| 76 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 |
| 78 | 宁波大学 | 浙江省 |
| 79 | 合肥工业大学 | 安徽省 |
| 80 | 中央民族大学 | 北京市 |
| 80 | 华南师范大学 | 广东省 |
| 80 | 温州医科大学 | 浙江省 |
| 81 | 东北财经大学 | 辽宁省 |
| 81 | 南京邮电大学 | 江苏省 |
| 82 | 北京外国语大学 | 北京市 |
| 82 | 上海外国语大学 | 上海市 |
| 82 | 江苏大学 | 江苏省 |
| 83 | 中国传媒大学 | 北京市 |
| 83 | 华北电力大学 | 北京市 |
| 84 | 长安大学 | 陕西省 |
| 85 | 北京林业大学 | 北京市 |
| 86 | 中国药科大学 | 江苏省 |
| 86 | 贵州大学 | 贵州省 |
| 86 | 重庆医科大学 | 重庆市 |
| 88 | 湖南师范大学 | 湖南省 |
| 89 | 广西大学 | 广西 |
| 90 | 南京林业大学 | 江苏省 |
| 91 | 扬州大学 | 江苏省 |
| 92 | 浙江师范大学 | 浙江省 |
| 93 | 海南大学 | 海南省 |
| 94 | 南京工业大学 | 江苏省 |
| 94 | 南京中医药大学 | 江苏省 |
| 95 | 南京信息工程大学 | 江苏省 |
| 97 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 |
| 98 | 安徽大学 | 安徽省 |
| 100 | 广州中医药大学 | 广东省 |
| 100 | 华南农业大学 | 广东省 |
上面是全国一本大学排名前100强,考生可根据自己的需求选择合适的学校报考。
下文老师将以新疆维吾尔自治区为例,为大家简单介绍一本大学分数线,可供参考。
二、全国一本大学分数线文科
2025年全国一本大学文科录取分数线最低是:451分,收分最低的一本大学是重庆交通大学、中南林业科技大学等,对应位次排名是4108名。
文科一本大学分数线排名前五:清华大学(644分)、北京大学(624分)、上海交通大学(609分)、复旦大学(601分)、中国人民大学(597分)。
文科一本大学分数线最低的五所:重庆交通大学(451分)、中南林业科技大学(451分)、辽宁大学(451分)、北京印刷学院(451分)、西交利物浦大学(452分)。
按照投档位次从高到低排名,为展示了文科录取分数线最高的100所一本大学名单。
三、全国一本大学分数线理科
2025年全国一本大学理科录取分数线最低是:421分,收分最低的一本大学是新疆医科大学、西安科技大学、川北医学院等,对应位次排名是18415名。
理科一本大学分数线排名前五:北京大学医学部(673分)、北京大学(666分)、复旦大学上海医学院(666分)、清华大学(663分)、上海交通大学(663分)。
理科一本大学分数线最低的五所:新疆医科大学(421分)、西安科技大学(421分)、川北医学院(421分)、四川农业大学(421分)、福建农林大学(421分)。
按照投档分从高到低排名,为展示了理科录取分数线最高的100所一本大学名单。

