2026浙江首考成绩公布时间确定!首考到底有多重要?
2026年浙江首考成绩将于1月30日下午公布,对于2026届浙江高三学生及家长而言,首考不仅是阶段性测试,更是高考战略布局的关键节点。理解其重要性并善用成绩,能为后续备考与志愿规划提供明确方向。
一、浙江首考成绩什么时候公布
根据浙江省教育考试院工作安排,成绩查询通道将于1月30日下午开放。考生可通过以下三种方式获取成绩,建议提前准备相关信息,确保查询顺利。
(一)浙江省教育考试网
第一步:进入浙江省教育考试网首页,并点击“考生办事”栏目。
网站入口如下:
www.zjzs.net
第二步:点击考生办事栏目下的“浙江省高校招生考试信息管理系统”,即可进入查分登录页面。输入身份证号和密码即可查询选考成绩。注意要用电脑,不要用手机或者平板电脑。
(二)【浙江考试】微信公众号
通过微信搜索并关注【浙江考试】公众号后,点击菜单【招考查询】,选择【2026.1选考学考】,输入考生本人身份证号、准考证号查询。
(三)短信自动推送
考试院将直接把成绩短信发送至考生报名时登记的手机号码。出分前请确认该手机号正常使用,若收件延迟,可检查垃圾短信箱。此方式自动化程度高,但需保持通信畅通。
二、浙江首考选考成绩有什么用
首考指高三学生在1月参加的外语和选考科目考试,其成绩具有多重战略价值。考生可将1月首考与6月高考中每科最高分计入总分,因此首考表现直接影响高考全局。
(一)高考成绩构成
首考中外语和三门选考科目成绩共计450分,可直接计入高考总分。若首考成绩优异,考生可集中精力复习语文与数学,从而优化时间分配,减轻后期备考压力。这种安排允许学生在高考中抓大放小,提升总分竞争力。
(二)高水平三位一体招生初审依据
首考成绩是报考浙江大学、上海交通大学、复旦大学、中国科学院大学等高水平三位一体院校综合评价的重要参考。
尽管招生简章未明确分数要求,但在实际初审中,首考成绩常作为筛选主要依据。成绩越高,通过初审并进入笔试或面试环节的机会越大,这为考生增加了升学通道。
(三)影响强基计划录取竞争力
强基计划虽不直接以首考成绩作为报名条件,但高考总分包含首考科目成绩。因此,首考优异的考生在高考总分上占据优势,进而在强基计划综合评定中提升竞争力。首考成绩间接成为强基计划录取的隐性门槛。
三、如何依据首考成绩规划后续备考
首考成绩公布后,考生需基于成绩开展系统规划,以明确后续目标。具体可从以下两方面入手,结合个人情况制定策略。
首先,预测语文与数学两科的提升空间。根据首考成绩,估算高考总分的最大值与最小值,这有助于识别薄弱环节,调整复习重点。例如,若首考成绩已达预期,可专注语文数学冲刺;若仍有提升空间,则需平衡各科复习时间。
其次,参考历年高校录取位次进行定位。根据2025年浙江省一段录取数据,不同位次对应不同层次高校。考生可基于首考成绩预估全省位次,并结合语文数学预期分数,初步划定志愿范围。
篇幅有限,以下为2025年浙江位次对应大学表(1-70000名):
| 学校名 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 700 | 100 |
| 上海交通大学 | 696 | 191 |
| 清华大学 | 694 | 256 |
| 复旦大学 | 694 | 278 |
| 北京大学医学部 | 691 | 397 |
| 中国科学院大学 | 691 | 403 |
| 上海交通大学医学院 | 690 | 469 |
| 中国人民大学 | 680 | 1474 |
| 中国科学技术大学 | 675 | 2528 |
| 复旦大学上海医学院 | 673 | 2802 |
| 北京航空航天大学 | 666 | 4849 |
| 东南大学 | 661 | 6510 |
| 同济大学 | 660 | 6685 |
| 武汉大学 | 660 | 6737 |
| 南方科技大学 | 660 | 6753 |
| 浙江大学 | 658 | 7462 |
| 浙江大学医学院 | 658 | 7552 |
| 北京师范大学 | 658 | 7660 |
| 华东师范大学 | 657 | 7999 |
| 中国人民大学 (苏州校区) |
656 | 8194 |
| 电子科技大学 | 656 | 8246 |
| 厦门大学 | 656 | 8294 |
| 中山大学 | 656 | 8295 |
| 中国人民公安大学 | 656 | 8432 |
| 南京大学 | 656 | 8445 |
| 宁波东方理工大学 | 656 | 8518 |
| 华南理工大学 | 655 | 8590 |
| 北京航空航天大学 (杭州国际校园) |
655 | 8837 |
| 南开大学 | 654 | 9047 |
| 天津大学 | 654 | 9150 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) |
654 | 9192 |
| 深圳理工大学 | 653 | 9525 |
| 上海财经大学 | 653 | 9647 |
| 中国社会科学院大学 | 653 | 9869 |
| 北京理工大学 | 652 | 10091 |
| 上海外国语大学 | 650 | 11072 |
| 山东大学 | 650 | 11140 |
| 中央财经大学 | 649 | 11410 |
| 华东政法大学 | 649 | 11528 |
| 湖南大学 | 649 | 11675 |
| 电子科技大学 (沙河校区) |
648 | 12237 |
| 北京外国语大学 | 647 | 12335 |
| 南京理工大学 | 647 | 12599 |
| 四川大学 | 647 | 12743 |
| 中国政法大学 | 646 | 12981 |
| 重庆大学 | 645 | 13772 |
| 西北工业大学 | 644 | 13999 |
| 华中科技大学 | 643 | 14548 |
| 北京科技大学 | 643 | 14611 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) |
642 | 15181 |
| 北京邮电大学 | 642 | 15406 |
| 南京航空航天大学 | 642 | 15445 |
| 中国农业大学 | 642 | 15471 |
| 兰州大学 | 642 | 15604 |
| 山东大学(威海) | 641 | 15990 |
| 哈尔滨工业大学 | 640 | 16203 |
| 大连理工大学 | 639 | 16926 |
| 吉林大学 | 639 | 17005 |
| 香港城市大学 (东莞) |
638 | 17566 |
| 华东理工大学 | 638 | 17598 |
| 东北大学 | 638 | 17912 |
| 西安电子科技大学 | 637 | 18286 |
| 西北政法大学 | 637 | 18634 |
| 对外经济贸易大学 | 636 | 18955 |
| 西安交通大学 | 636 | 19144 |
| 中国海洋大学 | 635 | 19584 |
| 东华大学 | 635 | 19585 |
| 南京邮电大学 | 635 | 19807 |
| 中南大学 | 634 | 20226 |
| 北京交通大学 | 634 | 20706 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 634 | 20781 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) |
632 | 21654 |
| 苏州大学 | 631 | 22407 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) |
630 | 23599 |
| 上海大学 | 630 | 23709 |
| 天津医科大学 | 629 | 23907 |
| 华北电力大学 | 629 | 24593 |
| 西南政法大学 | 628 | 24715 |
| 合肥工业大学 | 628 | 25145 |
| 暨南大学 | 627 | 25394 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) |
627 | 25474 |
| 西南财经大学 | 627 | 25737 |
| 南京师范大学 | 627 | 25750 |
| 中国石油大学(北京) | 627 | 25839 |
| 华中师范大学 | 626 | 26629 |
| 中国人民解放军 海军军医大学 |
625 | 27701 |
| 北京工业大学 | 624 | 28035 |
| 中央民族大学 | 623 | 28685 |
| 中国石油大学(华东) | 623 | 29229 |
| 首都师范大学 | 623 | 29273 |
| 上海海关学院 | 622 | 30078 |
| 中央戏剧学院 | 621 | 31061 |
| 中国药科大学 | 620 | 31253 |
| 上海对外经贸大学 | 620 | 31630 |
| 华南师范大学 | 619 | 32401 |
| 江南大学 | 619 | 32585 |
| 深圳大学 | 618 | 33510 |
| 华北电力大学(保定) | 618 | 33776 |
| 中国矿业大学(北京) | 617 | 34065 |
| 中国地质大学(北京) | 617 | 34346 |
| 南京农业大学 | 617 | 34454 |
| 杭州电子科技大学 | 617 | 34717 |
| 上海理工大学 | 615 | 36040 |
| 福州大学 | 615 | 36162 |
| 北京交通大学 (威海校区) |
614 | 37466 |
| 河海大学 | 613 | 38082 |
| 湖南师范大学 | 613 | 38329 |
| 中南财经政法大学 | 613 | 38379 |
| 武汉理工大学 | 612 | 39262 |
| 西北农林科技大学 | 611 | 39967 |
| 北京化工大学 | 611 | 40600 |
| 浙江工业大学 | 609 | 41908 |
| 北京电影学院 | 609 | 42015 |
| 宁波诺丁汉大学 | 609 | 42107 |
| 上海电力大学 | 609 | 42109 |
| 西北大学 | 609 | 42387 |
| 北京协和医学院 | 608 | 43363 |
| 中国传媒大学 | 607 | 44137 |
| 郑州大学 | 606 | 45348 |
| 西南石油大学 | 606 | 45724 |
| 南京医科大学 | 605 | 46248 |
| 北京第二外国语学院 | 605 | 46725 |
| 上海中医药大学 | 604 | 47074 |
| 南昌大学 | 604 | 47143 |
| 哈尔滨工程大学 | 603 | 48699 |
| 南京信息工程大学 | 602 | 49215 |
| 河北工业大学 | 602 | 49426 |
| 安徽大学 | 601 | 50374 |
| 西交利物浦大学 | 601 | 50827 |
| 中国地质大学(武汉) | 601 | 50858 |
| 四川警察学院 | 601 | 51292 |
| 广东以色列理工学院 | 600 | 51436 |
| 首都经济贸易大学 | 600 | 51461 |
| 北京林业大学 | 600 | 51657 |
| 中国矿业大学 | 599 | 52740 |
| 南京林业大学 | 599 | 52846 |
| 浙江理工大学 | 599 | 53334 |
| 南京艺术学院 | 599 | 53531 |
| 中国民航大学 | 598 | 53695 |
| 北师香港浸会大学 | 598 | 53984 |
| 上海政法学院 | 598 | 54009 |
| 陕西师范大学 | 598 | 54016 |
| 中央美术学院 | 598 | 54526 |
| 南方医科大学 | 598 | 54592 |
| 浙江师范大学 (金华职业技术学院 教学点) |
597 | 54991 |
| 太原理工大学 | 597 | 55026 |
| 西南大学 | 597 | 55204 |
| 北京中医药大学 | 597 | 55521 |
| 辽宁大学 | 597 | 55587 |
| 东北师范大学 | 597 | 55829 |
| 宁波大学 | 596 | 55999 |
| 长安大学 | 595 | 57164 |
| 西南交通大学 | 595 | 57314 |
| 中国美术学院 | 595 | 57573 |
| 上海体育大学 | 594 | 58180 |
| 中国戏曲学院 | 594 | 58879 |
| 湘潭大学 | 594 | 58940 |
| 西南大学(荣昌校区) | 593 | 59555 |
| 东北林业大学 | 592 | 60438 |
| 江苏大学 | 592 | 60460 |
| 浙江工商大学 | 591 | 61689 |
| 上海海洋大学 | 591 | 61883 |
| 上海海事大学 | 591 | 61974 |
| 东北财经大学 | 591 | 62320 |
| 汕头大学 | 591 | 62399 |
| 广州中医药大学 | 590 | 63134 |
| 天津工业大学 | 589 | 64071 |
| 延边大学 | 589 | 64234 |
| 北京体育大学 | 589 | 64561 |
| 重庆邮电大学 | 589 | 64572 |
| 广东外语外贸大学 | 589 | 64667 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 589 | 65046 |
| 扬州大学 | 588 | 65299 |
| 首都医科大学 | 588 | 65396 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
588 | 65498 |
| 北京信息科技大学 | 588 | 65716 |
| 大连海事大学 | 588 | 65750 |
| 安徽财经大学 | 588 | 66088 |
| 浙江财经大学 | 587 | 66407 |
| 天津财经大学 | 587 | 66705 |
| 广州医科大学 | 587 | 67181 |
| 四川农业大学 | 587 | 67241 |
| 北京联合大学 | 587 | 67543 |
| 陕西中医药大学 | 586 | 68236 |
| 武汉工程大学 | 585 | 69530 |
| 南京财经大学 | 585 | 69545 |

