电气工程及其自动化专业录取分数线汇总!2025年本科最低459分
电气工程及其自动化为本科专业,2025年电气工程及其自动化录取分数线是459分到680分。500分能上的有福州大学至诚学院、重庆移通学院和青岛工学院,完整版分数线表详见下文。
本文采用的是河北省高考2025年物理类投档分数线数据,本科批次线是459分,想读电气工程及其自动化专业的考生至少需与本科线相同。
一、2025电气工程及其自动化录取分数线是多少
本科:最低459分
本科电气工程及其自动化招生院校共计339所,分数线整体位于459分到680分之间,收分最低的有:南宁理工学院。分数线最低的公办本科电气工程及其自动化大学是吉林工程技术师范学院,2025年最低分513分,超本科线54分才能上。
电气工程及其自动化专业收分最高的是西安交通大学((钱学森班)),最低分680分。电气工程及其自动化分数线较高的还有:华中科技大学665分、东南大学660分、华北电力大学649分、重庆大学648分。
下面是本科电气工程及其自动化录取分数线一览表:
| 学校名 | 专业备注 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 西安交通大学 | (钱学森班) | 680 | 267 |
| 华中科技大学 | 665 | 1135 | |
| 东南大学 | 660 | 1688 | |
| 华北电力大学 | 649 | 3513 | |
| 重庆大学 | 648 | 3754 | |
| 湖南大学 | 电气工程及其自动 化、自动化、电子 信息工程等 | 647 | 4006 |
| 南京航空航天大学 | (拔尖创新班) | 646 | 4252 |
| 吉林大学 | 643 | 4995 | |
| 南京航空航天大学 | 642 | 5268 | |
| 西安交通大学(中外合 作) | (中外合作办学) | 641 | 5573 |
| 苏州大学 | 638 | 6503 | |
| 华北电力大学(保定) | 638 | 6503 | |
| 西南交通大学 | 636 | 7186 | |
| 重庆大学 | (中外合作办学) | 635 | 7522 |
| 河海大学 | 635 | 7522 | |
| 中国地质大学(北京) | 634 | 7879 | |
| 合肥工业大学 | 634 | 7879 | |
| 中国矿业大学(北京) | 634 | 7879 | |
| 西南大学 | 634 | 7879 | |
| 西北农林科技大学 | 631 | 9012 | |
| 河北工业大学 | (卓越工程师班) | 630 | 9436 |
| 太原理工大学 | (试验班) | 630 | 9436 |
| 中国矿业大学 | 629 | 9827 | |
| 北京林业大学 | 629 | 9827 | |
| 中国石油大学(华东) | 628 | 10271 | |
| 南京师范大学 | 626 | 11148 | |
| 河北工业大学(地方专 项计划) | (地方专项) | 625 | 11635 |
| 太原理工大学 | 625 | 11635 | |
| 河北工业大学 | 624 | 12091 | |
| 上海电力大学 | 624 | 12091 | |
| 安徽大学 | 624 | 12091 | |
| 长安大学 | 624 | 12091 | |
| 南昌大学 | 623 | 12592 | |
| 长沙理工大学 | (创新班) | 622 | 13077 |
| 辽宁大学 | 621 | 13587 | |
| 三峡大学 | 619 | 14636 | |
| 东北电力大学 | 619 | 14636 | |
| 长沙理工大学 | 619 | 14636 | |
| 三峡大学 | (直流技术方向) | 618 | 15171 |
| 三峡大学 | (输电线路工程方 向) | 618 | 15171 |
| 南京信息工程大学 | 618 | 15171 | |
| 南京工程学院 | (电力系统及其自 动化) | 617 | 15775 |
| 天津工业大学 | 616 | 16339 | |
| 北京信息科技大学 | 615 | 16934 | |
| 北京建筑大学 | (实验班) | 615 | 16934 |
| 江苏大学 | 615 | 16934 | |
| 青岛大学 | 614 | 17521 | |
| 北方工业大学 | 614 | 17521 | |
| 北方工业大学 | (菁英班) | 614 | 17521 |
| 南京工业大学 | 614 | 17521 | |
| 贵州大学 | 614 | 17521 | |
| 成都理工大学 | 614 | 17521 | |
| 新疆大学 | (与西安交通大学 联合培养)(实行 淘汰制管理)(授 联合学士学位) | 614 | 17521 |
| 宁夏大学 | 613 | 18114 | |
| 广西大学 | 613 | 18114 | |
| 西安理工大学 | 613 | 18114 | |
| 东北农业大学 | 613 | 18114 | |
| 上海海事大学 | 610 | 20009 | |
| 山西大学 | 609 | 20698 | |
| 广东工业大学 | 609 | 20698 | |
| 兰州交通大学 | (卓越计划班) | 609 | 20698 |
| 西南石油大学 | 608 | 21354 | |
| 天津理工大学 | 608 | 21354 | |
| 新疆大学 | 607 | 22009 | |
| 沈阳工业大学 | 606 | 22695 | |
| 长沙理工大学 | (中外合作办学) | 606 | 22695 |
| 石家庄铁道大学 | (卓越计划班) | 606 | 22695 |
| 青海大学 | 606 | 22695 | |
| 天津科技大学 | 605 | 23383 | |
| 西安工业大学 | 604 | 24100 | |
| 沈阳工程学院 | 604 | 24100 | |
| 山东科技大学 | 604 | 24100 | |
| 石河子大学 | (拔尖创新班) | 604 | 24100 |
| 大连交通大学 | 603 | 24833 | |
| 湖北工业大学 | 603 | 24833 | |
| 成都信息工程大学 | 603 | 24833 | |
| 西安建筑科技大学 | 603 | 24833 | |
| 兰州交通大学 | 602 | 25574 | |
| 天津工业大学 | (中外合作办学) | 602 | 25574 |
| 湖南科技大学 | 602 | 25574 | |
| 石河子大学 | 602 | 25574 | |
| 东北电力大学 | (中外合作办学) | 602 | 25574 |
| 石家庄铁道大学 | 601 | 26287 | |
| 哈尔滨理工大学 | 601 | 26287 | |
| 武汉工程大学 | 601 | 26287 | |
| 桂林电子科技大学 | 600 | 27073 | |
| 南通大学 | 600 | 27073 | |
| 青岛理工大学 | 600 | 27073 | |
| 江苏科技大学 | 600 | 27073 | |
| 中国计量大学 | 600 | 27073 | |
| 昆明理工大学 | 599 | 27821 | |
| 黑龙江大学 | 599 | 27821 | |
| 石家庄铁道大学(地方 专项计划) | (地方专项) | 599 | 27821 |
| 南昌航空大学 | 599 | 27821 | |
| 温州大学 | (卓工超豪示范班) | 599 | 27821 |
| 济南大学 | 599 | 27821 | |
| 苏州科技大学 | 599 | 27821 | |
| 华东交通大学 | 599 | 27821 | |
| 长春理工大学 | 599 | 27821 | |
| 陕西科技大学 | 599 | 27821 | |
| 重庆理工大学 | 598 | 28597 | |
| 南京工程学院 | (中外合作办学) | 598 | 28597 |
| 华北水利水电大学 | 598 | 28597 | |
| 河北大学 | 598 | 28597 | |
| 安徽理工大学 | 598 | 28597 | |
| 辽宁工程技术大学 | 597 | 29374 | |
| 沈阳工程学院 | (中外合作办学) | 597 | 29374 |
| 西安石油大学 | 597 | 29374 | |
| 中北大学 | 597 | 29374 | |
| 东北石油大学 | 597 | 29374 | |
| 集美大学 | 597 | 29374 | |
| 华侨大学 | 596 | 30194 | |
| 西安工程大学 | 596 | 30194 | |
| 陕西理工大学 | 595 | 30996 | |
| 成都大学 | 595 | 30996 | |
| 郑州轻工业大学 | 593 | 32692 | |
| 沈阳建筑大学 | 593 | 32692 | |
| 江苏师范大学 | 593 | 32692 | |
| 长江大学 | 593 | 32692 | |
| 河南工业大学 | 593 | 32692 | |
| 广东工业大学 | (国际班) | 593 | 32692 |
| 河南理工大学 | 593 | 32692 | |
| 南华大学 | 593 | 32692 | |
| 安徽工业大学 | 593 | 32692 | |
| 天津城建大学 | 592 | 33539 | |
| 上海应用技术大学 | (卓越工程师计划 试点班) | 592 | 33539 |
| 兰州理工大学 | 591 | 34450 | |
| 湖南工业大学 | 591 | 34450 | |
| 辽宁工业大学 | 591 | 34450 | |
| 江西理工大学 | 589 | 36180 | |
| 辽宁科技大学 | 588 | 37123 | |
| 四川师范大学 | 588 | 37123 | |
| 西南民族大学 | 588 | 37123 | |
| 安徽农业大学 | 588 | 37123 | |
| 北京信息科技大学 | (中外合作办学) | 587 | 38007 |
| 长春工业大学 | 587 | 38007 | |
| 河北师范大学(地方专 项计划) | (地方专项) | 586 | 38943 |
| 浙江海洋大学 | 585 | 39881 | |
| 曲阜师范大学 | 584 | 40924 | |
| 重庆科技大学 | 584 | 40924 | |
| 沈阳农业大学 | 584 | 40924 | |
| 河北师范大学 | 584 | 40924 | |
| 北京石油化工学院 | 584 | 40924 | |
| 上海电机学院 | 583 | 41921 | |
| 华北理工大学 | 583 | 41921 | |
| 长春工程学院 | 583 | 41921 | |
| 华北理工大学(地方专 项计划) | (地方专项) | 583 | 41921 |
| 沈阳化工大学 | 583 | 41921 | |
| 河北科技大学(地方专 项计划) | (地方专项) | 581 | 43929 |
| 中国民用航空飞行学院 | (航空电气设备维 修) | 581 | 43929 |
| 太原科技大学 | 581 | 43929 | |
| 河北科技大学 | 581 | 43929 | |
| 嘉兴大学 | 580 | 44928 | |
| 湖北师范大学 | 580 | 44928 | |
| 河北工程大学 | 580 | 44928 | |
| 河北农业大学 | 579 | 45972 | |
| 北华大学 | 579 | 45972 | |
| 辽宁石油化工大学 | 579 | 45972 | |
| 长春大学 | 579 | 45972 | |
| 黑龙江科技大学 | 578 | 47025 | |
| 内蒙古工业大学 | 578 | 47025 | |
| 河北农业大学(地方专 项计划) | (地方专项) | 578 | 47025 |
| 山西农业大学 | 577 | 48060 | |
| 西北师范大学 | 577 | 48060 | |
| 江西水利电力大学 | 577 | 48060 | |
| 无锡学院 | 577 | 48060 | |
| 天津职业技术师范大学 | (师范类) | 576 | 49142 |
| 浙大宁波理工学院 | 576 | 49142 | |
| 云南农业大学 | 574 | 51275 | |
| 临沂大学 | 573 | 52384 | |
| 上海应用技术大学 | (中外合作办学) (中美合作) | 573 | 52384 |
| 内蒙古农业大学 | 572 | 53452 | |
| 大理大学 | 571 | 54583 | |
| 长沙学院 | 571 | 54583 | |
| 天津农学院 | 571 | 54583 | |
| 河南工程学院 | 569 | 56852 | |
| 重庆三峡学院 | 569 | 56852 | |
| 华北科技学院 | 569 | 56852 | |
| 河北工业大学(芬兰校 区) | (由本校和芬兰拉 彭兰塔-拉赫蒂工 业大学联合开办) (培养模式为“1 +3(一年国内加 三年芬兰)”) | 569 | 56852 |
| 湖南第一师范学院 | 569 | 56852 | |
| 广西科技大学 | 568 | 58000 | |
| 山东工商学院 | 568 | 58000 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 567 | 59117 | |
| 吉林建筑大学 | 567 | 59117 | |
| 江苏理工学院 | 567 | 59117 | |
| 湖北民族大学 | 567 | 59117 | |
| 西北民族大学 | 567 | 59117 | |
| 内蒙古科技大学 | 567 | 59117 | |
| 北方民族大学 | 566 | 60306 | |
| 太原工业学院 | 566 | 60306 | |
| 嘉兴南湖学院 | 566 | 60306 | |
| 成都大学 | (中外合作办学) | 566 | 60306 |
| 厦门理工学院 | (国际课程项目) | 565 | 61528 |
| 赣南师范大学 | 565 | 61528 | |
| 吉林化工大学 | 565 | 61528 | |
| 井冈山大学 | 565 | 61528 | |
| 湖北工业大学 | (中外合作办学) (中美合作办学) | 565 | 61528 |
| 闽江学院 | 564 | 62725 | |
| 许昌学院 | 564 | 62725 | |
| 洛阳理工学院 | 564 | 62725 | |
| 温州理工学院 | 563 | 63946 | |
| 闽南师范大学 | 562 | 65166 | |
| 甘肃农业大学 | 562 | 65166 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 562 | 65166 | |
| 河北大学(国际本科学 术互认课程项目) | 562 | 65166 | |
| 湖州师范学院 | 561 | 66470 | |
| 湖北理工学院 | 561 | 66470 | |
| 防灾科技学院 | 561 | 66470 | |
| 山西工程技术学院 | 561 | 66470 | |
| 山东航空学院 | 561 | 66470 | |
| 淮阴工学院 | 561 | 66470 | |
| 湘南学院 | 560 | 67726 | |
| 营口理工学院 | 559 | 68977 | |
| 广东石油化工学院 | (卓越班) | 559 | 68977 |
| 中原工学院 | 559 | 68977 | |
| 河南科技大学 | (中外合作办学) | 559 | 68977 |
| 荆楚理工学院 | 559 | 68977 | |
| 湖南城市学院 | 559 | 68977 | |
| 沈阳建筑大学 | (国际本科学术互 认课程项目) | 559 | 68977 |
| 长春工业大学 | (中外合作办学) | 558 | 70324 |
| 南阳理工学院 | 557 | 71632 | |
| 佳木斯大学 | 557 | 71632 | |
| 新余学院 | 556 | 72914 | |
| 昆明理工大学 | (中外合作办学) | 556 | 72914 |
| 贵州理工学院 | 555 | 74291 | |
| 丽水学院 | 555 | 74291 | |
| 宁夏师范大学 | 555 | 74291 | |
| 河南工学院 | 555 | 74291 | |
| 渤海大学 | (国际本科学术互 认课程) | 554 | 75607 |
| 山西工学院 | 554 | 75607 | |
| 吉林建筑大学 | (中外合作办学) | 554 | 75607 |
| 山西能源学院 | 554 | 75607 | |
| 沈阳农业大学 | (中外合作办学) | 553 | 76985 |
| 昆明学院 | 553 | 76985 | |
| 怀化学院 | 551 | 79754 | |
| 邵阳学院 | 551 | 79754 | |
| 石家庄学院 | 551 | 79754 | |
| 湖南科技学院 | 551 | 79754 | |
| 北京联合大学 | (中外合作办学) | 549 | 82490 |
| 喀什大学 | 548 | 83898 | |
| 新疆农业大学 | 547 | 85258 | |
| 赣南科技学院 | 546 | 86664 | |
| 河北水利电力学院 | 546 | 86664 | |
| 菏泽学院 | 544 | 89552 | |
| 河北建筑工程学院 | 544 | 89552 | |
| 商丘师范学院 | 544 | 89552 | |
| 华北理工大学 | (中外合作办学) | 544 | 89552 |
| 河北科技师范学院 | 544 | 89552 | |
| 安阳师范学院 | 543 | 91027 | |
| 唐山学院 | 543 | 91027 | |
| 塔里木大学 | 543 | 91027 | |
| 运城学院 | 542 | 92489 | |
| 河南城建学院 | 542 | 92489 | |
| 长江大学 | (中外合作办学) | 542 | 92489 |
| 宝鸡文理学院 | 542 | 92489 | |
| 长春大学 | (中外合作办学) | 541 | 93962 |
| 黑龙江工业学院 | 541 | 93962 | |
| 燕山大学(波兰校区) | (采取1+3模式 (国内1年))( 波兰3年)(按自 动退学处理) | 541 | 93962 |
| 吉林农业科技学院 | 540 | 95459 | |
| 内蒙古科技大学包头师 范学院 | (师范类) | 539 | 96962 |
| 浙江万里学院 | 539 | 96962 | |
| 广西科技师范学院 | 537 | 99987 | |
| 东南大学成贤学院 | 537 | 99987 | |
| 湖南工程学院 | (中外合作办学) | 536 | 101526 |
| 鲁东大学 | (中外合作办学) | 535 | 103048 |
| 廊坊师范学院 | 533 | 106095 | |
| 绥化学院 | 533 | 106095 | |
| 电子科技大学成都学院 | 532 | 107712 | |
| 邯郸学院 | 532 | 107712 | |
| 南京邮电大学通达学院 | 532 | 107712 | |
| 河北农业大学 | (中外合作办学) | 530 | 110872 |
| 新疆工程学院 | 529 | 112447 | |
| 沧州师范学院 | 529 | 112447 | |
| 甘肃民族师范学院 | 528 | 114051 | |
| 河池学院 | 528 | 114051 | |
| 青海理工学院 | 527 | 115590 | |
| 伊犁师范大学 | 526 | 117158 | |
| 石家庄铁道大学四方学 院 | 526 | 117158 | |
| 杭州电子科技大学信息 工程学院 | (新能源电力方向) | 525 | 118812 |
| 凯里学院 | 525 | 118812 | |
| 吉林化工大学 | (中外合作办学) | 524 | 120435 |
| 三峡大学科技学院 | (含电力系统、输 电线路工程方向) | 523 | 122069 |
| 玉溪师范学院 | 522 | 123731 | |
| 厦门大学嘉庚学院 | 521 | 125369 | |
| 商洛学院 | (中外合作办学) | 521 | 125369 |
| 西南交通大学希望学院 | 520 | 127001 | |
| 新疆工程学院 | (职业师资教育方 向) | 519 | 128615 |
| 西藏农牧大学 | 519 | 128615 | |
| 新疆工业学院 | 517 | 131912 | |
| 新疆理工学院 | 516 | 133592 | |
| 文华学院 | 513 | 138592 | |
| 吉林工程技术师范学院 | (中外合作办学) | 513 | 138592 |
| 常州大学怀德学院 | 512 | 140302 | |
| 西安交通大学城市学院 | 511 | 142016 | |
| 南昌大学科学技术学院 | 511 | 142016 | |
| 郑州科技学院 | 511 | 142016 | |
| 天津理工大学中环信息 学院 | 510 | 143731 | |
| 中国矿业大学徐海学院 | 510 | 143731 | |
| 青岛农业大学海都学院 | 510 | 143731 | |
| 宁波大学科学技术学院 | 508 | 147056 | |
| 西京学院 | 508 | 147056 | |
| 江苏师范大学科文学院 | 507 | 148725 | |
| 河北工程大学科信学院 | 507 | 148725 | |
| 西安建筑科技大学华清 学院 | 507 | 148725 | |
| 武汉东湖学院 | 505 | 152124 | |
| 南昌工学院 | 504 | 153782 | |
| 中国计量大学现代科技 学院 | 504 | 153782 | |
| 晋中信息学院 | 504 | 153782 | |
| 南昌大学共青学院 | 503 | 155469 | |
| 郑州升达经贸管理学院 | 503 | 155469 | |
| 南昌交通学院 | 502 | 157169 | |
| 山东协和学院 | 502 | 157169 | |
| 大连理工大学城市学院 | 502 | 157169 | |
| 郑州经贸学院 | 502 | 157169 | |
| 南昌理工学院 | 502 | 157169 | |
| 烟台南山学院 | 501 | 158849 | |
| 重庆城市科技学院 | (菁英实验班) | 501 | 158849 |
| 福州大学至诚学院 | 500 | 160507 | |
| 重庆移通学院 | 500 | 160507 | |
| 青岛工学院 | 500 | 160507 | |
| 南昌应用技术师范学院 | 498 | 163962 | |
| 西安交通工程学院 | 498 | 163962 | |
| 郑州工商学院 | 498 | 163962 | |
| 青岛城市学院 | 498 | 163962 | |
| 安徽新华学院 | 497 | 165687 | |
| 商丘工学院 | 497 | 165687 | |
| 兰州博文科技学院 | 496 | 167370 | |
| 宁夏大学新华学院 | 496 | 167370 | |
| 青岛黄海学院 | 496 | 167370 | |
| 武昌工学院 | (工业机器人智能 控制方向) | 495 | 169008 |
| 西安思源学院 | 495 | 169008 | |
| 华南农业大学珠江学院 | 495 | 169008 | |
| 黑龙江东方学院 | 494 | 170629 | |
| 厦门工学院 | 494 | 170629 | |
| 燕京理工学院 | 494 | 170629 | |
| 泉州信息工程学院 | 493 | 172221 | |
| 沧州交通学院 | 493 | 172221 | |
| 兰州信息科技学院 | 493 | 172221 | |
| 长春光华学院 | 492 | 173920 | |
| 长春工业大学人文信息 学院 | 492 | 173920 | |
| 长春人文学院 | 492 | 173920 | |
| 南宁学院 | 492 | 173920 | |
| 青岛恒星科技学院 | 491 | 175569 | |
| 泰山科技学院 | 491 | 175569 | |
| 陕西科技大学镐京学院 | 491 | 175569 | |
| 长春建筑学院 | 490 | 177231 | |
| 广东白云学院 | 489 | 178836 | |
| 广州新华学院 | 488 | 180401 | |
| 天津仁爱学院 | 488 | 180401 | |
| 华北理工大学轻工学院 | 486 | 183545 | |
| 大连工业大学艺术与信 息工程学院 | 486 | 183545 | |
| 吉林建筑科技学院 | 485 | 185132 | |
| 沈阳工学院 | 484 | 186805 | |
| 大连科技学院 | 484 | 186805 | |
| 柳州工学院 | 484 | 186805 | |
| 沈阳城市建设学院 | 481 | 191536 | |
| 宁夏理工学院 | (同时与施耐德( 中国)有限公司实 施产教融合联合培 养) | 479 | 194622 |
| 南宁理工学院 | 476 | 199215 | |
| 银川科技学院 | (电力系统自动化) | 476 | 199215 |
| 沈阳科技学院 | 476 | 199215 | |
| 长春电子科技学院 | 475 | 200789 | |
| 哈尔滨石油学院 | 475 | 200789 | |
| 山东英才学院 | 475 | 200789 | |
| 哈尔滨广厦学院 | 473 | 203868 | |
| 哈尔滨剑桥学院 | 472 | 205382 | |
| 哈尔滨华德学院 | 472 | 205382 | |
| 黑龙江工商学院 | 472 | 205382 | |
| 银川科技学院 | 471 | 206836 | |
| 桂林信息科技学院 | 470 | 208299 | |
| 海口经济学院 | (智能控制) | 468 | 211317 |
| 河北科技学院 | 465 | 215723 | |
| 保定理工学院 | 464 | 217182 | |
| 齐齐哈尔工程学院 | 462 | 220074 | |
| 重庆移通学院 | (中外合作办学) | 460 | 222850 |
| 海口经济学院 | 460 | 222850 | |
| 南宁理工学院 | (国际班) | 459 | 224230 |
二、500分电气工程及其自动化能上哪所学校
1、福州大学至诚学院
该校电气工程及其自动化专业依托福州大学优质资源,注重理论与实践结合,拥有先进实验室和实训基地。专业师资力量雄厚,教学经验丰富,培养的学生具备扎实的专业知识和较强的实践能力,就业前景广阔。
2、重庆移通学院
重庆移通学院电气工程及其自动化专业以培养应用型人才为目标,课程设置紧跟行业需求。学校拥有完善的实验设备和实习基地,注重学生实践能力和创新思维的培养,毕业生在电力、自动化等领域广受欢迎。
3、青岛工学院
青岛工学院电气工程及其自动化专业注重学科交叉与融合,培养具有复合知识背景的人才。学校与多家企业建立合作关系,为学生提供丰富的实习和就业机会。专业教学严谨,注重学生综合素质的提升,毕业生就业竞争力强。
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

