2026年福建高考581分能上什么大学?可以报考公办本科学校
福建高考581分能上的大学包含东北师范大学999组、海南大学700组等学校。下文将为2026年福建高三同学详细展示:581分可以报考的好学校名单!
一、2026年福建高考581分能上的大学(历史类)
根据福建高考2025年历史类的录取数据可知,最低分为581分的大学有东北师范大学999组(公立本科),招生专业包含:经济学类、新闻传播学类。
| 学校名 | 所在地 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 东北师范大学 999组 | 吉林省 | 581 |
| 海南大学 700组 | 海南省 | 581 |
| 海南大学 999组 | 海南省 | 581 |
| 华北电力大学 (保定) 999组 | 河北省 | 581 |
| 南京审计大学 (中外合作) 999组 | 江苏省 | 581 |
| 西南大学 (艺术学门类) 999组 | 重庆市 | 581 |
| 中国民航大学 700组 | 天津市 | 581 |
二、2026年福建高考581分能上的大学(物理类)
看福建高考2025年物理类的数据可知,581分可以报考的大学有安徽大学(中外合作)500组(公立本科),招生专业是应用物理学、应用统计学、数字媒体技术。
| 学校名 | 所在地 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 安徽大学 (中外合作) 500组 | 安徽省 | 581 |
| 海南大学 999组 | 海南省 | 581 |
| 南昌大学 600组 | 江西省 | 581 |
| 天津工业大学 (中外合作) 500组 | 天津市 | 581 |
| 中南财经政法大学 (中外合作) 500组 | 湖北省 | 581 |
三、福建高考581分的大学和专业推荐
截止发文时,福建考试院公布的最新一年的专业分为2024年。所以本文将为2026年高考生展示:福建高考往年最低录取分数线为581分的大学和专业名单。
1、历史类
福建高考581分的历史类高考生可以重点关注:安徽大学700组、华北电力大学(北京)999组、中国石油大学(北京)999组、中央戏剧学院999组、厦门大学(马来西亚分校)999组、中国地质大学(武汉)999组、湘潭大学999组、辽宁大学999组、西北大学999组、西北政法大学999组等学校。
此外,福建历史类581分这个分数段还包含了思想政治教育、公共管理类、英语、戏剧影视文学、传播学、新闻学、经济学类、金融学、财政学、社会工作等专业。
| 学校名 | 专业名 | 分数 |
|---|---|---|
| 安徽大学 700组 | 思想政治教育 | 581 |
| 华北电力大学 (北京) 999组 | 公共管理类 | 581 |
| 中国石油大学 (北京) 999组 | 英语 | 581 |
| 中央戏剧学院 999组 | 戏剧影视文学 | 581 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 999组 | 传播学 | 581 |
| 厦门大学 (马来西亚分校) 999组 | 新闻学 | 581 |
| 中国地质大学 (武汉) 999组 | 经济学类 | 581 |
| 湘潭大学 999组 | 金融学 | 581 |
| 辽宁大学 999组 | 财政学 | 581 |
| 西北大学 999组 | 社会工作 | 581 |
| 西北政法大学 999组 | 跨境电子商务 | 581 |
| 上海海事大学 999组 | 交通管理 | 581 |
2、物理类
福建高考581分的物理类高考生可以重点关注:北京建筑大学999组、福建农林大学(定向国有林场,宁德市)500组、福建农林大学(定向乡镇林业站,云霄县)500组、福建农林大学(定向专业,浦城县)500组、福建农林大学(定向专业,永定区)500组、福州大学(闽台合作)999组、华侨大学(面向泉州)500组、集美大学500组、集美大学(面向厦门)500组、集美大学(面向厦门)999组等学校。
此外,福建物理类581分这个分数段还包含了城乡规划、林学、农学、生态学、物流管理、应用物理学、电子信息工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、数学与应用数学等专业。
| 学校名 | 专业名 | 分数 |
|---|---|---|
| 北京建筑大学 999组 | 城乡规划 | 581 |
| 福建农林大学 (定向国有林场,宁德市) 500组 | 林学 | 581 |
| 福建农林大学 (定向乡镇林业站,云霄县) 500组 | 林学 | 581 |
| 福建农林大学 (定向专业,浦城县) 500组 | 农学 | 581 |
| 福建农林大学 (定向专业,永定区) 500组 | 生态学 | 581 |
| 福州大学 (闽台合作) 999组 | 物流管理 | 581 |
| 华侨大学 (面向泉州) 500组 | 应用物理学 | 581 |
| 集美大学 500组 | 电子信息工程 | 581 |
| 集美大学 (面向厦门) 500组 | 电气工程及其 自动化 | 581 |
| 集美大学 (面向厦门) 500组 | 计算机科学与 技术 | 581 |
| 集美大学 (面向厦门) 500组 | 数学与应用数 学 | 581 |
| 集美大学 (面向厦门) 999组 | 法学 | 581 |
| 集美大学 (面向厦门) 999组 | 会计学 | 581 |
| 甘肃政法大学 999组 | 法学 | 581 |
| 兰州交通大学 500组 | 电气工程及其 自动化 | 581 |
| 广州中医药大学 600组 | 助产学 | 581 |
| 海南医科大学 500组 | 临床药学 | 581 |
| 河北大学 500组 | 电气工程及其 自动化 | 581 |
| 哈尔滨理工大学 500组 | 电子科学与技 术 | 581 |
| 哈尔滨理工大学 500组 | 机械设计制造 及其自动化 | 581 |
| 哈尔滨理工大学 500组 | 应用物理学 | 581 |
| 湖南科技大学 500组 | 数据科学与大 数据技术 | 581 |
| 湖南科技大学 500组 | 信息安全 | 581 |
| 南华大学 500组 | 预防医学 | 581 |
| 延边大学 900组 | 地理科学类 | 581 |
| 苏州科技大学 500组 | 机械设计制造 及其自动化 | 581 |
| 江西理工大学 500组 | 电子信息科学 与技术 | 581 |
| 江西师范大学 500组 | 物理学 | 581 |
| 南昌航空大学 500组 | 测控技术与仪 器 | 581 |
| 南昌航空大学 500组 | 数据科学与大 数据技术 | 581 |

