2026年广西高考41000名能上什么大学?可报985和211
根据广西高考往年的录取数据可知:物理组和历史组41000名至51000名能上的大学一共有326所。
包含985名校:兰州大学,包含纯211名校:延边大学、陕西师范大学、东北农业大学
2026年广西高考成绩排名全壮族自治区41000名左右的同学,可以放心报考这些好学校。
一、广西高考物理组41000名能上的大学
2025年广西高考物理组最低录取位次41000名至51000名对应的分数是507分至521分,对应的大学一共有155所,具体名单如下。
1.北方工业大学
2.天津外国语大学
3.山西医科大学
4.大连海洋大学
5.中国医科大学
6.延边大学
7.长春理工大学
8.江苏师范大学
9.浙江中医药大学
10.绍兴文理学院
11.江西财经大学
12.湖北师范大学
13.广西民族大学
14.贵州中医药大学
15.云南中医药大学
16.扬州大学
17.重庆第二师范学院
18.沈阳工业大学
19.浙江农林大学
20.安徽财经大学
21.福建农林大学
22.滨州医学院
23.山东师范大学
24.桂林电子科技大学
25.右江民族医学院
26.广西师范大学
27.西南民族大学
28.贵州医科大学
29.陕西师范大学
30.浙江科技大学
31.五邑大学
32.江苏海洋大学
33.嘉兴大学
34.山东财经大学
35.河南理工大学
36.河南中医药大学
37.中南林业科技大学
38.广东海洋大学
39.广西中医药大学
40.湖南第一师范学院
41.大连医科大学中山学院
42.肇庆医学院
43.华北水利水电大学
44.华北理工大学
45.东北农业大学
46.齐鲁工业大学
47.南宁师范大学
48.遵义医科大学
49.广东轻工职业技术大学
50.南昌医学院
51.大连工业大学
52.东北电力大学
53.上海应用技术大学
54.长江大学
55.广州体育学院
56.桂林理工大学
57.四川轻化工大学
58.成都中医药大学
59.昆明医科大学
60.三峡大学
61.成都工业学院
62.重庆工商大学
63.海南医科大学
64.北师香港浸会大学
65.北京语言大学
66.辽宁大学
67.东北林业大学
68.南京中医药大学
69.湖南工商大学
70.贵州师范大学
71.贵州财经大学
72.青岛大学
73.湖南工业大学
74.重庆科技大学
75.西安财经大学
76.北京建筑大学
77.大连交通大学
78.东北财经大学
79.集美大学
80.南昌航空大学
81.湖南农业大学
82.南华大学
83.广东药科大学
84.广西医科大学
85.昆明理工大学
86.空军军医大学
87.北京工商大学
88.天津医科大学
89.安徽工业大学
90.安徽理工大学
91.中南民族大学
92.云南大学
93.西藏大学
94.陕西科技大学
95.陕西中医药大学
96.兰州大学
97.青海大学
98.宁夏医科大学
99.广东石油化工学院
100.苏州科技大学
101.浙江海洋大学
102.浙江师范大学
103.山东科技大学
104.西华大学
105.大理大学
106.上海第二工业大学
107.湖南医药学院
108.浙大城市学院
109.西交利物浦大学
110.江西理工大学
111.西安石油大学
112.厦门理工学院
113.中国人民警察大学
114.甘肃政法大学
115.佛山大学
116.河北中医药大学
117.宁波诺丁汉大学
118.天津中医药大学
119.上海体育大学
120.杭州师范大学
121.安徽中医药大学
122.四川师范大学
123.成都师范学院
124.上海师范大学
125.湖南师范大学
126.西安外国语大学
127.兰州交通大学
128.上海工程技术大学
129.上海立信会计金融学院
130.大连大学
131.四川警察学院
132.无锡学院
133.大连外国语大学
134.哈尔滨医科大学
135.南京工程学院
136.中国地质大学(北京)
137.河北工程大学
138.南通大学
139.浙江理工大学
140.温州医科大学
141.华侨大学
142.东华理工大学
143.青岛理工大学
144.郑州轻工业大学
145.武汉纺织大学
146.武汉轻工大学
147.贵州大学
148.江西水利电力大学
149.内蒙古大学
150.沈阳理工大学
151.江苏大学
152.温州大学
153.中国民用航空飞行学院
154.安徽建筑大学
155.北京信息科技大学
| 大学名称 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 北方工业大学103组 | 化 | 507 | 50341 |
| 天津外国语大学109 组 | 政 | 507 | 50341 |
| 山西医科大学102组 | 化生 | 507 | 50341 |
| 大连海洋大学103组 | 化 | 507 | 50341 |
| 中国医科大学105组 | 化 | 507 | 50341 |
| 延边大学103组 | 生 | 507 | 50341 |
| 长春理工大学102组 | 不限 | 507 | 50341 |
| 江苏师范大学759组 (预科) | 不限 | 507 | 50341 |
| 浙江中医药大学103 组 | 化 | 507 | 50341 |
| 绍兴文理学院102组 | 化 | 507 | 50341 |
| 江西财经大学302组 (中外合作) | 不限 | 507 | 50341 |
| 湖北师范大学103组 | 不限 | 507 | 50341 |
| 广西民族大学766组 (民族班) | 化 | 507 | 50341 |
| 贵州中医药大学101 组 | 不限 | 507 | 50341 |
| 云南中医药大学102 组 | 不限 | 507 | 50341 |
| 扬州大学103组 | 化 | 507 | 50341 |
| 重庆第二师范学院15 3组 | 不限 | 507 | 50341 |
| 沈阳工业大学101组 | 化 | 508 | 49643 |
| 浙江农林大学103组 | 不限 | 508 | 49643 |
| 安徽财经大学152组 | 化 | 508 | 49643 |
| 福建农林大学102组 | 生 | 508 | 49643 |
| 滨州医学院107组 | 化 | 508 | 49643 |
| 山东师范大学105组 | 地 | 508 | 49643 |
| 桂林电子科技大学16 2组 | 化 | 508 | 49643 |
| 桂林电子科技大学37 1组(中外合作) | 化 | 508 | 49643 |
| 右江民族医学院103 组 | 化 | 508 | 49643 |
| 广西师范大学751组 (民族班) | 化 | 508 | 49643 |
| 西南民族大学107组 | 化 | 508 | 49643 |
| 贵州医科大学106组 | 化 | 508 | 49643 |
| 陕西师范大学551组 (国家专项) | 不限 | 508 | 49643 |
| 浙江科技大学102组 | 不限 | 508 | 49643 |
| 五邑大学101组 | 化 | 508 | 49643 |
| 江苏海洋大学101组 | 化 | 508 | 49643 |
| 嘉兴大学102组 | 不限 | 509 | 48974 |
| 山东财经大学102组 | 不限 | 509 | 48974 |
| 河南理工大学103组 | 化 | 509 | 48974 |
| 河南中医药大学102 组 | 不限 | 509 | 48974 |
| 中南林业科技大学10 6组 | 生 | 509 | 48974 |
| 广东海洋大学101组 | 化 | 509 | 48974 |
| 广西中医药大学552 组(地方专项) | 不限 | 509 | 48974 |
| 广西中医药大学751 组(民族班) | 不限 | 509 | 48974 |
| 湖南第一师范学院15 2组 | 化 | 509 | 48974 |
| 大连医科大学中山学院 151组 | 化 | 509 | 48974 |
| 肇庆医学院101组 | 化 | 509 | 48974 |
| 华北水利水电大学10 1组 | 化 | 510 | 48324 |
| 华北理工大学112组 | 化 | 510 | 48324 |
| 长春理工大学300组 (中外合作) | 化 | 510 | 48324 |
| 东北农业大学103组 | 化 | 510 | 48324 |
| 齐鲁工业大学151组 | 化 | 510 | 48324 |
| 右江民族医学院101 组 | 化 | 510 | 48324 |
| 南宁师范大学751组 (民族班) | 化 | 510 | 48324 |
| 遵义医科大学156组 | 化 | 510 | 48324 |
| 广东轻工职业技术大学 101组 | 不限 | 510 | 48324 |
| 南昌医学院107组 | 化 | 510 | 48324 |
| 华北理工大学108组 | 化 | 511 | 47646 |
| 大连工业大学104组 | 化 | 511 | 47646 |
| 大连工业大学108组 | 化 | 511 | 47646 |
| 东北电力大学102组 | 化 | 511 | 47646 |
| 上海应用技术大学10 6组 | 不限 | 511 | 47646 |
| 浙江农林大学105组 | 生 | 511 | 47646 |
| 长江大学310组(中 外合作) | 化 | 511 | 47646 |
| 广州体育学院103组 | 化 | 511 | 47646 |
| 桂林理工大学351组 (中外合作) | 化 | 511 | 47646 |
| 广西中医药大学551 组(国家专项) | 不限 | 511 | 47646 |
| 四川轻化工大学102 组 | 不限 | 511 | 47646 |
| 成都中医药大学104 组 | 化 | 511 | 47646 |
| 昆明医科大学101组 | 化 | 511 | 47646 |
| 云南中医药大学109 组 | 化 | 511 | 47646 |
| 三峡大学103组 | 化 | 511 | 47646 |
| 成都工业学院102组 | 化 | 511 | 47646 |
| 重庆工商大学100组 | 不限 | 511 | 47646 |
| 海南医科大学102组 | 化 | 511 | 47646 |
| 北师香港浸会大学35 1组(中外合作) | 不限 | 511 | 47646 |
| 北京语言大学107组 | 政 | 512 | 46926 |
| 辽宁大学306组(中 外合作) | 不限 | 512 | 46926 |
| 延边大学102组 | 化 | 512 | 46926 |
| 东北林业大学500组 (国家专项) | 化 | 512 | 46926 |
| 上海应用技术大学10 5组 | 不限 | 512 | 46926 |
| 南京中医药大学104 组 | 化 | 512 | 46926 |
| 湖南工商大学101组 | 不限 | 512 | 46926 |
| 广西师范大学550组 (地方专项) | 化 | 512 | 46926 |
| 西南民族大学759组 (预科) | 不限 | 512 | 46926 |
| 贵州师范大学108组 | 不限 | 512 | 46926 |
| 贵州财经大学104组 | 化 | 512 | 46926 |
| 青岛大学101组 | 化 | 512 | 46926 |
| 青岛大学503组(国 家专项) | 化 | 512 | 46926 |
| 湖南工业大学101组 | 化 | 512 | 46926 |
| 重庆科技大学154组 | 化 | 512 | 46926 |
| 重庆科技大学155组 | 化 | 512 | 46926 |
| 西安财经大学151组 | 不限 | 512 | 46926 |
| 北京建筑大学103组 | 化 | 513 | 46224 |
| 大连交通大学102组 | 不限 | 513 | 46224 |
| 东北财经大学512组 (国家专项) | 不限 | 513 | 46224 |
| 江苏师范大学104组 | 化 | 513 | 46224 |
| 集美大学109组 | 化生 | 513 | 46224 |
| 南昌航空大学104组 | 不限 | 513 | 46224 |
| 湖北师范大学105组 | 地 | 513 | 46224 |
| 湖南农业大学101组 | 化 | 513 | 46224 |
| 湖南农业大学104组 | 不限 | 513 | 46224 |
| 南华大学100组 | 不限 | 513 | 46224 |
| 广东药科大学100组 | 化 | 513 | 46224 |
| 广西医科大学728组 (民族班) | 化 | 513 | 46224 |
| 昆明理工大学106组 | 化 | 513 | 46224 |
| 重庆第二师范学院15 1组 | 政 | 513 | 46224 |
| 空军军医大学103组 | 化 | 513 | 46224 |
| 北京工商大学501组 (国家专项) | 化 | 514 | 45576 |
| 天津医科大学516组 (国家专项) | 化 | 514 | 45576 |
| 安徽工业大学102组 | 不限 | 514 | 45576 |
| 安徽理工大学101组 | 化 | 514 | 45576 |
| 中南民族大学514组 (国家专项) | 不限 | 514 | 45576 |
| 广西师范大学156组 | 地 | 514 | 45576 |
| 广西师范大学552组 (地方专项) | 不限 | 514 | 45576 |
| 云南大学302组(中 外合作) | 化 | 514 | 45576 |
| 西藏大学138组 | 化 | 514 | 45576 |
| 陕西科技大学105组 | 化 | 514 | 45576 |
| 陕西中医药大学101 组 | 不限 | 514 | 45576 |
| 兰州大学503组(国 家专项) | 不限 | 514 | 45576 |
| 青海大学102组 | 化 | 514 | 45576 |
| 宁夏医科大学101组 | 化 | 514 | 45576 |
| 青岛大学104组 | 化 | 514 | 45576 |
| 三峡大学759组(预 科) | 不限 | 514 | 45576 |
| 广东石油化工学院10 1组 | 化 | 514 | 45576 |
| 苏州科技大学104组 | 不限 | 515 | 44920 |
| 浙江海洋大学103组 | 化 | 515 | 44920 |
| 浙江师范大学511组 (国家专项) | 不限 | 515 | 44920 |
| 山东科技大学101组 | 化 | 515 | 44920 |
| 广西师范大学557组 (国家专项) | 地 | 515 | 44920 |
| 西华大学102组 | 不限 | 515 | 44920 |
| 大理大学104组 | 不限 | 515 | 44920 |
| 西藏大学157组 | 不限 | 515 | 44920 |
| 上海第二工业大学10 1组 | 化 | 515 | 44920 |
| 湖南医药学院102组 | 不限 | 515 | 44920 |
| 浙大城市学院101组 | 化 | 515 | 44920 |
| 西交利物浦大学303 组(中外合作) | 不限 | 515 | 44920 |
| 大连工业大学109组 | 化 | 516 | 44270 |
| 东北林业大学100组 | 化 | 516 | 44270 |
| 苏州科技大学300组 (中外合作) | 不限 | 516 | 44270 |
| 江西理工大学101组 | 化 | 516 | 44270 |
| 桂林电子科技大学55 1组(国家专项) | 不限 | 516 | 44270 |
| 右江民族医学院713 组(民族班) | 化 | 516 | 44270 |
| 广西师范大学558组 (地方专项) | 地 | 516 | 44270 |
| 云南中医药大学101 组 | 不限 | 516 | 44270 |
| 西安石油大学103组 | 化 | 516 | 44270 |
| 厦门理工学院151组 | 化 | 516 | 44270 |
| 中国人民警察大学11 2组 | 化 | 516 | 44270 |
| 成都工业学院107组 | 化 | 516 | 44270 |
| 甘肃政法大学103组 | 不限 | 516 | 44270 |
| 重庆科技大学152组 | 不限 | 516 | 44270 |
| 佛山大学101组 | 化 | 516 | 44270 |
| 河北中医药大学101 组 | 不限 | 516 | 44270 |
| 宁波诺丁汉大学303 组(中外合作) | 化 | 516 | 44270 |
| 天津中医药大学104 组 | 化 | 517 | 43676 |
| 天津中医药大学759 组(预科) | 化 | 517 | 43676 |
| 上海体育大学107组 | 化 | 517 | 43676 |
| 杭州师范大学102组 | 化 | 517 | 43676 |
| 嘉兴大学103组 | 化 | 517 | 43676 |
| 安徽中医药大学101 组 | 不限 | 517 | 43676 |
| 广西医科大学105组 | 化 | 517 | 43676 |
| 广西中医药大学151 组 | 不限 | 517 | 43676 |
| 四川师范大学107组 | 不限 | 517 | 43676 |
| 成都工业学院103组 | 化 | 517 | 43676 |
| 成都师范学院103组 | 不限 | 517 | 43676 |
| 成都师范学院104组 | 不限 | 517 | 43676 |
| 天津外国语大学105 组 | 不限 | 518 | 42975 |
| 华北理工大学105组 | 不限 | 518 | 42975 |
| 上海师范大学103组 | 不限 | 518 | 42975 |
| 南京中医药大学101 组 | 不限 | 518 | 42975 |
| 中南民族大学759组 (预科) | 不限 | 518 | 42975 |
| 湖南师范大学125组 | 化 | 518 | 42975 |
| 贵州医科大学107组 | 化 | 518 | 42975 |
| 西安外国语大学152 组 | 不限 | 518 | 42975 |
| 兰州交通大学102组 | 不限 | 518 | 42975 |
| 上海工程技术大学10 1组 | 化 | 518 | 42975 |
| 上海立信会计金融学院 102组 | 不限 | 518 | 42975 |
| 浙江科技大学101组 | 化 | 518 | 42975 |
| 成都工业学院108组 | 化 | 518 | 42975 |
| 大连大学105组 | 化 | 518 | 42975 |
| 四川警察学院102组 | 不限 | 518 | 42975 |
| 无锡学院101组 | 化 | 518 | 42975 |
| 西交利物浦大学304 组(中外合作) | 化 | 518 | 42975 |
| 大连外国语大学106 组 | 不限 | 519 | 42340 |
| 东北农业大学102组 | 不限 | 519 | 42340 |
| 哈尔滨医科大学154 组 | 化生 | 519 | 42340 |
| 福建农林大学106组 | 化 | 519 | 42340 |
| 广东海洋大学103组 | 化 | 519 | 42340 |
| 贵州财经大学100组 | 化 | 519 | 42340 |
| 陕西科技大学107组 | 化 | 519 | 42340 |
| 青海大学104组 | 不限 | 519 | 42340 |
| 南京工程学院103组 | 不限 | 519 | 42340 |
| 中国地质大学(北京) 512组(国家专项) | 不限 | 519 | 42340 |
| 北方工业大学304组 (中外合作) | 化 | 520 | 41651 |
| 河北工程大学109组 | 化 | 520 | 41651 |
| 南通大学102组 | 不限 | 520 | 41651 |
| 浙江理工大学521组 (国家专项) | 化 | 520 | 41651 |
| 温州医科大学102组 | 不限 | 520 | 41651 |
| 浙江师范大学118组 | 化 | 520 | 41651 |
| 华侨大学104组 | 不限 | 520 | 41651 |
| 东华理工大学101组 | 化 | 520 | 41651 |
| 青岛理工大学104组 | 化 | 520 | 41651 |
| 郑州轻工业大学101 组 | 化 | 520 | 41651 |
| 武汉纺织大学101组 | 化 | 520 | 41651 |
| 武汉轻工大学101组 | 化 | 520 | 41651 |
| 桂林电子科技大学75 1组(民族班) | 不限 | 520 | 41651 |
| 贵州大学335组(中 外合作) | 化 | 520 | 41651 |
| 江西水利电力大学10 0组 | 化 | 520 | 41651 |
| 南昌医学院109组 | 化 | 520 | 41651 |
| 内蒙古大学109组 | 化 | 521 | 41041 |
| 沈阳理工大学101组 | 化 | 521 | 41041 |
| 江苏大学504组(国 家专项) | 化 | 521 | 41041 |
| 温州大学102组 | 不限 | 521 | 41041 |
| 湖南工商大学102组 | 化 | 521 | 41041 |
| 广东海洋大学102组 | 化生 | 521 | 41041 |
| 广东海洋大学107组 | 不限 | 521 | 41041 |
| 中国民用航空飞行学院 103组 | 化 | 521 | 41041 |
| 安徽建筑大学103组 | 地 | 521 | 41041 |
| 北京信息科技大学30 1组(中外合作) | 化 | 521 | 41041 |
| 五邑大学103组 | 化 | 521 | 41041 |
| 南昌医学院108组 | 生 | 521 | 41041 |
二、广西高考历史组41000名能上的大学
2025年广西高考历史组最低录取位次41000名至51000名对应的分数是407分至428分,对应的大学一共有172所,具体名单如下。
1.南阳理工学院
2.武昌首义学院
3.湘潭理工学院
4.宁波财经学院
5.湖北商贸学院
6.黑龙江财经学院
7.哈尔滨石油学院
8.江西服装学院
9.西安交通大学城市学院
10.南京师范大学泰州学院
11.天津理工大学中环信息学院
12.苏州科技大学天平学院
13.福建农林大学金山学院
14.武汉城市职业学院
15.武汉软件工程职业学院
16.广西卫生职业技术学院
17.广东培正学院
18.吉利学院
19.西安思源学院
20.成都银杏酒店管理学院
21.西安汽车职业大学
22.南京财经大学红山学院
23.江西医学高等专科学校
24.重庆水利电力职业技术学院
25.重庆商务职业学院
26.山东协和学院
27.阳光学院
28.延安大学西安创新学院
29.天津仁爱学院
30.南宁职业技术大学
31.桂林师范学院
32.邢台医学院
33.哈尔滨信息工程学院
34.武昌理工学院
35.厦门工学院
36.滇池学院
37.上海外国语大学贤达经济人文学院
38.成都外国语学院
39.广东科技学院
40.扬州大学广陵学院
41.菏泽医学专科学校
42.武汉东湖学院
43.河南推拿职业学院
44.江西师范高等专科学校
45.南宁学院
46.岳阳学院
47.湖北工业大学工程技术学院
48.福建师范大学协和学院
49.桂林学院
50.黑河学院
51.成都锦城学院
52.江苏大学京江学院
53.江苏科技大学苏州理工学院
54.上海财经大学浙江学院
55.广西医科大学
56.温州职业技术学院
57.广西警察学院
58.武汉铁路职业技术学院
59.武汉民政职业学院
60.湖南高速铁路职业技术学院
61.枣庄职业学院
62.西安培华学院
63.荆州学院
64.河北外国语学院
65.上海出版印刷高等专科学校
66.柳州铁道职业技术学院
67.浙江经贸职业技术学院
68.惠州卫生职业技术学院
69.鞍山师范学院
70.西京学院
71.湖北恩施学院
72.浙江师范大学行知学院
73.南昌交通学院
74.昆明理工大学津桥学院
75.江苏师范大学科文学院
76.西南财经大学天府学院
77.抚州医药学院
78.青岛滨海学院
79.烟台南山学院
80.湖北大学知行学院
81.昆明城市学院
82.南昌工学院
83.湖南大众传媒职业技术学院
84.武汉生物工程学院
85.重庆机电职业技术大学
86.广州南方学院
87.郑州工业应用技术学院
88.陕西国际商贸学院
89.广东理工学院
90.北京科技大学天津学院
91.南京师范大学中北学院
92.江苏农牧科技职业学院
93.广东理工职业学院
94.南昌理工学院
95.武汉文理学院
96.浙江工业大学之江学院
97.黑龙江工商学院
98.山西晋中理工学院
99.中国矿业大学徐海学院
100.安徽中医药高等专科学校
101.广东食品药品职业学院
102.宜春职业技术学院
103.毕节医学高等专科学校
104.河北师范大学
105.武汉工商学院
106.西安交通工程学院
107.重庆外语外事学院
108.成都航空职业技术大学
109.襄阳职业技术学院
110.河北金融学院
111.北京金融科技学院
112.广州科技职业技术大学
113.四川工业科技学院
114.西安信息职业大学
115.郑州西亚斯学院
116.杭州科技职业技术学院
117.西昌学院
118.辽宁对外经贸学院
119.重庆电子科技职业大学
120.江西应用技术职业学院
121.常德学院
122.杭州电子科技大学信息工程学院
123.浙江农林大学暨阳学院
124.河南开封科技传媒学院
125.贵州黔南科技学院
126.琼台师范学院
127.浙江机电职业技术大学
128.浙江金融职业学院
129.广西民族大学相思湖学院
130.湖南铁道职业技术学院
131.珠海城市职业技术学院
132.郑州科技学院
133.沈阳城市建设学院
134.重庆人文科技学院
135.重庆工商大学派斯学院
136.重庆移通学院
137.成都理工大学工程技术学院
138.内蒙古科技大学包头师范学院
139.天津市职业大学
140.安徽第二医学院
141.广州职业技术大学
142.苏州卫生职业技术学院
143.苏州农业职业技术学院
144.电子科技大学成都学院
145.西南交通大学希望学院
146.广州城市职业学院
147.郑州财经学院
148.重庆对外经贸学院
149.贵州黔南经济学院
150.云南工商学院
151.武汉职业技术大学
152.开封大学
153.长沙航空职业技术学院
154.重庆城市管理职业学院
155.上海中医药大学
156.三峡大学科技学院
157.顺德职业技术大学
158.漳州职业技术学院
159.长沙卫生职业学院
160.江西工程学院
161.中国计量大学现代科技学院
162.三亚学院
163.聊城大学东昌学院
164.广东交通职业技术学院
165.广东科学技术职业学院
166.湖南中医药高等专科学校
167.桂林旅游学院
168.重庆工程学院
169.长江大学文理学院
170.武汉传媒学院
171.滇西应用技术大学
172.南京信息职业技术学院
| 大学名称 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 南阳理工学院111组 | 化 | 407 | 50771 |
| 武昌首义学院103组 | 不限 | 407 | 50771 |
| 湘潭理工学院101组 | 不限 | 407 | 50771 |
| 宁波财经学院103组 | 不限 | 407 | 50771 |
| 湖北商贸学院101组 | 不限 | 407 | 50771 |
| 黑龙江财经学院104 组 | 不限 | 407 | 50771 |
| 哈尔滨石油学院111 组 | 不限 | 407 | 50771 |
| 江西服装学院101组 | 不限 | 407 | 50771 |
| 西安交通大学城市学院 101组 | 不限 | 407 | 50771 |
| 南京师范大学泰州学院 100组 | 不限 | 407 | 50771 |
| 天津理工大学中环信息 学院103组 | 不限 | 407 | 50771 |
| 苏州科技大学天平学院 101组 | 不限 | 407 | 50771 |
| 福建农林大学金山学院 111组 | 不限 | 407 | 50771 |
| 武汉城市职业学院11 7组 | 不限 | 407 | 50771 |
| 武汉软件工程职业学院 103组 | 不限 | 407 | 50771 |
| 广西卫生职业技术学院 111组 | 不限 | 407 | 50771 |
| 广东培正学院101组 | 不限 | 408 | 50291 |
| 吉利学院100组 | 不限 | 408 | 50291 |
| 西安思源学院104组 | 生 | 408 | 50291 |
| 成都银杏酒店管理学院 102组 | 不限 | 408 | 50291 |
| 西安汽车职业大学10 1组 | 不限 | 408 | 50291 |
| 南京财经大学红山学院 100组 | 不限 | 408 | 50291 |
| 江西医学高等专科学校 106组 | 不限 | 408 | 50291 |
| 重庆水利电力职业技术 学院101组 | 不限 | 408 | 50291 |
| 重庆商务职业学院10 1组 | 不限 | 408 | 50291 |
| 山东协和学院101组 | 不限 | 409 | 49843 |
| 阳光学院102组 | 不限 | 409 | 49843 |
| 延安大学西安创新学院 106组 | 生 | 409 | 49843 |
| 天津仁爱学院104组 | 政 | 409 | 49843 |
| 南宁职业技术大学11 1组 | 不限 | 409 | 49843 |
| 桂林师范学院112组 | 不限 | 409 | 49843 |
| 邢台医学院102组 | 不限 | 409 | 49843 |
| 哈尔滨信息工程学院1 03组 | 不限 | 410 | 49364 |
| 武昌理工学院101组 | 不限 | 410 | 49364 |
| 厦门工学院103组 | 不限 | 410 | 49364 |
| 滇池学院101组 | 不限 | 410 | 49364 |
| 上海外国语大学贤达经 济人文学院101组 | 不限 | 410 | 49364 |
| 成都外国语学院100 组 | 不限 | 410 | 49364 |
| 广东科技学院101组 | 不限 | 410 | 49364 |
| 扬州大学广陵学院10 1组 | 不限 | 410 | 49364 |
| 菏泽医学专科学校10 2组 | 不限 | 410 | 49364 |
| 武汉东湖学院101组 | 不限 | 411 | 48903 |
| 河南推拿职业学院10 0组 | 不限 | 411 | 48903 |
| 江西师范高等专科学校 101组 | 不限 | 411 | 48903 |
| 南宁学院112组 | 不限 | 412 | 48445 |
| 岳阳学院102组 | 不限 | 412 | 48445 |
| 湖北工业大学工程技术 学院102组 | 不限 | 412 | 48445 |
| 福建师范大学协和学院 113组 | 不限 | 412 | 48445 |
| 桂林学院101组 | 不限 | 412 | 48445 |
| 黑河学院102组 | 不限 | 412 | 48445 |
| 成都锦城学院104组 | 不限 | 412 | 48445 |
| 江苏大学京江学院10 1组 | 不限 | 412 | 48445 |
| 江苏科技大学苏州理工 学院103组 | 不限 | 412 | 48445 |
| 上海财经大学浙江学院 101组 | 不限 | 412 | 48445 |
| 广西医科大学133组 | 不限 | 412 | 48445 |
| 温州职业技术学院11 1组 | 不限 | 412 | 48445 |
| 广西警察学院131组 | 不限 | 412 | 48445 |
| 武汉铁路职业技术学院 101组 | 不限 | 412 | 48445 |
| 武汉民政职业学院11 1组 | 不限 | 412 | 48445 |
| 湖南高速铁路职业技术 学院100组 | 不限 | 412 | 48445 |
| 枣庄职业学院100组 | 不限 | 412 | 48445 |
| 西安培华学院106组 | 生 | 413 | 47969 |
| 荆州学院101组 | 不限 | 413 | 47969 |
| 河北外国语学院101 组 | 不限 | 413 | 47969 |
| 上海出版印刷高等专科 学校102组 | 不限 | 413 | 47969 |
| 柳州铁道职业技术学院 912组(精准专项) | 不限 | 413 | 47969 |
| 浙江经贸职业技术学院 101组 | 不限 | 413 | 47969 |
| 惠州卫生职业技术学院 100组 | 生 | 413 | 47969 |
| 鞍山师范学院102组 | 地化 | 414 | 47511 |
| 西京学院111组 | 政 | 414 | 47511 |
| 湖北恩施学院100组 | 不限 | 414 | 47511 |
| 浙江师范大学行知学院 101组 | 不限 | 414 | 47511 |
| 南昌交通学院101组 | 不限 | 414 | 47511 |
| 昆明理工大学津桥学院 103组 | 不限 | 414 | 47511 |
| 江苏师范大学科文学院 101组 | 不限 | 414 | 47511 |
| 西南财经大学天府学院 102组 | 不限 | 414 | 47511 |
| 抚州医药学院101组 | 不限 | 414 | 47511 |
| 青岛滨海学院102组 | 不限 | 415 | 47108 |
| 烟台南山学院102组 | 不限 | 415 | 47108 |
| 湖北大学知行学院10 1组 | 不限 | 415 | 47108 |
| 昆明城市学院104组 | 不限 | 415 | 47108 |
| 南昌工学院107组 | 不限 | 415 | 47108 |
| 湖南大众传媒职业技术 学院101组 | 不限 | 415 | 47108 |
| 柳州铁道职业技术学院 111组 | 不限 | 415 | 47108 |
| 南宁学院111组 | 不限 | 416 | 46659 |
| 武汉生物工程学院10 0组 | 不限 | 416 | 46659 |
| 重庆机电职业技术大学 101组 | 不限 | 416 | 46659 |
| 广州南方学院101组 | 不限 | 416 | 46659 |
| 西京学院110组 | 不限 | 416 | 46659 |
| 郑州工业应用技术学院 101组 | 不限 | 416 | 46659 |
| 陕西国际商贸学院10 1组 | 不限 | 416 | 46659 |
| 福建师范大学协和学院 111组 | 不限 | 416 | 46659 |
| 广东理工学院101组 | 不限 | 416 | 46659 |
| 北京科技大学天津学院 102组 | 不限 | 416 | 46659 |
| 南京师范大学中北学院 101组 | 不限 | 416 | 46659 |
| 武汉城市职业学院11 6组 | 不限 | 416 | 46659 |
| 江苏农牧科技职业学院 101组 | 不限 | 416 | 46659 |
| 广东理工职业学院10 2组 | 不限 | 416 | 46659 |
| 南昌理工学院105组 | 不限 | 417 | 46211 |
| 武汉文理学院102组 | 不限 | 417 | 46211 |
| 浙江工业大学之江学院 101组 | 不限 | 417 | 46211 |
| 黑龙江工商学院102 组 | 不限 | 417 | 46211 |
| 山东协和学院102组 | 生 | 417 | 46211 |
| 山西晋中理工学院10 1组 | 不限 | 417 | 46211 |
| 中国矿业大学徐海学院 101组 | 不限 | 417 | 46211 |
| 安徽中医药高等专科学 校101组 | 不限 | 417 | 46211 |
| 广东食品药品职业学院 102组 | 不限 | 417 | 46211 |
| 宜春职业技术学院10 0组 | 不限 | 417 | 46211 |
| 毕节医学高等专科学校 104组 | 不限 | 417 | 46211 |
| 河北师范大学301组 (中外合作) | 不限 | 418 | 45770 |
| 武汉工商学院101组 | 不限 | 418 | 45770 |
| 西安交通工程学院10 4组 | 不限 | 418 | 45770 |
| 重庆外语外事学院10 1组 | 不限 | 418 | 45770 |
| 江苏大学京江学院10 0组 | 不限 | 418 | 45770 |
| 成都航空职业技术大学 101组 | 不限 | 418 | 45770 |
| 襄阳职业技术学院10 1组 | 不限 | 418 | 45770 |
