2026年广西高考160000名能上什么大学?可报211和国家重点
根据广西高考往年的录取数据可知:物理组160000名至170000名能上的大学一共有134所。
包含纯211名校:东北农业大学,包含国家重点大学:武汉船舶职业技术学院
2026年广西高考成绩排名全壮族自治区160000名左右的同学,可以放心报考这些好学校。
一、广西高考物理组160000名能上的大学
2025年广西高考物理组最低录取位次160000名至170000名对应的分数是375分至384分,对应的大学一共有134所,具体名单如下。
1.桂林医科大学
2.天津天狮学院
3.沈阳城市建设学院
4.青岛城市学院
5.沈阳科技学院
6.西安工商学院
7.西安汽车职业大学
8.南京理工大学泰州科技学院
9.东莞城市学院
10.三亚学院
11.天津理工大学中环信息学院
12.扬州大学广陵学院
13.南通大学杏林学院
14.武汉设计工程学院
15.天津财经大学珠江学院
16.山东畜牧兽医职业学院
17.贵州机电职业技术学院
18.北京城市学院
19.广东外语外贸大学南国商学院
20.闽南理工学院
21.西安外事学院
22.西京学院
23.吉利学院
24.大连工业大学艺术与信息工程学院
25.武汉工程大学邮电与信息工程学院
26.武汉纺织大学外经贸学院
27.浙江农林大学暨阳学院
28.长春财经学院
29.天津商业大学宝德学院
30.辽宁传媒学院
31.苏州大学应用技术学院
32.海南科技职业大学
33.江西医学高等专科学校
34.上海行健职业学院
35.上海城建职业学院
36.曲靖健康医学院
37.广东茂名健康职业学院
38.青岛滨海学院
39.海口经济学院
40.重庆工程学院
41.西安思源学院
42.哈尔滨石油学院
43.昆明城市学院
44.上海师范大学天华学院
45.江苏大学京江学院
46.海南比勒费尔德应用科学大学
47.桂林理工大学
48.重庆工程职业技术学院
49.陕西国防工业职业技术学院
50.西安航空职业技术学院
51.吉林铁道职业技术大学
52.资阳口腔职业学院
53.哈尔滨师范大学
54.上海杉达学院
55.厦门华厦学院
56.齐齐哈尔工程学院
57.大连医科大学中山学院
58.天津外国语大学滨海外事学院
59.西北大学现代学院
60.南京师范大学泰州学院
61.内蒙古大学创业学院
62.武汉船舶职业技术学院
63.赣南卫生健康职业学院
64.闽南科技学院
65.沈阳工学院
66.广州应用科技学院
67.长春人文学院
68.广州新华学院
69.浙江商业职业技术学院
70.南宁学院
71.浙江树人学院
72.广东东软学院
73.广州城市理工学院
74.湛江科技学院
75.浙江财经大学东方学院
76.无锡太湖学院
77.昆明理工大学津桥学院
78.武汉学院
79.温州商学院
80.广西机电职业技术学院
81.桂林师范学院
82.江苏医药职业学院
83.重庆城市职业学院
84.民政职业大学
85.石家庄人民医学高等专科学校
86.东北农业大学
87.泉州职业技术大学
88.锦州医科大学医疗学院
89.文华学院
90.滇池学院
91.吉林建筑科技学院
92.广东科技学院
93.南京工业大学浦江学院
94.山东医学高等专科学校
95.湖南科技职业学院
96.重庆工贸职业技术学院
97.湖南水利水电职业技术学院
98.四川中医药高等专科学校
99.运城护理职业学院
100.广东生态工程职业学院
101.河南农业大学
102.西安翻译学院
103.南昌理工学院
104.湖北商贸学院
105.中国计量大学现代科技学院
106.哈尔滨广厦学院
107.上海旅游高等专科学校
108.广西医科大学
109.邢台医学院
110.中山火炬职业技术学院
111.广州科技职业技术大学
112.台州科技职业学院
113.西安医学高等专科学校
114.江苏航空职业技术学院
115.曲阜师范大学
116.成都银杏酒店管理学院
117.武汉传媒学院
118.广东建设职业技术学院
119.徐州工业职业技术学院
120.广东工程职业技术学院
121.江苏卫生健康职业学院
122.红河卫生职业学院
123.山东师范大学
124.武汉东湖学院
125.浙江工商大学杭州商学院
126.广东工商职业技术大学
127.江苏师范大学科文学院
128.武汉软件工程职业学院
129.湖南石油化工职业技术学院
130.常州工业职业技术学院
131.江门职业技术学院
132.昆明卫生职业学院
133.江苏商贸职业学院
134.江苏财会职业学院
| 大学名称 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 桂林医科大学954组 | 化 | 375 | 169544 |
| 天津天狮学院104组 | 化 | 375 | 169544 |
| 沈阳城市建设学院10 2组 | 化 | 375 | 169544 |
| 青岛城市学院106组 | 不限 | 375 | 169544 |
| 沈阳科技学院152组 | 不限 | 375 | 169544 |
| 西安工商学院104组 | 不限 | 375 | 169544 |
| 西安汽车职业大学10 2组 | 不限 | 375 | 169544 |
| 南京理工大学泰州科技 学院101组 | 化 | 375 | 169544 |
| 东莞城市学院103组 | 不限 | 375 | 169544 |
| 三亚学院106组 | 化 | 375 | 169544 |
| 天津理工大学中环信息 学院101组 | 化 | 375 | 169544 |
| 扬州大学广陵学院10 4组 | 生 | 375 | 169544 |
| 南通大学杏林学院10 2组 | 化 | 375 | 169544 |
| 武汉设计工程学院10 4组 | 化 | 375 | 169544 |
| 天津财经大学珠江学院 103组 | 不限 | 375 | 169544 |
| 山东畜牧兽医职业学院 102组 | 不限 | 375 | 169544 |
| 贵州机电职业技术学院 103组 | 不限 | 375 | 169544 |
| 北京城市学院112组 | 化 | 376 | 168585 |
| 广东外语外贸大学南国 商学院103组 | 化 | 376 | 168585 |
| 闽南理工学院100组 | 化 | 376 | 168585 |
| 西安外事学院104组 | 化 | 376 | 168585 |
| 西京学院102组 | 化 | 376 | 168585 |
| 吉利学院101组 | 化 | 376 | 168585 |
| 大连工业大学艺术与信 息工程学院101组 | 化 | 376 | 168585 |
| 武汉工程大学邮电与信 息工程学院102组 | 不限 | 376 | 168585 |
| 武汉纺织大学外经贸学 院104组 | 化 | 376 | 168585 |
| 浙江农林大学暨阳学院 105组 | 化 | 376 | 168585 |
| 长春财经学院102组 | 化 | 376 | 168585 |
| 天津商业大学宝德学院 112组 | 不限 | 376 | 168585 |
| 辽宁传媒学院102组 | 不限 | 376 | 168585 |
| 辽宁传媒学院110组 | 不限 | 376 | 168585 |
| 苏州大学应用技术学院 102组 | 不限 | 376 | 168585 |
| 海南科技职业大学11 2组 | 不限 | 376 | 168585 |
| 江西医学高等专科学校 103组 | 化 | 376 | 168585 |
| 上海行健职业学院10 1组 | 不限 | 376 | 168585 |
| 上海城建职业学院10 2组 | 不限 | 376 | 168585 |
| 曲靖健康医学院100 组 | 不限 | 376 | 168585 |
| 广东茂名健康职业学院 102组 | 化 | 376 | 168585 |
| 青岛滨海学院101组 | 生 | 377 | 167582 |
| 海口经济学院109组 | 化 | 377 | 167582 |
| 重庆工程学院103组 | 化 | 377 | 167582 |
| 重庆工程学院105组 | 不限 | 377 | 167582 |
| 西安思源学院106组 | 化 | 377 | 167582 |
| 哈尔滨石油学院151 组 | 化 | 377 | 167582 |
| 昆明城市学院101组 | 不限 | 377 | 167582 |
| 青岛城市学院105组 | 不限 | 377 | 167582 |
| 上海师范大学天华学院 101组 | 化 | 377 | 167582 |
| 江苏大学京江学院10 4组 | 化 | 377 | 167582 |
| 海南比勒费尔德应用科 学大学101组 | 化 | 377 | 167582 |
| 桂林理工大学172组 | 不限 | 377 | 167582 |
| 重庆工程职业技术学院 103组 | 不限 | 377 | 167582 |
| 陕西国防工业职业技术 学院101组 | 不限 | 377 | 167582 |
| 西安航空职业技术学院 101组 | 不限 | 377 | 167582 |
| 吉林铁道职业技术大学 100组 | 不限 | 377 | 167582 |
| 资阳口腔职业学院10 0组 | 化 | 377 | 167582 |
| 哈尔滨师范大学153 组 | 不限 | 378 | 166547 |
| 上海杉达学院105组 | 不限 | 378 | 166547 |
| 厦门华厦学院102组 | 化 | 378 | 166547 |
| 西京学院107组 | 生 | 378 | 166547 |
| 齐齐哈尔工程学院10 0组 | 不限 | 378 | 166547 |
| 大连医科大学中山学院 154组 | 化 | 378 | 166547 |
| 天津外国语大学滨海外 事学院102组 | 不限 | 378 | 166547 |
| 西北大学现代学院10 5组 | 不限 | 378 | 166547 |
| 西安工商学院101组 | 化 | 378 | 166547 |
| 南京师范大学泰州学院 101组 | 化 | 378 | 166547 |
| 武汉设计工程学院10 3组 | 不限 | 378 | 166547 |
| 天津财经大学珠江学院 102组 | 不限 | 378 | 166547 |
| 内蒙古大学创业学院1 03组 | 化 | 378 | 166547 |
| 海南比勒费尔德应用科 学大学103组 | 不限 | 378 | 166547 |
| 武汉船舶职业技术学院 103组 | 不限 | 378 | 166547 |
| 赣南卫生健康职业学院 154组 | 化生 | 378 | 166547 |
| 闽南科技学院151组 | 不限 | 379 | 165559 |
| 沈阳工学院102组 | 不限 | 379 | 165559 |
| 广州应用科技学院10 2组 | 化 | 379 | 165559 |
| 长春人文学院102组 | 不限 | 379 | 165559 |
| 三亚学院107组 | 不限 | 379 | 165559 |
| 广州新华学院103组 | 化 | 379 | 165559 |
| 江西医学高等专科学校 104组 | 不限 | 379 | 165559 |
| 浙江商业职业技术学院 102组 | 不限 | 379 | 165559 |
| 南宁学院156组 | 化 | 380 | 164549 |
| 浙江树人学院105组 | 生 | 380 | 164549 |
| 广东东软学院101组 | 化 | 380 | 164549 |
| 广州城市理工学院10 2组 | 不限 | 380 | 164549 |
| 湛江科技学院103组 | 化 | 380 | 164549 |
| 浙江财经大学东方学院 151组 | 不限 | 380 | 164549 |
| 无锡太湖学院104组 | 生 | 380 | 164549 |
| 昆明理工大学津桥学院 101组 | 化 | 380 | 164549 |
| 武汉学院102组 | 不限 | 380 | 164549 |
| 温州商学院102组 | 化 | 380 | 164549 |
| 辽宁传媒学院101组 | 化 | 380 | 164549 |
| 天津财经大学珠江学院 104组 | 化 | 380 | 164549 |
| 桂林理工大学171组 | 不限 | 380 | 164549 |
| 广西机电职业技术学院 953组(精准专项) | 化 | 380 | 164549 |
| 桂林师范学院152组 | 不限 | 380 | 164549 |
| 江苏医药职业学院10 0组 | 不限 | 380 | 164549 |
| 重庆城市职业学院10 2组 | 不限 | 380 | 164549 |
| 民政职业大学101组 | 不限 | 380 | 164549 |
| 石家庄人民医学高等专 科学校102组 | 不限 | 380 | 164549 |
| 赣南卫生健康职业学院 151组 | 不限 | 380 | 164549 |
| 东北农业大学104组 | 化 | 381 | 163558 |
| 泉州职业技术大学10 1组 | 不限 | 381 | 163558 |
| 锦州医科大学医疗学院 102组 | 化 | 381 | 163558 |
| 文华学院103组 | 不限 | 381 | 163558 |
| 滇池学院102组 | 不限 | 381 | 163558 |
| 吉林建筑科技学院10 1组 | 化 | 381 | 163558 |
| 广东科技学院102组 | 化 | 381 | 163558 |
| 南京工业大学浦江学院 103组 | 化 | 381 | 163558 |
| 山东医学高等专科学校 100组 | 不限 | 381 | 163558 |
| 湖南科技职业学院10 0组 | 不限 | 381 | 163558 |
| 重庆工贸职业技术学院 101组 | 不限 | 381 | 163558 |
| 湖南水利水电职业技术 学院151组 | 不限 | 381 | 163558 |
| 四川中医药高等专科学 校101组 | 化 | 381 | 163558 |
| 运城护理职业学院10 5组 | 不限 | 381 | 163558 |
| 广东生态工程职业学院 101组 | 不限 | 381 | 163558 |
| 河南农业大学152组 | 化生 | 382 | 162624 |
| 西安翻译学院103组 | 化 | 382 | 162624 |
| 南昌理工学院100组 | 不限 | 382 | 162624 |
| 湖北商贸学院102组 | 不限 | 382 | 162624 |
| 中国计量大学现代科技 学院151组 | 化 | 382 | 162624 |
| 哈尔滨广厦学院151 组 | 不限 | 382 | 162624 |
| 天津理工大学中环信息 学院102组 | 不限 | 382 | 162624 |
| 上海旅游高等专科学校 100组 | 不限 | 382 | 162624 |
| 广西医科大学131组 | 不限 | 382 | 162624 |
| 邢台医学院103组 | 不限 | 382 | 162624 |
| 中山火炬职业技术学院 101组 | 不限 | 382 | 162624 |
| 广州科技职业技术大学 104组 | 不限 | 382 | 162624 |
| 台州科技职业学院10 0组 | 不限 | 382 | 162624 |
| 曲靖健康医学院102 组 | 不限 | 382 | 162624 |
| 西安医学高等专科学校 102组 | 不限 | 382 | 162624 |
| 江苏航空职业技术学院 104组 | 不限 | 382 | 162624 |
| 曲阜师范大学153组 | 不限 | 383 | 161618 |
| 浙江财经大学东方学院 153组 | 化 | 383 | 161618 |
| 成都银杏酒店管理学院 103组 | 不限 | 383 | 161618 |
| 武汉传媒学院103组 | 化 | 383 | 161618 |
| 桂林医科大学184组 | 生 | 383 | 161618 |
| 广东建设职业技术学院 102组 | 不限 | 383 | 161618 |
| 徐州工业职业技术学院 102组 | 不限 | 383 | 161618 |
| 广东工程职业技术学院 101组 | 不限 | 383 | 161618 |
| 江苏卫生健康职业学院 100组 | 不限 | 383 | 161618 |
| 红河卫生职业学院10 0组 | 不限 | 383 | 161618 |
| 山东师范大学101组 | 不限 | 384 | 160596 |
| 武汉东湖学院102组 | 不限 | 384 | 160596 |
| 锦州医科大学医疗学院 103组 | 化 | 384 | 160596 |
| 湖北商贸学院103组 | 化 | 384 | 160596 |
| 浙江工商大学杭州商学 院102组 | 不限 | 384 | 160596 |
| 浙江财经大学东方学院 152组 | 不限 | 384 | 160596 |
| 哈尔滨广厦学院152 组 | 化 | 384 | 160596 |
| 广东工商职业技术大学 101组 | 不限 | 384 | 160596 |
| 江苏师范大学科文学院 110组 | 地 | 384 | 160596 |
| 武汉软件工程职业学院 105组 | 不限 | 384 | 160596 |
| 湖南石油化工职业技术 学院102组 | 不限 | 384 | 160596 |
| 常州工业职业技术学院 102组 | 不限 | 384 | 160596 |
| 江门职业技术学院10 1组 | 不限 | 384 | 160596 |
| 昆明卫生职业学院10 3组 | 不限 | 384 | 160596 |
| 江苏商贸职业学院10 2组 | 不限 | 384 | 160596 |
| 江苏财会职业学院10 2组 | 不限 | 384 | 160596 |

