徐州工程学院2025年录取分数线是389分-581分
徐州工程学院2025年最低录取分数线及位次排名是多少?
江苏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上徐州工程学院?
2026年高考,到底要考多少分才能被徐州工程学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考徐州工程学院的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的徐州工程学院2025年招录数据,为大家整理出答案。
一、徐州工程学院2025年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
该校2025年无文科的招生数据
2、理科
在新疆高考理科,徐州工程学院2025年录取分数线是389分(本科二批)、最低位次为23755名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 389 | 23755 |
以上便是徐州工程学院在实行普通高考的各个省市2025年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、徐州工程学院2025年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中徐州工程学院的最低分,均取自徐州工程学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在天津高考,徐州工程学院2025年录取分数线是528分(本科批A段)、最低位次为32064名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 徐州工程学院02组 | 天津 | 本科批 A段 | 528 |
| 徐州工程学院03组 | 天津 | 本科批 A段 | 545 |
| 徐州工程学院01组 | 天津 | 本科批 A段 | 563 |
| 徐州工程学院(02) | 上海 | 本科批 | 439 |
| 徐州工程学院(03) | 上海 | 本科批 | 441 |
| 徐州工程学院(01) | 上海 | 本科批 | 456 |
| 徐州工程学院 | 浙江 | 一段 | 524 |
| 徐州工程学院 | 山东 | 一段 | 481 |
| 徐州工程学院(03) | 海南 | 本科批 | 567 |
| 徐州工程学院(02) | 海南 | 本科批 | 574 |
| 徐州工程学院(01) | 海南 | 本科批 | 581 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,徐州工程学院2025年录取分数线是558分(本科批)、最低位次为19202名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 徐州工程学院 | 河北 | 本科批 | 558 |
| 徐州工程学院第001 组 | 山西 | 本科批 | 545 |
| 徐州工程学院第002 组 | 山西 | 本科批 | 545 |
| 徐州工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 492 |
| 徐州工程学院第001 组 | 黑龙江 | 本科批 | 462 |
| 徐州工程学院01组 | 江苏 | 本科批 | 537 |
| 徐州工程学院001组 | 安徽 | 本科批 | 530 |
| 徐州工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 513 |
| 徐州工程学院第101 组 | 江西 | 本科批 | 547 |
| 徐州工程学院第101 组 | 湖南 | 本科批 | 506 |
| 徐州工程学院206组 | 广东 | 本科批 | 531 |
| 徐州工程学院205组 | 广东 | 本科批 | 532 |
| 徐州工程学院103组 | 广西 | 本科批 | 503 |
| 徐州工程学院 | 重庆 | 本科批 | 512 |
| 徐州工程学院专业组1 02 | 四川 | 本科批 B段 | 539 |
| 徐州工程学院专业组1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 547 |
| 徐州工程学院 | 贵州 | 本科批 | 501 |
| 徐州工程学院001专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 490 |
| 徐州工程学院001专 业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 463 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,徐州工程学院2025年录取分数线是534分(本科批)、最低位次为104591名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 徐州工程学院 | 河北 | 本科批 | 534 |
| 徐州工程学院第301 组 | 山西 | 本科批 | 521 |
| 徐州工程学院第302 组 | 山西 | 本科批 | 538 |
| 徐州工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 476 |
| 徐州工程学院第002 组 | 黑龙江 | 本科批 | 479 |
| 徐州工程学院04组( 中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 487 |
| 徐州工程学院05组( 中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 500 |
| 徐州工程学院07组( 联合培养项目) | 江苏 | 本科批 | 508 |
| 徐州工程学院03组 | 江苏 | 本科批 | 515 |
| 徐州工程学院06组( 联合培养项目) | 江苏 | 本科批 | 520 |
| 徐州工程学院02组 | 江苏 | 本科批 | 523 |
| 徐州工程学院001组 | 安徽 | 本科批 | 530 |
| 徐州工程学院002组 | 安徽 | 本科批 | 534 |
| 徐州工程学院500组 | 福建 | 本科批 | 542 |
| 徐州工程学院第501 组 | 江西 | 本科批 | 518 |
| 徐州工程学院第502 组 | 江西 | 本科批 | 525 |
| 徐州工程学院第103 组 | 湖南 | 本科批 | 485 |
| 徐州工程学院第102 组 | 湖南 | 本科批 | 508 |
| 徐州工程学院208组 | 广东 | 本科批 | 522 |
| 徐州工程学院207组 | 广东 | 本科批 | 525 |
| 徐州工程学院102组 | 广西 | 本科批 | 476 |
| 徐州工程学院101组 | 广西 | 本科批 | 477 |
| 徐州工程学院 | 重庆 | 本科批 | 507 |
| 徐州工程学院专业组1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 514 |
| 徐州工程学院专业组1 02 | 四川 | 本科批 B段 | 519 |
| 徐州工程学院 | 贵州 | 本科批 | 451 |
| 徐州工程学院002专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 460 |
| 徐州工程学院003专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 467 |
| 徐州工程学院001专 业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 428 |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

