成都师范学院2025年录取分数线是486分-609分
成都师范学院2025年最低录取分数线及位次排名是多少?
四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上成都师范学院?
2026年高考,到底要考多少分才能被成都师范学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考成都师范学院的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的成都师范学院2025年招录数据,为大家整理出答案。
一、成都师范学院2025年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中成都师范学院的最低分,均取自成都师范学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在浙江高考,成都师范学院2025年录取分数线是544分(一段)、最低位次为119169名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 成都师范学院 | 浙江 | 一段 | 544 |
| 成都师范学院 | 山东 | 一段 | 502 |
| 成都师范学院(04) | 海南 | 本科批 | 566 |
| 成都师范学院(03) | 海南 | 本科批 | 571 |
| 成都师范学院(05) | 海南 | 本科批 | 606 |
| 成都师范学院(02) | 海南 | 本科批 | 609 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,成都师范学院2025年录取分数线是569分(本科批)、最低位次为14990名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 成都师范学院 | 河北 | 本科批 | 569 |
| 成都师范学院第001 组 | 山西 | 本科批 | 558 |
| 成都师范学院01组 | 江苏 | 本科批 | 541 |
| 成都师范学院02组 | 江苏 | 本科批 | 549 |
| 成都师范学院001组 | 安徽 | 本科批 | 539 |
| 成都师范学院002组 | 安徽 | 本科批 | 544 |
| 成都师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 518 |
| 成都师范学院第102 组 | 江西 | 本科批 | 546 |
| 成都师范学院第101 组 | 江西 | 本科批 | 550 |
| 成都师范学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 545 |
| 成都师范学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 548 |
| 成都师范学院第103 组 | 湖南 | 本科批 | 513 |
| 成都师范学院第104 组 | 湖南 | 本科批 | 530 |
| 成都师范学院210组 | 广东 | 本科批 | 533 |
| 成都师范学院209组 | 广东 | 本科批 | 545 |
| 成都师范学院102组 | 广西 | 本科批 | 538 |
| 成都师范学院101组 | 广西 | 本科批 | 543 |
| 成都师范学院 | 重庆 | 本科批 | 504 |
| 成都师范学院专业组1 02 | 四川 | 本科批 B段 | 545 |
| 成都师范学院专业组1 03 | 四川 | 本科批 B段 | 553 |
| 成都师范学院专业组1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 557 |
| 成都师范学院专业组1 04 | 四川 | 本科批 B段 | 564 |
| 成都师范学院 | 贵州 | 本科批 | 547 |
| 成都师范学院001专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 530 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,成都师范学院2025年录取分数线是538分(本科批)、最低位次为98476名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 成都师范学院 | 河北 | 本科批 | 538 |
| 成都师范学院第301 组 | 山西 | 本科批 | 526 |
| 成都师范学院第302 组 | 山西 | 本科批 | 531 |
| 成都师范学院04组 | 江苏 | 本科批 | 517 |
| 成都师范学院03组 | 江苏 | 本科批 | 532 |
| 成都师范学院05组 | 江苏 | 本科批 | 550 |
| 成都师范学院004组 | 安徽 | 本科批 | 522 |
| 成都师范学院001组 | 安徽 | 本科批 | 523 |
| 成都师范学院003组 | 安徽 | 本科批 | 531 |
| 成都师范学院002组 | 安徽 | 本科批 | 544 |
| 成都师范学院005组 | 安徽 | 本科批 | 544 |
| 成都师范学院500组 | 福建 | 本科批 | 511 |
| 成都师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 518 |
| 成都师范学院第502 组 | 江西 | 本科批 | 503 |
| 成都师范学院第505 组 | 江西 | 本科批 | 508 |
| 成都师范学院第504 组 | 江西 | 本科批 | 511 |
| 成都师范学院第501 组 | 江西 | 本科批 | 514 |
| 成都师范学院第503 组 | 江西 | 本科批 | 518 |
| 成都师范学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 516 |
| 成都师范学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 520 |
| 成都师范学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 521 |
| 成都师范学院第107 组 | 湖南 | 本科批 | 500 |
| 成都师范学院第105 组 | 湖南 | 本科批 | 500 |
| 成都师范学院第108 组 | 湖南 | 本科批 | 511 |
| 成都师范学院第106 组 | 湖南 | 本科批 | 512 |
| 成都师范学院214组 | 广东 | 本科批 | 510 |
| 成都师范学院212组 | 广东 | 本科批 | 517 |
| 成都师范学院213组 | 广东 | 本科批 | 525 |
| 成都师范学院211组 | 广东 | 本科批 | 543 |
| 成都师范学院106组 | 广西 | 本科批 | 486 |
| 成都师范学院107组 | 广西 | 本科批 | 491 |
| 成都师范学院105组 | 广西 | 本科批 | 501 |
| 成都师范学院103组 | 广西 | 本科批 | 517 |
| 成都师范学院104组 | 广西 | 本科批 | 517 |
| 成都师范学院 | 重庆 | 本科批 | 504 |
| 成都师范学院专业组1 03 | 四川 | 本科批 B段 | 507 |
| 成都师范学院专业组1 06 | 四川 | 本科批 B段 | 512 |
| 成都师范学院专业组1 02 | 四川 | 本科批 B段 | 516 |
| 成都师范学院专业组1 08 | 四川 | 本科批 B段 | 522 |
| 成都师范学院专业组1 05 | 四川 | 本科批 B段 | 523 |
| 成都师范学院专业组1 07 | 四川 | 本科批 B段 | 523 |
| 成都师范学院专业组1 04 | 四川 | 本科批 B段 | 527 |
| 成都师范学院专业组1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 544 |
| 成都师范学院 | 贵州 | 本科批 | 526 |
| 成都师范学院002专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 489 |
| 成都师范学院003专 业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 511 |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

