内蒙古高考16000名能上什么大学?为你推荐20所
2026年内蒙古高考排名全自治区16000名左右能上的大学包含:内蒙古大学等。
一、2026年内蒙古高考16000名能上什么大学?
个人依据圆梦志愿平台提供的全国高校在内蒙古自治区招生录取数据,精心筛选并整理了针对2026年内蒙古考生的一份重要参考:列出了2025年录取位次接近内蒙古自治区第16000名的大学清单。
1、物理类(20个专业组)
综合上述信息,我们可以清晰地看到,在内蒙古高考物理类,录取位次接近第16000名的院校专业组里:
有1所坐落于内蒙古自治区内,分别是内蒙古大学。
有6所分布在北京、浙江、上海等报考热门地区,具体包含:北京印刷学院、宁波诺丁汉大学、浙江科技大学、北京第二外国语学院、上海立信会计金融学院、浙江理工大学。
2、历史类20个专业组
内蒙古高考历史类最低位次在16000名附近的院校专业组中,其中有0所位于内蒙古自治区内。
二、内蒙古高考16000名左右对应的高考分数
2025年内蒙古高考物理类11000名至21000名对应的高考分数是532分至573分,请2026年内蒙古考生参考!
| 高考 分数 | 同分 人数 | 全省 排名 | 科目 | 高考 省份 | 高考 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 198 | 11189 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 572 | 205 | 11394 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 571 | 213 | 11607 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 570 | 216 | 11823 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 569 | 210 | 12033 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 568 | 237 | 12270 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 567 | 231 | 12501 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 566 | 221 | 12722 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 565 | 210 | 12932 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 564 | 222 | 13154 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 563 | 234 | 13388 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 562 | 216 | 13604 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 561 | 205 | 13809 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 560 | 227 | 14036 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 559 | 232 | 14268 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 558 | 226 | 14494 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 557 | 216 | 14710 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 556 | 246 | 14956 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 555 | 217 | 15173 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 554 | 220 | 15393 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 553 | 214 | 15607 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 552 | 251 | 15858 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 551 | 241 | 16099 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 550 | 228 | 16327 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 549 | 278 | 16605 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 548 | 242 | 16847 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 547 | 245 | 17092 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 546 | 235 | 17327 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 545 | 263 | 17590 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 544 | 234 | 17824 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 543 | 253 | 18077 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 542 | 249 | 18326 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 541 | 256 | 18582 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 540 | 243 | 18825 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 539 | 252 | 19077 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 538 | 228 | 19305 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 537 | 248 | 19553 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 536 | 262 | 19815 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 535 | 242 | 20057 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 534 | 239 | 20296 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 533 | 236 | 20532 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 532 | 283 | 20815 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
2025年内蒙古高考历史类11000名至21000名对应的高考分数是415分至490分,请2026年内蒙古考生参考!
| 高考 分数 | 同分 人数 | 全省 排名 | 科目 | 高考 省份 | 高考 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 121 | 11038 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 489 | 119 | 11157 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 488 | 150 | 11307 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 487 | 135 | 11442 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 486 | 115 | 11557 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 485 | 126 | 11683 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 484 | 124 | 11807 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 483 | 136 | 11943 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 482 | 121 | 12064 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 481 | 147 | 12211 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 480 | 126 | 12337 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 479 | 120 | 12457 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 478 | 113 | 12570 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 477 | 113 | 12683 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 476 | 115 | 12798 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 475 | 135 | 12933 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 474 | 105 | 13038 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 473 | 135 | 13173 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 472 | 138 | 13311 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 471 | 127 | 13438 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 470 | 113 | 13551 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 469 | 127 | 13678 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 468 | 139 | 13817 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 467 | 129 | 13946 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 466 | 139 | 14085 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 465 | 126 | 14211 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 464 | 127 | 14338 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 463 | 130 | 14468 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 462 | 134 | 14602 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 461 | 131 | 14733 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 460 | 134 | 14867 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 459 | 142 | 15009 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 458 | 122 | 15131 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 457 | 133 | 15264 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 456 | 114 | 15378 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 455 | 148 | 15526 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 454 | 144 | 15670 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 453 | 122 | 15792 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 452 | 146 | 15938 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 451 | 135 | 16073 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 450 | 132 | 16205 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 449 | 128 | 16333 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 448 | 138 | 16471 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 447 | 146 | 16617 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 446 | 128 | 16745 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 445 | 149 | 16894 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 444 | 133 | 17027 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 443 | 135 | 17162 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 442 | 147 | 17309 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 441 | 137 | 17446 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 440 | 130 | 17576 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 439 | 128 | 17704 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 438 | 148 | 17852 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 437 | 140 | 17992 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 436 | 143 | 18135 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 435 | 146 | 18281 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 434 | 146 | 18427 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 433 | 129 | 18556 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 432 | 111 | 18667 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 431 | 131 | 18798 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 430 | 145 | 18943 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 429 | 139 | 19082 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 428 | 157 | 19239 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 427 | 126 | 19365 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 426 | 148 | 19513 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 425 | 151 | 19664 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 424 | 114 | 19778 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 423 | 127 | 19905 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 422 | 114 | 20019 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 421 | 139 | 20158 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 420 | 139 | 20297 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 419 | 146 | 20443 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 418 | 127 | 20570 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 417 | 137 | 20707 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 416 | 128 | 20835 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 415 | 132 | 20967 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

