2017年西双版纳职业技术学院单招公示
| 考号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 |
| 010211803 | 殷家良 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 011210035 | 邬亚坤 | 西双版纳职业技术学院 | 应用老挝语 |
| 012310465 | 陈艳梅 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 012590158 | 黄宏 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 212990253 | 梁昌智 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 212990272 | 赵国雨 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 222390081 | 梅丽荣 | 西双版纳职业技术学院 | 物流管理 |
| 222390088 | 赵亚丽 | 西双版纳职业技术学院 | 物流管理 |
| 222651194 | 唐挎仙 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 222710620 | 李晴非 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 222811480 | 周响 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 222851339 | 袁楠 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 222852961 | 敖新婷 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 230152539 | 杨昌萍 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 230152605 | 黄永兰 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 232510124 | 孙雪清 | 西双版纳职业技术学院 | 市场营销 |
| 232810075 | 许云飞 | 西双版纳职业技术学院 | 市场营销 |
| 232810098 | 张元忠 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 232990024 | 李香芹 | 西双版纳职业技术学院 | 物流管理 |
| 233110655 | 赵德美 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 242510547 | 吕朝成 | 西双版纳职业技术学院 | 物流管理 |
| 242690163 | 马艳 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 242690165 | 徐玉 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 242810234 | 李焕芸 | 西双版纳职业技术学院 | 物流管理 |
| 242910582 | 李觎歆 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 242950455 | 李帽安 | 西双版纳职业技术学院 | 林业技术 |
| 250190017 | 耿少聪 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 250190018 | 马强 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 250210677 | 李莲瑞 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 250210695 | 李凌睿 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 250210708 | 杨丽仙 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 252210681 | 陈梦 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 252350068 | 吴丽萍 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 252451153 | 普海洲 | 西双版纳职业技术学院 | 市场营销 |
| 252510534 | 李童 | 西双版纳职业技术学院 | 物流管理 |
| 252510752 | 李官洪 | 西双版纳职业技术学院 | 园林技术 |
| 252610593 | 周建露 | 西双版纳职业技术学院 | 市场营销 |
| 252610838 | 杨新宏 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 252651096 | 谭乔友 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 252651116 | 杜小艳 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 252810352 | 李春权 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 252950352 | 何朋丽 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 252950378 | 农志英 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 253010317 | 刘雯欣 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 262210027 | 莫献春 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 262210028 | 侬会珍 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 262210060 | 赵新迪 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 262210713 | 王文菊 | 西双版纳职业技术学院 | 林业技术 |
| 262210733 | 张建美 | 西双版纳职业技术学院 | 林业技术 |
| 262290174 | 王春林 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 262610238 | 杨璐瑶 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 262610622 | 张永发 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 262610695 | 杨莉晶 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 262610817 | 李仕焕 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 262610823 | 王艳丽 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 262751573 | 吴保清 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 272510345 | 陶熠涵 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 272550241 | 尚富勇 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 272550254 | 李芳草 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 272550336 | 郭志勇 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 273010177 | 岩拜 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 273010197 | 娜霞 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 282110493 | 刀天华 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 282110808 | 张文泽 | 西双版纳职业技术学院 | 林业技术 |
| 282110811 | 饶文滔 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 282110908 | 唐湘娜 | 西双版纳职业技术学院 | 物流管理 |
| 282110951 | 明永梅 | 西双版纳职业技术学院 | 市场营销 |
| 282110965 | 甘恬 | 西双版纳职业技术学院 | 市场营销 |
| 282111287 | 玉夯 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 282111300 | 雷云清 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 282111304 | 陈伟英 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 282111321 | 依香勐 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 282111363 | 陈思羽 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 282111368 | 李云宝 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 282111370 | 岩罕勐 | 西双版纳职业技术学院 | 林业技术 |
| 282111372 | 邱莉 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 282111382 | 禹航 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 282111384 | 李俊阳 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 282111440 | 刘正庆 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 282111464 | 何畅 | 西双版纳职业技术学院 | 林业技术 |
| 282111520 | 玉南贺 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 282111525 | 罗正萍 | 西双版纳职业技术学院 | 市场营销 |
| 282111576 | 龚丁 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 282111597 | 杨建斌 | 西双版纳职业技术学院 | 林业技术 |
| 282111870 | 徐昭宇 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 282150692 | 汤梓瑶 | 西双版纳职业技术学院 | 应用老挝语 |
| 282151018 | 陶明山 | 西双版纳职业技术学院 | 园林技术 |
| 282151027 | 罗阳 | 西双版纳职业技术学院 | 林业技术 |
| 282151280 | 刀亮 | 西双版纳职业技术学院 | 应用老挝语 |
| 282190041 | 玉夯罕 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282190053 | 岩罕皇 | 西双版纳职业技术学院 | 物流管理 |
| 282190064 | 玉应香 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282190065 | 玉喃丙 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282190066 | 张帆 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282190067 | 白光兰 | 西双版纳职业技术学院 | 物流管理 |
| 282190068 | 张礼富 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282190069 | 玉应罕列 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282190070 | 玉万叫 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282190071 | 袁鑫杰 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282190072 | 毕虹霞 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282190074 | 高脐 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282190075 | 李成伟 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282190077 | 李艳莎 | 西双版纳职业技术学院 | 市场营销 |
| 282190078 | 盘园 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282190079 | 苏梦山 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282190080 | 图处 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282190085 | 玉烘罕 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282190086 | 玉夯叫 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282190088 | 刘嘉惠 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282190089 | 玉应扁 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282190092 | 周璇 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282190115 | 岩罕香 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 282190124 | 吴林 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 282190141 | 杨劲龙 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 282190148 | 岩罕恩 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 282190150 | 文杨 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 282190151 | 李正发 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 282190152 | 甲车 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 282190153 | 李杰 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 282190154 | 罗云 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 282190156 | 图大 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 282190159 | 岩罕囡 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 282190160 | 依映欢 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 282190163 | 赵婷婷 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 282190178 | 玉艳叫 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 282190183 | 刘婷 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 282190186 | 余静 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 282190188 | 蔡仙 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 282190205 | 亚的 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 282190211 | 李少强 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 282190212 | 彭秋红 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 282190214 | 马俊华 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 282190215 | 谭志兰 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 282190217 | 杨得琼 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 282190218 | 曾志伟 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 282190219 | 刀建国 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 282190220 | 邓苏苏 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 282190221 | 甘孟 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 282190223 | 唐娜 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 282190233 | 李娅婷 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 282210132 | 岩合 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 282210187 | 玉南庄 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 282210267 | 阮前鑫 | 西双版纳职业技术学院 | 林业技术 |
| 282210278 | 玉光扁 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 282210283 | 额里 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 282210288 | 兰宗海 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 282210290 | 李海东 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 282210321 | 李佳珍 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 282210322 | 李彬峰 | 西双版纳职业技术学院 | 林业技术 |
| 282210335 | 陶重换 | 西双版纳职业技术学院 | 应用老挝语 |
| 282250132 | 李天宇 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 282290003 | 尹相花 | 西双版纳职业技术学院 | 物流管理 |
| 282290004 | 杨颖 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282290010 | 何红兵 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 282290014 | 李建伟 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 282310105 | 张瑜 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 282310243 | 刘福强 | 西双版纳职业技术学院 | 应用老挝语 |
| 282310333 | 刀冬梅 | 西双版纳职业技术学院 | 物流管理 |
| 282310401 | 江说 | 西双版纳职业技术学院 | 市场营销 |
| 282310407 | 陶东益 | 西双版纳职业技术学院 | 物流管理 |
| 282310488 | 冉东 | 西双版纳职业技术学院 | 林业技术 |
| 282310512 | 张思航 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 282310519 | 蔡文芳 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 282310524 | 高艳梅 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 282310542 | 吴美玲 | 西双版纳职业技术学院 | 应用老挝语 |
| 282310570 | 张燕 | 西双版纳职业技术学院 | 园艺技术 |
| 282310574 | 陈相美 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 282310581 | 李会晨 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 282310584 | 李世纯 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 282310604 | 依光凤 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 282310606 | 岩轰仑 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 282310613 | 依南坎 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 282310616 | 依涛香 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 282310617 | 岩温叫 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 282310619 | 依香温 | 西双版纳职业技术学院 | 物流管理 |
| 282310620 | 依章凤 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 282310624 | 周雄 | 西双版纳职业技术学院 | 物流管理 |
| 282310642 | 飘灯 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 282310652 | 依光罕 | 西双版纳职业技术学院 | 物流管理 |
| 282310654 | 玉罕 | 西双版纳职业技术学院 | 物流管理 |
| 282310680 | 盘梦生 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 282310696 | 宇沙 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 282350076 | 杨玺 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282350116 | 刘海波 | 西双版纳职业技术学院 | 林业技术 |
| 282350154 | 李泽楠 | 西双版纳职业技术学院 | 林业技术 |
| 282390001 | 邓先蓉 | 西双版纳职业技术学院 | 林业技术 |
| 282390002 | 和沙 | 西双版纳职业技术学院 | 园艺技术 |
| 282390003 | 好英 | 西双版纳职业技术学院 | 园艺技术 |
| 282390004 | 克差 | 西双版纳职业技术学院 | 林业技术 |
| 282390005 | 李开学 | 西双版纳职业技术学院 | 园艺技术 |
| 282390006 | 挪贵强 | 西双版纳职业技术学院 | 园艺技术 |
| 282390007 | 王益飞 | 西双版纳职业技术学院 | 林业技术 |
| 282390008 | 杨杰 | 西双版纳职业技术学院 | 林业技术 |
| 282390011 | 依章开 | 西双版纳职业技术学院 | 林业技术 |
| 282390012 | 刀勇 | 西双版纳职业技术学院 | 林业技术 |
| 282390019 | 杨晴 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282390020 | 谢子维 | 西双版纳职业技术学院 | 物流管理 |
| 282390024 | 岩香勇 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 282390029 | 依尖凤 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 282390032 | 李杨 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 282390033 | 徐国荣 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 282390038 | 易淑媛 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 290153167 | 徐海珍 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 292410177 | 李举玫 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 292450183 | 杨思思 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 292450224 | 朱鑫祥 | 西双版纳职业技术学院 | 市场营销 |
| 292550531 | 张颖 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 292590132 | 李艳华 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 292810113 | 肖臣洁 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 292810153 | 郑琼 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 292810162 | 张光华 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 292810163 | 毕仙雨 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 292850018 | 茶俊玮 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 292850246 | 赵雪姣 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 292850253 | 董发袁 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 292990030 | 何晓祯 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 293010153 | 杨杰莹 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 293090197 | 龚玉秀 | 西双版纳职业技术学院 | 酒店管理 |
| 300152142 | 段华甜 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 302210248 | 尹玉香 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 302250757 | 李正耀 | 西双版纳职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 302250796 | 高绍丽 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 302510631 | 辉靖峰 | 西双版纳职业技术学院 | 林业技术 |
| 302550836 | 杨宁艳 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 322150509 | 杨金凤 | 西双版纳职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 322190028 | 张宣 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 340011171 | 白玛永姆 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 340011256 | 巴桑只玛 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 340011313 | 陈云凤 | 西双版纳职业技术学院 | 园艺技术 |
| 340011317 | 付红艳 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 340011329 | 立青康主 | 西双版纳职业技术学院 | 园艺技术 |
| 340011359 | 杨娅萍 | 西双版纳职业技术学院 | 食品质量与安全 |
| 340050743 | 余珊 | 西双版纳职业技术学院 | 园林技术 |
| 340050751 | 王晓敏 | 西双版纳职业技术学院 | 应用泰国语 |
| 352490057 | 罗文泉 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 352490059 | 李进群 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 352490060 | 李世江 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 352490062 | 何伟娣 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 352490063 | 诺亚芹 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 352490065 | 字海月 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
| 352490066 | 张容 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游管理 |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!


