2024年公安院校公安专业在川招生面试、体检、体能测评、政治考察合格考生名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 市(州) | 县(市、区) | 备注 |
| 1 | 孙尧 | 男 | 24511803160280 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 2 | 张睿扬 | 男 | 24510104161833 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 3 | 张旭 | 男 | 24510115161999 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 4 | 刘丽娜 | 女 | 24510699165512 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 5 | 曹东洋 | 男 | 24510603160948 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 6 | 朱科岳 | 男 | 24510101160703 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 7 | 成杰钰 | 男 | 24510105161667 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 8 | 张盛杰 | 男 | 24510107161107 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 9 | 晏骢窈 | 女 | 24510120120838 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 10 | 张峰彬 | 男 | 24510105160333 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 11 | 刘锦恒 | 男 | 24510103120762 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 12 | 王致远 | 男 | 24510115161924 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 13 | 胡天宁 | 男 | 24510601162480 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 14 | 杨卓衡 | 男 | 24510699120955 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 15 | 李培闻 | 男 | 24510602161229 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 16 | 王思涵 | 男 | 24510699161163 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 17 | 刘哲熙 | 男 | 24510601168280 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 18 | 熊佳杰 | 男 | 24510601162485 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 19 | 魏宇佳 | 女 | 24510120161510 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 20 | 蔡若滢 | 女 | 24510120162233 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 21 | 张心妍 | 女 | 24510105120470 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 22 | 胡炜杰 | 男 | 24510699161369 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 23 | 龚勋 | 男 | 24510602161165 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 24 | 李宣霖 | 男 | 24510105160602 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 25 | 杨汶龙 | 男 | 24510104161394 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 26 | 蒋林峰 | 男 | 24510116121484 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 27 | 高海洋 | 男 | 24510120162225 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 28 | 李晨雨 | 男 | 24510699165981 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 29 | 宿崟琦 | 男 | 24510114161305 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 30 | 左松源 | 男 | 24510699163892 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 31 | 范景雯 | 女 | 24510102160532 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 32 | 邵伟梅 | 女 | 24510105160798 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 33 | 韩誉 | 男 | 24510105160330 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 34 | 陈奕杉 | 女 | 24510105120641 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 35 | 熊兴辰 | 男 | 24510112160917 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 36 | 杜浩宇 | 男 | 24510105161768 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 37 | 胡博祯 | 男 | 24510601160177 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 38 | 胡嘉卫 | 男 | 24510105160421 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 39 | 林臻 | 男 | 24510105120477 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 40 | 滕京汝 | 男 | 24510601164210 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 41 | 孙华螳 | 男 | 24510101161963 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 42 | 欧阳袁杰 | 男 | 24510699169266 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 43 | 牟思韵 | 女 | 24510105161445 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 44 | 林涵 | 男 | 24510105160488 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 45 | 赵欣 | 男 | 24510116120512 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 46 | 罗茜 | 女 | 24510105161802 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 47 | 何晨 | 男 | 24510115162107 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 48 | 邱嘉雯 | 女 | 24510102160585 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 49 | 蒋凯 | 男 | 24510116162411 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 50 | 鲁礼祯 | 男 | 24510119160116 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 51 | 喻靖然 | 男 | 24510116121414 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 52 | 王一休 | 男 | 24510105160964 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 53 | 肖添琪 | 女 | 24510105160866 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 54 | 庄力搏 | 男 | 24510699161675 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 55 | 张徐阳 | 男 | 24510105160952 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 56 | 魏虹雨 | 女 | 24510601160702 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 57 | 李翔 | 男 | 24510699166107 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 58 | 陈致远 | 男 | 24510114161830 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 59 | 梁耘玮 | 男 | 24510699121452 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 60 | 叶润桐 | 男 | 24510101160579 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 61 | 胡凯 | 男 | 24510699162600 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 62 | 赵振宇 | 男 | 24510105161175 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 63 | 牛晓月 | 女 | 24510105162062 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 64 | 惠晓茜 | 女 | 24510101160545 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 65 | 李奇翰 | 男 | 24510101120733 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 66 | 黄春阳 | 男 | 24510105160983 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 67 | 税国豪 | 男 | 24510105161795 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 68 | 卢屹卓 | 男 | 24510102160712 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 69 | 刘星樾 | 男 | 24510105160365 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 70 | 蒲静熙 | 女 | 24510104161317 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 71 | 税越 | 男 | 24510106162235 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 72 | 邵一 | 男 | 24510101120611 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 73 | 张妮 | 女 | 24510103161232 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 74 | 丁泓博 | 男 | 24510105161645 | 成都市 | 成华区 | 合格 |
| 75 | 邓博文 | 男 | 24510111160094 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 76 | 付明瀚 | 男 | 24510699165465 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 77 | 卢添乐 | 男 | 24510699166196 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 78 | 彭钰琳 | 女 | 24510111120634 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 79 | 郭柯阳 | 男 | 24510111160089 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 80 | 田源 | 女 | 24510111160170 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 81 | 夏锌耀 | 男 | 24510111160722 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 82 | 江鑫燚 | 男 | 24511702165359 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 83 | 张琬淇 | 女 | 24510113121667 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 84 | 李林枭 | 男 | 24510111160119 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 85 | 唐宇洋 | 男 | 24510111161907 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 86 | 陈芮莹 | 女 | 24510601164593 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 87 | 胡宇阳 | 男 | 24510699161683 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 88 | 鲜楠 | 男 | 24510111160051 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 89 | 张悦 | 女 | 24510111160033 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 90 | 邓靖淳 | 女 | 24510102161631 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 91 | 陈一玮 | 男 | 24510111160030 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 92 | 杨鹏宇 | 男 | 24510111160947 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 93 | 唐焓智 | 男 | 24510699165390 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 94 | 王禄 | 男 | 24510699164501 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 95 | 柳恩熙 | 男 | 24510111160023 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 96 | 邓柯杰 | 男 | 24510111161914 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 97 | 屈嘉星 | 男 | 24510111160025 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 98 | 陈严洲 | 男 | 24510111160983 | 成都市 | 崇州市 | 合格 |
| 99 | 余思慧 | 女 | 24510117120588 | 成都市 | 大邑县 | 合格 |
| 100 | 李佳朋 | 男 | 24510699165778 | 成都市 | 大邑县 | 合格 |
| 101 | 姜乐 | 女 | 24510117160133 | 成都市 | 大邑县 | 合格 |
| 102 | 付思涵 | 男 | 24510699164648 | 成都市 | 大邑县 | 合格 |
| 103 | 周云汉 | 男 | 24510117160175 | 成都市 | 大邑县 | 合格 |
| 104 | 刘心海 | 男 | 24510699120659 | 成都市 | 大邑县 | 合格 |
| 105 | 全福根 | 男 | 24510117161406 | 成都市 | 大邑县 | 合格 |
| 106 | 刘博匀 | 男 | 24510117160182 | 成都市 | 大邑县 | 合格 |
| 107 | 刘忆萱 | 女 | 24510117160121 | 成都市 | 大邑县 | 合格 |
| 108 | 米麟沛 | 男 | 24510699165323 | 成都市 | 大邑县 | 合格 |
| 109 | 张振扬 | 男 | 24510117160790 | 成都市 | 大邑县 | 合格 |
| 110 | 程诺 | 男 | 24510117160515 | 成都市 | 大邑县 | 合格 |
| 111 | 罗海志 | 男 | 24510117120611 | 成都市 | 大邑县 | 合格 |
| 112 | 余浩 | 男 | 24510117160798 | 成都市 | 大邑县 | 合格 |
| 113 | 刘皓天 | 男 | 24510111160306 | 成都市 | 大邑县 | 合格 |
| 114 | 李阳 | 男 | 24510117160957 | 成都市 | 大邑县 | 合格 |
| 115 | 张俊浩 | 男 | 24510117160528 | 成都市 | 大邑县 | 合格 |
| 116 | 熊廷俊 | 男 | 24510117161211 | 成都市 | 大邑县 | 合格 |
| 117 | 张君杰 | 男 | 24510107160094 | 成都市 | 都江堰市 | 合格 |
| 118 | 刘俊杰 | 男 | 24510108161257 | 成都市 | 都江堰市 | 合格 |
| 119 | 成欣阳 | 男 | 24510108161477 | 成都市 | 都江堰市 | 合格 |
| 120 | 郑雨飞 | 男 | 24510108161395 | 成都市 | 都江堰市 | 合格 |
| 121 | 王弘涛 | 男 | 24510108161304 | 成都市 | 都江堰市 | 合格 |
| 122 | 张桂鸣 | 男 | 24510115162097 | 成都市 | 都江堰市 | 合格 |
| 123 | 柏鸿瑞 | 男 | 24510604160184 | 成都市 | 都江堰市 | 合格 |
| 124 | 张顺靖翔 | 男 | 24510108160262 | 成都市 | 都江堰市 | 合格 |
| 125 | 蒋林辰 | 男 | 24510501162757 | 成都市 | 都江堰市 | 合格 |
| 126 | 陆奕铭 | 男 | 24510108161429 | 成都市 | 都江堰市 | 合格 |
| 127 | 晏妙 | 女 | 24510108161485 | 成都市 | 都江堰市 | 合格 |
| 128 | 周宇航 | 男 | 24510108161398 | 成都市 | 都江堰市 | 合格 |
| 129 | 卢韵洁 | 女 | 24510108161496 | 成都市 | 都江堰市 | 合格 |
| 130 | 徐宽 | 男 | 24510699121210 | 成都市 | 都江堰市 | 合格 |
| 131 | 朱思宇 | 男 | 24510113161774 | 成都市 | 都江堰市 | 合格 |
| 132 | 黄美琳 | 女 | 24510108161549 | 成都市 | 都江堰市 | 合格 |
| 133 | 刘天悦 | 女 | 24510699165603 | 成都市 | 都江堰市 | 合格 |
| 134 | 陈相宇 | 男 | 24510601123595 | 成都市 | 都江堰市 | 合格 |
| 135 | 黄可雨 | 女 | 24510120120844 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 136 | 王文娟 | 女 | 24510120162792 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 137 | 李为峰 | 男 | 24510120120834 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 138 | 李霆轩 | 男 | 24510101161875 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 139 | 王泽楷 | 男 | 24510121120933 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 140 | 陈秋宇 | 男 | 24510120160270 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 141 | 刘建桐 | 男 | 24510102161658 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 142 | 季星宇 | 男 | 24510120162230 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 143 | 朱旭阳 | 男 | 24510699121007 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 144 | 邹宇杰 | 男 | 24510699165384 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 145 | 陈思成 | 男 | 24510105120661 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 146 | 文智浩 | 男 | 24510120120401 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 147 | 王曦然 | 女 | 24510120161567 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 148 | 董骁漾 | 男 | 24510601121512 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 149 | 倪佳妮 | 女 | 24510104160415 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 150 | 白伊平 | 女 | 24510103161080 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 151 | 段奕舟 | 女 | 24510120120716 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 152 | 韩肇宇 | 男 | 24510120120845 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 153 | 张功昊 | 男 | 24510699164598 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 154 | 郑子涵 | 女 | 24510120162313 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 155 | 汪浩然 | 男 | 24511008160606 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 156 | 李奕骞 | 男 | 24510120160826 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 157 | 康懿 | 男 | 24510105162296 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 158 | 林诗乔 | 男 | 24510116140299 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 159 | 张天翼 | 男 | 24510103162855 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 160 | 杨吉宇 | 男 | 24510120162276 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 161 | 杨昕睿 | 男 | 24510699161781 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 162 | 晏浩然 | 男 | 24510699161625 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 163 | 刘宇博 | 男 | 24510699160588 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 164 | 代钰滔 | 男 | 24510116160232 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 165 | 朱颖琪 | 女 | 24510102160960 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 166 | 王瀚乔 | 男 | 24510601168910 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 167 | 任浩嘉 | 男 | 24510120120889 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 168 | 夏天洋 | 男 | 24510105161118 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 169 | 刘诗力扬 | 男 | 24510105162411 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 170 | 何金华 | 男 | 24510120160269 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 171 | 张欣睿 | 女 | 24510601167496 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 172 | 黄丝琪 | 女 | 24510120120293 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 173 | 袁露晗 | 女 | 24510120161781 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 174 | 倪竹君 | 女 | 24510105160259 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 175 | 黄诒君 | 女 | 24510602161050 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 176 | 王梓旭 | 男 | 24510101162067 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 177 | 邓阳 | 女 | 24510120161821 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 178 | 王思翰 | 男 | 24510101161289 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 179 | 王艺霖 | 男 | 24510602161187 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 180 | 陈思羽 | 女 | 24510102160613 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 181 | 唐俊文 | 男 | 24510120160210 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 182 | 李俊颉 | 男 | 24510501162334 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 183 | 陈思梦 | 女 | 24510699161600 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 184 | 罗淇夫 | 男 | 24510105162385 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 185 | 胡鹏程 | 男 | 24510103121075 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 186 | 沈思成 | 男 | 24510602161288 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 187 | 兰灏麟 | 男 | 24510601163681 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 188 | 林笑天 | 男 | 24510120120650 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 189 | 戴奇志 | 男 | 24510113161864 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 190 | 张城玮 | 男 | 24510120120837 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 191 | 张诗蕊 | 女 | 24510103121117 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 192 | 廖星宇 | 女 | 24510120161277 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 193 | 刘潇阳 | 女 | 24510120120936 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 194 | 胡恒瑞 | 男 | 24510120161115 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 195 | 古致铮 | 男 | 24510116160752 | 成都市 | 高新区 | 合格 |
| 196 | 叶庭熙政 | 男 | 24510102161902 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 197 | 龙建超 | 男 | 24510122161680 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 198 | 胡志恒 | 男 | 24510122161384 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 199 | 侯昊 | 男 | 24510122161030 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 200 | 杨竞轶 | 男 | 24510122160650 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 201 | 田世贤 | 男 | 24510122160613 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 202 | 付暧英 | 女 | 24510122161363 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 203 | 熊馨怡 | 女 | 24510101161267 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 204 | 李昂昆 | 男 | 24510699165232 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 205 | 曹祯玮 | 男 | 24510122160462 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 206 | 吴文杰 | 男 | 24510122160361 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 207 | 夏文涛 | 男 | 24510114161331 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 208 | 朱容生 | 男 | 24510122162655 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 209 | 程伟 | 男 | 24510123121109 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 210 | 李佳悦 | 女 | 24510115162070 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 211 | 毛睿 | 男 | 24511803162082 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 212 | 魏浩然 | 男 | 24510122162098 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 213 | 邓德盛 | 男 | 24510104161688 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 214 | 王博衍修 | 男 | 24510699162464 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 215 | 王庆 | 男 | 24510122161022 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 216 | 王艺澄 | 女 | 24510122160292 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 217 | 曾语卓 | 女 | 24510122120714 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 218 | 刘世凯 | 男 | 24510122160174 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 219 | 侯茂睿 | 男 | 24510122161218 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 220 | 李碧芸 | 女 | 24510104161100 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 221 | 刘宇豪 | 男 | 24511701161646 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 222 | 张磊 | 男 | 24510104162012 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 223 | 陈俊宇 | 男 | 24510699121676 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 224 | 付涵熙 | 女 | 24510114162371 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 225 | 张蒙毅 | 男 | 24510122161557 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 226 | 张曾 | 男 | 24510699121462 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 227 | 周旋 | 男 | 24510102162007 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 228 | 王郡 | 女 | 24510113160641 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 229 | 邱可 | 女 | 24510112162964 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 230 | 陈航 | 男 | 24510699121021 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 231 | 王铃智 | 男 | 24510115160673 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 232 | 龚岱鹏 | 男 | 24510114162013 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 233 | 田婧 | 女 | 24510122160407 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 234 | 龙彦汝 | 女 | 24510122161528 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 235 | 张钤泯 | 男 | 24510122161929 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 236 | 冯智 | 男 | 24510113161465 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 237 | 刘扬 | 男 | 24510122160458 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 238 | 陈杰 | 男 | 24510122160814 | 成都市 | 简阳市 | 合格 |
| 239 | 王耀辉 | 男 | 24510102161505 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 240 | 张恩绮 | 女 | 24510103161968 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 241 | 徐雯圣 | 男 | 24510103161950 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 242 | 向于兮 | 男 | 24510114160475 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 243 | 熊虹钢 | 男 | 24510103163702 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 244 | 顾浩臣 | 男 | 24510120161521 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 245 | 尹安祺 | 女 | 24510103163885 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 246 | 李昀瑾 | 女 | 24510101162180 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 247 | 文嫣 | 女 | 24510109121212 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 248 | 王梣飏 | 男 | 24510101161527 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 249 | 张海樱 | 女 | 24510103160834 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 250 | 肖锐智 | 男 | 24510103160726 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 251 | 姚文昊 | 男 | 24510699161959 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 252 | 叶海鹏 | 男 | 24510102161838 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 253 | 霍栩芊 | 女 | 24510601162482 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 254 | 辜鑫钰 | 男 | 24510102120603 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 255 | 李子贤 | 男 | 24510101161939 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 256 | 郑翔匀 | 男 | 24511804160330 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 257 | 杨岚金 | 男 | 24510601162540 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 258 | 樊家祥 | 男 | 24510103161365 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 259 | 唐熙雯 | 女 | 24510103160821 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 260 | 包向荣 | 女 | 24510699165660 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 261 | 蒋文帝 | 男 | 24510103160815 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 262 | 吴佳阳 | 男 | 24510699164998 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 263 | 秦诗鸿 | 女 | 24510114161706 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 264 | 何宇 | 男 | 24510603120997 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 265 | 李厚豫 | 男 | 24510115121277 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 266 | 王佳奕 | 女 | 24510103161351 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 267 | 刘轶涛 | 男 | 24510103161563 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 268 | 吴娇 | 女 | 24510105161396 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 269 | 周妍 | 女 | 24510103160918 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 270 | 范文秀 | 女 | 24510102161751 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 271 | 刘思彻 | 女 | 24510102161906 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 272 | 郭嘉琪 | 女 | 24510103161677 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 273 | 马欣琳 | 女 | 24510120161947 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 274 | 陈伟伦 | 男 | 24510103160862 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 275 | 姚佳璐 | 女 | 24510103161780 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 276 | 陈泽轩 | 男 | 24510116161611 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 277 | 严添皓 | 男 | 24510113162626 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 278 | 廖梓轩 | 女 | 24510119161183 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 279 | 谢锐豪 | 男 | 24511803161891 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 280 | 彭毅诚 | 男 | 24510506160301 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 281 | 廖珑翔 | 男 | 24510699166176 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 282 | 项科 | 男 | 24510103161573 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 283 | 何林蔚 | 女 | 24510103163579 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 284 | 何亦恒 | 男 | 24510103160659 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 285 | 蹇玉 | 女 | 24510103161197 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 286 | 罗子涵 | 女 | 24510121161323 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 287 | 何翼航 | 男 | 24510104161320 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 288 | 李江珊 | 女 | 24510120161918 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 289 | 卿雨晨 | 女 | 24510103160810 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 290 | 陆志豪 | 男 | 24510114161293 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 291 | 于皓霖 | 男 | 24510103160909 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 292 | 贾铠瑞 | 男 | 24510103162940 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 293 | 李兆坤 | 男 | 24510103162981 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 294 | 杨芊芊 | 女 | 24510103160891 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 295 | 魏君杰 | 男 | 24510103121378 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 296 | 叶磊 | 男 | 24510103161728 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 297 | 王梓蘅 | 男 | 24510102162386 | 成都市 | 金牛区 | 合格 |
| 298 | 黄天 | 男 | 24510112122375 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
| 299 | 张朝文 | 女 | 24510112161813 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
| 300 | 李科俊 | 男 | 24510112121112 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
| 301 | 张玉忠 | 男 | 24510699164678 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
| 302 | 陈科宇 | 男 | 24510112162836 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
| 303 | 陈真懿 | 男 | 24510112160160 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
| 304 | 张蓝心 | 女 | 24510699164593 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
| 305 | 龙建宇 | 男 | 24510699163512 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
| 306 | 邱童 | 男 | 24510112121102 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
| 307 | 秦子涵 | 男 | 24510601164532 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
| 308 | 何中瑜 | 男 | 24510112160423 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
| 309 | 宋锐泠 | 男 | 24510112121085 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
| 310 | 朱婕 | 女 | 24510501163289 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
| 311 | 焦忠傲 | 男 | 24510120160982 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
| 312 | 何东泥 | 男 | 24510112160165 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
| 313 | 周欣然 | 女 | 24510112160266 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
| 314 | 肖宇轩 | 男 | 24510601160909 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
| 315 | 杨龚臣 | 男 | 24510112162634 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
| 316 | 梁涓爱 | 女 | 24510112160273 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
| 317 | 潘凯杰 | 男 | 24510112160379 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
| 318 | 夏怡 | 男 | 24510112160267 | 成都市 | 金堂县 | 合格 |
