2018年公安院校(上海公安学院、中国人民公安大学、中国刑事警察学院、铁道警察学院、南京森林警察学院)在沪招生综合测试合格名单
2018年06月30日上海市教育考试院发布消息,《2018年公安院校(上海公安学院、中国人民公安大学、中国刑事警察学院、铁道警察学院、南京森林警察学院)在沪招生综合测试合格名单》考讯网将相关信息收集整理公示如下:
2018年公安院校(上海公安学院、中国人民公安大学、中国刑事警察学院、铁道警察学院、南京森林警察学院)在沪招生综合测试合格名单
2018年公安院校(上海公安学院、中国人民公安大学、中国刑事警察学院、铁道警察学院、南京森林警察学院)在沪招生综合测试合格名单
| 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 18310101201116 | 汪宁武 | 男 |
| 2 | 18310101201126 | 冯家怡 | 女 |
| 3 | 18310101202059 | 方瑞杰 | 男 |
| 4 | 18310101205158 | 顾梅琪 | 女 |
| 5 | 18310101206066 | 陈尊 | 男 |
| 6 | 18310101206111 | 吴倪杰 | 男 |
| 7 | 18310101206126 | 严晶 | 女 |
| 8 | 18310101206135 | 李嘉杰 | 男 |
| 9 | 18310101207105 | 孙易印 | 女 |
| 10 | 18310101207111 | 刘小龙 | 男 |
| 11 | 18310101207205 | 葛辰萱 | 女 |
| 12 | 18310101208025 | 邵磊 | 男 |
| 13 | 18310101208129 | 张志谦 | 男 |
| 14 | 18310101208161 | 陆贤杰 | 男 |
| 15 | 18310101208199 | 夏长昊 | 男 |
| 16 | 18310101209026 | 张子捷 | 男 |
| 17 | 18310101209051 | 范皓杰 | 男 |
| 18 | 18310101209128 | 陆晓炜 | 男 |
| 19 | 18310101209143 | 奚嘉偲 | 女 |
| 20 | 18310101210060 | 蔡元菁 | 女 |
| 21 | 18310101210068 | 吉翔 | 男 |
| 22 | 18310101210077 | 倪逸群 | 男 |
| 23 | 18310101210188 | 杨弗 | 女 |
| 24 | 18310101210192 | 钟越雯 | 女 |
| 25 | 18310101301028 | 张雨婷 | 女 |
| 26 | 18310101301089 | 陈思凡 | 男 |
| 27 | 18310101301092 | 周思谦 | 男 |
| 28 | 18310101301114 | 徐欢 | 男 |
| 29 | 18310101301171 | 蒋承霄 | 男 |
| 30 | 18310101301184 | 汪圣涛 | 男 |
| 31 | 18310101302072 | 尤其涵 | 男 |
| 32 | 18310101302125 | 许心怡 | 女 |
| 33 | 18310101302168 | 陆伟源 | 女 |
| 34 | 18310101302171 | 翟翊为 | 男 |
| 35 | 18310101302208 | 金潇 | 男 |
| 36 | 18310101303122 | 邱云飞 | 男 |
| 37 | 18310101304047 | 朱博轩 | 男 |
| 38 | 18310101304074 | 徐强 | 男 |
| 39 | 18310101401110 | 吴伊伦 | 男 |
| 40 | 18310101402071 | 王世杰 | 男 |
| 41 | 18310101402092 | 丁文瀚 | 男 |
| 42 | 18310101403022 | 郑奕云 | 男 |
| 43 | 18310101403039 | 陈李杰 | 男 |
| 44 | 18310101403078 | 杨潘钰滢 | 女 |
| 45 | 18310101403081 | 崔逸群 | 男 |
| 46 | 18310101403084 | 凌俊洋 | 男 |
| 47 | 18310101403108 | 潘世泽 | 男 |
| 48 | 18310101404023 | 黄欣怡 | 女 |
| 49 | 18310101404030 | 朱睿捷 | 男 |
| 50 | 18310101404060 | 何瀚麟 | 男 |
| 51 | 18310101404093 | 谈佳祺 | 男 |
| 52 | 18310101404096 | 张煜 | 男 |
| 53 | 18310101404108 | 林子恬 | 女 |
| 54 | 18310101999088 | 马雨杰 | 男 |
| 55 | 18310101999113 | 李泽慧 | 女 |
| 56 | 18310104005443 | 徐万瀛 | 女 |
| 57 | 18310104005567 | 张轶婷 | 女 |
| 58 | 18310104005609 | 战仪 | 男 |
| 59 | 18310104005637 | 梁莹莹 | 女 |
| 60 | 18310104005644 | 杨海枫 | 男 |
| 61 | 18310104005657 | 卞婷婷 | 女 |
| 62 | 18310104006275 | 贾凡 | 男 |
| 63 | 18310104006987 | 吴咏泽 | 男 |
| 64 | 18310104007450 | 宫卿 | 女 |
| 65 | 18310104007508 | 夏陈康源 | 男 |
| 66 | 18310104007635 | 张子璇 | 女 |
| 67 | 18310104007649 | 姚纪昂 | 男 |
| 68 | 18310104007949 | 缪孖瑜 | 女 |
| 69 | 18310104008116 | 任季尊 | 男 |
| 70 | 18310104008143 | 胡逸凡 | 男 |
| 71 | 18310104008185 | 刘尤婧 | 女 |
| 72 | 18310104008187 | 宋冰怡 | 女 |
| 73 | 18310104008226 | 石启钰 | 女 |
| 74 | 18310104008403 | 刘力菲 | 男 |
| 75 | 18310104008429 | 张申翼 | 女 |
| 76 | 18310104008509 | 方俊杰 | 男 |
| 77 | 18310104008513 | 梁斯奇 | 男 |
| 78 | 18310104008823 | 李心仪 | 女 |
| 79 | 18310104008837 | 宋文康 | 男 |
| 80 | 18310104009010 | 沈圣钦 | 男 |
| 81 | 18310104009038 | 宋王缘 | 男 |
| 82 | 18310104009071 | 张亦弛 | 男 |
| 83 | 18310104009073 | 陈睿劼 | 男 |
| 84 | 18310104009101 | 张嘉晟 | 男 |
| 85 | 18310104009173 | 万屹林 | 男 |
| 86 | 18310104009179 | 刘易 | 男 |
| 87 | 18310104009326 | 张申杰 | 男 |
| 88 | 18310104009408 | 朱子昂 | 男 |
| 89 | 18310104009431 | 董文轩 | 男 |
| 90 | 18310104009513 | 唐沁晔 | 女 |
| 91 | 18310104010172 | 刘震宇 | 男 |
| 92 | 18310104010213 | 卢雷 | 男 |
| 93 | 18310104010215 | 成一妤 | 女 |
| 94 | 18310104010513 | 成龙 | 男 |
| 95 | 18310104010524 | 郜承远 | 男 |
| 96 | 18310104010528 | 姜逸飞 | 男 |
| 97 | 18310104010552 | 沈瑞欣 | 男 |
| 98 | 18310104010554 | 罗光正 | 男 |
| 99 | 18310104010714 | 尤维艺 | 女 |
| 100 | 18310104010735 | 刘毅磊 | 男 |
| 101 | 18310104010747 | 史宜良 | 男 |
| 102 | 18310104011011 | 赵俊淇 | 男 |
| 103 | 18310104011052 | 杨一帆 | 男 |
| 104 | 18310104011080 | 李钰崟 | 男 |
| 105 | 18310105000773 | 朱逸文 | 女 |
| 106 | 18310105000814 | 徐辰 | 女 |
| 107 | 18310105001068 | 岳靓 | 女 |
| 108 | 18310105001521 | 陈怡佳 | 男 |
| 109 | 18310105001568 | 马卿云 | 女 |
| 110 | 18310105001622 | 王宇翔 | 男 |
| 111 | 18310105001693 | 郝思嘉 | 女 |
| 112 | 18310105001720 | 刘叶盛 | 男 |
| 113 | 18310105002032 | 叶奇超 | 男 |
| 114 | 18310105002116 | 陈艺中 | 男 |
| 115 | 18310105002263 | 丁云佶 | 男 |
| 116 | 18310105002285 | 蒋世成 | 男 |
| 117 | 18310105002481 | 杨佳昂 | 男 |
| 118 | 18310105002685 | 朱文龙 | 男 |
| 119 | 18310105002697 | 林珅衣 | 女 |
| 120 | 18310105002805 | 杨奇 | 女 |
| 121 | 18310105002905 | 张泽渊 | 男 |
| 122 | 18310105002918 | 张凝 | 女 |
| 123 | 18310105003002 | 胡浩喆 | 男 |
| 124 | 18310105003016 | 曹雨昂 | 男 |
| 125 | 18310105003162 | 盛驿皓 | 男 |
| 126 | 18310106000153 | 卢佑安 | 女 |
| 127 | 18310106000161 | 周唯 | 男 |
| 128 | 18310106001042 | 黄心如 | 女 |
| 129 | 18310106001051 | 葛成允 | 男 |
| 130 | 18310106001081 | 吴迟潇 | 男 |
| 131 | 18310106001148 | 成黄 | 男 |
| 132 | 18310106002041 | 崔荞益 | 女 |
| 133 | 18310106002083 | 邹筱 | 女 |
| 134 | 18310106002087 | 陶逸然 | 女 |
| 135 | 18310106003035 | 戴胜 | 男 |
| 136 | 18310106003062 | 叶霖 | 男 |
| 137 | 18310106004038 | 周雨凡 | 女 |
| 138 | 18310106004108 | 郑屹劼 | 男 |
| 139 | 18310106004110 | 刘道斌 | 男 |
| 140 | 18310106005009 | 孙冰玉 | 女 |
| 141 | 18310106005032 | 陈隽 | 男 |
| 142 | 18310106005120 | 袁胜杰 | 男 |
| 143 | 18310106005135 | 韩辰宜 | 女 |
| 144 | 18310106006005 | 郭翊抒 | 女 |
| 145 | 18310106006043 | 赵倩倩 | 女 |
| 146 | 18310106006063 | 钱筱云 | 女 |
| 147 | 18310106006074 | 金昱 | 男 |
| 148 | 18310106006077 | 王远征 | 男 |
| 149 | 18310106007006 | 张苒 | 女 |
| 150 | 18310106007017 | 侯雨萌 | 女 |
| 151 | 18310106007037 | 许诺 | 女 |
| 152 | 18310106007096 | 顾黄钰 | 男 |
| 153 | 18310106007122 | 张恩钦 | 男 |
| 154 | 18310106007131 | 周乐姚 | 女 |
| 155 | 18310106007139 | 朱音 | 女 |
| 156 | 18310106007174 | 朱瑶侬 | 女 |
| 157 | 18310106008018 | 章懿 | 女 |
| 158 | 18310106008054 | 倪昊予 | 男 |
| 159 | 18310106008082 | 廉伊辰 | 男 |
| 160 | 18310106008171 | 唐嘉宸 | 男 |
| 161 | 18310106009157 | 呼唤 | 女 |
| 162 | 18310106009206 | 潘嘉辰 | 男 |
| 163 | 18310106011004 | 裴怡雯 | 女 |
| 164 | 18310106011019 | 周盛涛 | 男 |
| 165 | 18310106011087 | 孙瑜亮 | 男 |
| 166 | 18310106011126 | 潘安凌 | 男 |
| 167 | 18310106012009 | 毛韵昕 | 女 |
| 168 | 18310106012038 | 倪云怡 | 女 |
| 169 | 18310106012039 | 过涵洋 | 女 |
| 170 | 18310106012045 | 林一凡 | 男 |
| 171 | 18310106012047 | 明玥昊 | 男 |
| 172 | 18310106013093 | 成文融 | 男 |
| 173 | 18310106014008 | 麻丞玮 | 男 |
| 174 | 18310106016031 | 孙奕辰 | 男 |
| 175 | 18310106016063 | 周鑫磊 | 男 |
| 176 | 18310106017049 | 杨捷伟 | 男 |
| 177 | 18310106017055 | 谢仕骏 | 男 |
| 178 | 18310106018047 | 高健骏 | 男 |
| 179 | 18310106018048 | 纪子豪 | 男 |
| 180 | 18310106018055 | 阎丞杰 | 男 |
| 181 | 18310106018103 | 尹小凤 | 女 |
| 182 | 18310106018123 | 翁健超 | 男 |
| 183 | 18310107002145 | 许鸿杰 | 男 |
| 184 | 18310107002172 | 黄玉婷 | 女 |
| 185 | 18310107002233 | 陈卓豪 | 男 |
| 186 | 18310107002236 | 林洁 | 女 |
| 187 | 18310107002320 | 盛奕 | 女 |
| 188 | 18310107002321 | 刘勇江 | 男 |
| 189 | 18310107002437 | 张仁豪 | 男 |
| 190 | 18310107002452 | 陈于擎 | 男 |
| 191 | 18310107002700 | 朱元浩 | 男 |
| 192 | 18310107003161 | 吕轩之 | 男 |
| 193 | 18310107003200 | 张臻琰 | 男 |
| 194 | 18310107003248 | 孟令行 | 男 |
| 195 | 18310107003324 | 唐明旭 | 男 |
| 196 | 18310107003747 | 王天豪 | 男 |
| 197 | 18310107003815 | 吴静如 | 女 |
| 198 | 18310107003819 | 孙思敏 | 女 |
| 199 | 18310107004021 | 刘崧淏 | 男 |
| 200 | 18310107004026 | 郑以宁 | 男 |
| 201 | 18310107004027 | 周恺昕 | 男 |
| 202 | 18310107004064 | 叶佳倩 | 女 |
| 203 | 18310107004077 | 薛靓 | 女 |
| 204 | 18310107004088 | 杨宇飞 | 男 |
| 205 | 18310107004123 | 房敬开 | 男 |
| 206 | 18310107004130 | 陆沛丞 | 男 |
| 207 | 18310107004133 | 赵哲颀 | 男 |
| 208 | 18310107004213 | 吕行之 | 女 |
| 209 | 18310107004224 | 杨与泽 | 女 |
| 210 | 18310107004232 | 肖恬 | 女 |
| 211 | 18310107004247 | 邓嘉铭 | 男 |
| 212 | 18310107004250 | 熊承恺 | 男 |
| 213 | 18310107004280 | 茅海尧 | 男 |
| 214 | 18310107004556 | 陈欣怡 | 女 |
| 215 | 18310107004712 | 杨艺煊 | 女 |
| 216 | 18310107004728 | 陈鸿 | 男 |
| 217 | 18310107004745 | 沈若涵 | 男 |
| 218 | 18310107004747 | 鲁晨曦 | 男 |
| 219 | 18310107004772 | 张子明 | 男 |
| 220 | 18310107004832 | 曹睿哲 | 男 |
| 221 | 18310107004845 | 张茗轩 | 男 |
| 222 | 18310107004856 | 苏浩 | 男 |
| 223 | 18310107005328 | 王星宇 | 男 |
| 224 | 18310109002213 | 俞欣檬 | 女 |
| 225 | 18310109003033 | 金晟宇 | 男 |
| 226 | 18310109004321 | 饶晓龙 | 男 |
| 227 | 18310109005045 | 顾斌 | 男 |
| 228 | 18310109005170 | 江子煜 | 男 |
| 229 | 18310109006058 | 程浩淼 | 男 |
| 230 | 18310109006059 | 熊永晨 | 男 |
| 231 | 18310109006126 | 黄紫云 | 女 |
| 232 | 18310109006131 | 乔峤 | 男 |
| 233 | 18310109006156 | 乐佳宁 | 男 |
| 234 | 18310109007085 | 纪世涵 | 男 |
| 235 | 18310109007098 | 房真真 | 女 |
| 236 | 18310109007127 | 胡辰 | 男 |
| 237 | 18310109008020 | 季殷杰 | 男 |
| 238 | 18310109008068 | 刘张沐泽 | 男 |
| 239 | 18310109008118 | 刘召瑞 | 男 |
| 240 | 18310109009061 | 朱旭亮 | 男 |
| 241 | 18310109010140 | 刘睿安 | 男 |
| 242 | 18310109010205 | 李育 | 女 |
| 243 | 18310109010245 | 袁昊 | 男 |
| 244 | 18310109010272 | 黄惠星 | 男 |
| 245 | 18310109010290 | 陈俊辉 | 男 |
| 246 | 18310109010294 | 周立炎 | 男 |
| 247 | 18310109012027 | 宓宇辰 | 男 |
| 248 | 18310109201004 | 胡屹寒 | 男 |
| 249 | 18310110001388 | 蒋添祺 | 男 |
| 250 | 18310110001470 | 叶宸宙 | 男 |
| 251 | 18310110001541 | 周世源 | 男 |
| 252 | 18310110001868 | 陈雪霏 | 男 |
| 253 | 18310110002017 | 王雨茁 | 男 |
| 254 | 18310110002065 | 龚依山 | 男 |
| 255 | 18310110003360 | 伏怡 | 女 |
| 256 | 18310110003379 | 邵飞 | 男 |
| 257 | 18310110003391 | 黄泽慧 | 女 |
| 258 | 18310110003402 | 郭宇廷 | 男 |
| 259 | 18310110003546 | 侯正珺 | 男 |
| 260 | 18310110003742 | 丁童 | 男 |
| 261 | 18310110003807 | 孙宇旸 | 男 |
| 262 | 18310110003862 | 李新杰 | 男 |
| 263 | 18310110003878 | 杨天润 | 男 |
| 264 | 18310110003883 | 刘天祥 | 男 |
| 265 | 18310110004014 | 蔡俊龙 | 男 |
| 266 | 18310110004063 | 舒心怡 | 女 |
| 267 | 18310110004079 | 王迪 | 女 |
| 268 | 18310110004141 | 丁玥 | 女 |
| 269 | 18310110004155 | 范一鸣 | 男 |
| 270 | 18310110004318 | 倪云峰 | 男 |
| 271 | 18310110004363 | 钱欣怡 | 女 |
| 272 | 18310110004387 | 程冰若 | 男 |
| 273 | 18310110004499 | 顾心哲 | 男 |
| 274 | 18310110004737 | 陆一 | 男 |
| 275 | 18310110004765 | 徐志豪 | 男 |
| 276 | 18310110004770 | 吴山治平 | 男 |
| 277 | 18310110004799 | 季润筠 | 男 |
| 278 | 18310110004807 | 徐嘉位 | 男 |
| 279 | 18310110004816 | 朱文杰 | 男 |
| 280 | 18310110004841 | 张一夫 | 男 |
| 281 | 18310110005029 | 陈天昊 | 男 |
| 282 | 18310110005032 | 陈毅峰 | 男 |
| 283 | 18310110005093 | 李申飞 | 男 |
| 284 | 18310110005314 | 管健辉 | 男 |
| 285 | 18310110005359 | 鞠文菁 | 女 |
| 286 | 18310110005394 | 柴溟宸 | 男 |
| 287 | 18310110005399 | 闵智宸 | 男 |
| 288 | 18310110005433 | 应一朋 | 男 |
| 289 | 18310110005446 | 史璟轩 | 男 |
| 290 | 18310110005515 | 计杰 | 男 |
| 291 | 18310110005561 | 杜正航 | 男 |
| 292 | 18310110005676 | 杨帆 | 女 |
| 293 | 18310110005694 | 冯佳怡 | 女 |
| 294 | 18310110005730 | 金笑宇 | 男 |
| 295 | 18310112003260 | 戴俊杰 | 男 |
| 296 | 18310112003615 | 陆煜晨 | 男 |
| 297 | 18310112003674 | 陈胤彦 | 男 |
| 298 | 18310112004008 | 徐浩翔 | 男 |
| 299 | 18310112004012 | 朱铮颉 | 男 |
| 300 | 18310112004015 | 曹梦蝶 | 女 |
| 301 | 18310112004079 | 张诚效 | 男 |
| 302 | 18310112004086 | 包佳煜 | 女 |
| 303 | 18310112004182 | 孔令轩 | 男 |
| 304 | 18310112004283 | 张震涛 | 男 |
| 305 | 18310112004552 | 高梓寒 | 男 |
| 306 | 18310112004608 | 王劲俊 | 男 |
| 307 | 18310112004680 | 俞天宇 | 男 |
| 308 | 18310112004746 | 刘雨辰 | 男 |
| 309 | 18310112004772 | 多锳博 | 男 |
| 310 | 18310112004778 | 王鑫豪 | 男 |
| 311 | 18310112004782 | 成浩 | 男 |
| 312 | 18310112004845 | 游含昊 | 男 |
| 313 | 18310112005251 | 陆文静 | 女 |
| 314 | 18310112005334 | 乔昌辉 | 男 |
| 315 | 18310112005383 | 陈施豪 | 男 |
| 316 | 18310112005384 | 丁懿涵 | 男 |
| 317 | 18310112005393 | 章健辉 | 男 |
| 318 | 18310112005551 | 陈昊 | 男 |
| 319 | 18310112005557 | 孙默斐 | 男 |
| 320 | 18310112005559 | 李旌涛 | 男 |
| 321 | 18310112005560 | 亢超峰 | 男 |
| 322 | 18310112005605 | 张奕昕 | 女 |
| 323 | 18310112005626 | 陈果 | 男 |
| 324 | 18310112006278 | 马慧婷 | 女 |
| 325 | 18310112006312 | 谢逸 | 男 |
| 326 | 18310112006416 | 吉伟豪 | 男 |
| 327 | 18310112006521 | 王致远 | 男 |
| 328 | 18310112006588 | 施芬妮 | 女 |
| 329 | 18310112006605 | 王浩楠 | 男 |
| 330 | 18310112006761 | 杨梓骏 | 男 |
| 331 | 18310112006764 | 周涵泳 | 男 |
| 332 | 18310112006773 | 陈彦霖 | 女 |
| 333 | 18310112006784 | 高诗洁 | 女 |
| 334 | 18310112006785 | 黄守宝 | 男 |
| 335 | 18310112006802 | 张显驰 | 男 |
| 336 | 18310112007086 | 李辰熙 | 男 |
| 337 | 18310112007133 | 张超杰 | 男 |
| 338 | 18310112007350 | 周俊 | 男 |
| 339 | 18310112007356 | 赵立浩 | 男 |
| 340 | 18310112008353 | 彭心怡 | 女 |
| 341 | 18310113002228 | 孔君南 | 男 |
| 342 | 18310113002410 | 江丹丹 | 女 |
| 343 | 18310113002436 | 柳叶 | 女 |
| 344 | 18310113002540 | 黄晟婕 | 女 |
| 345 | 18310113002853 | 陈子昂 | 男 |
| 346 | 18310113002871 | 王小雨 | 女 |
| 347 | 18310113003080 | 黄子君 | 男 |
| 348 | 18310113003291 | 刘一凡 | 男 |
| 349 | 18310113003340 | 蒋安琦 | 女 |
| 350 | 18310113003488 | 刘君毅 | 男 |
| 351 | 18310113003538 | 沈佳宇 | 男 |
| 352 | 18310113003547 | 贡怡雯 | 女 |
| 353 | 18310113003557 | 叶雨晗 | 女 |
| 354 | 18310113003567 | 王婕 | 女 |
| 355 | 18310113003578 | 李昊轩 | 男 |
| 356 | 18310113003753 | 彭浩楠 | 男 |
| 357 | 18310113003790 | 张姝琪 | 女 |
| 358 | 18310113003808 | 周云涛 | 男 |
| 359 | 18310113003847 | 赵家裕 | 男 |
| 360 | 18310113003869 | 赵美慧 | 女 |
| 361 | 18310113003888 | 祝庆文 | 男 |
| 362 | 18310113004237 | 施俊豪 | 男 |
| 363 | 18310113004384 | 孙宇辰 | 男 |
| 364 | 18310113004414 | 龚喆尧 | 男 |
| 365 | 18310113004419 | 钱吟泽 | 男 |
| 366 | 18310113004603 | 华芷馨 | 女 |
| 367 | 18310113004617 | 沈宇沁 | 女 |
| 368 | 18310113004724 | 刘宇凡 | 男 |
| 369 | 18310113004822 | 李佳伦 | 男 |
| 370 | 18310113004826 | 朱煜明 | 男 |
| 371 | 18310113004828 | 彭奕 | 男 |
| 372 | 18310113005460 | 丁雯君 | 女 |
| 373 | 18310113005461 | 冯玉龙 | 男 |
| 374 | 18310113005466 | 周逸俊 | 男 |
| 375 | 18310113005507 | 沈诚 | 男 |
| 376 | 18310113005554 | 李皓龙 | 男 |
| 377 | 18310113005770 | 赵远 | 男 |
| 378 | 18310113005819 | 陈义帆 | 男 |
| 379 | 18310113006021 | 刘衎 | 男 |
| 380 | 18310113006315 | 陈炀逸 | 男 |
| 381 | 18310113006482 | 吴蕾 | 女 |
| 382 | 18310113007004 | 张睿文 | 男 |
| 383 | 18310113007007 | 王菁 | 女 |
| 384 | 18310113007083 | 张渝雲 | 女 |
| 385 | 18310113007708 | 石增奥 | 男 |
| 386 | 18310114001715 | 钱逸琦 | 女 |
| 387 | 18310114001723 | 闵子君 | 女 |
| 388 | 18310114001793 | 潘佳卉 | 女 |
| 389 | 18310114001887 | 崔淼雨 | 女 |
| 390 | 18310114001918 | 金诗燕 | 女 |
| 391 | 18310114001959 | 见江楠 | 女 |
| 392 | 18310114001993 | 张怡雯 | 女 |
| 393 | 18310114002335 | 张洋 | 男 |
| 394 | 18310114002501 | 黄宗麟 | 男 |
| 395 | 18310114002510 | 张靖云 | 男 |
| 396 | 18310114002519 | 陈美霖 | 女 |
| 397 | 18310114002524 | 马雨虹 | 女 |
| 398 | 18310114002571 | 宋冬昕 | 男 |
| 399 | 18310114002584 | 石倩丽 | 女 |
| 400 | 18310114002612 | 施嘉浩 | 男 |
| 401 | 18310114002627 | 薛思寒 | 女 |
| 402 | 18310114002642 | 郭泽贇 | 男 |
| 403 | 18310114002721 | 郭雨蓓 | 女 |
| 404 | 18310114002765 | 徐雨菲 | 女 |
| 405 | 18310114002797 | 瞿心 | 女 |
| 406 | 18310114002832 | 李敖 | 女 |
| 407 | 18310114003033 | 陆毅晨 | 男 |
| 408 | 18310114003051 | 徐陆 | 男 |
| 409 | 18310114003055 | 毛思宇 | 男 |
| 410 | 18310114003056 | 曹顺舟 | 男 |
| 411 | 18310114003061 | 赵聚 | 男 |
| 412 | 18310114003074 | 胡婕 | 女 |
| 413 | 18310114003093 | 庄奕文 | 男 |
| 414 | 18310114003094 | 张依扬 | 男 |
| 415 | 18310114003101 | 金云辉 | 男 |
| 416 | 18310114003238 | 潘庄奕 | 男 |
| 417 | 18310114003272 | 马天逸 | 男 |
| 418 | 18310114003287 | 许艳冰 | 女 |
| 419 | 18310114003408 | 邵嘉涵 | 男 |
| 420 | 18310114003508 | 李嘉伟 | 男 |
| 421 | 18310114003566 | 赵丞赟 | 男 |
| 422 | 18310114003913 | 王宇翔 | 男 |
| 423 | 18310114003992 | 黄涛 | 男 |
| 424 | 18310114004007 | 胡印涛 | 男 |
| 425 | 18310114004008 | 祁龙妹 | 女 |
| 426 | 18310114004590 | 李逸卿 | 男 |
| 427 | 18310115006127 | 计兖晟 | 男 |
| 428 | 18310115006153 | 俞冰沁 | 女 |
| 429 | 18310115006310 | 蔡益娇 | 女 |
| 430 | 18310115006384 | 严丛意 | 男 |
| 431 | 18310115006405 | 杨彦 | 女 |
| 432 | 18310115006438 | 宋陆灵 | 女 |
| 433 | 18310115006475 | 干源萍 | 女 |
| 434 | 18310115006488 | 严致远 | 女 |
| 435 | 18310115006492 | 龚嘉琛 | 男 |
| 436 | 18310115007502 | 成浩良 | 男 |
| 437 | 18310115007667 | 朱胤成 | 男 |
| 438 | 18310115007826 | 施承康 | 男 |
| 439 | 18310115007938 | 张叶莎 | 女 |
| 440 | 18310115007939 | 王涵琦 | 女 |
| 441 | 18310115007973 | 洪韵琪 | 女 |
| 442 | 18310115008049 | 招书洋 | 男 |
| 443 | 18310115008076 | 李芯霞 | 女 |
| 444 | 18310115008079 | 张逸飞 | 男 |
| 445 | 18310115008277 | 贺珍妮 | 女 |
| 446 | 18310115008453 | 尹欲雪 | 女 |
| 447 | 18310115008463 | 许智斐 | 男 |
| 448 | 18310115008498 | 徐承阳 | 男 |
| 449 | 18310115008545 | 王懿睿 | 女 |
| 450 | 18310115008601 | 龚奕晖 | 男 |
| 451 | 18310115008607 | 王海阳 | 男 |
| 452 | 18310115008729 | 朱雨纯 | 女 |
| 453 | 18310115008810 | 曹昕晨 | 男 |
| 454 | 18310115009049 | 秦辰灵 | 男 |
| 455 | 18310115009072 | 许愿 | 男 |
| 456 | 18310115009120 | 顾钊赫 | 男 |
| 457 | 18310115009135 | 朱佳颖 | 女 |
| 458 | 18310115009159 | 黄海 | 男 |
| 459 | 18310115009190 | 杨伊杰 | 男 |
| 460 | 18310115009197 | 花振韬 | 男 |
| 461 | 18310115009233 | 邱天 | 男 |
| 462 | 18310115009234 | 王超 | 男 |
| 463 | 18310115009261 | 钱慧赟 | 男 |
| 464 | 18310115009265 | 龚毅辰 | 男 |
| 465 | 18310115009266 | 刘闻卿 | 男 |
| 466 | 18310115009300 | 薛浩杰 | 男 |
| 467 | 18310115009314 | 施晓庆 | 女 |
| 468 | 18310115009319 | 华欣怡 | 女 |
| 469 | 18310115009358 | 朱天宜 | 女 |
| 470 | 18310115009523 | 张馨怡 | 女 |
| 471 | 18310115009580 | 钱晟 | 男 |
| 472 | 18310115009597 | 金文婷 | 女 |
| 473 | 18310115009611 | 王李达 | 男 |
| 474 | 18310115009636 | 赵璇 | 女 |
| 475 | 18310115009648 | 邹俊飞 | 男 |
| 476 | 18310115009652 | 顾天浩 | 男 |
| 477 | 18310115009710 | 皋川 | 女 |
| 478 | 18310115009750 | 吴焕宇 | 男 |
| 479 | 18310115009790 | 周嘉辰 | 男 |
| 480 | 18310115009820 | 王湦捷 | 男 |
| 481 | 18310115009829 | 徐伟强 | 男 |
| 482 | 18310115009863 | 钱晨赟 | 男 |
| 483 | 18310115009904 | 司徒冬智 | 女 |
| 484 | 18310115009915 | 咸雅旎 | 女 |
| 485 | 18310115010154 | 刘逸婷 | 女 |
| 486 | 18310115010157 | 吴雄莲 | 女 |
| 487 | 18310115010184 | 顾俊君 | 男 |
| 488 | 18310115010203 | 陆佳依 | 女 |
| 489 | 18310115010251 | 付晨杰 | 男 |
| 490 | 18310115010253 | 周袁涛 | 男 |
| 491 | 18310115010328 | 周天宇 | 男 |
| 492 | 18310115010347 | 吴诗琪 | 女 |
| 493 | 18310115010349 | 赵菲儿 | 女 |
| 494 | 18310115010367 | 赵健骎 | 男 |
| 495 | 18310115010401 | 徐正伟 | 男 |
| 496 | 18310115010420 | 曹佳琛 | 女 |
| 497 | 18310115010430 | 周梦元 | 男 |
| 498 | 18310115010464 | 陈世佳 | 男 |
| 499 | 18310115010605 | 沈旻杰 | 男 |
| 500 | 18310115010613 | 朱韩东 | 男 |
| 501 | 18310115010701 | 刘思吟 | 女 |
| 502 | 18310115010781 | 陈沁仪 | 女 |
| 503 | 18310115010874 | 程宇轩 | 男 |
| 504 | 18310115010922 | 黄晓熠 | 男 |
| 505 | 18310115011010 | 朱学哲 | 男 |
| 506 | 18310115011168 | 杨泽鸿 | 男 |
| 507 | 18310115011169 | 周立阳 | 男 |
| 508 | 18310115011175 | 康曹聪 | 男 |
| 509 | 18310115011187 | 褚烨婷 | 女 |
| 510 | 18310115011239 | 瞿晨 | 男 |
| 511 | 18310115011274 | 张晟杰 | 男 |
| 512 | 18310115011364 | 赵诗奇 | 男 |
| 513 | 18310115011539 | 胡瑜龙 | 男 |
| 514 | 18310115011610 | 金祎雯 | 女 |
| 515 | 18310115011679 | 顾金秋 | 女 |
| 516 | 18310115011727 | 尹灏闻 | 男 |
| 517 | 18310115011731 | 宓辰洋 | 男 |
| 518 | 18310115011934 | 张子峰 | 男 |
| 519 | 18310115011941 | 李奕林 | 女 |
| 520 | 18310115012004 | 李彦彤 | 男 |
| 521 | 18310115012007 | 乔子杰 | 男 |
| 522 | 18310115012925 | 刘嘉缘 | 女 |
| 523 | 18310115012993 | 魏子洋 | 男 |
| 524 | 18310115013004 | 陈菲儿 | 女 |
| 525 | 18310115013038 | 谢佳晟 | 女 |
| 526 | 18310115013048 | 邓云青 | 男 |
