2017年湖北省艺术统考音乐学类一分一段表
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 270以上 | 57 | 57 |
| 269.93 | 2 | 59 |
| 269.80 | 1 | 60 |
| 269.67 | 2 | 62 |
| 269.40 | 1 | 63 |
| 269.33 | 1 | 64 |
| 269.14 | 1 | 65 |
| 268.87 | 2 | 67 |
| 268.80 | 1 | 68 |
| 268.74 | 1 | 69 |
| 268.73 | 2 | 71 |
| 268.67 | 2 | 73 |
| 268.26 | 1 | 74 |
| 268.20 | 2 | 76 |
| 268.14 | 1 | 77 |
| 267.87 | 3 | 80 |
| 267.86 | 1 | 81 |
| 267.67 | 2 | 83 |
| 267.53 | 1 | 84 |
| 267.47 | 1 | 85 |
| 267.40 | 1 | 86 |
| 267.33 | 1 | 87 |
| 267.26 | 1 | 88 |
| 267.20 | 1 | 89 |
| 267.13 | 2 | 91 |
| 267.07 | 1 | 92 |
| 267.06 | 1 | 93 |
| 267.00 | 2 | 95 |
| 266.94 | 1 | 96 |
| 266.80 | 3 | 99 |
| 266.67 | 1 | 100 |
| 266.66 | 3 | 103 |
| 266.60 | 1 | 104 |
| 266.53 | 1 | 105 |
| 266.47 | 1 | 106 |
| 266.40 | 1 | 107 |
| 266.34 | 1 | 108 |
| 266.27 | 1 | 109 |
| 266.20 | 2 | 111 |
| 266.14 | 1 | 112 |
| 266.13 | 3 | 115 |
| 266.00 | 1 | 116 |
| 265.87 | 1 | 117 |
| 265.80 | 1 | 118 |
| 265.74 | 1 | 119 |
| 265.73 | 4 | 123 |
| 265.60 | 1 | 124 |
| 265.40 | 1 | 125 |
| 265.33 | 1 | 126 |
| 265.27 | 1 | 127 |
| 265.26 | 1 | 128 |
| 265.20 | 1 | 129 |
| 265.14 | 1 | 130 |
| 265.06 | 2 | 132 |
| 264.94 | 1 | 133 |
| 264.67 | 2 | 135 |
| 264.60 | 2 | 137 |
| 264.47 | 2 | 139 |
| 264.34 | 1 | 140 |
| 264.33 | 1 | 141 |
| 264.27 | 2 | 143 |
| 264.26 | 1 | 144 |
| 264.20 | 1 | 145 |
| 264.14 | 1 | 146 |
| 264.13 | 3 | 149 |
| 263.93 | 2 | 151 |
| 263.87 | 1 | 152 |
| 263.80 | 2 | 154 |
| 263.66 | 2 | 156 |
| 263.53 | 1 | 157 |
| 263.47 | 1 | 158 |
| 263.40 | 1 | 159 |
| 263.34 | 2 | 161 |
| 263.33 | 3 | 164 |
| 263.20 | 1 | 165 |
| 263.07 | 1 | 166 |
| 263.06 | 1 | 167 |
| 263.00 | 2 | 169 |
| 262.87 | 1 | 170 |
| 262.80 | 1 | 171 |
| 262.74 | 2 | 173 |
| 262.73 | 1 | 174 |
| 262.67 | 2 | 176 |
| 262.66 | 3 | 179 |
| 262.60 | 1 | 180 |
| 262.53 | 2 | 182 |
| 262.46 | 1 | 183 |
| 262.40 | 1 | 184 |
| 262.00 | 3 | 187 |
| 261.94 | 1 | 188 |
| 261.93 | 1 | 189 |
| 261.87 | 2 | 191 |
| 261.73 | 2 | 193 |
| 261.67 | 1 | 194 |
| 261.60 | 4 | 198 |
| 261.47 | 1 | 199 |
| 261.46 | 2 | 201 |
| 261.40 | 2 | 203 |
| 261.27 | 4 | 207 |
| 261.26 | 1 | 208 |
| 261.14 | 1 | 209 |
| 261.13 | 2 | 211 |
| 261.07 | 2 | 213 |
| 261.00 | 2 | 215 |
| 260.93 | 1 | 216 |
| 260.87 | 1 | 217 |
| 260.80 | 3 | 220 |
| 260.67 | 2 | 222 |
| 260.60 | 1 | 223 |
| 260.54 | 1 | 224 |
| 260.53 | 2 | 226 |
| 260.46 | 1 | 227 |
| 260.40 | 1 | 228 |
| 260.34 | 1 | 229 |
| 260.33 | 2 | 231 |
| 260.27 | 1 | 232 |
| 260.20 | 2 | 234 |
| 260.14 | 1 | 235 |
| 260.06 | 2 | 237 |
| 260.00 | 1 | 238 |
| 259.94 | 1 | 239 |
| 259.93 | 1 | 240 |
| 259.87 | 1 | 241 |
| 259.86 | 1 | 242 |
| 259.80 | 3 | 245 |
| 259.73 | 2 | 247 |
| 259.66 | 1 | 248 |
| 259.60 | 4 | 252 |
| 259.53 | 2 | 254 |
| 259.46 | 2 | 256 |
| 259.40 | 3 | 259 |
| 259.33 | 2 | 261 |
| 259.20 | 1 | 262 |
| 259.13 | 3 | 265 |
| 259.00 | 1 | 266 |
| 258.94 | 2 | 268 |
| 258.93 | 4 | 272 |
| 258.73 | 2 | 274 |
| 258.67 | 2 | 276 |
| 258.60 | 1 | 277 |
| 258.54 | 1 | 278 |
| 258.53 | 2 | 280 |
| 258.46 | 2 | 282 |
| 258.40 | 1 | 283 |
| 258.34 | 1 | 284 |
| 258.33 | 3 | 287 |
| 258.27 | 1 | 288 |
| 258.26 | 1 | 289 |
| 258.20 | 1 | 290 |
| 258.13 | 2 | 292 |
| 258.07 | 1 | 293 |
| 258.00 | 1 | 294 |
| 257.94 | 1 | 295 |
| 257.93 | 1 | 296 |
| 257.87 | 3 | 299 |
| 257.80 | 2 | 301 |
| 257.74 | 1 | 302 |
| 257.67 | 3 | 305 |
| 257.60 | 2 | 307 |
| 257.54 | 1 | 308 |
| 257.47 | 2 | 310 |
| 257.46 | 2 | 312 |
| 257.40 | 1 | 313 |
| 257.13 | 1 | 314 |
| 257.06 | 1 | 315 |
| 257.00 | 2 | 317 |
| 256.94 | 2 | 319 |
| 256.93 | 2 | 321 |
| 256.87 | 1 | 322 |
| 256.86 | 1 | 323 |
| 256.80 | 3 | 326 |
| 256.73 | 1 | 327 |
| 256.67 | 1 | 328 |
| 256.60 | 1 | 329 |
| 256.54 | 1 | 330 |
| 256.47 | 3 | 333 |
| 256.46 | 1 | 334 |
| 256.40 | 1 | 335 |
| 256.34 | 1 | 336 |
| 256.33 | 3 | 339 |
| 256.27 | 1 | 340 |
| 256.26 | 1 | 341 |
| 256.20 | 1 | 342 |
| 256.13 | 4 | 346 |
| 256.00 | 4 | 350 |
| 255.94 | 1 | 351 |
| 255.93 | 4 | 355 |
| 255.87 | 2 | 357 |
| 255.80 | 2 | 359 |
| 255.74 | 1 | 360 |
| 255.73 | 1 | 361 |
| 255.67 | 2 | 363 |
| 255.66 | 1 | 364 |
| 255.60 | 3 | 367 |
| 255.54 | 1 | 368 |
| 255.47 | 1 | 369 |
| 255.46 | 2 | 371 |
| 255.40 | 3 | 374 |
| 255.33 | 2 | 376 |
| 255.20 | 1 | 377 |
| 255.14 | 1 | 378 |
| 255.07 | 1 | 379 |
| 255.00 | 2 | 381 |
| 254.94 | 2 | 383 |
| 254.93 | 1 | 384 |
| 254.87 | 1 | 385 |
| 254.86 | 2 | 387 |
| 254.80 | 2 | 389 |
| 254.74 | 1 | 390 |
| 254.73 | 3 | 393 |
| 254.67 | 3 | 396 |
| 254.66 | 2 | 398 |
| 254.60 | 2 | 400 |
| 254.54 | 1 | 401 |
| 254.53 | 1 | 402 |
| 254.47 | 2 | 404 |
| 254.40 | 2 | 406 |
| 254.34 | 1 | 407 |
| 254.27 | 4 | 411 |
| 254.20 | 2 | 413 |
| 254.14 | 1 | 414 |
| 254.13 | 3 | 417 |
| 254.07 | 1 | 418 |
| 254.06 | 1 | 419 |
| 254.00 | 2 | 421 |
| 253.93 | 2 | 423 |
| 253.87 | 1 | 424 |
| 253.80 | 2 | 426 |
| 253.74 | 1 | 427 |
| 253.73 | 2 | 429 |
| 253.67 | 2 | 431 |
| 253.66 | 2 | 433 |
| 253.60 | 2 | 435 |
| 253.54 | 1 | 436 |
| 253.53 | 3 | 439 |
| 253.47 | 3 | 442 |
| 253.46 | 2 | 444 |
| 253.40 | 2 | 446 |
| 253.34 | 1 | 447 |
| 253.27 | 1 | 448 |
| 253.26 | 1 | 449 |
| 253.20 | 3 | 452 |
| 253.13 | 3 | 455 |
| 253.07 | 3 | 458 |
| 253.00 | 3 | 461 |
| 252.94 | 1 | 462 |
| 252.86 | 1 | 463 |
| 252.80 | 4 | 467 |
| 252.74 | 2 | 469 |
| 252.67 | 1 | 470 |
| 252.66 | 3 | 473 |
| 252.60 | 2 | 475 |
| 252.53 | 2 | 477 |
| 252.47 | 2 | 479 |
| 252.40 | 4 | 483 |
| 252.34 | 2 | 485 |
| 252.33 | 3 | 488 |
| 252.27 | 3 | 491 |
| 252.26 | 1 | 492 |
| 252.20 | 1 | 493 |
| 252.14 | 1 | 494 |
| 252.13 | 2 | 496 |
| 252.06 | 2 | 498 |
| 252.00 | 1 | 499 |
| 251.93 | 2 | 501 |
| 251.87 | 1 | 502 |
| 251.86 | 1 | 503 |
| 251.80 | 4 | 507 |
| 251.74 | 2 | 509 |
| 251.67 | 2 | 511 |
| 251.60 | 2 | 513 |
| 251.54 | 1 | 514 |
| 251.53 | 2 | 516 |
| 251.47 | 4 | 520 |
| 251.46 | 1 | 521 |
| 251.40 | 2 | 523 |
| 251.34 | 2 | 525 |
| 251.27 | 1 | 526 |
| 251.26 | 1 | 527 |
| 251.20 | 1 | 528 |
| 251.14 | 1 | 529 |
| 251.13 | 2 | 531 |
| 251.07 | 3 | 534 |
| 251.00 | 3 | 537 |
| 250.93 | 2 | 539 |
| 250.87 | 2 | 541 |
| 250.80 | 5 | 546 |
| 250.74 | 1 | 547 |
| 250.67 | 2 | 549 |
| 250.66 | 1 | 550 |
| 250.60 | 1 | 551 |
| 250.54 | 2 | 553 |
| 250.53 | 1 | 554 |
| 250.46 | 1 | 555 |
| 250.40 | 2 | 557 |
| 250.34 | 1 | 558 |
| 250.33 | 3 | 561 |
| 250.27 | 3 | 564 |
| 250.20 | 3 | 567 |
| 250.14 | 1 | 568 |
| 250.13 | 2 | 570 |
| 250.00 | 2 | 572 |
| 249.94 | 2 | 574 |
| 249.93 | 3 | 577 |
| 249.87 | 1 | 578 |
| 249.86 | 1 | 579 |
| 249.80 | 1 | 580 |
| 249.73 | 2 | 582 |
| 249.67 | 2 | 584 |
| 249.60 | 3 | 587 |
| 249.53 | 5 | 592 |
| 249.47 | 1 | 593 |
| 249.40 | 4 | 597 |
| 249.33 | 1 | 598 |
| 249.27 | 2 | 600 |
| 249.26 | 1 | 601 |
| 249.20 | 4 | 605 |
| 249.07 | 4 | 609 |
| 249.06 | 1 | 610 |
| 249.00 | 3 | 613 |
| 248.94 | 3 | 616 |
| 248.93 | 3 | 619 |
| 248.86 | 1 | 620 |
| 248.80 | 2 | 622 |
| 248.74 | 1 | 623 |
| 248.73 | 4 | 627 |
| 248.67 | 4 | 631 |
| 248.66 | 1 | 632 |
| 248.60 | 5 | 637 |
| 248.54 | 1 | 638 |
| 248.53 | 2 | 640 |
| 248.47 | 4 | 644 |
| 248.40 | 5 | 649 |
| 248.34 | 1 | 650 |
| 248.33 | 3 | 653 |
| 248.27 | 2 | 655 |
| 248.26 | 2 | 657 |
| 248.20 | 3 | 660 |
| 248.14 | 1 | 661 |
| 248.13 | 3 | 664 |
| 248.07 | 3 | 667 |
| 248.06 | 2 | 669 |
| 248.00 | 1 | 670 |
| 247.93 | 1 | 671 |
| 247.87 | 2 | 673 |
| 247.86 | 1 | 674 |
| 247.80 | 3 | 677 |
| 247.73 | 2 | 679 |
| 247.67 | 2 | 681 |
| 247.66 | 3 | 684 |
| 247.60 | 2 | 686 |
| 247.54 | 1 | 687 |
| 247.53 | 3 | 690 |
| 247.47 | 4 | 694 |
| 247.46 | 2 | 696 |
| 247.40 | 1 | 697 |
| 247.33 | 4 | 701 |
| 247.27 | 1 | 702 |
| 247.20 | 6 | 708 |
| 247.13 | 4 | 712 |
| 247.06 | 2 | 714 |
| 247.00 | 3 | 717 |
| 246.94 | 1 | 718 |
| 246.93 | 3 | 721 |
| 246.87 | 3 | 724 |
| 246.86 | 1 | 725 |
| 246.80 | 4 | 729 |
| 246.74 | 1 | 730 |
| 246.73 | 3 | 733 |
| 246.67 | 2 | 735 |
| 246.66 | 1 | 736 |
| 246.60 | 4 | 740 |
| 246.54 | 3 | 743 |
| 246.53 | 2 | 745 |
| 246.47 | 2 | 747 |
| 246.40 | 2 | 749 |
| 246.33 | 3 | 752 |
| 246.27 | 4 | 756 |
| 246.26 | 1 | 757 |
| 246.20 | 4 | 761 |
| 246.14 | 3 | 764 |
| 246.13 | 1 | 765 |
| 246.07 | 2 | 767 |
| 246.06 | 1 | 768 |
| 246.00 | 2 | 770 |
| 245.94 | 1 | 771 |
| 245.93 | 3 | 774 |
| 245.87 | 2 | 776 |
| 245.86 | 1 | 777 |
| 245.80 | 2 | 779 |
| 245.74 | 1 | 780 |
| 245.67 | 3 | 783 |
| 245.66 | 1 | 784 |
| 245.60 | 3 | 787 |
| 245.54 | 1 | 788 |
| 245.47 | 5 | 793 |
| 245.46 | 1 | 794 |
| 245.40 | 3 | 797 |
| 245.34 | 2 | 799 |
| 245.33 | 4 | 803 |
| 245.27 | 2 | 805 |
| 245.26 | 1 | 806 |
| 245.20 | 2 | 808 |
| 245.13 | 3 | 811 |
| 245.07 | 2 | 813 |
| 245.06 | 1 | 814 |
| 245.00 | 3 | 817 |
| 244.94 | 4 | 821 |
| 244.93 | 2 | 823 |
| 244.87 | 2 | 825 |
| 244.80 | 6 | 831 |
| 244.74 | 1 | 832 |
| 244.73 | 2 | 834 |
| 244.67 | 5 | 839 |
| 244.66 | 1 | 840 |
| 244.60 | 4 | 844 |
| 244.54 | 1 | 845 |
| 244.53 | 4 | 849 |
| 244.47 | 2 | 851 |
| 244.46 | 1 | 852 |
| 244.40 | 3 | 855 |
| 244.34 | 2 | 857 |
| 244.33 | 2 | 859 |
| 244.27 | 4 | 863 |
| 244.20 | 2 | 865 |
| 244.13 | 2 | 867 |
| 244.07 | 2 | 869 |
| 244.06 | 1 | 870 |
| 244.00 | 3 | 873 |
| 243.94 | 1 | 874 |
| 243.93 | 3 | 877 |
| 243.86 | 1 | 878 |
| 243.80 | 4 | 882 |
| 243.74 | 1 | 883 |
| 243.73 | 2 | 885 |
| 243.67 | 3 | 888 |
| 243.66 | 2 | 890 |
| 243.60 | 2 | 892 |
| 243.54 | 1 | 893 |
| 243.53 | 4 | 897 |
| 243.47 | 1 | 898 |
| 243.46 | 2 | 900 |
| 243.40 | 4 | 904 |
| 243.33 | 1 | 905 |
| 243.27 | 3 | 908 |
| 243.20 | 6 | 914 |
| 243.14 | 1 | 915 |
| 243.07 | 1 | 916 |
| 243.06 | 5 | 921 |
| 243.00 | 3 | 924 |
| 242.94 | 1 | 925 |
| 242.93 | 3 | 928 |
| 242.87 | 5 | 933 |
| 242.86 | 1 | 934 |
| 242.80 | 4 | 938 |
| 242.74 | 2 | 940 |
| 242.73 | 1 | 941 |
| 242.67 | 1 | 942 |
| 242.66 | 3 | 945 |
| 242.60 | 5 | 950 |
| 242.54 | 2 | 952 |
| 242.53 | 1 | 953 |
| 242.47 | 4 | 957 |
| 242.46 | 1 | 958 |
| 242.40 | 3 | 961 |
| 242.33 | 3 | 964 |
| 242.27 | 1 | 965 |
| 242.20 | 4 | 969 |
| 242.14 | 1 | 970 |
| 242.13 | 3 | 973 |
| 242.07 | 5 | 978 |
| 242.06 | 1 | 979 |
| 242.00 | 6 | 985 |
| 241.94 | 2 | 987 |
| 241.93 | 3 | 990 |
| 241.87 | 4 | 994 |
| 241.86 | 3 | 997 |
| 241.80 | 1 | 998 |
| 241.73 | 3 | 1001 |
| 241.67 | 2 | 1003 |
| 241.66 | 1 | 1004 |
| 241.60 | 2 | 1006 |
| 241.54 | 2 | 1008 |
| 241.53 | 2 | 1010 |
| 241.47 | 1 | 1011 |
| 241.46 | 1 | 1012 |
| 241.40 | 1 | 1013 |
| 241.33 | 3 | 1016 |
| 241.27 | 2 | 1018 |
| 241.26 | 1 | 1019 |
| 241.20 | 4 | 1023 |
| 241.13 | 3 | 1026 |
| 241.07 | 4 | 1030 |
| 241.06 | 2 | 1032 |
| 241.00 | 4 | 1036 |
| 240.94 | 1 | 1037 |
| 240.93 | 1 | 1038 |
| 240.87 | 6 | 1044 |
| 240.86 | 1 | 1045 |
| 240.80 | 4 | 1049 |
| 240.74 | 1 | 1050 |
| 240.73 | 2 | 1052 |
| 240.67 | 2 | 1054 |
| 240.66 | 2 | 1056 |
| 240.60 | 4 | 1060 |
| 240.54 | 1 | 1061 |
| 240.53 | 2 | 1063 |
| 240.47 | 2 | 1065 |
| 240.40 | 5 | 1070 |
| 240.34 | 1 | 1071 |
| 240.33 | 3 | 1074 |
| 240.27 | 4 | 1078 |
| 240.26 | 2 | 1080 |
| 240.20 | 3 | 1083 |
| 240.14 | 1 | 1084 |
| 240.13 | 3 | 1087 |
| 240.07 | 1 | 1088 |
| 240.06 | 1 | 1089 |
| 240.00 | 4 | 1093 |
| 239.94 | 1 | 1094 |
| 239.93 | 1 | 1095 |
| 239.87 | 4 | 1099 |
| 239.86 | 2 | 1101 |
| 239.80 | 5 | 1106 |
| 239.73 | 1 | 1107 |
| 239.67 | 4 | 1111 |
| 239.60 | 5 | 1116 |
| 239.53 | 1 | 1117 |
| 239.40 | 4 | 1121 |
| 239.34 | 3 | 1124 |
| 239.33 | 8 | 1132 |
| 239.27 | 5 | 1137 |
| 239.20 | 7 | 1144 |
| 239.14 | 1 | 1145 |
| 239.13 | 3 | 1148 |
| 239.07 | 1 | 1149 |
| 239.06 | 1 | 1150 |
| 239.00 | 2 | 1152 |
| 238.93 | 1 | 1153 |
| 238.87 | 3 | 1156 |
| 238.86 | 2 | 1158 |
| 238.80 | 3 | 1161 |
| 238.74 | 2 | 1163 |
| 238.73 | 2 | 1165 |
| 238.67 | 2 | 1167 |
| 238.66 | 2 | 1169 |
| 238.60 | 4 | 1173 |
| 238.47 | 1 | 1174 |
| 238.40 | 3 | 1177 |
| 238.34 | 1 | 1178 |
| 238.33 | 1 | 1179 |
| 238.27 | 4 | 1183 |
| 238.20 | 5 | 1188 |
| 238.13 | 1 | 1189 |
| 238.07 | 1 | 1190 |
| 238.00 | 5 | 1195 |
| 237.94 | 2 | 1197 |
| 237.93 | 3 | 1200 |
| 237.87 | 3 | 1203 |
| 237.80 | 3 | 1206 |
| 237.74 | 2 | 1208 |
| 237.73 | 3 | 1211 |
| 237.67 | 2 | 1213 |
| 237.66 | 1 | 1214 |
| 237.60 | 2 | 1216 |
| 237.54 | 2 | 1218 |
| 237.53 | 7 | 1225 |
| 237.47 | 3 | 1228 |
| 237.46 | 3 | 1231 |
| 237.40 | 3 | 1234 |
| 237.34 | 2 | 1236 |
| 237.33 | 2 | 1238 |
| 237.27 | 1 | 1239 |
| 237.26 | 4 | 1243 |
| 237.20 | 4 | 1247 |
| 237.13 | 2 | 1249 |
| 237.07 | 6 | 1255 |
| 237.06 | 2 | 1257 |
| 237.00 | 9 | 1266 |
| 236.94 | 3 | 1269 |
| 236.93 | 3 | 1272 |
| 236.87 | 3 | 1275 |
| 236.86 | 1 | 1276 |
| 236.80 | 6 | 1282 |
| 236.74 | 3 | 1285 |
| 236.73 | 5 | 1290 |
| 236.67 | 3 | 1293 |
| 236.60 | 6 | 1299 |
| 236.54 | 3 | 1302 |
| 236.53 | 1 | 1303 |
| 236.47 | 3 | 1306 |
| 236.46 | 1 | 1307 |
| 236.40 | 5 | 1312 |
| 236.34 | 3 | 1315 |
| 236.33 | 1 | 1316 |
| 236.26 | 1 | 1317 |
| 236.20 | 1 | 1318 |
| 236.14 | 2 | 1320 |
| 236.13 | 1 | 1321 |
| 236.07 | 1 | 1322 |
| 236.06 | 4 | 1326 |
| 236.00 | 1 | 1327 |
| 235.94 | 4 | 1331 |
| 235.93 | 2 | 1333 |
| 235.80 | 2 | 1335 |
| 235.73 | 4 | 1339 |
| 235.67 | 2 | 1341 |
| 235.66 | 2 | 1343 |
| 235.60 | 6 | 1349 |
| 235.54 | 1 | 1350 |
| 235.53 | 1 | 1351 |
| 235.47 | 2 | 1353 |
| 235.40 | 1 | 1354 |
| 235.34 | 2 | 1356 |
| 235.33 | 2 | 1358 |
| 235.27 | 4 | 1362 |
| 235.20 | 3 | 1365 |
| 235.14 | 2 | 1367 |
| 235.13 | 2 | 1369 |
| 235.07 | 4 | 1373 |
| 235.00 | 1 | 1374 |
| 234.93 | 2 | 1376 |
| 234.87 | 4 | 1380 |
| 234.80 | 5 | 1385 |
| 234.73 | 2 | 1387 |
| 234.67 | 2 | 1389 |
| 234.66 | 1 | 1390 |
| 234.60 | 4 | 1394 |
| 234.54 | 4 | 1398 |
| 234.53 | 3 | 1401 |
| 234.47 | 2 | 1403 |
| 234.40 | 8 | 1411 |
| 234.34 | 2 | 1413 |
| 234.33 | 1 | 1414 |
| 234.27 | 5 | 1419 |
| 234.26 | 1 | 1420 |
| 234.20 | 3 | 1423 |
| 234.14 | 1 | 1424 |
| 234.13 | 3 | 1427 |
| 234.07 | 3 | 1430 |
| 234.06 | 1 | 1431 |
| 234.00 | 2 | 1433 |
| 233.94 | 2 | 1435 |
| 233.93 | 2 | 1437 |
| 233.87 | 3 | 1440 |
| 233.80 | 4 | 1444 |
| 233.73 | 1 | 1445 |
| 233.67 | 2 | 1447 |
| 233.60 | 10 | 1457 |
| 233.54 | 1 | 1458 |
| 233.47 | 4 | 1462 |
| 233.40 | 8 | 1470 |
| 233.34 | 1 | 1471 |
| 233.33 | 1 | 1472 |
| 233.27 | 1 | 1473 |
| 233.26 | 1 | 1474 |
| 233.20 | 3 | 1477 |
| 233.14 | 1 | 1478 |
| 233.13 | 2 | 1480 |
| 233.07 | 1 | 1481 |
| 233.06 | 4 | 1485 |
| 233.00 | 9 | 1494 |
| 232.93 | 2 | 1496 |
| 232.87 | 3 | 1499 |
| 232.86 | 1 | 1500 |
| 232.80 | 4 | 1504 |
| 232.74 | 1 | 1505 |
| 232.73 | 4 | 1509 |
| 232.66 | 1 | 1510 |
| 232.53 | 1 | 1511 |
| 232.40 | 4 | 1515 |
| 232.34 | 2 | 1517 |
| 232.33 | 2 | 1519 |
| 232.27 | 2 | 1521 |
| 232.26 | 2 | 1523 |
| 232.20 | 3 | 1526 |
| 232.14 | 2 | 1528 |
| 232.13 | 3 | 1531 |
| 232.07 | 2 | 1533 |
| 232.06 | 3 | 1536 |
| 232.00 | 2 | 1538 |
| 231.93 | 4 | 1542 |
| 231.87 | 1 | 1543 |
| 231.86 | 1 | 1544 |
| 231.80 | 3 | 1547 |
| 231.74 | 2 | 1549 |
| 231.73 | 2 | 1551 |
| 231.67 | 1 | 1552 |
| 231.60 | 4 | 1556 |
| 231.54 | 1 | 1557 |
| 231.53 | 3 | 1560 |
| 231.47 | 1 | 1561 |
| 231.40 | 4 | 1565 |
| 231.34 | 3 | 1568 |
| 231.33 | 7 | 1575 |
| 231.27 | 4 | 1579 |
| 231.20 | 7 | 1586 |
| 231.14 | 1 | 1587 |
| 231.13 | 1 | 1588 |
| 231.00 | 6 | 1594 |
| 230.94 | 1 | 1595 |
| 230.93 | 2 | 1597 |
| 230.87 | 4 | 1601 |
| 230.86 | 2 | 1603 |
| 230.80 | 4 | 1607 |
| 230.73 | 1 | 1608 |
| 230.67 | 3 | 1611 |
| 230.66 | 3 | 1614 |
| 230.60 | 1 | 1615 |
| 230.53 | 3 | 1618 |
| 230.47 | 2 | 1620 |
| 230.46 | 1 | 1621 |
| 230.40 | 5 | 1626 |
| 230.34 | 1 | 1627 |
| 230.33 | 4 | 1631 |
| 230.27 | 2 | 1633 |
| 230.26 | 1 | 1634 |
| 230.20 | 3 | 1637 |
| 230.14 | 2 | 1639 |
| 230.13 | 3 | 1642 |
| 230.07 | 3 | 1645 |
| 230.06 | 2 | 1647 |
| 230.00 | 2 | 1649 |
| 229.94 | 3 | 1652 |
| 229.93 | 2 | 1654 |
| 229.80 | 1 | 1655 |
| 229.74 | 1 | 1656 |
| 229.73 | 3 | 1659 |
| 229.67 | 2 | 1661 |
| 229.66 | 1 | 1662 |
| 229.60 | 4 | 1666 |
| 229.54 | 1 | 1667 |
| 229.53 | 2 | 1669 |
| 229.47 | 1 | 1670 |
| 229.46 | 2 | 1672 |
| 229.40 | 2 | 1674 |
| 229.34 | 1 | 1675 |
| 229.33 | 3 | 1678 |
| 229.27 | 5 | 1683 |
| 229.26 | 1 | 1684 |
| 229.20 | 4 | 1688 |
| 229.14 | 1 | 1689 |
| 229.13 | 3 | 1692 |
| 229.07 | 1 | 1693 |
| 229.06 | 1 | 1694 |
| 229.00 | 1 | 1695 |
| 228.94 | 2 | 1697 |
| 228.93 | 1 | 1698 |
| 228.87 | 6 | 1704 |
| 228.80 | 5 | 1709 |
| 228.74 | 3 | 1712 |
| 228.73 | 1 | 1713 |
| 228.67 | 3 | 1716 |
| 228.66 | 3 | 1719 |
| 228.60 | 1 | 1720 |
| 228.54 | 2 | 1722 |
| 228.53 | 5 | 1727 |
| 228.47 | 2 | 1729 |
| 228.46 | 3 | 1732 |
| 228.40 | 3 | 1735 |
| 228.34 | 1 | 1736 |
| 228.33 | 3 | 1739 |
| 228.26 | 1 | 1740 |
| 228.20 | 3 | 1743 |
| 228.13 | 5 | 1748 |
| 228.07 | 3 | 1751 |
| 228.06 | 1 | 1752 |
| 228.00 | 5 | 1757 |
| 227.94 | 4 | 1761 |
| 227.93 | 4 | 1765 |
| 227.87 | 2 | 1767 |
| 227.86 | 1 | 1768 |
| 227.80 | 8 | 1776 |
| 227.73 | 4 | 1780 |
| 227.67 | 1 | 1781 |
| 227.66 | 2 | 1783 |
| 227.60 | 2 | 1785 |
| 227.47 | 2 | 1787 |
| 227.46 | 1 | 1788 |
| 227.40 | 1 | 1789 |
| 227.33 | 4 | 1793 |
| 227.27 | 5 | 1798 |
| 227.26 | 1 | 1799 |
| 227.20 | 6 | 1805 |
| 227.14 | 1 | 1806 |
| 227.13 | 2 | 1808 |
| 227.07 | 1 | 1809 |
| 227.06 | 2 | 1811 |
| 227.00 | 2 | 1813 |
| 226.94 | 1 | 1814 |
| 226.93 | 4 | 1818 |
| 226.87 | 3 | 1821 |
| 226.80 | 4 | 1825 |
| 226.74 | 1 | 1826 |
| 226.73 | 1 | 1827 |
| 226.67 | 5 | 1832 |
| 226.66 | 2 | 1834 |
| 226.60 | 4 | 1838 |
| 226.54 | 1 | 1839 |
| 226.53 | 1 | 1840 |
| 226.47 | 2 | 1842 |
| 226.46 | 1 | 1843 |
| 226.40 | 8 | 1851 |
| 226.34 | 2 | 1853 |
| 226.33 | 2 | 1855 |
| 226.26 | 2 | 1857 |
| 226.20 | 6 | 1863 |
| 226.13 | 1 | 1864 |
| 226.07 | 1 | 1865 |
| 226.00 | 3 | 1868 |
| 225.94 | 2 | 1870 |
| 225.93 | 3 | 1873 |
| 225.87 | 2 | 1875 |
| 225.86 | 2 | 1877 |
| 225.80 | 2 | 1879 |
| 225.74 | 5 | 1884 |
| 225.73 | 5 | 1889 |
| 225.67 | 6 | 1895 |
| 225.66 | 2 | 1897 |
| 225.60 | 2 | 1899 |
| 225.53 | 4 | 1903 |
| 225.47 | 1 | 1904 |
| 225.40 | 5 | 1909 |
| 225.34 | 2 | 1911 |
| 225.33 | 2 | 1913 |
| 225.20 | 6 | 1919 |
| 225.14 | 2 | 1921 |
| 225.13 | 1 | 1922 |
| 225.07 | 2 | 1924 |
| 225.06 | 1 | 1925 |
| 225.00 | 4 | 1929 |
| 224.94 | 1 | 1930 |
| 224.93 | 1 | 1931 |
| 224.87 | 1 | 1932 |
| 224.86 | 1 | 1933 |
| 224.80 | 5 | 1938 |
| 224.74 | 1 | 1939 |
| 224.73 | 2 | 1941 |
| 224.67 | 2 | 1943 |
| 224.60 | 9 | 1952 |
| 224.54 | 1 | 1953 |
| 224.53 | 2 | 1955 |
| 224.47 | 3 | 1958 |
| 224.40 | 3 | 1961 |
| 224.34 | 3 | 1964 |
| 224.33 | 4 | 1968 |
| 224.27 | 3 | 1971 |
| 224.26 | 1 | 1972 |
