2008年外省普通高校艺术专业在鄂招生考试时间表(非美术类)
| 学校代码 | 学校名称 | 报名开始 | 报名结束 | 考试开始 | 考试结束 |
| 10414 | 江西师范大学 | 2008年1月4日 | 2008年1月5日 | 2008年1月6日 | 2008年1月7日 |
| 10638 | 西华师范大学 | 2008年1月4日 | 2008年1月5日 | 2008年1月6日 | 2008年1月7日 |
| 10721 | 宝鸡文理学院 | 2008年1月4日 | 2008年1月5日 | 2008年1月6日 | 2008年1月6日 |
| 10203 | 吉林师范大学 | 2008年1月5日 | 2008年1月6日 | 2008年1月7日 | 2008年1月7日 |
| 10347 | 湖州师范学院 | 2008年1月5日 | 2008年1月6日 | 2008年1月7日 | 2008年1月8日 |
| 10403 | 南昌大学 | 2008年1月6日 | 2008年1月7日 | 2008年1月8日 | 2008年1月9日 |
| 10412 | 江西中医学院 | 2008年1月6日 | 2008年1月7日 | 2008年1月8日 | 2008年1月8日 |
| 10545 | 湘南学院 | 2008年1月7日 | 2008年1月8日 | 2008年1月9日 | 2008年1月9日 |
| 10406 | 南昌航空大学 | 2008年1月8日 | 2008年1月9日 | 2008年1月10日 | 2008年1月11日 |
| 10418 | 赣南师范学院 | 2008年1月8日 | 2008年1月9日 | 2008年1月10日 | 2008年1月10日 |
| 10602 | 广西师范大学 | 2008年1月8日 | 2008年1月9日 | 2008年1月10日 | 2008年1月11日 |
| 10640 | 内江师范学院 | 2008年1月8日 | 2008年1月9日 | 2008年1月10日 | 2008年1月10日 |
| 10421 | 江西财经大学 | 2008年1月9日 | 2008年1月10日 | 2008年1月11日 | 2008年1月12日 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 2008年1月9日 | 2008年1月10日 | 2008年1月11日 | 2008年1月11日 |
| 11117 | 扬州大学 | 2008年1月9日 | 2008年1月10日 | 2008年1月11日 | 2008年1月11日 |
| 10736 | 西北师范大学 | 2008年1月9日 | 2008年1月10日 | 2008年1月12日 | 2008年1月12日 |
| 10549 | 湖南文理学院 | 2008年1月10日 | 2008年1月11日 | 2008年1月12日 | 2008年1月12日 |
| 10608 | 广西民族大学 | 2008年1月10日 | 2008年1月11日 | 2008年1月12日 | 2008年1月13日 |
| 10720 | 陕西理工学院 | 2008年1月10日 | 2008年1月11日 | 2008年1月12日 | 2008年1月12日 |
| 10749 | 宁夏大学 | 2008年1月10日 | 2008年1月11日 | 2008年1月12日 | 2008年1月13日 |
| 10607 | 广西艺术学院 | 2008年1月11日 | 2008年1月12日 | 2008年1月12日 | 2008年1月14日 |
| 10644 | 四川文理学院 | 2008年1月11日 | 2008年1月12日 | 2008年1月12日 | 2008年1月13日 |
| 10346 | 杭州师范大学 | 2008年1月11日 | 2008年1月12日 | 2008年1月13日 | 2008年1月15日 |
| 10746 | 青海师范大学 | 2008年1月11日 | 2008年1月12日 | 2008年1月13日 | 2008年1月13日 |
| 10768 | 新疆艺术学院 | 2008年1月12日 | 2008年1月13日 | 2008年1月13日 | 2008年1月15日 |
| 10616 | 成都理工大学 | 2008年1月12日 | 2008年1月13日 | 2008年1月14日 | 2008年1月15日 |
| 10636 | 四川师范大学 | 2008年1月12日 | 2008年1月13日 | 2008年1月14日 | 2008年1月16日 |
| 10331 | 南京艺术学院 | 2008年1月13日 | 2008年1月14日 | 2008年1月15日 | 2008年1月16日 |
| 10649 | 乐山师范学院 | 2008年1月13日 | 2008年1月14日 | 2008年1月15日 | 2008年1月15日 |
| 10417 | 宜春学院 | 2008年1月13日 | 2008年1月14日 | 2008年1月16日 | 2008年1月17日 |
| 10416 | 上饶师范学院 | 2008年1月14日 | 2008年1月15日 | 2008年1月16日 | 2008年1月16日 |
| 10639 | 绵阳师范学院 | 2008年1月14日 | 2008年1月15日 | 2008年1月16日 | 2008年1月16日 |
| 10410 | 江西农业大学 | 2008年1月15日 | 2008年1月16日 | 2008年1月17日 | 2008年1月17日 |
| 10566 | 广东海洋大学 | 2008年1月15日 | 2008年1月16日 | 2008年1月17日 | 2008年1月18日 |
| 10610 | 四川大学 | 2008年1月15日 | 2008年1月16日 | 2008年1月17日 | 2008年1月18日 |
| 10654 | 四川音乐学院 | 2008年1月16日 | 2008年1月17日 | 2008年1月18日 | 2008年1月19日 |
| 10723 | 渭南师范学院 | 2008年1月16日 | 2008年1月17日 | 2008年1月18日 | 2008年1月18日 |
| 10405 | 东华理工大学 | 2008年1月16日 | 2008年1月17日 | 2008年1月19日 | 2008年1月19日 |
| 11062 | 厦门理工学院 | 2008年1月16日 | 2008年1月17日 | 2008年1月19日 | 2008年1月19日 |
| 10110 | 中北大学 | 2008年1月18日 | 2008年1月19日 | 2008年1月20日 | 2008年1月20日 |
| 10533 | 中南大学 | 2008年1月18日 | 2008年1月19日 | 2008年1月20日 | 2008年1月21日 |
| 11407 | 北方民族大学 | 2008年1月18日 | 2008年1月19日 | 2008年1月20日 | 2008年1月21日 |
| 10564 | 华南农业大学 | 2008年1月19日 | 2008年1月20日 | 2008年1月21日 | 2008年1月21日 |
| 10670 | 黔南民族师范学院 | 2008年1月19日 | 2008年1月20日 | 2008年1月21日 | 2008年1月22日 |
| 10216 | 燕山大学 | 2008年1月20日 | 2008年1月21日 | 2008年1月22日 | 2008年1月22日 |
| 10483 | 商丘师范学院 | 2008年1月20日 | 2008年1月21日 | 2008年1月22日 | 2008年1月23日 |
| 10542 | 湖南师范大学 | 2008年1月20日 | 2008年1月21日 | 2008年1月22日 | 2008年1月23日 |
| 10719 | 延安大学 | 2008年1月21日 | 2008年1月22日 | 2008年1月22日 | 2008年1月23日 |
| 11527 | 湖南城市学院 | 2008年1月21日 | 2008年1月22日 | 2008年1月24日 | 2008年1月24日 |
| 10742 | 西北民族大学 | 2008年1月22日 | 2008年1月23日 | 2008年1月24日 | 2008年1月25日 |
| 10287 | 南京航空航天大学 | 2008年1月23日 | 2008年1月24日 | 2008年1月25日 | 2008年1月26日 |
| 10295 | 江南大学 | 2008年1月23日 | 2008年1月24日 | 2008年1月25日 | 2008年1月28日 |
| 10622 | 四川理工学院 | 2008年1月23日 | 2008年1月24日 | 2008年1月25日 | 2008年1月25日 |
| 11647 | 浙江传媒学院 | 2008年1月24日 | 2008年1月26日 | 2008年1月24日 | 2008年1月30日 |
| 11846 | 广东外语外贸大学 | 2008年1月27日 | 2008年1月28日 | 2008年1月30日 | 2008年1月31日 |
| 10177 | 沈阳音乐学院 | 2008年1月28日 | 2008年1月28日 | 2008年1月29日 | 2008年1月29日 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 2008年2月15日 | 2008年2月16日 | 2008年2月17日 | 2008年2月17日 |
| 10708 | 陕西科技大学 | 2008年2月16日 | 2008年2月17日 | 2008年2月18日 | 2008年2月18日 |
| 11100 | 琼州学院 | 2008年2月16日 | 2008年2月17日 | 2008年2月18日 | 2008年2月19日 |
| 18127 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2008年2月16日 | 2008年2月17日 | 2008年2月18日 | 2008年2月18日 |
| 10606 | 玉林师范学院 | 2008年2月16日 | 2008年2月17日 | 2008年2月19日 | 2008年2月19日 |
| 10206 | 白城师范学院 | 2008年2月17日 | 2008年2月18日 | 2008年2月19日 | 2008年2月19日 |
| 10589 | 海南大学 | 2008年2月18日 | 2008年2月19日 | 2008年2月20日 | 2008年2月21日 |
| 10664 | 遵义师范学院 | 2008年2月18日 | 2008年2月19日 | 2008年2月20日 | 2008年2月21日 |
| 10603 | 广西师范学院 | 2008年2月20日 | 2008年2月21日 | 2008年2月22日 | 2008年2月22日 |
| 10657 | 贵州大学 | 2008年2月20日 | 2008年2月21日 | 2008年2月22日 | 2008年2月22日 |
| 10613 | 西南交通大学 | 2008年2月21日 | 2008年2月22日 | 2008年2月23日 | 2008年2月24日 |
| 11843 | 九江学院 | 2008年2月23日 | 2008年2月24日 | 2008年2月25日 | 2008年2月26日 |
| 10201 | 北华大学 | 2008年2月25日 | 2008年2月26日 | 2008年2月27日 | 2008年2月27日 |
| 11607 | 钦州学院 | 2008年2月27日 | 2008年2月28日 | 2008年3月1日 | 2008年3月2日 |
| 10997 | 昌吉学院 | 2008年3月1日 | 2008年3月2日 | 2008年3月3日 | 2008年3月4日 |
2007年12月26日添加:
| 学校代码 | 学校名称 | 报名开始 | 报名结束 | 考试开始 | 考试结束 |
| 13669 | 成都理工大学广播影视学院 | 2008年2月25日 | 2008年2月26日 | 2008年2月26日 | 2008年2月27日 |
2008年1月4日添加:
| 学校代码 | 学校名称 | 报名开始 | 报名结束 | 考试开始 | 考试结束 |
| 10385 | 华侨大学 | 2008年3月5日 | 2008年3月6日 | 2008年3月7日 | 2008年3月8日 |
| 11318 | 江西科技师范学院 | 2008年1月5日 | 2008年1月6日 | 2008年1月6日 | 2008年1月7日 |
| 11653 | 南阳理工学院 | 2008年2月20日 | 2008年2月21日 | 2008年2月22日 | 2008年2月22日 |
| 10475 | 河南大学 | 2008年2月27日 | 2008年2月28日 | 2008年2月29日 | 2008年3月1日 |
2008年1月7日调整:
| 学校代码 | 学校名称 | 报名开始 | 报名结束 | 考试开始 | 考试结束 |
| 11846 | 广东外语外贸大学 | 2008年2月21日 | 2008年2月22日 | 2008年2月23日 | 2008年2月24日 |
2008年1月25日新增:
| 学校代码 | 学校名称 | 报名开始 | 报名结束 | 考试开始 | 考试结束 |
| 10101 | 衡水学院 | 2008年2月15日 | 2008年2月16日 | 2008年2月17日 | 2008年2月17日 |
注:以上时间为2007年12月20日前院校登记时间,具体时间以院校准考证为准。
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

