西南财经大学近三年录取分数线及位次查询(2023-2025)
对于2026届高考生而言,西南财经大学历年录取数据是填报志愿的关键参考。以四川物理类为例,2025年的录取分数线为573分。若考生成绩超过近三年最高分,被录取的可能性将显著增加。下文汇总了西南财经大学2023至2025年在全国各省市区文理科、物理类、历史类的最低录取分数线及位次。
结合就业前景与未来趋势的分析
在选择西南财经大学时,除了关注录取分数,更要结合专业就业前景进行综合考量。
当前,金融科技、数据分析、绿色金融等新兴领域蓬勃发展,对财经类人才的需求持续增长。西南财经大学的金融学、会计学、经济学等传统优势专业,在就业市场上依然具有较强竞争力。同时,随着数字化转型加速,掌握数据分析能力的复合型财经人才更受企业青睐。
从未来就业趋势看,几个方向值得关注:
- 金融科技方向:区块链、人工智能在金融领域的应用深化,相关人才缺口较大;
- 绿色金融与可持续发展:国家“双碳”目标下,绿色金融、ESG投资等领域就业机会增多;
- 国际财经与跨境业务:随着对外开放深化,具备国际视野的财经人才需求上升;
- 数据科学与商业分析:商业决策日益依赖数据分析,相关技能成为就业加分项。
因此,考生在参考录取数据的同时,应前瞻性地结合个人兴趣与未来职业规划,选择与新兴趋势契合的专业方向,提升未来就业竞争力。
西南财经大学历年录取分数线查询
新高考院校专业组省份
- 北京:05组(中外合办)2025年最低分为601分;
- 天津:01组2025年分数线为632分,2024年为629分;
- 山西:物理类第301组2025年最低分为592分;
- 内蒙古:物理类第501组近一年最低分为604分。
下方表格汇总了西南财经大学近三年在全国各省市专业组的最低录取分数线:
| 高考省份 | 科目 | 专业组 | 2025分数 | 2024分数 | 2023分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 05组(中外合办) | 601 | |||
| 北京 | 04组(中外合办) | 604 | 615 | ||
| 北京 | 03组 | 617 | 622 | ||
| 北京 | 02组 | 618 | 608 | 623 | |
| 北京 | 01组 | 622 | 613 | 621 | |
| 天津 | 01组 | 632 | 629 | ||
| 天津 | 05组(中外合作) | 617 | 609 | ||
| 天津 | 03组 | 635 | 630 | ||
| 天津 | 02组 | 633 | 629 | ||
| 天津 | 04组(中外合作) | 612 | |||
| 山西 | 物理 | 第301组 | 592 | ||
| 山西 | 物理 | 第303组(国家专项) | 584 | ||
| 山西 | 物理 | 第302组 | 607 | ||
| 山西 | 历史 | 第002组(国家专项) | 600 | ||
| 山西 | 历史 | 第001组 | 601 | ||
| 山西 | 历史 | 第003组(国家专项) | 573 | ||
| 内蒙古 | 物理 | 第501组 | 604 | ||
| 内蒙古 | 物理 | 第502组 | 612 | ||
| 内蒙古 | 物理 | 第112组 | 601 | ||
| 内蒙古 | 历史 | 第111组 | 609 | ||
| 内蒙古 | 历史 | 第101组 | 611 | ||
| 吉林 | 物理 | 第006组(国家专项) | 576 | ||
| 吉林 | 物理 | 第007组 | 593 | ||
| 吉林 | 物理 | 第005组 | 581 | 590 | |
| 吉林 | 历史 | 第004组(国家专项) | 579 | 500 | |
| 吉林 | 历史 | 第003组 | 597 | 587 | |
| 黑龙江 | 物理 | 第008组(国家专项) | 595 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第007组(国家专项) | 575 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 | 586 | ||
| 黑龙江 | 物理 | 第006组 | 594 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 第002组 | 582 | ||
| 黑龙江 | 历史 | 第003组(国家专项) | 569 | ||
| 上海 | 05组(中外合作) | 541 | |||
| 上海 | 04组(中外合作) | 536 | |||
| 上海 | 02组 | 560 | 552 | 556 | |
| 上海 | 03组 | 563 | 531 | 541 | |
| 上海 | 01组 | 565 | 550 | 552 | |
| 江苏 | 物理 | 04组(中外合作) | 587 | 593 | |
| 江苏 | 物理 | 05组 | 622 | 624 | |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 613 | 622 | |
| 江苏 | 历史 | 02组(中外合作) | 587 | 592 | |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 615 | 613 | |
| 安徽 | 物理 | 006组 | 623 | ||
| 安徽 | 物理 | 004组 | 611 | 618 | |
| 安徽 | 物理 | 005组(中外合作) | 570 | ||
| 安徽 | 历史 | 003组 | 613 | 612 | |
| 安徽 | 历史 | 004组(中外合作) | 586 | ||
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 612 | 623 | 620 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 615 | 628 | |
| 福建 | 历史 | 专业组:999 | 604 | 598 | 604 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 598 | ||
| 江西 | 物理 | 第562组(国家专项) | 602 | 605 | |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 589 | 594 | |
| 江西 | 物理 | 第561组(国家专项) | 574 | 594 | |
| 江西 | 历史 | 第161组(国家专项) | 594 | 595 | |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 607 | 599 | |
| 湖北 | 物理 | 第07组 | 602 | ||
| 湖北 | 物理 | 第08组(中外合作) | 565 | ||
| 湖北 | 物理 | 第09组(国家专项) | 584 | ||
| 湖北 | 物理 | 第10组(国家专项) | 601 | ||
| 湖北 | 物理 | 第06组 | 595 | 610 | |
| 湖北 | 历史 | 第04组(中外合作) | 579 | ||
| 湖北 | 历史 | 第03组 | 602 | ||
| 湖北 | 历史 | 第05组(国家专项) | 595 | ||
| 湖南 | 物理 | 第308组(国家专项) | 608 | ||
| 湖南 | 物理 | 第204组(中外合作) | 546 | 579 | |
| 湖南 | 物理 | 第105组 | 611 | ||
| 湖南 | 物理 | 第103组 | 605 | 611 | |
| 湖南 | 物理 | 第307组(国家专项) | 584 | ||
| 湖南 | 历史 | 第202组(中外合作) | 575 | 576 | 579 |
| 湖南 | 历史 | 第306组(国家专项) | 587 | ||
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 606 | 601 | 600 |
| 广东 | 物理 | 212组(中外合作) | 591 | ||
| 广东 | 物理 | 209组 | 606 | ||
| 广东 | 物理 | 211组 | 609 | ||
| 广东 | 物理 | 210组(中外合作) | 578 | ||
| 广东 | 历史 | 208组(中外合作) | 583 | ||
| 广东 | 历史 | 207组 | 611 | ||
| 广西 | 物理 | 503组(国家专项) | 597 | ||
| 广西 | 物理 | 103组 | 591 | 600 | |
| 广西 | 物理 | 502组(国家专项) | 565 | ||
| 广西 | 物理 | 102组 | 579 | 592 | |
| 广西 | 历史 | 101组 | 593 | 592 | |
| 广西 | 历史 | 501组(国家专项) | 572 | ||
| 海南 | 专业组80(中外合作) | 627 | |||
| 海南 | 专业组01 | 682 | 692 | 680 | |
| 海南 | 专业组02 | 683 | 698 | 682 | |
| 海南 | 专业组03 | 682 | 692 | ||
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 630 | ||
| 四川 | 物理 | 专业组106(中外合作) | 593 | ||
| 四川 | 物理 | 专业组105(中外合作) | 573 | ||
| 四川 | 物理 | 专业组104 | 605 | ||
| 四川 | 物理 | 专业组103 | 605 | ||
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 615 | ||
| 四川 | 历史 | 专业组104 | 610 | ||
| 四川 | 历史 | 专业组103 | 612 | ||
| 四川 | 历史 | 专业组105(中外合作) | 589 | ||
| 四川 | 历史 | 专业组102 | 619 | ||
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 620 | ||
| 甘肃 | 物理 | 005组 | 538 | 580 | |
| 甘肃 | 物理 | 006组 | 571 | ||
| 甘肃 | 物理 | 008组(国家专项) | 572 | 557 | |
| 甘肃 | 物理 | 007组(国家专项) | 549 | ||
| 甘肃 | 历史 | 003组 | 578 | 568 | |
| 甘肃 | 历史 | 004组(国家专项) | 563 | 534 | |
| 宁夏 | 物理 | 0A2专业组(国家专项) | 517 | ||
| 宁夏 | 物理 | 001专业组 | 533 | ||
| 宁夏 | 物理 | 5A4专业组(国家专项) | 535 | ||
| 宁夏 | 物理 | 503专业组 | 546 | ||
| 宁夏 | 历史 | 001专业组 | 540 | ||
| 宁夏 | 历史 | 0A2专业组(国家专项) | 537 |
非院校专业组省份
- 河北本科批物理类:2025年574分,2024年572分,2023年554分;
- 辽宁本科批物理类:近三年最低分范围548-622分;
- 浙江一段:2025年627分,2024年629分,2023年629分。
下表为西南财经大学在非院校专业组省份的录取分数线:
| 高考省份 | 批次 | 科目 | 2025分数 | 2024分数 | 2023分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理 | 574 | 572 | 554 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 597 | 594 | 615 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 579 | 622 | 548 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 603 | 612 | 611 |
| 浙江 | 一段 | 627 | 629 | 629 | |
| 山东 | 一段 | 580 | 578 | 580 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 596 | 601 | 575 |
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 592 | 589 | 575 |
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 589 | 595 | |
| 贵州 | 本科批 | 历史 | 599 | 587 | |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 545 | 506 | 513 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 524 | 521 | 539 |
西南财经大学师资力量
学校大力实施人才强校战略,在办学历史中汇聚了众多知名学者。胡适、钱钟书、徐志摩、叶圣陶等学术大师曾在此执教;谢霖、陈豹隐、汤象龙、许廷星、刘诗白等经济学家在此传道授业。截至2024年5月,全校教职工2240余人,专任教师1500余人,其中教授(研究员)380余人、副教授(副研究员)530余人,博士生导师400余人,国家级人才120余人,形成了高层次人才的聚集效应。
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

