邮编 526300 概况
六位码 526300 对应 广宁县。下方列出使用该邮编的详细地址;也可从相关查询进入所属省市区或邻近邮编继续浏览。
邮政编码526300地址列表
共收录 625 个详细地址。
| 地址 | 邮编 |
|---|---|
| 广东省肇庆市广宁县南街镇巷口管理区外蚌村二巷 | 526300 |
| 广东省肇庆市广宁县南街镇梅龙管理区长塘村六巷 | 526300 |
| 广东省肇庆市广宁县南街镇长塘山长塘路 | 526300 |
| 广东省肇庆市广宁县南街镇星坪管理区竹山村 | 526300 |
| 广东省肇庆市广宁县螺岗镇群力管理区新村 | 526300 |
| 广东省肇庆市广宁县南街镇巷口管理区中蚌村二巷 | 526300 |
| 广东省肇庆市广宁县南街镇红星管理区窝口村 | 526300 |
| 广东省肇庆市广宁县南街镇赛洞管理区赛洞村 | 526300 |
| 广东省肇庆市广宁县南街镇黄盆管理区黄盘村 | 526300 |
| 广东省肇庆市广宁县南街镇黄腊管理区平山岗村二巷 | 526300 |
| 广东省肇庆市广宁县南街镇江美管理区官厅村二巷 | 526300 |
| 广东省肇庆市广宁县南街镇红星管理区复兴泥楼村 | 526300 |
| 广东省肇庆市广宁县南街镇巷口管理区大石头村一巷 | 526300 |
| 广东省肇庆市广宁县南街镇红星管理区禾村中巷 | 526300 |
| 广东省肇庆市广宁县南街镇江美管理区潭布崀村四巷 | 526300 |
| 广东省肇庆市广宁县南街镇梅龙管理区楼岗村九巷 | 526300 |
| 广东省肇庆市广宁县南街镇富溪管理区周屋村一巷 | 526300 |
| 广东省肇庆市广宁县南街镇黄坪管理区黄坪村二巷 | 526300 |
| 广东省肇庆市广宁县南街镇金山管理区先锋村 | 526300 |
| 广东省肇庆市广宁县南街镇圣塘路 | 526300 |
相关查询
526300邮编含义
六位数字各位含义:前两位 52 表示省(自治区、直辖市),第三位 6 表示邮区,第四位 3 表示县(市),末两位 00 表示投递局。
特别说明:含义示意图与信封示例可能略有差别;含义侧重邮区、邮局等业务划分。
信封例子