邮编 516008 概况
六位码 516008 对应 广东省惠州市惠城区。下方列出使用该邮编的详细地址;也可从相关查询进入所属省市区或邻近邮编继续浏览。
邮政编码516008地址列表
共收录 140 个详细地址。
| 地址 | 邮编 |
|---|---|
| 广东省惠州市惠城区金榜路 | 516008 |
| 广东省惠州市惠城区龙丰麦地永竹街 | 516008 |
| 广东省惠州市惠城区麦地东路 | 516008 |
| 广东省惠州市惠城区龙丰鹅岭北横街 | 516008 |
| 广东省惠州市惠城区下埔北二街 | 516008 |
| 广东省惠州市惠城区下埔南二街 | 516008 |
| 广东省惠州市惠城区龙丰金花街 | 516008 |
| 广东省惠州市惠城区龙丰鹅岭南路九巷 | 516008 |
| 广东省惠州市惠城区麦地东一路 | 516008 |
| 广东省惠州市惠城区龙丰麦地路六巷 | 516008 |
| 广东省惠州市惠城区共联路 | 516008 |
| 广东省惠州市惠城区龙丰花园水东路五巷 | 516008 |
| 广东省惠州市惠城区龙丰花园水中路三巷 | 516008 |
| 广东省惠州市惠城区黄塘一路三巷 | 516008 |
| 广东省惠州市惠城区黄塘一路七巷 | 516008 |
| 广东省惠州市惠城区龙丰下埔一路 | 516008 |
| 广东省惠州市惠城区黄塘一路五巷 | 516008 |
| 广东省惠州市惠城区下埔南二街一巷 | 516008 |
| 广东省惠州市惠城区下埔北四街 | 516008 |
| 广东省惠州市惠城区都田工业区 | 516008 |
相关查询
516008邮编含义
六位数字各位含义:前两位 51 表示省(自治区、直辖市),第三位 6 表示邮区,第四位 0 表示县(市),末两位 08 表示投递局。
特别说明:含义示意图与信封示例可能略有差别;含义侧重邮区、邮局等业务划分。
信封例子