邮编 458010 概况
六位码 458010 对应 河南省鹤壁市鹤山区。下方列出使用该邮编的详细地址;也可从相关查询进入所属省市区或邻近邮编继续浏览。
邮政编码458010地址列表
共收录 74 个详细地址。
| 地址 | 邮编 |
|---|---|
| 河南省鹤壁市鹤山区鹤壁集乡孙家荒 | 458010 |
| 河南省鹤壁市鹤山区鹤山街北二巷 | 458010 |
| 河南省鹤壁市鹤山区工农路 | 458010 |
| 河南省鹤壁市鹤山区鹤壁集乡西马驹河村 | 458010 |
| 河南省鹤壁市鹤山区鹤壁集乡中马驹河村 | 458010 |
| 河南省鹤壁市鹤山区鹤山街北一巷 | 458010 |
| 河南省鹤壁市鹤山区北站路东四巷 | 458010 |
| 河南省鹤壁市鹤山区鹤壁集乡寺湾村 | 458010 |
| 河南省鹤壁市鹤山区北站路西二巷 | 458010 |
| 河南省鹤壁市鹤山区北站路西三巷 | 458010 |
| 河南省鹤壁市鹤山区曹家路 | 458010 |
| 河南省鹤壁市鹤山区鹤壁集乡石碑头村 | 458010 |
| 河南省鹤壁市鹤山区南大街 | 458010 |
| 河南省鹤壁市鹤山区鹤壁集乡豆马庄 | 458010 |
| 河南省鹤壁市鹤山区石林乡前柳江村 | 458010 |
| 河南省鹤壁市鹤山区鹤壁集乡王吕寨村 | 458010 |
| 河南省鹤壁市鹤山区石林乡后柳江村 | 458010 |
| 河南省鹤壁市鹤山区鹤壁集乡邓家村 | 458010 |
| 河南省鹤壁市鹤山区鹤壁集乡曹家村 | 458010 |
| 河南省鹤壁市鹤山区鹤壁集乡李家荒村 | 458010 |
相关查询
458010邮编含义
六位数字各位含义:前两位 45 表示省(自治区、直辖市),第三位 8 表示邮区,第四位 0 表示县(市),末两位 10 表示投递局。
特别说明:含义示意图与信封示例可能略有差别;含义侧重邮区、邮局等业务划分。
信封例子