邮编 351253 概况
六位码 351253 对应 福建省莆田市仙游县。下方列出使用该邮编的详细地址;也可从相关查询进入所属省市区或邻近邮编继续浏览。
邮政编码351253地址列表
共收录 167 个详细地址。
| 地址 | 邮编 |
|---|---|
| 福建省莆田市仙游县郊尾镇塘边村下斜 | 351253 |
| 福建省莆田市仙游县郊尾镇湖宅村厝仔 | 351253 |
| 福建省莆田市仙游县郊尾镇长安村 | 351253 |
| 福建省莆田市仙游县郊尾镇伍狮村岭头 | 351253 |
| 福建省莆田市仙游县郊尾镇伍狮村黄岭王 | 351253 |
| 福建省莆田市仙游县郊尾镇下街 | 351253 |
| 福建省莆田市仙游县郊尾镇染厝村大路 | 351253 |
| 福建省莆田市仙游县郊尾镇西山村西山 | 351253 |
| 福建省莆田市仙游县郊尾镇阳谷村宫林 | 351253 |
| 福建省莆田市仙游县郊尾镇后溪村后溪 | 351253 |
| 福建省莆田市仙游县郊尾镇新和村积埔 | 351253 |
| 福建省莆田市仙游县郊尾镇后面村后街 | 351253 |
| 福建省莆田市仙游县郊尾镇西山村过溪 | 351253 |
| 福建省莆田市仙游县郊尾镇染厝村尾厝 | 351253 |
| 福建省莆田市仙游县郊尾镇染厝村草厝 | 351253 |
| 福建省莆田市仙游县郊尾镇正大巷 | 351253 |
| 福建省莆田市仙游县郊尾镇伍狮村伍狮 | 351253 |
| 福建省莆田市仙游县郊尾镇染厝村 | 351253 |
| 福建省莆田市仙游县郊尾镇后溪坝洋 | 351253 |
| 福建省莆田市仙游县郊尾镇埕边村源和 | 351253 |
相关查询
351253邮编含义
六位数字各位含义:前两位 35 表示省(自治区、直辖市),第三位 1 表示邮区,第四位 2 表示县(市),末两位 53 表示投递局。
特别说明:含义示意图与信封示例可能略有差别;含义侧重邮区、邮局等业务划分。
信封例子