邮编 262700 概况
六位码 262700 对应 寿光市。下方列出使用该邮编的详细地址;也可从相关查询进入所属省市区或邻近邮编继续浏览。
邮政编码262700地址列表
共收录 81 个详细地址。
| 地址 | 邮编 |
|---|---|
| 山东省潍坊市寿光市龙泉街 | 262700 |
| 山东省潍坊市寿光市银海路 | 262700 |
| 山东省潍坊市寿光市金光街 | 262700 |
| 山东省潍坊市寿光市金光东街 | 262700 |
| 山东省潍坊市寿光市迎宾路 | 262700 |
| 山东省潍坊市寿光市西关街 | 262700 |
| 山东省潍坊市寿光市菜都路0-100(双号) | 262700 |
| 山东省潍坊市寿光市自康路 | 262700 |
| 山东省潍坊市寿光市育才路 | 262700 |
| 山东省潍坊市寿光市石马路 | 262700 |
| 山东省潍坊市寿光市温泉街 | 262700 |
| 山东省潍坊市寿光市渤海路 | 262700 |
| 山东省潍坊市寿光市清河路 | 262700 |
| 山东省潍坊市寿光市永胜巷 | 262700 |
| 山东省潍坊市寿光市永安路 | 262700 |
| 山东省潍坊市寿光市正阳路 | 262700 |
| 山东省潍坊市寿光市正泰路 | 262700 |
| 山东省潍坊市寿光市晨鸣路 | 262700 |
| 山东省潍坊市寿光市新兴街 | 262700 |
| 山东省潍坊市寿光市新兴东街 | 262700 |
相关查询
262700邮编含义
六位数字各位含义:前两位 26 表示省(自治区、直辖市),第三位 2 表示邮区,第四位 7 表示县(市),末两位 00 表示投递局。
特别说明:含义示意图与信封示例可能略有差别;含义侧重邮区、邮局等业务划分。
信封例子