邮编 256404 概况
六位码 256404 对应 山东省淄博市桓台县。下方列出使用该邮编的详细地址;也可从相关查询进入所属省市区或邻近邮编继续浏览。
邮政编码256404地址列表
共收录 56 个详细地址。
| 地址 | 邮编 |
|---|---|
| 山东省淄博市桓台县马桥镇陈三村1号楼 | 256404 |
| 山东省淄博市桓台县马桥镇陈三村 | 256404 |
| 山东省淄博市桓台县马桥镇陈一村早春小区 | 256404 |
| 山东省淄博市桓台县马桥镇陈一村 | 256404 |
| 山东省淄博市桓台县马桥镇郝寨村 | 256404 |
| 山东省淄博市桓台县马桥镇西潘村 | 256404 |
| 山东省淄博市桓台县马桥镇西史村1号楼 | 256404 |
| 山东省淄博市桓台县马桥镇西史村 | 256404 |
| 山东省淄博市桓台县马桥镇罗家村建筑小区 | 256404 |
| 山东省淄博市桓台县马桥镇罗家村 | 256404 |
| 山东省淄博市桓台县马桥镇滕寨村 | 256404 |
| 山东省淄博市桓台县马桥镇段家村 | 256404 |
| 山东省淄博市桓台县马桥镇木佛村 | 256404 |
| 山东省淄博市桓台县马桥镇张田路88号 | 256404 |
| 山东省淄博市桓台县马桥镇张田路66号 | 256404 |
| 山东省淄博市桓台县马桥镇张田路0B | 256404 |
| 山东省淄博市桓台县马桥镇宰相村 | 256404 |
| 山东省淄博市桓台县马桥镇宗崔村 | 256404 |
| 山东省淄博市桓台县马桥镇姚郭村 | 256404 |
| 山东省淄博市桓台县马桥镇后薛村 | 256404 |
相关查询
256404邮编含义
六位数字各位含义:前两位 25 表示省(自治区、直辖市),第三位 6 表示邮区,第四位 4 表示县(市),末两位 04 表示投递局。
特别说明:含义示意图与信封示例可能略有差别;含义侧重邮区、邮局等业务划分。
信封例子