邮编 226010 概况
六位码 226010 对应 江苏省南通市崇川区。下方列出使用该邮编的详细地址;也可从相关查询进入所属省市区或邻近邮编继续浏览。
邮政编码226010地址列表
共收录 324 个详细地址。
| 地址 | 邮编 |
|---|---|
| 江苏省南通市崇川区华兴路1号 | 226010 |
| 江苏省南通市崇川区华兴路 | 226010 |
| 江苏省南通市崇川区北海路9000号 | 226010 |
| 江苏省南通市崇川区北海路18号 | 226010 |
| 江苏省南通市崇川区北海路 | 226010 |
| 江苏省南通市崇川区出口加工区 | 226010 |
| 江苏省南通市崇川区五门闸9000号 | 226010 |
| 江苏省南通市崇川区五门闸 | 226010 |
| 江苏省南通市崇川区中央路78-1000号(双号) | 226010 |
| 江苏省南通市崇川区中央路77-999号(单号) | 226010 |
| 江苏省南通市崇川区中央路76号 | 226010 |
| 江苏省南通市崇川区中央路76-76号(双号) | 226010 |
| 江苏省南通市崇川区中央路70-74号(双号) | 226010 |
| 江苏省南通市崇川区中央路69-75号(单号) | 226010 |
| 江苏省南通市崇川区中央路67-67号(单号) | 226010 |
| 江苏省南通市崇川区中央路66号 | 226010 |
| 江苏省南通市崇川区中央路66-68号(双号) | 226010 |
| 江苏省南通市崇川区中央路47-65号(单号) | 226010 |
| 江苏省南通市崇川区中央路46-64号(双号) | 226010 |
| 江苏省南通市崇川区中央路45号 | 226010 |
相关查询
226010邮编含义
六位数字各位含义:前两位 22 表示省(自治区、直辖市),第三位 6 表示邮区,第四位 0 表示县(市),末两位 10 表示投递局。
特别说明:含义示意图与信封示例可能略有差别;含义侧重邮区、邮局等业务划分。
信封例子