邮编 201901 概况
六位码 201901 对应 上海市宝山区。下方列出使用该邮编的详细地址;也可从相关查询进入所属省市区或邻近邮编继续浏览。
邮政编码201901地址列表
共收录 500 个详细地址。
| 地址 | 邮编 |
|---|---|
| 上海市宝山区江杨北路1680-1860弄(双号) | 201901 |
| 上海市宝山区江杨北路1680-1860号(双号) | 201901 |
| 上海市宝山区江杨北路1519号 | 201901 |
| 上海市宝山区江杨北路1519-2501弄(单号) | 201901 |
| 上海市宝山区江杨北路1289号 | 201901 |
| 上海市宝山区江杨北路1289-2501号(单号) | 201901 |
| 上海市宝山区水产路2859号 | 201901 |
| 上海市宝山区水产路2399号 | 201901 |
| 上海市宝山区水产路2399-2699号(单号) | 201901 |
| 上海市宝山区水产路1858号 | 201901 |
| 上海市宝山区水产路1858-2900号(双号) | 201901 |
| 上海市宝山区水产西路2-600号(双号) | 201901 |
| 上海市宝山区水产西路1号 | 201901 |
| 上海市宝山区水产西路1-699号(单号) | 201901 |
| 上海市宝山区水产西路(2900弄) | 201901 |
| 上海市宝山区水产西路(2800弄) | 201901 |
| 上海市宝山区水产西路(2700弄) | 201901 |
| 上海市宝山区水产西路(2600弄) | 201901 |
| 上海市宝山区梅林路 | 201901 |
| 上海市宝山区桂家木村西朱 | 201901 |
相关查询
201901邮编含义
六位数字各位含义:前两位 20 表示省(自治区、直辖市),第三位 1 表示邮区,第四位 9 表示县(市),末两位 01 表示投递局。
特别说明:含义示意图与信封示例可能略有差别;含义侧重邮区、邮局等业务划分。
信封例子