邮编 201822 概况
六位码 201822 对应 上海市嘉定区。下方列出使用该邮编的详细地址;也可从相关查询进入所属省市区或邻近邮编继续浏览。
邮政编码201822地址列表
共收录 167 个详细地址。
| 地址 | 邮编 |
|---|---|
| 上海市嘉定区塔城东路496弄 | 201822 |
| 上海市嘉定区塔城东路3号 | 201822 |
| 上海市嘉定区塔城东路255弄 | 201822 |
| 上海市嘉定区塔城东路 | 201822 |
| 上海市嘉定区嘉罗公路449-685(单号) | 201822 |
| 上海市嘉定区嘉罗公路385号 | 201822 |
| 上海市嘉定区嘉罗公路189-447(单号) | 201822 |
| 上海市嘉定区嘉罗公路178-900(双号) | 201822 |
| 上海市嘉定区嘉罗公路1515号 | 201822 |
| 上海市嘉定区嘉罗公路1515-1591(单号) | 201822 |
| 上海市嘉定区嘉罗公路1470-1588(双号) | 201822 |
| 上海市嘉定区嘉罗公路1458号 | 201822 |
| 上海市嘉定区嘉罗公路1399号 | 201822 |
| 上海市嘉定区嘉罗公路1399-1465(单号) | 201822 |
| 上海市嘉定区嘉罗公路1386号 | 201822 |
| 上海市嘉定区嘉罗公路1386-1452(双号) | 201822 |
| 上海市嘉定区嘉罗公路1305号 | 201822 |
| 上海市嘉定区嘉罗公路(煤气屯北侧) | 201822 |
| 上海市嘉定区嘉罗公路(5号桥东堍) | 201822 |
| 上海市嘉定区嘉罗公路(37号301) | 201822 |
相关查询
201822邮编含义
六位数字各位含义:前两位 20 表示省(自治区、直辖市),第三位 1 表示邮区,第四位 8 表示县(市),末两位 22 表示投递局。
特别说明:含义示意图与信封示例可能略有差别;含义侧重邮区、邮局等业务划分。
信封例子