安徽高考456分能上什么大学?2026年可以读哪些学校?
一、安徽高考456分能上什么大学?【稳妥版推荐】
2026年物理类考生参考,安徽高考456分能上的大学名单有:江苏信息职业技术学院、青岛职业技术学院、楚雄医药高等专科学校、杭州科技职业技术学院、陕西铁路工程职业技术学院、湖南邮电职业技术学院、江苏经贸职业技术学院、江苏医药职业学院、芜湖职业技术大学、南京城市职业学院
2026年历史类考生参考,安徽高考456分能上的大学名单有:沧州医学高等专科学校、江苏护理职业学院、南京城市职业学院、武汉职业技术大学、江苏海事职业技术学院、无锡商业职业技术学院、安徽中医药高等专科学校、北京政法职业学院、宁波卫生职业技术学院、陕西警察学院
二、安徽高考456分可以上哪些大学?【冲一冲版推荐】
下文将为2026年安徽高考生展示,物理类、历史类2025年最低分均高于456分的10个院校专业组名单。
1、历史类
对历史类考生来说,安徽高考456分冲一冲可以上的好大学有重庆城市管理职业学院001组等。
| 专业组 | 批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|
| 重庆城市管理职业学院 001组 | 高职专科批 | 457 |
| 浙江工商职业技术学院 001组 | 高职专科批 | 457 |
| 邢台医学院001组 | 高职专科批 | 457 |
| 浙江同济科技职业学院 001组 | 高职专科批 | 458 |
| 成都航空职业技术大学 001组 | 高职专科批 | 458 |
| 重庆工业职业技术大学 001组 | 高职专科批 | 458 |
| 南阳医学高等专科学校 001组 | 高职专科批 | 458 |
| 上海民航职业技术学院 001组 | 高职专科批 | 459 |
| 合肥职业技术学院00 1组 | 高职专科批 | 459 |
| 开封大学001组 | 高职专科批 | 459 |
2、物理类
对物理类考生来说,安徽高考456分冲一冲可以上的好大学有浙江经济职业技术学院001组等。
| 专业组 | 批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|
| 浙江经济职业技术学院 001组 | 高职专科批 | 457 |
| 重庆三峡医药高等专科 学校001组 | 高职专科批 | 457 |
| 广东轻工职业技术大学 003组 | 高职专科批 | 457 |
| 重庆工业职业技术大学 001组 | 高职专科批 | 458 |
| 重庆工业职业技术大学 002组 | 高职专科批 | 458 |
| 长沙卫生职业学院00 2组 | 高职专科批 | 458 |
| 山东畜牧兽医职业学院 001组 | 高职专科批 | 459 |
| 湖南铁道职业技术学院 001组 | 高职专科批 | 459 |
| 开封大学001组 | 高职专科批 | 459 |
| 江西电力职业技术学院 001组 | 高职专科批 | 459 |
三、安徽高考历年456分的大学名单
圆梦个人继续在下文为2026年高考生整理往年安徽高考最低分为456分的大学名单。通过数据对比发现:同一所大学,没有出现连续三年或两年的最低分均为456分的情况。由此说明,报考大学时更应参考位次。
| 大学名称 | 科目要求 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 辽宁传媒学院002组 | 物理 | 456 | 187754 |
| 大连东软信息学院00 1组 | 历史 | 456 | 48202 |
| 黑龙江东方学院001 组 | 历史 | 456 | 48202 |
| 郑州西亚斯学院002 组(中外合作办学) | 历史 | 456 | 48202 |
| 重庆电力高等专科学校 001组 | 物理 | 456 | 186855 |
| 重庆工业职业技术学院 001组 | 物理 | 456 | 187395 |
| 广州民航职业技术学院 003组 | 物理 | 456 | 187577 |
| 杭州职业技术学院05 2组 | 物理 | 456 | 187103 |
| 江西电力职业技术学院 001组 | 物理 | 456 | 187506 |
| 沈阳医学院006组 | 物理 | 456 | 186540 |
| 天津电子信息职业技术 学院001组 | 物理 | 456 | 186588 |
| 苏州卫生职业技术学院 001组 | 历史 | 456 | 47859 |
| 苏州职业大学001组 | 历史 | 456 | 47981 |
| 大学名称 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 岭南师范学院(中外合 作) | 456 | 43686 |
| 武汉体育学院体育科技 学院 | 456 | 43714 |
| 西京学院 | 456 | 43767 |
| 湖北商贸学院 | 456 | 43799 |
| 厦门理工学院 | 456 | 43804 |
| 河北工程技术学院 | 456 | 43812 |
| 大连财经学院 | 456 | 43832 |
| 天津外国语大学滨海外 事学院 | 456 | 43870 |
| 西昌学院 | 456 | 43872 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 456 | 44004 |
| 内蒙古科技大学 | 456 | 130428 |
| 福建商学院 | 456 | 130577 |
| 龙岩学院 | 456 | 130621 |
| 山东交通学院 | 456 | 130719 |
| 贵州师范学院 | 456 | 130790 |
| 阜阳师范大学 | 456 | 130919 |
| 石家庄铁道大学四方学 院 | 456 | 130925 |
| 青海民族大学 | 456 | 131134 |
| 南京航空航天大学金城 学院 | 456 | 131150 |
| 南阳师范学院 | 456 | 131196 |
| 塔里木大学 | 456 | 131299 |
| 内蒙古财经大学 | 456 | 131332 |
| 扬州大学广陵学院 | 456 | 131350 |
| 江苏科技大学苏州理工 学院 | 456 | 131417 |
| 南京医科大学康达学院 | 456 | 131425 |
| 南京传媒学院 | 456 | 131506 |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

