安徽高考462分能上什么大学?2026年可以读哪些学校?
一、安徽高考462分能上什么大学?【稳妥版推荐】
2026年物理类考生参考,安徽高考462分能上的大学名单有:长春科技学院、广西外国语学院、广州城市理工学院、广州工商学院、广州华立学院、广州新华学院、广州新华学院、湖南涉外经济学院、吉林建筑科技学院、吉林建筑科技学院
2026年历史类考生参考,安徽高考462分能上的大学名单有:江西电力职业技术学院、开封大学、益阳医学高等专科学校、广州民航职业技术学院、南京交通职业技术学院、南京科技职业学院、浙江商业职业技术学院、重庆电子科技职业大学、桂林理工大学、杭州科技职业技术学院
二、安徽高考462分可以上哪些大学?【冲一冲版推荐】
下文将为2026年安徽高考生展示,物理类、历史类2025年最低分均高于462分的10个院校专业组名单。
1、历史类
对历史类考生来说,安徽高考462分冲一冲可以上的好大学有苏州经贸职业技术学院001组等。
| 专业组 | 批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|
| 苏州经贸职业技术学院 001组 | 高职专科批 | 463 |
| 广州民航职业技术学院 002组 | 高职专科批 | 463 |
| 安徽职业技术大学00 1组 | 高职专科批 | 463 |
| 安徽第二医学院002 组 | 高职专科批 | 463 |
| 山东商业职业技术学院 054组 | 高职专科批 | 463 |
| 黄冈职业技术学院00 1组 | 高职专科批 | 463 |
| 河北交通职业技术学院 002组 | 高职专科批 | 464 |
| 宁波城市职业技术学院 001组 | 高职专科批 | 464 |
| 浙江机电职业技术大学 002组 | 高职专科批 | 464 |
| 温州职业技术学院00 1组 | 高职专科批 | 464 |
2、物理类
对物理类考生来说,安徽高考462分冲一冲可以上的好大学有天津仁爱学院001组等。
| 专业组 | 批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|
| 天津仁爱学院001组 | 本科批 | 463 |
| 上海建桥学院003组 | 本科批 | 463 |
| 西安科技大学高新学院 001组 | 本科批 | 463 |
| 上海师范大学天华学院 004组(中外合作办 学) | 本科批 | 463 |
| 黑龙江财经学院003 组 | 本科批 | 463 |
| 大连艺术学院001组 | 本科批 | 463 |
| 大连艺术学院002组 | 本科批 | 463 |
| 齐鲁师范学院001组 (中外合作办学) | 本科批 | 463 |
| 广东白云学院001组 | 本科批 | 463 |
| 西安思源学院002组 | 本科批 | 463 |
三、安徽高考历年462分的大学名单
圆梦个人继续在下文为2026年高考生整理往年安徽高考最低分为462分的大学名单。通过数据对比发现:闽南科技学院有二年的最低分均为462分,2025年在物理类003组的最低分是462分,2024年在历史类001组的最低分是462分。
| 大学名称 | 科目要求 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 西安思源学院001组 | 历史 | 462 | 45476 |
| 柳州工学院001组 | 历史 | 462 | 45128 |
| 闽南科技学院001组 | 历史 | 462 | 45480 |
| 宁夏理工学院001组 | 历史 | 462 | 45147 |
| 青岛恒星科技学院00 3组 | 历史 | 462 | 45305 |
| 泉州信息工程学院00 1组 | 历史 | 462 | 45155 |
| 泉州职业技术大学00 1组 | 历史 | 462 | 45341 |
| 山东工程职业技术大学 001组 | 历史 | 462 | 45459 |
| 山东现代学院001组 | 历史 | 462 | 45266 |
| 上海建桥学院001组 | 历史 | 462 | 45468 |
| 上海外国语大学贤达经 济人文学院001组 | 历史 | 462 | 45255 |
| 沈阳工学院001组 | 历史 | 462 | 45502 |
| 四川文化艺术学院00 2组 | 历史 | 462 | 45259 |
| 武汉传媒学院001组 | 历史 | 462 | 45496 |
| 辽宁财贸学院001组 | 历史 | 462 | 45189 |
| 西安外事学院001组 | 历史 | 462 | 45401 |
| 烟台科技学院001组 | 历史 | 462 | 45420 |
| 浙江广厦建设职业技术 大学001组 | 历史 | 462 | 45268 |
| 浙江越秀外国语学院0 01组 | 历史 | 462 | 45363 |
| 阜阳师范大学006组 (中外合作办学) | 历史 | 462 | 45524 |
| 马鞍山学院001组 | 历史 | 462 | 45237 |
| 安徽三联学院001组 | 历史 | 462 | 45528 |
| 安徽外国语学院001 组 | 历史 | 462 | 45505 |
| 安徽文达信息工程学院 001组 | 历史 | 462 | 45495 |
| 安徽新华学院001组 | 历史 | 462 | 45517 |
| 安徽信息工程学院00 1组 | 历史 | 462 | 45520 |
| 杭州职业技术学院00 1组 | 物理 | 462 | 179367 |
| 武汉铁路职业技术学院 001组 | 物理 | 462 | 179723 |
| 广州华商学院001组 | 历史 | 462 | 45331 |
| 沈阳城市建设学院00 2组 | 物理 | 462 | 180030 |
| 北海艺术设计学院00 1组 | 历史 | 462 | 45389 |
| 长春财经学院001组 | 历史 | 462 | 45256 |
| 长春大学旅游学院00 1组 | 历史 | 462 | 45146 |
| 长春建筑学院001组 | 历史 | 462 | 45194 |
| 电子科技大学中山学院 001组 | 历史 | 462 | 45215 |
| 福州工商学院001组 | 历史 | 462 | 45286 |
| 广东白云学院001组 | 历史 | 462 | 45514 |
| 广东工商职业技术大学 001组 | 历史 | 462 | 45277 |
| 广西外国语学院001 组 | 历史 | 462 | 45344 |
| 广州城市理工学院00 1组 | 历史 | 462 | 45290 |
| 广州工商学院001组 | 历史 | 462 | 45516 |
| 广州华立学院001组 | 历史 | 462 | 45345 |
| 青岛恒星科技学院00 1组 | 物理 | 462 | 180030 |
| 广州南方学院001组 | 历史 | 462 | 45526 |
| 广州新华学院001组 | 历史 | 462 | 45139 |
| 广州应用科技学院00 1组 | 历史 | 462 | 45317 |
| 哈尔滨剑桥学院001 组 | 历史 | 462 | 45229 |
| 海南科技职业大学00 1组 | 历史 | 462 | 45431 |
| 吉林师范大学博达学院 001组 | 历史 | 462 | 45522 |
| 吉林外国语大学001 组 | 历史 | 462 | 45226 |
| 吉林艺术学院003组 | 历史 | 462 | 45300 |
| 江西服装学院001组 | 历史 | 462 | 45236 |
| 江西应用科技学院00 1组 | 历史 | 462 | 45469 |
| 景德镇艺术职业大学0 01组 | 历史 | 462 | 45187 |
| 丽江文化旅游学院00 1组 | 历史 | 462 | 45499 |
| 大学名称 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 安徽林业职业技术学院 | 462 | 40699 |
| 南昌工学院 | 462 | 40706 |
| 新疆艺术学院 | 462 | 40741 |
| 四川大学锦江学院 | 462 | 40902 |
| 武汉体育学院 | 462 | 40940 |
| 咸阳师范学院(中外合 作) | 462 | 41022 |
| 合肥城市学院 | 462 | 41114 |
| 河北水利电力学院 | 462 | 123362 |
| 山西中医药大学 | 462 | 123551 |
| 新疆医科大学 | 462 | 123608 |
| 哈尔滨商业大学 | 462 | 123716 |
| 昆明医科大学(中外合 作) | 462 | 123766 |
| 成都师范学院 | 462 | 123810 |
| 山东航空学院 | 462 | 123906 |
| 西北师范大学 | 462 | 124066 |
| 武汉体育学院 | 462 | 124094 |
| 长春工程学院(中外合 作) | 462 | 124135 |
| 湖南中医药大学湘杏学 院 | 462 | 124169 |
| 华北科技学院(中外合 作) | 462 | 124274 |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

