安徽高考465分能上什么大学?2026年可以读哪些学校?
一、安徽高考465分能上什么大学?【稳妥版推荐】
2026年物理类考生参考,安徽高考465分能上的大学名单有:常德学院、广州华立学院、广州南方学院、哈尔滨广厦学院、兰州信息科技学院、丽江文化旅游学院、辽宁传媒学院、青岛城市学院、天津仁爱学院、天津天狮学院
2026年历史类考生参考,安徽高考465分能上的大学名单有:北京交通运输职业学院、浙江特殊教育职业学院、安徽第二医学院、河北交通职业技术学院、宁波城市职业技术学院、温州职业技术学院、浙江机电职业技术大学、广州民航职业技术学院、黄冈职业技术学院、山东商业职业技术学院
二、安徽高考465分可以上哪些大学?【冲一冲版推荐】
下文将为2026年安徽高考生展示,物理类、历史类2025年最低分均高于465分的10个院校专业组名单。
1、历史类
对历史类考生来说,安徽高考465分冲一冲可以上的好大学有福建电力职业技术学院001组等。
| 专业组 | 批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|
| 福建电力职业技术学院 001组 | 高职专科批 | 466 |
| 汉江师范学院002组 | 高职专科批 | 467 |
| 西安铁路职业技术学院 001组 | 高职专科批 | 467 |
| 北京工业职业技术学院 001组 | 高职专科批 | 467 |
| 苏州农业职业技术学院 001组 | 高职专科批 | 468 |
| 芜湖职业技术大学00 1组 | 高职专科批 | 469 |
| 江苏卫生健康职业学院 001组 | 高职专科批 | 469 |
| 山东职业学院001组 | 高职专科批 | 469 |
| 江苏农牧科技职业学院 001组 | 高职专科批 | 469 |
| 长沙民政职业技术学院 001组 | 高职专科批 | 469 |
2、物理类
对物理类考生来说,安徽高考465分冲一冲可以上的好大学有河北传媒学院001组等。
| 专业组 | 批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|
| 河北传媒学院001组 | 本科批 | 466 |
| 长春光华学院001组 | 本科批 | 466 |
| 黑龙江外国语学院00 1组 | 本科批 | 466 |
| 长春电子科技学院00 1组 | 本科批 | 466 |
| 兰州信息科技学院00 1组 | 本科批 | 466 |
| 马鞍山学院002组 | 本科批 | 466 |
| 安徽三联学院001组 | 本科批 | 466 |
| 北海艺术设计学院00 1组 | 本科批 | 466 |
| 西安汽车职业大学00 1组 | 本科批 | 466 |
| 海南比勒费尔德应用科 学大学004组 | 本科批 | 466 |
三、安徽高考历年465分的大学名单
圆梦个人继续在下文为2026年高考生整理往年安徽高考最低分为465分的大学名单。通过数据对比发现:辽宁传媒学院有二年的最低分均为465分,2025年在物理类002组的最低分是465分,2024年在物理类001组的最低分是465分。
| 大学名称 | 科目要求 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 天津仁爱学院001组 | 物理 | 465 | 174995 |
| 郑州西亚斯学院001 组(中外合作办学) | 物理 | 465 | 175862 |
| 浙江越秀外国语学院0 03组(中外合作办学 ) | 物理 | 465 | 175088 |
| 浙江越秀外国语学院0 01组 | 物理 | 465 | 176100 |
| 阳光学院003组 | 物理 | 465 | 176071 |
| 厦门工学院001组 | 物理 | 465 | 176127 |
| 西安欧亚学院002组 | 物理 | 465 | 175393 |
| 西安欧亚学院001组 | 物理 | 465 | 176098 |
| 天津天狮学院002组 | 物理 | 465 | 176111 |
| 天津天狮学院001组 | 物理 | 465 | 176052 |
| 天津仁爱学院003组 | 物理 | 465 | 175616 |
| 阜阳师范大学005组 (中外合作办学) | 物理 | 465 | 175670 |
| 泰山科技学院002组 | 物理 | 465 | 175967 |
| 沈阳工学院001组 | 物理 | 465 | 175084 |
| 上海中侨职业技术大学 001组 | 物理 | 465 | 176155 |
| 上海外国语大学贤达经 济人文学院002组 | 物理 | 465 | 176104 |
| 上海外国语大学贤达经 济人文学院001组 | 物理 | 465 | 175507 |
| 上海师范大学天华学院 004组 | 物理 | 465 | 175934 |
| 上海师范大学天华学院 001组 | 物理 | 465 | 175691 |
| 上海杉达学院005组 | 物理 | 465 | 175900 |
| 上海立达学院002组 | 物理 | 465 | 176125 |
| 安徽信息工程学院00 3组 | 物理 | 465 | 176153 |
| 郑州铁路职业技术学院 001组 | 物理 | 465 | 175182 |
| 黄河水利职业技术学院 001组 | 物理 | 465 | 174866 |
| 西安思源学院002组 | 历史 | 465 | 43884 |
| 陕西国际商贸学院00 1组 | 历史 | 465 | 43970 |
| 山东外国语职业技术大 学001组 | 历史 | 465 | 43853 |
| 海南热带海洋学院00 3组(中外合作办学) | 历史 | 465 | 44171 |
| 广州商学院001组 | 历史 | 465 | 44137 |
| 皖江工学院003组 | 物理 | 465 | 176145 |
| 皖江工学院001组 | 物理 | 465 | 175735 |
| 陕西科技大学镐京学院 001组 | 物理 | 465 | 176148 |
| 安徽信息工程学院00 2组 | 物理 | 465 | 176062 |
| 安徽信息工程学院00 1组 | 物理 | 465 | 175157 |
| 安徽文达信息工程学院 002组 | 物理 | 465 | 176132 |
| 安徽文达信息工程学院 001组 | 物理 | 465 | 176152 |
| 安徽外国语学院002 组 | 物理 | 465 | 176138 |
| 安徽外国语学院001 组 | 物理 | 465 | 176150 |
| 安徽三联学院002组 | 物理 | 465 | 176140 |
| 合肥城市学院002组 | 物理 | 465 | 176126 |
| 合肥城市学院001组 | 物理 | 465 | 175011 |
| 广西外国语学院001 组 | 物理 | 465 | 175669 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅 游学院001组 | 物理 | 465 | 175633 |
| 海南科技职业大学00 3组 | 物理 | 465 | 174875 |
| 海南科技职业大学00 2组 | 物理 | 465 | 176073 |
| 海口经济学院001组 | 物理 | 465 | 175928 |
| 哈尔滨剑桥学院001 组 | 物理 | 465 | 175762 |
| 哈尔滨华德学院001 组 | 物理 | 465 | 175910 |
| 桂林信息科技学院00 1组 | 物理 | 465 | 176141 |
| 广州应用科技学院00 1组 | 物理 | 465 | 175705 |
| 广州工商学院002组 | 物理 | 465 | 175342 |
| 广州工商学院001组 | 物理 | 465 | 175160 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅 游学院002组 | 物理 | 465 | 175445 |
| 广西城市职业大学00 1组 | 物理 | 465 | 175920 |
| 福州外语外贸学院00 2组 | 物理 | 465 | 175530 |
| 福州外语外贸学院00 1组 | 物理 | 465 | 175656 |
| 福州理工学院002组 | 物理 | 465 | 175987 |
| 福州工商学院001组 | 物理 | 465 | 175512 |
| 福建农林大学金山学院 002组(中外合作办 学) | 物理 | 465 | 175427 |
| 大连理工大学城市学院 003组 | 物理 | 465 | 175368 |
| 大连理工大学城市学院 002组 | 物理 | 465 | 176157 |
| 长春建筑学院002组 | 物理 | 465 | 176059 |
| 柳州工学院003组 | 物理 | 465 | 175542 |
| 山东英才学院002组 | 物理 | 465 | 175642 |
| 山东英才学院001组 | 物理 | 465 | 175589 |
| 泉州信息工程学院00 2组 | 物理 | 465 | 175929 |
| 泉州信息工程学院00 1组 | 物理 | 465 | 176144 |
| 青岛恒星科技学院00 3组 | 物理 | 465 | 175549 |
| 青岛城市学院004组 | 物理 | 465 | 174958 |
| 宁夏理工学院002组 | 物理 | 465 | 176143 |
| 闽南科技学院002组 | 物理 | 465 | 176070 |
| 闽南科技学院001组 | 物理 | 465 | 176156 |
| 长春建筑学院001组 | 物理 | 465 | 175994 |
| 柳州工学院001组 | 物理 | 465 | 175935 |
| 辽宁理工职业大学00 2组 | 物理 | 465 | 175459 |
| 辽宁理工职业大学00 1组 | 物理 | 465 | 176146 |
| 辽宁传媒学院001组 | 物理 | 465 | 176036 |
| 辽宁财贸学院001组 | 物理 | 465 | 176110 |
| 兰州工商学院002组 | 物理 | 465 | 175204 |
| 江西服装学院001组 | 物理 | 465 | 174903 |
| 吉林动画学院001组 | 物理 | 465 | 175260 |
| 湖南涉外经济学院00 1组 | 物理 | 465 | 175699 |
| 大学名称 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 昌吉学院 | 465 | 39153 |
| 阜阳师范大学 | 465 | 39191 |
| 成都理工大学工程技术 学院 | 465 | 39207 |
| 塔里木大学 | 465 | 39285 |
| 郑州商学院 | 465 | 39351 |
| 湖北恩施学院 | 465 | 39360 |
| 绍兴理工学院 | 465 | 39374 |
| 郑州经贸学院 | 465 | 39425 |
| 洛阳理工学院 | 465 | 39461 |
| 沈阳音乐学院 | 465 | 39473 |
| 烟台理工学院 | 465 | 39504 |
| 黄河科技学院 | 465 | 39513 |
| 桂林理工大学 | 465 | 39561 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 465 | 39586 |
| 武汉工商学院 | 465 | 39592 |
| 四川传媒学院 | 465 | 39640 |
| 甘肃中医药大学 | 465 | 119801 |
| 内蒙古科技大学包头医 学院 | 465 | 119851 |
| 山西大同大学 | 465 | 119917 |
| 北京农学院(中外合作 ) | 465 | 120012 |
| 广州航海学院 | 465 | 120045 |
| 吉林师范大学(ISE C课程) | 465 | 120409 |
| 安阳工学院 | 465 | 120732 |
| 内江师范学院 | 465 | 120748 |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

