541分左右的一本大学推荐:历史类82所,物理类148所
541分左右的一本大学有暨南大学、南方医科大学、华南师范大学、苏州大学、华中科技大学、中南大学等学校。
圆梦个人将在下文展示全国各个高考省份:541分可以上的一本大学名单,历史类有82所,物理类有148所。
一、历史类541分左右的一本大学
历史类541分,在全国各个高考省份能上的一本大学名单不一样,请2026年历史类541分的考生,在下表直接找到自己的高考省份进行查阅。
例如,在河北高考历史类541分左右的一本大学有1所,包含河北农业大学等学校。
在山西高考,历史类541分能上的一本大学有:河北地质大学、阜阳师范大学、安庆师范大学、淮北师范大学、景德镇陶瓷大学等学校。
在内蒙古高考,历史类541分能上的一本大学有:石家庄铁道大学、山西财经大学、河南农业大学、海南大学、华北理工大学等学校。
| 高考 省份 | 学校名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 河北农业大学 | 541 | 26772 |
| 山西 | 河北地质大学第001 组 | 541 | 10171 |
| 山西 | 阜阳师范大学第001 组 | 541 | 10171 |
| 山西 | 安庆师范大学第001 组 | 541 | 10171 |
| 山西 | 淮北师范大学第001 组 | 541 | 10171 |
| 山西 | 景德镇陶瓷大学第00 1组 | 541 | 10171 |
| 山西 | 山东农业大学第001 组 | 541 | 10171 |
| 山西 | 湖南科技大学第002 组 | 541 | 10171 |
| 山西 | 大理大学第002组 | 541 | 10171 |
| 山西 | 延安大学第001组 | 541 | 10171 |
| 山西 | 陕西理工大学第001 组 | 541 | 10171 |
| 山西 | 山西大学第003组 | 541 | 10171 |
| 山西 | 山西师范大学第045 组(地方专项计划) | 541 | 10171 |
| 山西 | 山西中医药大学第00 6组(国家专项计划) | 541 | 10171 |
| 内蒙古 | 石家庄铁道大学第32 0组 | 541 | 5582 |
| 内蒙古 | 山西财经大学第002 组 | 541 | 5582 |
| 内蒙古 | 河南农业大学第001 组 | 541 | 5582 |
| 内蒙古 | 海南大学第003组( 中外合作) | 541 | 5582 |
| 内蒙古 | 华北理工大学第005 组 | 541 | 5582 |
| 辽宁 | 河北大学 | 541 | 8249 |
| 辽宁 | 哈尔滨医科大学 | 541 | 8249 |
| 辽宁 | 济南大学 | 541 | 8249 |
| 辽宁 | 福建师范大学 | 541 | 8249 |
| 辽宁 | 湖北师范大学 | 541 | 8249 |
| 辽宁 | 山东科技大学 | 541 | 8249 |
| 吉林 | 延边大学第011组 | 541 | 4489 |
| 吉林 | 东北电力大学第003 组 | 541 | 4489 |
| 吉林 | 成都信息工程大学第0 01组 | 541 | 4489 |
| 吉林 | 青海师范大学第001 组 | 541 | 4489 |
| 黑龙江 | 中央民族大学第003 组 | 541 | 4109 |
| 黑龙江 | 中央美术学院第001 组(中外合作) | 541 | 4109 |
| 黑龙江 | 天津商业大学第001 组 | 541 | 4109 |
| 黑龙江 | 天津财经大学第002 组(中外合作) | 541 | 4109 |
| 江苏 | 南京中医药大学04组 (中外合作办学)(泰 州校区) | 541 | 27904 |
| 江苏 | 福建理工大学01组 | 541 | 27904 |
| 江苏 | 闽南师范大学01组 | 541 | 27904 |
| 江苏 | 江西水利电力大学01 组 | 541 | 27904 |
| 江苏 | 长春理工大学01组 | 541 | 27904 |
| 江苏 | 北华大学01组 | 541 | 27904 |
| 江苏 | 南宁师范大学01组 | 541 | 27904 |
| 江苏 | 广西民族大学01组 | 541 | 27904 |
| 江苏 | 新疆师范大学04组 | 541 | 27904 |
| 安徽 | 大连民族大学002组 | 541 | 16752 |
| 安徽 | 湖北大学002组(中 外合作办学) | 541 | 16748 |
| 安徽 | 湖南农业大学001组 | 541 | 16821 |
| 安徽 | 华侨大学003组 | 541 | 16718 |
| 安徽 | 鲁东大学001组 | 541 | 16676 |
| 安徽 | 西南科技大学001组 | 541 | 16854 |
| 安徽 | 浙江师范大学004组 (中外合作办学) | 541 | 16744 |
| 福建 | 赣南师范大学700组 | 541 | 7972 |
| 福建 | 天津工业大学(广播电 视编导)999组 | 541 | 7972 |
| 福建 | 天津外国语大学999 组 | 541 | 7972 |
| 福建 | 云南师范大学(英语) 999组 | 541 | 7972 |
| 江西 | 天津师范大学第161 组(国家专项) | 541 | 15796 |
| 江西 | 山东建筑大学第101 组 | 541 | 16019 |
| 江西 | 西南林业大学第101 组 | 541 | 15780 |
| 江西 | 青海民族大学第101 组 | 541 | 15665 |
| 湖北 | 长春大学第06组 | 541 | 16114 |
| 湖北 | 临沂大学第02组 | 541 | 16114 |
| 湖南 | 湖南中医药大学第41 9组(地方专项) | 541 | 13136 |
| 广东 | 东北石油大学201组 | 541 | 29370 |
| 广东 | 山东师范大学211组 | 541 | 29008 |
| 广东 | 河南科技大学211组 | 541 | 29384 |
| 广东 | 广东海洋大学231组 | 541 | 28978 |
| 广西 | 辽宁大学101组 | 541 | 7512 |
| 重庆 | 贵州中医药大学 | 541 | 8640 |
| 重庆 | 大连大学 | 541 | 8640 |
| 四川 | 贵州民族大学专业组1 07 | 541 | 24236 |
| 四川 | 兰州财经大学专业组1 04 | 541 | 24236 |
| 四川 | 西南民族大学专业组1 03 | 541 | 24236 |
| 四川 | 江西农业大学专业组1 02 | 541 | 24236 |
| 四川 | 吉林师范大学专业组1 03 | 541 | 24236 |
| 四川 | 宁夏师范大学专业组1 03 | 541 | 24236 |
| 四川 | 西藏民族大学专业组1 02 | 541 | 24236 |
| 贵州 | 天津外国语大学(国家 专项计划) | 541 | 10199 |
| 贵州 | 三峡大学(预科班) | 541 | 10218 |
| 贵州 | 首都经济贸易大学(国 家专项计划) | 541 | 10243 |
| 甘肃 | 四川师范大学007专 业组 | 541 | 3584 |
| 宁夏 | 武汉理工大学001专 业组 | 541 | 1069 |
| 宁夏 | 暨南大学001专业组 | 541 | 1069 |
| 宁夏 | 南方医科大学001专 业组 | 541 | 1069 |
| 宁夏 | 华南师范大学703专 业组 | 541 | 1069 |
二、物理类541分左右的一本大学
物理类541分左右的一本大学,在全国各个高考省市一共有148所。
其中,在河北高考物理类录取分数线为541分的一本大学有4所,分别是浙江中医药大学、安徽中医药大学、天津外国语大学、东北林业大学等学校。
在山西高考物理类541分左右的一本大学有沈阳工业大学、沈阳航空航天大学、大连海事大学、大连外国语大学、东北财经大学等学校。
| 高考 省份 | 学校名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 浙江中医药大学 | 541 | 93962 |
| 河北 | 安徽中医药大学 | 541 | 93962 |
| 河北 | 天津外国语大学 | 541 | 93962 |
| 河北 | 东北林业大学 | 541 | 93962 |
| 山西 | 沈阳工业大学第306 组 | 541 | 34575 |
| 山西 | 沈阳航空航天大学第3 03组(合作办学) | 541 | 34575 |
| 山西 | 大连海事大学第306 组(合作办学) | 541 | 34575 |
| 山西 | 大连外国语大学第30 4组 | 541 | 34575 |
| 山西 | 东北财经大学第303 组(合作办学) | 541 | 34575 |
| 山西 | 大连大学第305组 | 541 | 34575 |
| 山西 | 青岛科技大学第301 组 | 541 | 34575 |
| 山西 | 山东财经大学第301 组 | 541 | 34575 |
| 山西 | 华北水利水电大学第3 02组 | 541 | 34575 |
| 山西 | 湖南中医药大学第30 5组 | 541 | 34575 |
| 山西 | 广东外语外贸大学第3 01组 | 541 | 34575 |
| 山西 | 成都中医药大学第30 3组 | 541 | 34575 |
| 山西 | 四川师范大学第303 组 | 541 | 34575 |
| 山西 | 昆明理工大学第303 组 | 541 | 34575 |
| 山西 | 大理大学第301组 | 541 | 34575 |
| 山西 | 西安外国语大学第30 4组 | 541 | 34575 |
| 山西 | 兰州理工大学第302 组 | 541 | 34575 |
| 内蒙古 | 海南医科大学第001 组 | 541 | 18582 |
| 内蒙古 | 云南中医药大学第00 1组 | 541 | 18582 |
| 内蒙古 | 西南科技大学第002 组 | 541 | 18582 |
| 内蒙古 | 湖北民族大学第106 组 | 541 | 18582 |
| 内蒙古 | 湖南工业大学第005 组 | 541 | 18582 |
| 内蒙古 | 广州中医药大学第20 0组 | 541 | 18582 |
| 内蒙古 | 贵州中医药大学第00 2组 | 541 | 18582 |
| 内蒙古 | 河北中医药大学第00 1组 | 541 | 18582 |
| 辽宁 | 北京建筑大学 | 541 | 36888 |
| 吉林 | 北京语言大学第012 组 | 541 | 16249 |
| 吉林 | 首都经济贸易大学第0 03组(中外合作) | 541 | 16249 |
| 吉林 | 南京工业大学第003 组 | 541 | 16249 |
| 吉林 | 湘潭大学第003组 | 541 | 16249 |
| 吉林 | 成都理工大学第003 组 | 541 | 16249 |
| 黑龙江 | 长沙理工大学第003 组 | 541 | 19256 |
| 黑龙江 | 成都大学第006组 | 541 | 19256 |
| 江苏 | 江西师范大学11组 | 541 | 105341 |
| 江苏 | 聊城大学03组 | 541 | 105341 |
| 江苏 | 长春工业大学02组( 中外合作办学) | 541 | 105341 |
| 江苏 | 湖南农业大学02组 | 541 | 105341 |
| 江苏 | 广西中医药大学05组 | 541 | 105341 |
| 江苏 | 重庆科技大学04组 | 541 | 105341 |
| 江苏 | 贵州财经大学04组 | 541 | 105341 |
| 江苏 | 云南农业大学08组 | 541 | 105341 |
| 江苏 | 西安财经大学02组( 中外合作办学) | 541 | 105341 |
| 江苏 | 甘肃中医药大学07组 | 541 | 105341 |
| 安徽 | 东北石油大学002组 | 541 | 80076 |
| 安徽 | 福建中医药大学003 组 | 541 | 80073 |
| 安徽 | 哈尔滨医科大学004 组 | 541 | 80559 |
| 安徽 | 河北医科大学001组 | 541 | 79886 |
| 安徽 | 华北理工大学009组 | 541 | 79916 |
| 安徽 | 吉林财经大学003组 | 541 | 79730 |
| 安徽 | 江西农业大学004组 | 541 | 80196 |
| 安徽 | 三峡大学001组 | 541 | 79676 |
| 安徽 | 山东第一医科大学06 8组 | 541 | 80707 |
| 安徽 | 山东科技大学004组 (中外合作办学) | 541 | 80266 |
| 安徽 | 陕西科技大学051组 (中外合作办学) | 541 | 80025 |
| 安徽 | 陕西中医药大学001 组 | 541 | 79937 |
| 安徽 | 苏州科技大学002组 (中外合作办学) | 541 | 80455 |
| 安徽 | 遵义医科大学002组 | 541 | 80659 |
| 福建 | 福建农林大学999组 | 541 | 40511 |
| 福建 | 福建农林大学(闽台合 作)999组 | 541 | 40511 |
| 福建 | 安徽工业大学999组 | 541 | 40511 |
| 福建 | 北京体育大学(中外合 作)999组 | 541 | 40511 |
| 福建 | 桂林医科大学500组 | 541 | 40511 |
| 福建 | 海南师范大学(高收费 )500组 | 541 | 40511 |
| 福建 | 济南大学999组 | 541 | 40511 |
| 福建 | 天津商业大学500组 | 541 | 40511 |
| 福建 | 西安石油大学500组 | 541 | 40511 |
| 福建 | 西藏大学500组 | 541 | 40511 |
| 福建 | 浙江科技大学999组 | 541 | 40511 |
| 江西 | 中国人民警察大学第5 02组 | 541 | 42089 |
| 江西 | 浙江师范大学第501 组 | 541 | 41587 |
| 江西 | 中南财经政法大学第5 02组(中外合作) | 541 | 41664 |
| 江西 | 云南大学第507组 | 541 | 42167 |
| 江西 | 中北大学第501组 | 541 | 41964 |
| 江西 | 沈阳理工大学第502 组 | 541 | 41676 |
| 江西 | 常州大学第502组 | 541 | 41450 |
| 江西 | 温州大学第504组( 中外合作) | 541 | 42209 |
| 江西 | 浙江财经大学第502 组(中外合作) | 541 | 42011 |
| 江西 | 华侨大学第562组( 国家专项) | 541 | 42030 |
| 江西 | 广东财经大学第502 组 | 541 | 41408 |
| 湖北 | 天津科技大学第05组 (中外合作) | 541 | 51572 |
| 湖北 | 河北科技大学第16组 | 541 | 51572 |
| 湖北 | 燕山大学第05组(中 外合作) | 541 | 51572 |
| 湖北 | 山西财经大学第04组 | 541 | 51572 |
| 湖北 | 大连医科大学第04组 (国家专项计划) | 541 | 51572 |
| 湖北 | 河南科技大学第04组 | 541 | 51572 |
| 湖北 | 石河子大学第02组 | 541 | 51572 |
| 湖南 | 天津中医药大学第10 5组 | 541 | 51729 |
| 湖南 | 南京中医药大学第10 4组 | 541 | 51729 |
| 湖南 | 浙江理工大学第309 组(国家专项) | 541 | 51729 |
| 广东 | 北京体育大学220组 (中外合作) | 541 | 95225 |
| 广东 | 石家庄铁道大学207 组 | 541 | 94799 |
| 广东 | 辽宁工程技术大学21 0组 | 541 | 94793 |
| 广东 | 沈阳化工大学211组 | 541 | 93971 |
| 广东 | 黑龙江中医药大学20 6组 | 541 | 94739 |
| 广东 | 安徽农业大学206组 | 541 | 94608 |
| 广东 | 福建医科大学203组 | 541 | 94106 |
| 广东 | 景德镇陶瓷大学208 组 | 541 | 93964 |
| 广东 | 武汉科技大学214组 (中外合作) | 541 | 95196 |
| 广东 | 武汉工程大学207组 | 541 | 94390 |
| 广东 | 中南林业科技大学21 3组 | 541 | 95170 |
| 广东 | 广东医科大学206组 | 541 | 94995 |
| 广东 | 广东技术师范大学20 5组(地方专项) | 541 | 94663 |
| 广东 | 南宁师范大学217组 | 541 | 94205 |
| 广东 | 陕西理工大学210组 | 541 | 94951 |
| 广东 | 西北师范大学214组 | 541 | 94775 |
| 广东 | 青海大学210组 | 541 | 95075 |
| 广东 | 宁夏医科大学205组 | 541 | 94406 |
| 广东 | 青岛大学209组 | 541 | 95147 |
| 广东 | 江汉大学209组 | 541 | 93827 |
| 广东 | 广州大学235组(中 外合作) | 541 | 95123 |
| 广西 | 长春理工大学302组 (中外合作) | 541 | 29237 |
| 广西 | 上海海事大学102组 | 541 | 29237 |
| 广西 | 上海对外经贸大学10 3组 | 541 | 29237 |
| 广西 | 中国地质大学(武汉) 301组(中外合作) | 541 | 29237 |
| 广西 | 西安理工大学100组 | 541 | 29237 |
| 广西 | 西安邮电大学301组 (中外合作) | 541 | 29237 |
| 重庆 | 河北工业大学(中外合 作) | 541 | 37188 |
| 重庆 | 哈尔滨理工大学 | 541 | 37188 |
| 四川 | 南通大学专业组101 | 541 | 75327 |
| 四川 | 牡丹江医科大学专业组 103 | 541 | 75327 |
| 四川 | 广东海洋大学专业组1 04 | 541 | 75327 |
| 四川 | 西安建筑科技大学专业 组103 | 541 | 75327 |
| 四川 | 云南财经大学专业组1 02 | 541 | 75327 |
| 四川 | 成都信息工程大学专业 组101 | 541 | 75327 |
| 四川 | 福建师范大学专业组1 02 | 541 | 75327 |
| 四川 | 西华大学专业组118 | 541 | 75327 |
| 四川 | 鲁东大学专业组104 (定向) | 541 | 75327 |
| 四川 | 中南民族大学专业组1 03 | 541 | 75327 |
| 四川 | 东北农业大学专业组1 04 | 541 | 75327 |
| 贵州 | 中国地质大学(武汉) (国家专项计划) | 541 | 27500 |
| 贵州 | 福州大学 | 541 | 27396 |
| 贵州 | 杭州电子科技大学 | 541 | 27325 |
| 甘肃 | 北京林业大学901专 业组(预科)(少数民 族) | 541 | 14491 |
| 甘肃 | 天津理工大学007专 业组(国家专项计划) | 541 | 14491 |
| 甘肃 | 天津医科大学007专 业组 | 541 | 14491 |
| 甘肃 | 南京理工大学004专 业组(国家专项计划) | 541 | 14491 |
| 甘肃 | 南京农业大学002专 业组 | 541 | 14491 |
| 甘肃 | 中国药科大学901专 业组(预科)(少数民 族) | 541 | 14491 |
| 甘肃 | 江西财经大学004专 业组 | 541 | 14491 |
| 宁夏 | 北京科技大学5y5专 业组(预科) | 541 | 3342 |
| 宁夏 | 吉林大学001专业组 | 541 | 3342 |
| 宁夏 | 苏州大学5A5专业组 (国家专项) | 541 | 3342 |
| 宁夏 | 华中科技大学5A3专 业组(国家专项) | 541 | 3342 |
| 宁夏 | 中南大学AA6专业组 (国家专项) | 541 | 3342 |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

