AI高考志愿填报助手:2026一键智能填报志愿
高考志愿填报对于同学和家长来说是一件很头疼的事,在填报之前需要大量的翻书、找院校分数,耗时耗力。本期个人为大家介绍一款AI高考志愿填报助手——圆梦志愿APP,这款软件能智能模拟填报志愿,实现一键智能填报志愿。
关于这款软件志愿填报的功能,个人将在本文做详细地介绍,同学们一起来看看吧!
一、AI高考志愿填报助手
关于圆梦志愿APP志愿填报及风险评估功能的操作步骤,详情如下:
1、圆梦志愿提供【自主填报】和【从备选中生成】两种模拟填报模式,其中【自主填报】即自行选择批次进入对应填报页面,然后根据志愿设置情况,自主添加心仪院校及专业。建议将可填报的志愿都填满,可增加录取概率。
【从备选中生成】模式主要关联其它功能,如【看能上的大学】【找大学】等,均可将查询到的心仪院校专业【加入备选】,当累积了足量的备选专业,就可以在界面使用一键生成功能。
2、在志愿填报好之后,就可进行评估了,你的志愿填报情况会按照“冲”、“稳”、“保”的梯度呈现。除了会给予整体的风险与建议之外,还会对填报的每个学校及专业给予具体的意见,以及调剂的可能。
注:这里同学们需注意,如果你有很明确的目标院校及专业,不想被其他学校录取,并且有很大的把握,那么不填报博和冲的数量是可以的。
二、各省高考志愿填报个数梯度
平行志愿采用“冲稳保”梯度方案填报能极大程度上发挥分数价值、减少落榜风险,个人整理了各省高考志愿填报梯度,2026届可暂供参考:
| 省份 | 批次 | 方案 类型 |
冲 | 稳 | 保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 冲击型 | 11 | 9 | 10 |
| 北京 | 本科批 | 稳妥型 | 3 | 17 | 10 |
| 天津 | 本科批A | 冲击型 | 18 | 15 | 17 |
| 天津 | 本科批A | 稳妥型 | 5 | 27 | 18 |
| 天津 | 本科批B | 冲击型 | 9 | 8 | 8 |
| 天津 | 本科批B | 稳妥型 | 2 | 14 | 9 |
| 河北 | 本科批 | 冲击型 | 34 | 29 | 33 |
| 河北 | 本科批 | 稳妥型 | 9 | 53 | 34 |
| 河北 | 专科批 | 冲击型 | 34 | 29 | 33 |
| 河北 | 专科批 | 稳妥型 | 9 | 53 | 34 |
| 山西 | 本科批 | 冲击型 | 16 | 14 | 15 |
| 山西 | 本科批 | 稳妥型 | 4 | 22 | 19 |
| 山西 | 专科批 | 冲击型 | 16 | 14 | 15 |
| 山西 | 专科批 | 稳妥型 | 4 | 22 | 19 |
| 内蒙古 | 本科批 | 冲击型 | 16 | 14 | 15 |
| 内蒙古 | 本科批 | 稳妥型 | 4 | 22 | 19 |
| 内蒙古 | 专科批 | 冲击型 | 16 | 14 | 15 |
| 内蒙古 | 专科批 | 稳妥型 | 4 | 22 | 19 |
| 辽宁 | 本科批 | 冲击型 | 40 | 33 | 39 |
| 辽宁 | 本科批 | 稳妥型 | 11 | 62 | 39 |
| 辽宁 | 专科批 | 冲击型 | 21 | 18 | 21 |
| 辽宁 | 专科批 | 稳妥型 | 6 | 33 | 21 |
| 吉林 | 本科批 | 冲击型 | 14 | 12 | 14 |
| 吉林 | 本科批 | 稳妥型 | 4 | 22 | 14 |
| 吉林 | 专科批 | 冲击型 | 14 | 12 | 14 |
| 吉林 | 专科批 | 稳妥型 | 4 | 22 | 14 |
| 黑龙江 | 本科批 | 冲击型 | 14 | 12 | 14 |
| 黑龙江 | 本科批 | 稳妥型 | 4 | 22 | 14 |
| 黑龙江 | 专科批 | 冲击型 | 14 | 12 | 14 |
| 黑龙江 | 专科批 | 稳妥型 | 4 | 22 | 14 |
| 上海 | 本科批 | 冲击型 | 9 | 7 | 8 |
| 上海 | 本科批 | 稳妥型 | 2 | 14 | 8 |
| 江苏 | 本科批 | 冲击型 | 14 | 12 | 14 |
| 江苏 | 本科批 | 稳妥型 | 4 | 22 | 14 |
| 江苏 | 专科批 | 冲击型 | 14 | 12 | 14 |
| 江苏 | 专科批 | 稳妥型 | 4 | 22 | 14 |
| 浙江 | 一段 | 冲击型 | 28 | 24 | 28 |
| 浙江 | 一段 | 稳妥型 | 8 | 44 | 28 |
| 安徽 | 本科批 | 冲击型 | 16 | 14 | 15 |
| 安徽 | 本科批 | 稳妥型 | 4 | 25 | 16 |
| 安徽 | 专科批 | 冲击型 | 16 | 14 | 15 |
| 安徽 | 专科批 | 稳妥型 | 4 | 25 | 16 |
| 福建 | 本科批 | 冲击型 | 14 | 12 | 14 |
| 福建 | 本科批 | 稳妥型 | 4 | 22 | 14 |
| 江西 | 本科批 | 冲击型 | 16 | 14 | 15 |
| 江西 | 本科批 | 稳妥型 | 4 | 25 | 16 |
| 江西 | 专科批 | 冲击型 | 16 | 14 | 15 |
| 江西 | 专科批 | 稳妥型 | 4 | 25 | 16 |
| 山东 | 一段 | 冲击型 | 34 | 29 | 33 |
| 山东 | 一段 | 稳妥型 | 9 | 53 | 34 |
| 山东 | 二段 | 冲击型 | 34 | 29 | 33 |
| 山东 | 二段 | 稳妥型 | 9 | 53 | 34 |
| 河南 | 本科批 | 冲击型 | 17 | 15 | 16 |
| 河南 | 本科批 | 稳妥型 | 4 | 24 | 20 |
| 河南 | 专科批 | 冲击型 | 17 | 15 | 16 |
| 河南 | 专科批 | 稳妥型 | 4 | 24 | 20 |
| 湖北 | 本科批 | 冲击型 | 16 | 14 | 15 |
| 湖北 | 本科批 | 稳妥型 | 4 | 25 | 16 |
| 湖北 | 专科批 | 冲击型 | 7 | 6 | 7 |
| 湖北 | 专科批 | 稳妥型 | 2 | 11 | 7 |
| 湖南 | 本科批 | 冲击型 | 16 | 14 | 15 |
| 湖南 | 本科批 | 稳妥型 | 4 | 25 | 16 |
| 湖南 | 专科批 | 冲击型 | 11 | 9 | 10 |
| 湖南 | 专科批 | 稳妥型 | 3 | 17 | 10 |
| 广东 | 本科批 | 冲击型 | 16 | 14 | 15 |
| 广东 | 本科批 | 稳妥型 | 4 | 25 | 16 |
| 广东 | 专科批 | 冲击型 | 16 | 14 | 15 |
| 广东 | 专科批 | 稳妥型 | 4 | 25 | 16 |
| 广西 | 本科批 | 冲击型 | 14 | 12 | 14 |
| 广西 | 本科批 | 稳妥型 | 4 | 22 | 14 |
| 广西 | 专科批 | 冲击型 | 14 | 12 | 14 |
| 广西 | 专科批 | 稳妥型 | 4 | 22 | 14 |
| 海南 | 本科批 | 冲击型 | 11 | 9 | 10 |
| 海南 | 本科批 | 稳妥型 | 3 | 17 | 10 |
| 重庆 | 本科批 | 冲击型 | 34 | 29 | 33 |
| 重庆 | 本科批 | 稳妥型 | 9 | 53 | 34 |
| 重庆 | 专科批 | 冲击型 | 34 | 29 | 33 |
| 重庆 | 专科批 | 稳妥型 | 9 | 53 | 34 |
| 四川 | 本科批A段 | 冲击型 | 7 | 6 | 7 |
| 四川 | 本科批A段 | 稳妥型 | 2 | 10 | 8 |
| 四川 | 本科批B段 | 冲击型 | 16 | 14 | 15 |
| 四川 | 本科批B段 | 稳妥型 | 4 | 22 | 19 |
| 四川 | 专科批 | 冲击型 | 16 | 14 | 15 |
| 四川 | 专科批 | 稳妥型 | 4 | 22 | 19 |
| 贵州 | 本科批 | 冲击型 | 34 | 29 | 33 |
| 贵州 | 本科批 | 稳妥型 | 9 | 53 | 34 |
| 贵州 | 专科批 | 冲击型 | 34 | 29 | 33 |
| 贵州 | 专科批 | 稳妥型 | 9 | 53 | 34 |
| 云南 | 本科批B段 | 冲击型 | 14 | 12 | 14 |
| 云南 | 本科批B段 | 稳妥型 | 4 | 20 | 16 |
| 云南 | 专科批 | 冲击型 | 7 | 6 | 7 |
| 云南 | 专科批 | 稳妥型 | 2 | 10 | 8 |
| 陕西 | 本科批 | 冲击型 | 16 | 14 | 15 |
| 陕西 | 本科批 | 稳妥型 | 4 | 22 | 19 |
| 陕西 | 专科批 | 冲击型 | 16 | 14 | 15 |
| 陕西 | 专科批 | 稳妥型 | 4 | 22 | 19 |
| 甘肃 | 本科批 | 冲击型 | 16 | 14 | 15 |
| 甘肃 | 本科批 | 稳妥型 | 4 | 25 | 16 |
| 甘肃 | 专科批 | 冲击型 | 16 | 14 | 15 |
| 甘肃 | 专科批 | 稳妥型 | 4 | 25 | 16 |
| 青海 | 本科批 | 冲击型 | 34 | 29 | 33 |
| 青海 | 本科批 | 稳妥型 | 9 | 48 | 39 |
| 青海 | 专科批 | 冲击型 | 34 | 29 | 33 |
| 青海 | 专科批 | 稳妥型 | 9 | 48 | 39 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 冲击型 | 16 | 14 | 15 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 稳妥型 | 4 | 22 | 19 |
| 宁夏 | 专科批 | 冲击型 | 16 | 14 | 15 |
| 宁夏 | 专科批 | 稳妥型 | 4 | 22 | 19 |
| 新疆 | 本科一批 | 冲击型 | 3 | 3 | 3 |
| 新疆 | 本科一批 | 稳妥型 | 1 | 5 | 3 |
| 新疆 | 本科二批 | 冲击型 | 6 | 6 | 6 |
| 新疆 | 本科二批 | 稳妥型 | 2 | 10 | 6 |
| 新疆 | 专科批 | 冲击型 | 3 | 3 | 3 |
| 新疆 | 专科批 | 稳妥型 | 1 | 5 | 3 |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

