广东高考522分能上什么大学?2026年可以读哪些学校?
一、广东高考522分能上什么大学?【稳妥版推荐】
2026年物理类考生参考,广东高考522分能上的大学名单有:内蒙古医科大学、安徽工程大学、井冈山大学、青岛科技大学、青岛理工大学、山东农业大学、湖北汽车工业学院、湘南学院、湖南工商大学、南华大学
2026年历史类考生参考,广东高考522分能上的大学名单有:大连工业大学、长春工业大学、哈尔滨商业大学、哈尔滨金融学院、湘南学院、韶关学院、韶关学院、韩山师范学院、韩山师范学院、肇庆学院
二、广东高考522分可以上哪些大学?【冲一冲版推荐】
下文将为2026年广东高考生展示,物理类、历史类2025年最低分均高于522分的10个院校专业组名单。
1、历史类
对历史类考生来说,广东高考522分冲一冲可以上的好大学有广西医科大学205组等。
| 专业组 | 批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|
| 广西医科大学205组 | 本科批 | 523 |
| 哈尔滨理工大学207 组 | 本科批 | 523 |
| 山西医科大学206组 | 本科批 | 523 |
| 兰州财经大学206组 | 本科批 | 523 |
| 哈尔滨师范大学212 组 | 本科批 | 523 |
| 肇庆学院208组 | 本科批 | 523 |
| 昆明学院213组 | 本科批 | 523 |
| 合肥师范学院203组 | 本科批 | 523 |
| 韶关学院213组 | 本科批 | 523 |
| 韶关学院215组 | 本科批 | 523 |
2、物理类
对物理类考生来说,广东高考522分冲一冲可以上的好大学有南华大学219组等。
| 专业组 | 批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|
| 南华大学219组 | 本科批 | 523 |
| 东北石油大学210组 (中外合作) | 本科批 | 523 |
| 黑龙江大学215组( 联合培养) | 本科批 | 523 |
| 哈尔滨理工大学217 组 | 本科批 | 523 |
| 河南科技大学214组 | 本科批 | 523 |
| 河南工业大学211组 | 本科批 | 523 |
| 河北地质大学207组 | 本科批 | 523 |
| 兰州理工大学209组 | 本科批 | 523 |
| 青海大学212组 | 本科批 | 523 |
| 广东海洋大学204组 | 本科批 | 523 |
三、广东高考历年522分的大学名单
圆梦个人继续在下文为2026年高考生整理往年广东高考最低分为522分的大学名单。通过数据对比发现:广东第二师范学院有三年的最低分均为522分,2025年在物理类203组的最低分是522分,2024年在物理类207组的最低分是522分,2023年在历史类105组(地方免费师范生)的最低分是522分。
| 大学名称 | 科目要求 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 宁波工程学院201组 | 物理 | 522 | 111617 |
| 西华师范大学203组 | 物理 | 522 | 110950 |
| 贵州中医药大学204 组 | 物理 | 522 | 111434 |
| 贵州中医药大学202 组 | 历史 | 522 | 26649 |
| 西南林业大学204组 (中外合作办学) | 物理 | 522 | 110951 |
| 昆明医科大学201组 | 物理 | 522 | 110787 |
| 云南财经大学206组 | 物理 | 522 | 111646 |
| 云南财经大学207组 | 物理 | 522 | 110669 |
| 天津城建大学205组 | 历史 | 522 | 26602 |
| 湖北科技学院201组 | 物理 | 522 | 110533 |
| 沈阳大学203组(中 外合作办学) | 物理 | 522 | 111525 |
| 金陵科技学院203组 | 物理 | 522 | 110486 |
| 宁波工程学院203组 | 物理 | 522 | 110725 |
| 四川轻化工大学201 组 | 历史 | 522 | 26705 |
| 广东警官学院107组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 湖南工业大学201组 | 历史 | 522 | 26333 |
| 北华航天工业学院20 3组 | 物理 | 522 | 111829 |
| 广东工业大学(揭阳校 区)251组 | 历史 | 522 | 26551 |
| 广东外语外贸大学21 6组(地方专项) | 物理 | 522 | 110658 |
| 湖南医药学院202组 | 物理 | 522 | 111782 |
| 中国劳动关系学院20 1组 | 历史 | 522 | 26749 |
| 上海视觉艺术学院20 2组 | 物理 | 522 | 111398 |
| 广东第二师范学院20 7组 | 物理 | 522 | 110395 |
| 成都师范学院203组 | 物理 | 522 | 110963 |
| 广东江门中医药职业学 院147组(地方免费 医学生) | 物理 | 522 | 111912 |
| 山东航空学院203组 | 物理 | 522 | 110790 |
| 河北工程大学201组 | 物理 | 522 | 111719 |
| 沈阳理工大学203组 | 物理 | 522 | 110721 |
| 大连交通大学203组 | 物理 | 522 | 110376 |
| 燕山大学201组 | 历史 | 522 | 26548 |
| 常州大学201组 | 历史 | 522 | 26430 |
| 浙江农林大学203组 | 物理 | 522 | 110506 |
| 安庆师范大学202组 | 物理 | 522 | 110540 |
| 景德镇陶瓷大学203 组 | 物理 | 522 | 111225 |
| 赣南师范大学212组 | 物理 | 522 | 110717 |
| 赣南师范大学203组 | 历史 | 522 | 26393 |
| 井冈山大学202组 | 物理 | 522 | 111364 |
| 青岛理工大学201组 | 历史 | 522 | 26431 |
| 天津工业大学201组 | 历史 | 522 | 26680 |
| 河南工业大学205组 | 物理 | 522 | 110378 |
| 武汉体育学院204组 | 物理 | 522 | 111083 |
| 南华大学203组 | 物理 | 522 | 111824 |
| 广东药科大学202组 | 物理 | 522 | 111811 |
| 岭南师范学院102组 (地方免费师范生) | 历史 | 522 | 26489 |
| 广东技术师范大学25 5组 | 历史 | 522 | 26536 |
| 广东技术师范大学10 5组(地方免费师范生 ) | 历史 | 522 | 26702 |
| 广东技术师范大学(河 源校区)201组 | 物理 | 522 | 111726 |
| 广西科技大学201组 | 物理 | 522 | 110912 |
| 桂林理工大学206组 (中外合作办学) | 物理 | 522 | 111256 |
| 广西医科大学201组 | 物理 | 522 | 111888 |
| 大学名称 | 科目要求 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 广西科技大学202组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 广东警官学院115组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 广东第二师范学院10 5组(地方免费师范生 ) | 历史 | 522 | 27427 |
| 青海师范大学203组 | 历史 | 522 | 27427 |
| 青海师范大学202组 | 历史 | 522 | 27427 |
| 西安石油大学201组 | 历史 | 522 | 27427 |
| 武汉轻工大学202组 | 历史 | 522 | 27427 |
| 天津商业大学202组 | 历史 | 522 | 27427 |
| 苏州城市学院204组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 南昌医学院216组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 南昌医学院210组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 西安文理学院203组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 中国民用航空飞行学院 208组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 南宁师范大学208组 (中外合作办学) | 物理 | 522 | 111404 |
| 右江民族医学院206 组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 长春师范大学205组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 岭南师范学院210组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 韩山师范学院201组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 韶关学院254组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 湘南学院203组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 湖北文理学院202组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 河南理工大学203组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 江西农业大学207组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 景德镇陶瓷大学203 组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 安庆师范大学202组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 哈尔滨理工大学204 组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 黑龙江大学204组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 吉林财经大学202组 | 物理 | 522 | 111404 |
| 长春师范大学206组 | 物理 | 522 | 111404 |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

