440分左右的二本民办大学推荐:历史类22所,物理类45所
440分左右的二本民办大学有郑州西亚斯学院、武昌理工学院、重庆对外经贸学院、吉林师范大学博达学院、广州应用科技学院、四川工商学院等学校。
圆梦个人将在下文展示全国各个高考省份:440分可以上的二本民办大学名单,历史类有22所,物理类有45所。
一、历史类440分左右的二本民办大学
历史类440分,在全国各个高考省份能上的二本民办大学名单不一样,请2026年历史类440分的考生,在下表直接找到自己的高考省份进行查阅。
例如,在辽宁高考历史类440分左右的二本民办大学有5所,包含广州新华学院、福州外语外贸学院、宁夏理工学院、黑龙江外国语学院、青岛恒星科技学院等学校。
在黑龙江高考,历史类440分能上的二本民办大学有:天津财经大学珠江学院、集美大学诚毅学院、郑州升达经贸管理学院、西南财经大学天府学院等学校。
在江西高考,历史类440分能上的二本民办大学有:三峡大学科技学院等学校。
| 高考 省份 | 学校名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 辽宁 | 广州新华学院 | 440 | 26250 |
| 辽宁 | 福州外语外贸学院 | 440 | 26250 |
| 辽宁 | 宁夏理工学院 | 440 | 26250 |
| 辽宁 | 黑龙江外国语学院 | 440 | 26250 |
| 辽宁 | 青岛恒星科技学院 | 440 | 26250 |
| 黑龙江 | 天津财经大学珠江学院 第001组 | 440 | 16613 |
| 黑龙江 | 集美大学诚毅学院第0 01组 | 440 | 16613 |
| 黑龙江 | 郑州升达经贸管理学院 第001组 | 440 | 16613 |
| 黑龙江 | 西南财经大学天府学院 第003组 | 440 | 16613 |
| 江西 | 三峡大学科技学院第1 02组 | 440 | 77381 |
| 广东 | 汉口学院503组 | 440 | 116908 |
| 广西 | 厦门大学嘉庚学院10 1组 | 440 | 36199 |
| 重庆 | 陕西科技大学镐京学院 | 440 | 34669 |
| 甘肃 | 山西应用科技学院00 1专业组 | 440 | 19288 |
| 甘肃 | 浙江工业大学之江学院 001专业组 | 440 | 19288 |
| 甘肃 | 江西农业大学南昌商学 院001专业组 | 440 | 19288 |
| 甘肃 | 成都理工大学工程技术 学院001专业组 | 440 | 19288 |
| 甘肃 | 绵阳城市学院001专 业组 | 440 | 19288 |
| 宁夏 | 内蒙古鸿德文理学院0 01专业组 | 440 | 6250 |
| 宁夏 | 郑州西亚斯学院001 专业组 | 440 | 6250 |
| 宁夏 | 武昌理工学院001专 业组 | 440 | 6250 |
| 宁夏 | 重庆对外经贸学院00 1专业组 | 440 | 6250 |
二、物理类440分左右的二本民办大学
物理类440分左右的二本民办大学,在全国各个高考省市一共有45所。
其中,在山西高考物理类录取分数线为440分的二本民办大学有5所,分别是燕京理工学院、中国计量大学现代科技学院、江西师范大学科学技术学院、郑州升达经贸管理学院、湖北工业大学工程技术学院等学校。
在辽宁高考物理类440分左右的二本民办大学有西安翻译学院、江西农业大学南昌商学院、东南大学成贤学院等学校。
| 高考 省份 | 学校名称 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 燕京理工学院第301 组 | 440 | 106253 |
| 山西 | 中国计量大学现代科技 学院第301组 | 440 | 106253 |
| 山西 | 江西师范大学科学技术 学院第301组 | 440 | 106253 |
| 山西 | 郑州升达经贸管理学院 第303组 | 440 | 106253 |
| 山西 | 湖北工业大学工程技术 学院第301组 | 440 | 106253 |
| 山西 | 武汉工商学院第303 组 | 440 | 106253 |
| 山西 | 四川大学锦江学院第3 01组 | 440 | 106253 |
| 山西 | 晋中健康学院第302 组 | 440 | 106253 |
| 辽宁 | 西安翻译学院 | 440 | 86752 |
| 辽宁 | 江西农业大学南昌商学 院 | 440 | 86752 |
| 辽宁 | 东南大学成贤学院 | 440 | 86752 |
| 黑龙江 | 广西中医药大学赛恩斯 新医药学院第001组 | 440 | 53827 |
| 江苏 | 上海立达学院05组 | 440 | 30102 |
| 江苏 | 温州商学院05组 | 440 | 30102 |
| 江西 | 内蒙古大学创业学院第 501组 | 440 | 159279 |
| 江西 | 上海建桥学院第501 组 | 440 | 159589 |
| 江西 | 天津天狮学院第501 组 | 440 | 159509 |
| 江西 | 黑龙江财经学院第50 3组 | 440 | 159898 |
| 江西 | 广州华商学院第501 组 | 440 | 160261 |
| 江西 | 厦门华厦学院第501 组 | 440 | 159554 |
| 湖北 | 湖北经济学院法商学院 第02组 | 440 | 137777 |
| 湖北 | 沈阳城市建设学院第0 3组 | 440 | 137777 |
| 湖南 | 锦州医科大学医疗学院 第104组 | 440 | 166998 |
| 湖南 | 宁波大学科学技术学院 第102组 | 440 | 166998 |
| 湖南 | 集美大学诚毅学院第1 04组 | 440 | 166998 |
| 湖南 | 江西工程学院第102 组 | 440 | 166998 |
| 湖南 | 聊城大学东昌学院第1 02组 | 440 | 166998 |
| 湖南 | 郑州工商学院第102 组 | 440 | 166998 |
| 湖南 | 广州新华学院第103 组 | 440 | 166998 |
| 湖南 | 南华大学船山学院第1 05组 | 440 | 166998 |
| 湖南 | 武昌理工学院第104 组 | 440 | 166998 |
| 湖南 | 重庆工商大学派斯学院 第103组 | 440 | 166998 |
| 湖南 | 贵州黔南科技学院第1 04组 | 440 | 166998 |
| 湖南 | 西安交通大学城市学院 第101组 | 440 | 166998 |
| 湖南 | 新疆天山职业技术大学 第104组 | 440 | 166998 |
| 湖南 | 中南林业科技大学涉外 学院第Y08组(艺术 专业) | 440 | 166998 |
| 广东 | 黑龙江外国语学院20 5组 | 440 | 270217 |
| 广东 | 东莞城市学院215组 | 440 | 269938 |
| 四川 | 长春大学旅游学院专业 组103 | 440 | 204951 |
| 四川 | 浙江广厦建设职业技术 大学专业组101 | 440 | 204951 |
| 四川 | 广西外国语学院专业组 105 | 440 | 204951 |
| 四川 | 齐齐哈尔工程学院专业 组103 | 440 | 204951 |
| 四川 | 吉林师范大学博达学院 专业组103 | 440 | 204951 |
| 四川 | 广州应用科技学院专业 组101 | 440 | 204951 |
| 贵州 | 四川工商学院 | 440 | 107441 |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

