全国43所军校名单及录取分数线汇总(2026年参考)
目前我国共有43所军队院校,主要分为军委直属院校(2所)、武警部队院校(7所)和军兵种院校(34所)三大类。其中有22所军校面向高考招生,包含国防科技大学、陆军工程大学、武警工程大学等。
不同提前批军校在各地各选科的录取分数不同,例如安徽考生想报考国防科技大学选科要求为“历史+政治”的专业,最低需646分,超特控线131分;北京考生想报考空军军医大学选科要求为“物理+化学”的专业,最低需529分,超特控线10分。
本文将系统整理我国43所军校名单、2025年22所军校在全国各科类/选科的最低录取分数线(含特控线分差),供2026届考生与家长参考。
注:下文数据仅包含目前院校官网/考试院已公布录取分数线。
一、中国43所军校名单
| 所属单位/ 军兵种 |
学校名称 | 所在地 | 是否招收 高考生 |
|---|---|---|---|
| 军委直属 (2所) |
国防科技大学 | 湖南长沙 | 是 |
| 国防大学 | 北京 | 否 | |
| 陆军 (9所) |
陆军工程大学 | 江苏南京 | 是 |
| 陆军步兵学院 | 江西南昌 | 是 | |
| 陆军兵种大学 | 安徽合肥 | 是 | |
| 陆军防化学院 | 北京 | 是 | |
| 陆军军医大学 | 重庆 | 是 | |
| 陆军指挥学院 | 江苏南京 | 否 | |
| 陆军特种作战学院 | 广西桂林 | 否 | |
| 陆军边海防学院 | 陕西西安 | 否 | |
| 陆军航空兵学院 | 北京 | 否 | |
| 海军 (8所) |
海军工程大学 | 湖北武汉 | 是 |
| 海军大连舰艇学院 | 辽宁大连 | 是 | |
| 海军潜艇学院 | 山东青岛 | 是 | |
| 海军航空大学 | 山东烟台 | 是 | |
| 海军军医大学 | 上海 | 是 | |
| 海军指挥学院 | 江苏南京 | 否 | |
| 海军勤务学院 | 天津 | 否 | |
| 海军士官学校 | 安徽蚌埠 | 否 | |
| 火箭军 (3所) |
火箭军工程大学 | 陕西西安 | 是 |
| 火箭军指挥学院 | 湖北武汉 | 否 | |
| 火箭军士官学校 | 山东潍坊 | 否 | |
| 空军 (10所) |
空军工程大学 | 陕西西安 | 是 |
| 空军军医大学 | 陕西西安 | 是 | |
| 空军航空大学 | 吉林长春 | 是 | |
| 空军预警学院 | 湖北武汉 | 是 | |
| 空军指挥学院 | 北京 | 否 | |
| 空军哈尔滨 飞行学院 |
黑龙江 哈尔滨 |
否 | |
| 空军石家庄 飞行学院 |
河北 石家庄 |
否 | |
| 空军西安飞行学院 | 陕西西安 | 否 | |
| 空军勤务学院 | 江苏徐州 | 否 | |
| 空军通信士官学校 | 辽宁大连 | 否 | |
| 新兵种 (4所) |
军事航天部队 航天工程大学 |
北京 | 是 |
| 网络空间部队 信息工程大学 |
河南郑州 | 是 | |
| 信息支援部队 工程大学 |
湖北武汉 | 是 | |
| 联勤保障部队 工程大学 |
重庆 | 是 | |
| 武警部队 (7所) |
武警工程大学 | 陕西西安 | 是 |
| 武警警官学院 | 四川成都 | 是 | |
| 武警指挥学院 | 天津 | 否 | |
| 武警特种警察学院 | 北京 | 否 | |
| 武警海警学院 | 浙江宁波 | 否 | |
| 武警后勤学院 | 天津 | 否 | |
| 武警士官学校 | 浙江杭州 | 否 |
二、2025年22所军校最低录取分数线(提前批)
注:分差=高考省份特控线-最低分
(一)国防科技大学
| 高考 省份 |
科类/选科 |
最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 历史+不限 | 596 | 3977 | 81 |
| 安徽 | 历史+政治 | 646 | 242 | 131 |
| 安徽 | 物理+不限 | 648 | 4629 | 134 |
| 安徽 | 物理+化学 | 642 | 6404 | 128 |
| 北京 | 不限 | 641 | 4368 | 122 |
| 北京 | 物理 | 561 | 21198 | 42 |
| 北京 | 物理+化学 | 605 | 10753 | 86 |
| 北京 | 政治 | 633 | 5597 | 114 |
| 甘肃 | 历史 | 575 | 1487 | 75 |
| 甘肃 | 物理 | 607 | 2654 | 132 |
| 广东 | 历史 | 599 | 5521 | 42 |
| 广东 | 物理 | 633 | 8730 | 99 |
| 广西 | 历史 | 574 | 3191 | 56 |
| 广西 | 物理 | 613 | 3659 | 118 |
| 贵州 | 历史 | 598 | 2405 | 81 |
| 贵州 | 物理 | 621 | 3443 | 138 |
| 海南 | 不限 | 706 | — | 138 |
| 海南 | 物理 | 717 | — | 149 |
| 海南 | 物理+化学 | 695 | — | 127 |
| 海南 | 政治 | 710 | — | 142 |
| 黑龙江 | 历史 | 589 | 1212 | 109 |
| 黑龙江 | 物理 | 601 | 5843 | 129 |
| 湖北 | 历史+不限 | 592 | 4379 | 56 |
| 湖北 | 历史+政治 | 638 | 416 | 102 |
| 湖北 | 物理+不限 | 627 | 5619 | 111 |
| 湖北 | 物理+化学 | 618 | 7990 | 102 |
| 湖北 | 物理+政治 | 614 | 9153 | 98 |
| 湖南 | 历史 | 599 | 2474 | 96 |
| 湖南 | 物理 | 629 | 6094 | 153 |
| 江苏 | 历史+不限 | 610 | 3741 | 73 |
| 江苏 | 历史+政治 | 634 | 958 | 97 |
| 江苏 | 物理+不限 | 641 | 7529 | 122 |
| 江苏 | 物理+化学 | 641 | 7529 | 122 |
| 江西 | 历史 | 596 | 2654 | 57 |
| 江西 | 物理 | 618 | 4295 | 113 |
| 辽宁 | 历史 | 618 | 1011 | 96 |
| 辽宁 | 物理 | 543 | 35977 | 28 |
| 内蒙古 | 历史 | 611 | 1102 | 131 |
| 内蒙古 | 物理 | 622 | 3446 | 150 |
| 宁夏 | 历史 | 566 | 512 | 84 |
| 宁夏 | 物理 | 574 | 1472 | 133 |
| 天津 | — | 602 | 12510 | 40 |
| 重庆 | 历史 | 551 | 6928 | 36 |
| 重庆 | 物理 | 638 | 3140 | 140 |
(二)陆军工程大学
| 高考 省份 |
科类/选科 |
最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理+不限 | 612 | 19645 | 98 |
| 安徽 | 物理+化学 | 605 | 23894 | 91 |
| 北京 | 物理 | 586 | 15084 | 67 |
| 北京 | 物理+化学 | 546 | 25137 | 27 |
| 甘肃 | 物理 | 561 | 9623 | 86 |
| 广东 | 物理 | 600 | 26988 | 66 |
| 广西 | 物理 | 595 | 7401 | 100 |
| 贵州 | 物理 | 496 | 55555 | 13 |
| 海南 | 物理 | 612 | — | 44 |
| 海南 | 物理+化学 | 638 | — | 70 |
| 黑龙江 | 物理 | 514 | 27485 | 42 |
| 湖北 | 物理+不限 | 577 | 25989 | 61 |
| 湖北 | 物理+化学 | 577 | 25989 | 61 |
| 湖南 | 物理 | 594 | 18532 | 118 |
| 江苏 | 物理+不限 | 609 | 27150 | 90 |
| 江苏 | 物理+化学 | 607 | 28841 | 88 |
| 江西 | 物理 | 582 | 16139 | 77 |
| 辽宁 | 物理 | 555 | 30555 | 40 |
| 内蒙古 | 物理 | 583 | 9219 | 111 |
| 宁夏 | 物理 | 540 | 3409 | 99 |
| 天津 | — | 610 | 10681 | 48 |
| 重庆 | 物理 | 594 | 13602 | 96 |
(三)陆军步兵学院
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理+不限 | 579 | 42731 | 65 |
| 安徽 | 物理+化学 | 585 | 37839 | 71 |
| 甘肃 | 历史 | 571 | 1661 | 71 |
| 甘肃 | 物理 | 553 | 11411 | 78 |
| 广东 | 物理 | 574 | 51128 | 40 |
| 广西 | 物理 | 520 | 41651 | 25 |
| 贵州 | 物理 | 542 | 27271 | 59 |
| 黑龙江 | 历史 | 580 | 1590 | 100 |
| 黑龙江 | 物理 | 530 | 22442 | 58 |
| 湖北 | 物理+不限 | 556 | 39850 | 40 |
| 湖北 | 物理+化学 | 564 | 34198 | 48 |
| 湖南 | 物理 | 581 | 25122 | 105 |
| 江苏 | 历史+不限 | 612 | 3431 | 75 |
| 江苏 | 物理+不限 | 591 | 43570 | 72 |
| 江苏 | 物理+化学 | 595 | 39620 | 76 |
| 江西 | 物理 | 562 | 26975 | 57 |
| 辽宁 | 历史 | 606 | 1643 | 84 |
| 辽宁 | 物理 | 545 | 35036 | 30 |
| 内蒙古 | 历史 | 611 | 1102 | 131 |
| 内蒙古 | 物理 | 567 | 12501 | 95 |
| 天津 | — | 584 | 16781 | 22 |
| 重庆 | 物理 | 582 | 17853 | 84 |
(四)陆军兵种大学
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理+不限 | 586 | 37046 | 72 |
| 安徽 | 物理+化学 | 592 | 32674 | 78 |
| 北京 | 不限 | 528 | 30009 | 9 |
| 北京 | 物理 | 554 | 23002 | 35 |
| 北京 | 物理+化学 | 588 | 14588 | 69 |
| 甘肃 | 物理 | 554 | 11185 | 79 |
| 广东 | 物理 | 577 | 47868 | 43 |
| 广西 | 物理 | 549 | 24988 | 54 |
| 贵州 | 物理 | 566 | 17120 | 83 |
| 黑龙江 | 物理 | 539 | 19785 | 67 |
| 湖北 | 物理+不限 | 559 | 37675 | 43 |
| 湖北 | 物理+化学 | 568 | 31498 | 52 |
| 湖南 | 物理 | 584 | 23577 | 108 |
| 江苏 | 物理+不限 | 594 | 40639 | 75 |
| 江苏 | 物理+化学 | 598 | 36724 | 79 |
| 江西 | 物理 | 562 | 26975 | 57 |
| 辽宁 | 物理 | 579 | 20928 | 64 |
| 内蒙古 | 物理 | 576 | 10580 | 104 |
| 宁夏 | 物理 | 501 | 7060 | 60 |
| 天津 | — | 577 | 18537 | 15 |
| 重庆 | 物理 | 581 | 18260 | 83 |
(五)陆军防化学院
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理+化学 | 584 | 38612 | 70 |
| 北京 | 物理+化学 | 546 | 25137 | 27 |
| 广东 | 物理 | 582 | 42752 | 48 |
| 湖北 | 物理+化学 | 566 | 32837 | 50 |
| 湖南 | 物理 | 587 | 22001 | 111 |
| 江苏 | 物理+化学 | 597 | 37720 | 78 |
| 江西 | 物理 | 571 | 21654 | 66 |
| 辽宁 | 物理 | 579 | 20928 | 64 |
| 重庆 | 物理 | 562 | 26280 | 64 |
(六)陆军军医大学
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理+不限 | 608 | 21994 | 94 |
| 安徽 | 物理+化学 | 598 | 28440 | 84 |
| 北京 | 不限 | 565 | 20186 | 46 |
| 北京 | 物理+化学 | 533 | 28595 | 14 |
| 广东 | 物理 | 596 | 30131 | 62 |
| 广西 | 物理 | 578 | 12594 | 83 |
| 贵州 | 物理 | 573 | 14691 | 90 |
| 黑龙江 | 物理 | 531 | 22130 | 59 |
| 湖北 | 物理+化学 | 568 | 31498 | 52 |
| 湖南 | 物理 | 599 | 16296 | 123 |
| 江苏 | 物理+不限 | 616 | 21735 | 97 |
| 江苏 | 物理+化学 | 601 | 33985 | 82 |
| 江西 | 物理 | 589 | 13073 | 84 |
| 辽宁 | 物理 | 575 | 22456 | 60 |
| 重庆 | 物理 | 577 | 19815 | 79 |
(七)海军工程大学
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理+化学 | 600 | 27089 | 86 |
| 北京 | 物理+化学 | 528 | 30009 | 9 |
| 广东 | 物理 | 603 | 24758 | 69 |
| 贵州 | 物理 | 580 | 12399 | 97 |
| 海南 | 物理+化学 | 608 | — | 40 |
| 黑龙江 | 物理 | 583 | 9114 | 111 |
| 湖北 | 物理+化学 | 596 | 16067 | 80 |
| 湖南 | 物理 | 605 | 13804 | 129 |
| 江苏 | 物理+化学 | 616 | 21735 | 97 |
| 江西 | 物理 | 595 | 10774 | 90 |
| 辽宁 | 物理 | 542 | 36421 | 27 |
| 天津 | — | 626 | 7354 | 64 |
| 重庆 | 物理 | 603 | 10859 | 105 |
(八)海军大连舰艇学院
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理+不限 | 609 | 21398 | 95 |
| 安徽 | 物理+化学 | 599 | 27826 | 85 |
| 甘肃 | 物理 | 576 | 6725 | 101 |
| 广东 | 物理 | 596 | 30131 | 62 |
| 广西 | 物理 | 580 | 11870 | 85 |
| 海南 | 物理+化学 | 652 | — | 84 |
| 黑龙江 | 物理 | 576 | 10565 | 104 |
| 湖北 | 物理+不限 | 600 | 14274 | 84 |
| 湖北 | 物理+化学 | 583 | 22609 | 67 |
| 湖南 | 物理 | 600 | 15860 | 124 |
| 江苏 | 物理+化学 | 605 | 30492 | 86 |
| 江西 | 物理 | 580 | 16993 | 75 |
| 辽宁 | 物理 | 586 | 18370 | 71 |
| 宁夏 | 物理 | 527 | 4435 | 86 |
| 重庆 | 物理 | 567 | 24004 | 69 |
(九)海军潜艇学院
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理+化学 | 601 | 26393 | 87 |
| 湖北 | 物理+化学 | 574 | 27750 | 58 |
| 湖南 | 物理 | 580 | 25720 | 104 |
| 江苏 | 物理+化学 | 594 | 40639 | 75 |
| 江西 | 物理 | 575 | 19482 | 70 |
| 辽宁 | 物理 | 591 | 16621 | 76 |
(十)海军航空大学
非招飞专业:
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理+不限 | 623 | 13859 | 109 |
| 安徽 | 物理+化学 | 603 | 25101 | 89 |
| 北京 | 物理+化学 | 520 | 32178 | 1 |
| 海南 | 物理+化学 | 641 | — | 73 |
| 黑龙江 | 物理 | 570 | 11828 | 98 |
| 湖北 | 物理+不限 | 592 | 17921 | 76 |
| 湖北 | 物理+化学 | 586 | 20901 | 70 |
| 湖南 | 物理 | 597 | 17176 | 121 |
| 江苏 | 物理+不限 | 614 | 23214 | 95 |
| 江苏 | 物理+化学 | 612 | 24769 | 93 |
| 辽宁 | 物理 | 594 | 15545 | 79 |
| 重庆 | 物理 | 602 | 11125 | 104 |
海军招飞:
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 物理+化学 | 569 | 19221 | 50 |
| 广东 | 物理 | 552 | 78904 | 18 |
| 黑龙江 | 物理 | 502 | 31495 | 30 |
| 辽宁 | 物理 | 517 | 48193 | 2 |
| 宁夏 | 物理 | 502 | 6944 | 61 |
| 天津 | — | 611 | 10462 | 49 |
(十一)海军军医大学
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理+不限 | 603 | 25101 | 89 |
| 安徽 | 物理+化学 | 606 | 23250 | 92 |
| 北京 | 物理+化学 | 605 | 10753 | 86 |
| 贵州 | 物理 | 504 | 49838 | 21 |
| 海南 | 物理 | 610 | — | 42 |
| 海南 | 物理+化学 | 570 | — | 2 |
| 黑龙江 | 物理 | 543 | 18673 | 71 |
| 湖北 | 物理+化学 | 584 | 22070 | 68 |
| 湖南 | 物理 | 606 | 13439 | 130 |
| 江苏 | 物理+不限 | 619 | 19674 | 100 |
| 江苏 | 物理+化学 | 615 | 22495 | 96 |
| 江西 | 物理 | 595 | 10774 | 90 |
| 辽宁 | 物理 | 595 | 15246 | 80 |
| 内蒙古 | 物理 | 597 | 6818 | 125 |
(十二)火箭军工程大学
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理+不限 | 595 | 30543 | 81 |
| 安徽 | 物理+化学 | 597 | 29144 | 83 |
| 北京 | 物理 | 586 | 15084 | 67 |
| 北京 | 物理+化学 | 559 | 21697 | 40 |
| 甘肃 | 物理 | 561 | 9623 | 86 |
| 广东 | 物理 | 600 | 26988 | 66 |
| 贵州 | 物理 | 582 | 11764 | 99 |
| 海南 | 物理 | 616 | — | 48 |
| 海南 | 物理+化学 | 617 | — | 49 |
| 黑龙江 | 物理 | 557 | 14998 | 85 |
| 湖北 | 物理+不限 | 577 | 25989 | 61 |
| 湖北 | 物理+化学 | 575 | 27123 | 59 |
| 湖南 | 物理 | 593 | 19030 | 117 |
| 江苏 | 物理+不限 | 607 | 28841 | 88 |
| 江苏 | 物理+化学 | 606 | 29638 | 87 |
| 江西 | 物理 | 584 | 15220 | 79 |
| 辽宁 | 物理 | 551 | 32304 | 36 |
| 内蒙古 | 物理 | 587 | 8532 | 115 |
| 宁夏 | 物理 | 537 | 3633 | 96 |
| 重庆 | 物理 | 585 | 16764 | 87 |
(十三)空军工程大学
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理+化学 | 587 | 36298 | 73 |
| 北京 | 物理+化学 | 551 | 23796 | 32 |
| 甘肃 | 物理 | 578 | 6392 | 103 |
| 广东 | 物理 | 607 | 22045 | 73 |
| 广西 | 物理 | 594 | 7662 | 99 |
| 贵州 | 物理 | 597 | 7869 | 114 |
| 海南 | 物理+化学 | 629 | — | 61 |
| 黑龙江 | 物理 | 588 | 8081 | 116 |
| 湖北 | 物理+化学 | 578 | 25417 | 62 |
| 湖南 | 物理 | 591 | 20003 | 115 |
| 江苏 | 物理+化学 | 590 | 44618 | 71 |
| 江西 | 物理 | 579 | 17515 | 74 |
| 辽宁 | 物理 | 604 | 12332 | 89 |
| 内蒙古 | 物理 | 590 | 8013 | 118 |
| 宁夏 | 物理 | 537 | 3633 | 96 |
| 天津 | — | 594 | 14378 | 32 |
| 重庆 | 物理 | 595 | 13287 | 97 |
(十四)空军军医大学
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理+化学 | 608 | 21994 | 94 |
| 北京 | 物理+化学 | 529 | 29737 | 10 |
| 甘肃 | 物理 | 586 | 5134 | 111 |
| 广东 | 物理 | 601 | 26228 | 67 |
| 贵州 | 物理 | 538 | 29266 | 55 |
| 海南 | 物理+化学 | 574 | — | 6 |
| 黑龙江 | 物理 | 507 | 29828 | 35 |
| 湖北 | 物理+化学 | 574 | 27750 | 58 |
| 湖南 | 物理 | 605 | 13804 | 129 |
| 江苏 | 物理+化学 | 602 | 33069 | 83 |
| 辽宁 | 物理 | 570 | 24393 | 55 |
| 内蒙古 | 物理 | 600 | 6349 | 128 |
(十五)空军航空大学
非招飞专业:
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理+地理 | 591 | 33386 | 77 |
| 北京 | 物理+地理 | 520 | 32178 | 1 |
| 黑龙江 | 物理 | 546 | 17836 | 74 |
| 湖北 | 物理+地理 | 573 | 28352 | 57 |
| 湖南 | 物理 | 592 | 19542 | 116 |
| 辽宁 | 物理 | 586 | 18370 | 71 |
空军招飞:
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 物理 | 542 | 26244 | 23 |
| 广东 | 物理 | 560 | 68128 | 26 |
| 贵州 | 物理 | 503 | 50530 | 20 |
| 海南 | 物理 | 628 | — | 60 |
| 黑龙江 | 物理 | 474 | 41266 | 2 |
| 辽宁 | 物理 | 515 | 49156 | 0 |
| 天津 | — | 569 | 20688 | 7 |
(十六)空军预警学院
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理+化学 | 596 | 29819 | 82 |
| 北京 | 物理+化学 | 545 | 25410 | 26 |
| 甘肃 | 物理 | 566 | 8597 | 91 |
| 广东 | 物理 | 597 | 29336 | 63 |
| 广西 | 物理 | 581 | 11544 | 86 |
| 贵州 | 物理 | 577 | 13361 | 94 |
| 海南 | 物理+化学 | 620 | — | 52 |
| 黑龙江 | 物理 | 551 | 16566 | 79 |
| 湖北 | 物理+化学 | 587 | 20410 | 71 |
| 湖南 | 物理 | 594 | 18532 | 118 |
| 江苏 | 物理+化学 | 606 | 29638 | 87 |
| 江西 | 物理 | 580 | 16993 | 75 |
| 辽宁 | 物理 | 588 | 17653 | 73 |
| 内蒙古 | 物理 | 590 | 8013 | 118 |
| 重庆 | 物理 | 588 | 15673 | 90 |
(十七)军事航天部队航天工程大学
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理+化学 | 625 | 12922 | 111 |
| 北京 | 物理 | 526 | 30546 | 7 |
| 北京 | 物理+化学 | 595 | 13015 | 76 |
| 甘肃 | 物理 | 592 | 4335 | 117 |
| 广东 | 物理 | 610 | 20036 | 76 |
| 广西 | 物理 | 597 | 6934 | 102 |
| 海南 | 物理 | 642 | — | 74 |
| 海南 | 物理+化学 | 655 | — | 87 |
| 黑龙江 | 物理 | 588 | 8081 | 116 |
| 湖北 | 物理+不限 | 602 | 13442 | 86 |
| 湖北 | 物理+化学 | 600 | 14274 | 84 |
| 湖南 | 物理 | 617 | 9530 | 141 |
| 江苏 | 物理+化学 | 613 | 23947 | 94 |
| 江西 | 物理 | 596 | 10399 | 91 |
| 辽宁 | 物理 | 603 | 12662 | 88 |
| 内蒙古 | 物理 | 608 | 5194 | 136 |
| 天津 | — | 588 | 15802 | 26 |
| 重庆 | 物理 | 585 | 16764 | 87 |
(十八)网络空间部队信息工程大学
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理+不限 | 627 | 12024 | 113 |
| 安徽 | 物理+化学 | 626 | 12502 | 112 |
| 北京 | 不限 | 614 | 8923 | 95 |
| 北京 | 物理+化学 | 594 | 13220 | 75 |
| 甘肃 | 物理 | 596 | 3846 | 121 |
| 广东 | 物理 | 618 | 15408 | 84 |
| 广西 | 物理 | 607 | 4760 | 112 |
| 贵州 | 物理 | 611 | 5037 | 128 |
| 海南 | 物理+化学 | 665 | — | 97 |
| 黑龙江 | 物理 | 604 | 5362 | 132 |
| 湖北 | 历史+不限 | 622 | 1149 | 86 |
| 湖北 | 物理+不限 | 610 | 10394 | 94 |
| 湖北 | 物理+化学 | 609 | 10764 | 93 |
| 湖南 | 历史 | 609 | 1578 | 106 |
| 湖南 | 物理 | 622 | 8008 | 146 |
| 江苏 | 物理+不限 | 614 | 23214 | 95 |
| 江苏 | 物理+化学 | 616 | 21735 | 97 |
| 江西 | 物理 | 601 | 8682 | 96 |
| 辽宁 | 物理 | 605 | 12013 | 90 |
| 内蒙古 | 物理 | 608 | 5194 | 136 |
| 宁夏 | 物理 | 502 | 6944 | 61 |
| 天津 | — | 635 | 5689 | 73 |
| 重庆 | 物理 | 627 | 4946 | 129 |
(十九)信息支援部队工程大学
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理+化学 | 628 | 11594 | 114 |
| 北京 | 物理+化学 | 585 | 15321 | 66 |
| 湖北 | 物理+化学 | 610 | 10394 | 94 |
| 湖南 | 物理 | 622 | 8008 | 146 |
| 江苏 | 物理+化学 | 630 | 12829 | 111 |
| 江西 | 物理 | 606 | 7158 | 101 |
| 辽宁 | 物理 | 614 | 9443 | 99 |
| 内蒙古 | 物理 | 616 | 4142 | 144 |
| 重庆 | 物理 | 621 | 6202 | 123 |
(二十)联勤保障部队工程大学
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理+不限 | 597 | 29144 | 83 |
| 安徽 | 物理+化学 | 597 | 29144 | 83 |
| 北京 | 不限 | 570 | 18955 | 51 |
| 北京 | 物理 | 566 | 19949 | 47 |
| 北京 | 物理+化学 | 544 | 25678 | 25 |
| 甘肃 | 物理 | 571 | 7626 | 96 |
| 广东 | 物理 | 595 | 30924 | 61 |
| 广西 | 物理 | 579 | 12230 | 84 |
| 贵州 | 物理 | 577 | 13361 | 94 |
| 黑龙江 | 物理 | 543 | 18673 | 71 |
| 湖北 | 物理+不限 | 581 | 23725 | 65 |
| 湖北 | 物理+化学 | 579 | 24832 | 63 |
| 湖南 | 物理 | 597 | 17176 | 121 |
| 江苏 | 物理+不限 | 607 | 28841 | 88 |
| 江苏 | 物理+化学 | 607 | 28841 | 88 |
| 江西 | 物理 | 580 | 16993 | 75 |
| 辽宁 | 物理 | 589 | 17304 | 74 |
| 内蒙古 | 物理 | 588 | 8379 | 116 |
| 宁夏 | 物理 | 501 | 7060 | 60 |
| 天津 | — | 610 | 10681 | 48 |
| 重庆 | 物理 | 602 | 11125 | 104 |
(二十一)武警工程大学
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理+不限 | 590 | 34087 | 76 |
| 安徽 | 物理+化学 | 587 | 36298 | 73 |
| 北京 | 物理 | 563 | 20702 | 44 |
| 北京 | 物理+化学 | 558 | 21957 | 39 |
| 甘肃 | 物理 | 552 | 11675 | 77 |
| 广东 | 物理 | 589 | 36022 | 55 |
| 广西 | 物理 | 562 | 18858 | 67 |
| 贵州 | 物理 | 569 | 16044 | 86 |
| 海南 | 物理 | 588 | — | 20 |
| 海南 | 物理+化学 | 626 | — | 58 |
| 黑龙江 | 物理 | 549 | 17040 | 77 |
| 湖北 | 物理+不限 | 565 | 33488 | 49 |
| 湖北 | 物理+化学 | 568 | 31498 | 52 |
| 湖南 | 物理 | 587 | 22001 | 111 |
| 江苏 | 物理+不限 | 598 | 36724 | 79 |
| 江苏 | 物理+化学 | 598 | 36724 | 79 |
| 江西 | 物理 | 571 | 21654 | 66 |
| 辽宁 | 物理 | 587 | 18006 | 72 |
| 内蒙古 | 物理 | 575 | 10801 | 103 |
| 宁夏 | 物理 | 505 | 6589 | 64 |
| 天津 | — | 594 | 14378 | 32 |
| 重庆 | 物理 | 587 | 16058 | 89 |
(二十二)武警警官学院
| 高考 省份 |
科类/选科 | 最低分 | 最低分 位次 |
分差 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 历史+不限 | 594 | 4267 | 79 |
| 安徽 | 物理+不限 | 579 | 42731 | 65 |
| 安徽 | 物理+化学 | 587 | 36298 | 73 |
| 北京 | 物理 | 528 | 30009 | 9 |
| 北京 | 物理+化学 | 533 | 28595 | 14 |
| 甘肃 | 物理 | 544 | 13642 | 69 |
| 广东 | 历史 | 597 | 5980 | 40 |
| 广东 | 物理 | 577 | 47868 | 43 |
| 广西 | 历史 | 572 | 3376 | 54 |
| 广西 | 物理 | 540 | 29737 | 45 |
| 贵州 | 历史 | 582 | 3886 | 65 |
| 贵州 | 物理 | 535 | 30817 | 52 |
| 海南 | 历史 | 624 | — | 56 |
| 海南 | 物理 | 617 | — | 49 |
| 海南 | 物理+化学 | 623 | — | 55 |
| 黑龙江 | 物理 | 525 | 24002 | 53 |
| 湖北 | 物理+不限 | 560 | 36984 | 44 |
| 湖北 | 物理+化学 | 565 | 33488 | 49 |
| 湖南 | 历史 | 597 | 2650 | 94 |
| 湖南 | 物理 | 581 | 25122 | 105 |
| 江苏 | 历史+不限 | 600 | 5796 | 63 |
| 江苏 | 物理+不限 | 592 | 42525 | 73 |
| 江苏 | 物理+化学 | 597 | 37720 | 78 |
| 江西 | 物理 | 566 | 24510 | 61 |
| 辽宁 | 物理 | 576 | 22057 | 61 |
| 内蒙古 | 物理 | 569 | 12033 | 97 |
| 宁夏 | 物理 | 470 | 11084 | 29 |
| 天津 | — | 576 | 18798 | 14 |
| 重庆 | 历史 | 594 | 1953 | 79 |
| 重庆 | 物理 | 565 | 24885 | 67 |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

