经济学专业录取分数线汇总!2025年本科最低459分
经济学为本科专业,2025年经济学录取分数线是459分到655分。500分能上的有重庆对外经贸学院、江苏师范大学科文学院和武汉体育学院体育科技学院,完整版分数线表详见下文。
本文采用的是河北省高考2025年物理类投档分数线数据,本科批次线是459分,想读经济学专业的考生至少需与本科线相同。
一、2025经济学录取分数线是多少
本科:最低459分
本科经济学招生院校共计115所,分数线整体位于459分到655分之间,收分最低的有:河北科技学院和保定理工学院。分数线最低的公办本科经济学大学是新疆政法学院、河西学院,2025年最低分503分,超本科线44分才能上。
经济学专业收分最高的是武汉大学((数智经济与管理创新班)),最低分655分。经济学分数线较高的还有:上海财经大学((双学士学位、经济学和信息与计算科学))638分、中国社会科学院大学635分、中国政法大学630分、西南财经大学((国家经济学基础人才培养基地班))627分。
下面是本科经济学录取分数线一览表:
| 学校名 | 专业备注 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 武汉大学 | (数智经济与管理 创新班) | 655 | 2366 |
| 上海财经大学 | (双学士学位、经 济学和信息与计算 科学) | 638 | 6503 |
| 中国社会科学院大学 | 635 | 7522 | |
| 上海财经大学 | (数量经济) | 633 | 8236 |
| 上海财经大学 | 632 | 8622 | |
| 中国政法大学 | 630 | 9436 | |
| 西南财经大学 | (国家经济学基础 人才培养基地班) | 627 | 10703 |
| 吉林大学 | (数量经济) | 626 | 11148 |
| 兰州大学 | (基地班) | 625 | 11635 |
| 吉林大学 | (国别与区域经济) | 625 | 11635 |
| 中南财经政法大学 | 621 | 13587 | |
| 西北农林科技大学 | (基础拔尖培养班) | 619 | 14636 |
| 东北财经大学 | (拔尖学生培养基 地班) | 614 | 17521 |
| 中国地质大学(北京) | 612 | 18720 | |
| 中国地质大学(北京) | (与资勘专业双学 士学位) | 611 | 19367 |
| 云南大学 | 610 | 20009 | |
| 华北电力大学(保定) | 609 | 20698 | |
| 南昌大学 | (AI双学位项目) | 608 | 21354 |
| 中国石油大学(华东) | 607 | 22009 | |
| 湖南师范大学 | 606 | 22695 | |
| 首都经济贸易大学 | (琢玉班) | 603 | 24833 |
| 郑州大学 | (中外合作办学) | 598 | 28597 |
| 暨南大学 | (中外合作办学) | 598 | 28597 |
| 江西财经大学 | (数理经济) | 594 | 31807 |
| 北京语言大学 | (数智分析) | 594 | 31807 |
| 内蒙古大学 | 593 | 32692 | |
| 西南大学 | (中外合作办学) | 593 | 32692 |
| 湘潭大学 | 593 | 32692 | |
| 南京财经大学 | 592 | 33539 | |
| 内蒙古大学 | (拔尖学生培养基 地) | 592 | 33539 |
| 西南石油大学 | 591 | 34450 | |
| 浙江财经大学 | 588 | 37123 | |
| 成都理工大学 | 588 | 37123 | |
| 青海大学 | 586 | 38943 | |
| 青岛大学 | 586 | 38943 | |
| 天津师范大学 | 585 | 39881 | |
| 山西大学 | 585 | 39881 | |
| 青岛理工大学 | 585 | 39881 | |
| 新疆大学 | 584 | 40924 | |
| 新疆大学 | (数字经济方向) | 584 | 40924 |
| 集美大学 | 582 | 42923 | |
| 山西财经大学 | 582 | 42923 | |
| 河北大学 | 580 | 44928 | |
| 四川师范大学 | 579 | 45972 | |
| 华侨大学 | 578 | 47025 | |
| 济南大学 | 578 | 47025 | |
| 重庆工商大学 | (联合学士学位项 目) | 578 | 47025 |
| 湖南科技大学 | 577 | 48060 | |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 577 | 48060 | |
| 广东工业大学 | 577 | 48060 | |
| 河南财经政法大学 | 577 | 48060 | |
| 北京物资学院 | (实验班) | 576 | 49142 |
| 江苏师范大学 | 575 | 50224 | |
| 重庆交通大学 | 574 | 51275 | |
| 哈尔滨商业大学 | (英才学院,4加 3) | 572 | 53452 |
| 延边大学 | (中外合作办学) | 571 | 54583 |
| 四川农业大学 | (中外高水平大学 学生交流计划) | 571 | 54583 |
| 河南工业大学 | 570 | 55712 | |
| 河北工程大学 | 569 | 56852 | |
| 江西师范大学 | (数字创新) | 568 | 58000 |
| 南华大学 | 567 | 59117 | |
| 安徽农业大学 | 567 | 59117 | |
| 河北经贸大学 | 566 | 60306 | |
| 西藏大学 | 564 | 62725 | |
| 河南科技大学 | 563 | 63946 | |
| 吉林财经大学 | 563 | 63946 | |
| 中国劳动关系学院 | 562 | 65166 | |
| 河北经贸大学(地方专 项计划) | (地方专项) | 562 | 65166 |
| 安徽师范大学 | 561 | 66470 | |
| 太原科技大学 | 561 | 66470 | |
| 湖南工商大学 | 559 | 68977 | |
| 大连民族大学 | 559 | 68977 | |
| 延安大学 | 558 | 70324 | |
| 哈尔滨商业大学 | 558 | 70324 | |
| 河北农业大学 | 558 | 70324 | |
| 云南财经大学 | 557 | 71632 | |
| 曲阜师范大学 | 557 | 71632 | |
| 贵州财经大学 | (新结构经济学实 验班) | 556 | 72914 |
| 山东政法学院 | 555 | 74291 | |
| 合肥大学 | 553 | 76985 | |
| 北师香港浸会大学 | (中外合作办学) | 551 | 79754 |
| 聊城大学 | 550 | 81112 | |
| 天津外国语大学 | (中外合作办学) | 550 | 81112 |
| 湖南财政经济学院 | 550 | 81112 | |
| 宁波诺丁汉大学 | (中外合作办学) | 550 | 81112 |
| 山东工商学院 | 549 | 82490 | |
| 江西农业大学 | (数字化方向) | 548 | 83898 |
| 湖北经济学院 | 547 | 85258 | |
| 河北金融学院 | 545 | 88117 | |
| 云南农业大学 | 545 | 88117 | |
| 北华航天工业学院 | 544 | 89552 | |
| 内蒙古师范大学 | (师范类) | 542 | 92489 |
| 贵州师范大学 | 541 | 93962 | |
| 青海师范大学 | 538 | 98476 | |
| 云南民族大学 | 537 | 99987 | |
| 新疆财经大学 | 536 | 101526 | |
| 宝鸡文理学院 | 535 | 103048 | |
| 新疆农业大学 | 534 | 104591 | |
| 湖北工程学院 | 534 | 104591 | |
| 温州肯恩大学 | (中外合作办学) | 533 | 106095 |
| 唐山师范学院 | 526 | 117158 | |
| 泉州师范学院 | 525 | 118812 | |
| 新疆师范大学 | 522 | 123731 | |
| 重庆财经学院 | 517 | 131912 | |
| 牡丹江师范学院 | 515 | 135284 | |
| 青海理工学院 | 511 | 142016 | |
| 四川大学锦江学院 | 509 | 145351 | |
| 新疆政法学院 | 503 | 155469 | |
| 河西学院 | 503 | 155469 | |
| 郑州科技学院 | 501 | 158849 | |
| 重庆对外经贸学院 | 500 | 160507 | |
| 江苏师范大学科文学院 | 497 | 165687 | |
| 武汉体育学院体育科技 学院 | 492 | 173920 | |
| 长春财经学院 | 481 | 191536 | |
| 滇池学院 | 475 | 200789 | |
| 丽江文化旅游学院 | 472 | 205382 | |
| 黑龙江财经学院 | 471 | 206836 | |
| 昆明城市学院 | 470 | 208299 | |
| 广州新华学院 | 464 | 217182 | |
| 广州华立学院 | 463 | 218647 | |
| 河北科技学院 | 459 | 224230 | |
| 保定理工学院 | 459 | 224230 |
二、500分经济学能上哪所学校
1、重庆对外经贸学院
该校经济学专业注重国际经济与贸易实务,拥有丰富的校企合作资源,提供实习实训机会。课程设置紧跟国际经济形势,师资力量雄厚,培养学生具备扎实的经济学理论基础和较强的国际商务实践能力。
2、江苏师范大学科文学院
其经济学专业依托江苏师范大学优质教育资源,注重理论与实践结合。专业课程设置全面,涵盖微观、宏观经济学及计量经济学等,且强调数据分析技能培养,提升学生市场洞察与决策能力。
3、武汉体育学院体育科技学院
该校经济学专业特色鲜明,聚焦体育产业经济领域。课程融合体育学与经济学知识,培养既懂体育又精经济的复合型人才。实践教学环节丰富,与体育企业合作紧密,为学生提供广阔的就业与发展空间。
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

