新能源科学与工程专业录取分数线汇总!2025年本科最低461分
新能源科学与工程为本科专业,2025年新能源科学与工程录取分数线是461分到639分。500分能上的有重庆人文科技学院、西安科技大学高新学院和南昌理工学院,完整版分数线表详见下文。
本文采用的是河北省高考2025年物理类投档分数线数据,本科批次线是459分,想读新能源科学与工程专业的考生至少需超过本科线2分。
一、2025新能源科学与工程录取分数线是多少
本科:最低461分
本科新能源科学与工程招生院校共计88所,分数线整体位于461分到639分之间,收分最低的有:桂林信息科技学院和银川科技学院。分数线最低的公办本科新能源科学与工程大学是河北民族师范学院(国际本科学术互认课程项目),2025年最低分492分,超本科线33分才能上。
新能源科学与工程专业收分最高的是吉林大学,最低分639分。新能源科学与工程分数线较高的还有:南京理工大学635分、东北大学635分、深圳大学630分、河海大学629分。
下面是本科新能源科学与工程录取分数线一览表:
| 学校名 | 专业备注 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 吉林大学 | 639 | 6181 | |
| 南京理工大学 | 635 | 7522 | |
| 东北大学 | 635 | 7522 | |
| 深圳大学 | 630 | 9436 | |
| 河海大学 | 629 | 9827 | |
| 中国石油大学(北京) | 629 | 9827 | |
| 合肥工业大学 | 626 | 11148 | |
| 西南交通大学 | 625 | 11635 | |
| 中国石油大学(华东) | 624 | 12091 | |
| 中国矿业大学(北京) | 624 | 12091 | |
| 长安大学 | 623 | 12592 | |
| 中国地质大学(武汉) | 619 | 14636 | |
| 南京农业大学 | 616 | 16339 | |
| 河北工业大学 | 615 | 16934 | |
| 云南大学 | 613 | 18114 | |
| 上海电力大学 | 610 | 20009 | |
| 贵州大学 | 609 | 20698 | |
| 厦门大学(马来西亚分 校) | (厦门大学马来西 亚分校招生专业) | 608 | 21354 |
| 江苏大学 | 608 | 21354 | |
| 深圳技术大学 | 605 | 23383 | |
| 长沙理工大学 | 605 | 23383 | |
| 北京信息科技大学 | (天枢书院) | 602 | 25574 |
| 青岛大学 | 602 | 25574 | |
| 东北电力大学 | 601 | 26287 | |
| 西南石油大学 | 600 | 27073 | |
| 山东科技大学 | 595 | 30996 | |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 594 | 31807 | |
| 沈阳航空航天大学 | 593 | 32692 | |
| 西安工业大学 | 593 | 32692 | |
| 西安石油大学 | 592 | 33539 | |
| 新疆大学 | 592 | 33539 | |
| 青岛科技大学 | 592 | 33539 | |
| 中北大学 | 591 | 34450 | |
| 石河子大学 | 591 | 34450 | |
| 安徽工业大学 | 588 | 37123 | |
| 重庆理工大学 | 588 | 37123 | |
| 南昌航空大学 | 587 | 38007 | |
| 济南大学 | 586 | 38943 | |
| 昆明理工大学 | (绿色能源现代产 业学院) | 584 | 40924 |
| 河南工业大学 | 583 | 41921 | |
| 长江大学 | 582 | 42923 | |
| 天津商业大学 | 582 | 42923 | |
| 河南理工大学 | 581 | 43929 | |
| 兰州交通大学 | 580 | 44928 | |
| 上海第二工业大学 | 580 | 44928 | |
| 安徽理工大学 | 580 | 44928 | |
| 沈阳工业大学 | 580 | 44928 | |
| 江西理工大学 | 577 | 48060 | |
| 兰州理工大学 | 577 | 48060 | |
| 中南林业科技大学 | 576 | 49142 | |
| 沈阳工程学院 | 575 | 50224 | |
| 中国民用航空飞行学院 | (航空新能源开发 及其利用) | 574 | 51275 |
| 郑州轻工业大学 | 574 | 51275 | |
| 北京石油化工学院 | 572 | 53452 | |
| 云南师范大学 | 571 | 54583 | |
| 河北工程大学 | 565 | 61528 | |
| 天津中德应用技术大学 | 563 | 63946 | |
| 湖南理工学院 | 560 | 67726 | |
| 内蒙古科技大学 | 560 | 67726 | |
| 天津农学院 | 558 | 70324 | |
| 内蒙古农业大学 | 557 | 71632 | |
| 长春工程学院 | 557 | 71632 | |
| 宁波工程学院 | 553 | 76985 | |
| 新余学院 | 551 | 79754 | |
| 营口理工学院 | 538 | 98476 | |
| 商丘师范学院 | 538 | 98476 | |
| 兰州工业学院 | 534 | 104591 | |
| 河南城建学院 | 529 | 112447 | |
| 兰州城市学院 | 527 | 115590 | |
| 河北北方学院 | 523 | 122069 | |
| 黄淮学院 | 521 | 125369 | |
| 青海理工学院 | 519 | 128615 | |
| 伊犁师范大学 | 518 | 130251 | |
| 西安交通大学城市学院 | 507 | 148725 | |
| 重庆人文科技学院 | 499 | 162246 | |
| 西安科技大学高新学院 | 496 | 167370 | |
| 南昌理工学院 | 496 | 167370 | |
| 湘潭理工学院 | 494 | 170629 | |
| 山东华宇工学院 | 493 | 172221 | |
| 河北民族师范学院(国 际本科学术互认课程项 目) | (AISEC学术 互认项目专业)( 以免影响入学) | 492 | 173920 |
| 荆州学院 | 492 | 173920 | |
| 哈尔滨石油学院 | 473 | 203868 | |
| 吉林建筑科技学院 | 468 | 211317 | |
| 长春电子科技学院 | 467 | 212828 | |
| 天津仁爱学院 | 467 | 212828 | |
| 三亚学院 | 462 | 220074 | |
| 桂林信息科技学院 | 461 | 221488 | |
| 银川科技学院 | 461 | 221488 |
二、500分新能源科学与工程能上哪所学校
1、重庆人文科技学院
该校新能源科学与工程专业注重实践与创新,拥有先进实验设备与实训基地。师资力量雄厚,教师团队科研成果丰硕。与多家新能源企业合作紧密,为学生提供实习就业机会,培养应用型人才优势显著。
2、西安科技大学高新学院
西安科技大学高新学院新能源专业依托学校工科优势,课程体系完善。注重产学研结合,开展多项新能源科研项目。教学设施先进,能让学生接触到前沿技术,培养出的学生具备扎实专业基础与创新能力。
3、南昌理工学院
南昌理工学院新能源科学与工程专业特色鲜明,强调理论与实践并重。拥有新能源领域高水平师资队伍,教学成果突出。积极组织学生参加各类竞赛,提升学生实践能力,在新能源人才培养上成绩斐然。
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

