环境工程专业录取分数线汇总!2025年本科最低447分
环境工程为本科专业,2025年环境工程录取分数线是447分到618分。500分能上的有伊犁师范大学、北京科技大学天津学院和西藏农牧大学,完整版分数线表详见下文。
本文采用的是河北省高考2025年物理类投档分数线数据,本科批次线是459分,想读环境工程专业的考生至少需在本科线下12分。
一、2025环境工程录取分数线是多少
本科:最低447分
本科环境工程招生院校共计165所,分数线整体位于447分到618分之间,收分最低的有:长春工业大学(八协计划)。
环境工程专业收分最高的是中国海洋大学和北京化工大学((环工、大数据双学士学位)),最低分618分。环境工程分数线较高的还有:东华大学((双学士学位))612分、中国石油大学(北京)611分、北京林业大学610分、河海大学608分。
下面是本科环境工程录取分数线一览表:
| 学校名 | 专业备注 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | 618 | 15171 | |
| 北京化工大学 | (环工、大数据双 学士学位) | 618 | 15171 |
| 东华大学 | (双学士学位) | 612 | 18720 |
| 中国石油大学(北京) | 611 | 19367 | |
| 北京林业大学 | 610 | 20009 | |
| 河海大学 | 608 | 21354 | |
| 长安大学 | 607 | 22009 | |
| 华北电力大学(保定) | 604 | 24100 | |
| 中国地质大学(北京) | 603 | 24833 | |
| 江南大学 | 602 | 25574 | |
| 中国矿业大学(北京) | 601 | 26287 | |
| 南昌大学 | 596 | 30194 | |
| 河北工业大学 | 595 | 30996 | |
| 合肥工业大学(宣城校 区) | 595 | 30996 | |
| 太原理工大学 | 593 | 32692 | |
| 辽宁大学 | 592 | 33539 | |
| 河北工业大学(地方专 项计划) | (地方专项) | 591 | 34450 |
| 江苏大学 | (双学士学位培养 项目) | 591 | 34450 |
| 天津工业大学 | 590 | 35284 | |
| 福州大学 | 590 | 35284 | |
| 四川农业大学 | 590 | 35284 | |
| 江苏大学 | 589 | 36180 | |
| 贵州大学 | 588 | 37123 | |
| 内蒙古大学 | 583 | 41921 | |
| 宁波大学 | 582 | 42923 | |
| 青海大学 | 582 | 42923 | |
| 湘潭大学 | 581 | 43929 | |
| 北京交通大学(威海校 区) | (中外合作办学) | 581 | 43929 |
| 西安建筑科技大学 | (拔尖创新人才培 养班) | 581 | 43929 |
| 北京工商大学 | (碳中和实验班、 数智环境技术) | 581 | 43929 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | (油气生产加工环 境保护) | 580 | 44928 |
| 西南石油大学 | 578 | 47025 | |
| 扬州大学 | 578 | 47025 | |
| 中国计量大学 | 578 | 47025 | |
| 西南交通大学 | (中外合作办学) | 576 | 49142 |
| 燕山大学 | 575 | 50224 | |
| 北京建筑大学 | (海绵城市建设) | 574 | 51275 |
| 河北工业大学 | (中外合作办学) | 573 | 52384 |
| 新疆大学 | 571 | 54583 | |
| 集美大学 | 570 | 55712 | |
| 东北电力大学 | 570 | 55712 | |
| 苏州科技大学 | 569 | 56852 | |
| 天津科技大学 | 569 | 56852 | |
| 青岛科技大学 | (智慧环境与低碳 技术方向) | 569 | 56852 |
| 长沙理工大学 | 569 | 56852 | |
| 南昌航空大学 | 565 | 61528 | |
| 西安石油大学 | 564 | 62725 | |
| 成都信息工程大学 | 564 | 62725 | |
| 青岛理工大学 | 563 | 63946 | |
| 山东科技大学 | 562 | 65166 | |
| 沈阳理工大学 | 562 | 65166 | |
| 石河子大学 | 562 | 65166 | |
| 东北石油大学 | 559 | 68977 | |
| 华侨大学 | 559 | 68977 | |
| 中北大学 | 557 | 71632 | |
| 汕头大学 | 557 | 71632 | |
| 西安建筑科技大学 | (一体化分流培养 )(卓越班)(低 碳与数智环境) | 556 | 72914 |
| 三峡大学 | 556 | 72914 | |
| 桂林电子科技大学 | 556 | 72914 | |
| 重庆工商大学 | 556 | 72914 | |
| 上海工程技术大学 | 555 | 74291 | |
| 四川师范大学 | 555 | 74291 | |
| 江苏科技大学 | 555 | 74291 | |
| 济南大学 | 554 | 75607 | |
| 昆明理工大学 | (绿色钛现代产业 学院) | 554 | 75607 |
| 华东交通大学 | 553 | 76985 | |
| 浙江科技大学 | 552 | 78313 | |
| 北京石油化工学院 | 552 | 78313 | |
| 大连工业大学 | 550 | 81112 | |
| 西南科技大学 | 549 | 82490 | |
| 长江大学 | 548 | 83898 | |
| 西南民族大学 | 548 | 83898 | |
| 西安工程大学 | 547 | 85258 | |
| 上海第二工业大学 | 547 | 85258 | |
| 沈阳工业大学 | 547 | 85258 | |
| 长春理工大学 | 547 | 85258 | |
| 天津城建大学 | 547 | 85258 | |
| 延安大学 | 546 | 86664 | |
| 安徽工业大学 | 545 | 88117 | |
| 安徽理工大学 | 544 | 89552 | |
| 郑州轻工业大学 | 544 | 89552 | |
| 安徽农业大学 | 543 | 91027 | |
| 河北工程大学 | 542 | 92489 | |
| 湖南农业大学 | 541 | 93962 | |
| 中南林业科技大学 | 541 | 93962 | |
| 河南工业大学 | 540 | 95459 | |
| 福建农林大学 | 540 | 95459 | |
| 江苏海洋大学 | 540 | 95459 | |
| 河南理工大学 | 539 | 96962 | |
| 临沂大学 | 539 | 96962 | |
| 南华大学 | 539 | 96962 | |
| 沈阳建筑大学 | 539 | 96962 | |
| 大连海洋大学 | 539 | 96962 | |
| 兰州理工大学 | 539 | 96962 | |
| 湖南科技大学 | (智能创新班) | 539 | 96962 |
| 湖南科技大学 | 539 | 96962 | |
| 河北科技大学(地方专 项计划) | (地方专项)(污 染防控方向) | 539 | 96962 |
| 沈阳大学 | 538 | 98476 | |
| 广西民族大学 | 537 | 99987 | |
| 太原科技大学 | 537 | 99987 | |
| 河北地质大学 | 537 | 99987 | |
| 大连民族大学 | (新工科实验班) | 536 | 101526 |
| 河北科技大学(地方专 项计划) | (地方专项)(生 态工程方向) | 536 | 101526 |
| 辽宁工程技术大学 | 536 | 101526 | |
| 东华理工大学 | 536 | 101526 | |
| 华北理工大学 | 536 | 101526 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 535 | 103048 | |
| 安徽师范大学 | 535 | 103048 | |
| 华北理工大学(地方专 项计划) | (地方专项) | 535 | 103048 |
| 广西师范大学 | 535 | 103048 | |
| 安徽建筑大学 | 534 | 104591 | |
| 河北科技大学 | (污染防控方向) | 534 | 104591 |
| 沈阳化工大学 | 533 | 106095 | |
| 河北科技大学 | (生态工程方向) | 533 | 106095 |
| 西北师范大学 | 533 | 106095 | |
| 西华师范大学 | 533 | 106095 | |
| 鲁东大学 | 532 | 107712 | |
| 黑龙江科技大学 | 532 | 107712 | |
| 辽宁科技大学 | 532 | 107712 | |
| 福建理工大学 | 530 | 110872 | |
| 渤海大学 | 529 | 112447 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 528 | 114051 | |
| 吉林师范大学 | 527 | 115590 | |
| 潍坊学院 | 527 | 115590 | |
| 西北民族大学 | 526 | 117158 | |
| 安徽科技学院 | 526 | 117158 | |
| 台州学院 | 526 | 117158 | |
| 内蒙古科技大学 | 525 | 118812 | |
| 山东石油化工学院 | 525 | 118812 | |
| 井冈山大学 | 525 | 118812 | |
| 盐城工学院 | 525 | 118812 | |
| 吉林化工大学 | 525 | 118812 | |
| 贵州民族大学 | 525 | 118812 | |
| 洛阳理工学院 | 524 | 120435 | |
| 湖北理工学院 | 524 | 120435 | |
| 丽水学院 | 523 | 122069 | |
| 长春工程学院 | 522 | 123731 | |
| 太原工业学院 | 521 | 125369 | |
| 海南热带海洋学院 | 521 | 125369 | |
| 山西工学院 | 519 | 128615 | |
| 湖北工业大学 | (中外合作办学) (中美合作办学) | 517 | 131912 |
| 周口师范学院 | 515 | 135284 | |
| 湖南城市学院 | 515 | 135284 | |
| 中原工学院 | 515 | 135284 | |
| 宝鸡文理学院 | 512 | 140302 | |
| 南京工程学院 | (中外合作办学) | 511 | 142016 |
| 辽宁科技学院 | 509 | 145351 | |
| 福建技术师范学院 | 507 | 148725 | |
| 新疆师范大学 | 506 | 150409 | |
| 河北环境工程学院 | 506 | 150409 | |
| 唐山学院 | 505 | 152124 | |
| 沧州师范学院 | 505 | 152124 | |
| 塔里木大学 | 505 | 152124 | |
| 天津城建大学 | (中外合作办学) | 505 | 152124 |
| 河北建筑工程学院 | 502 | 157169 | |
| 武夷学院 | 502 | 157169 | |
| 龙岩学院 | 501 | 158849 | |
| 伊犁师范大学 | 499 | 162246 | |
| 北京科技大学天津学院 | 495 | 169008 | |
| 西藏农牧大学 | 494 | 170629 | |
| 潍坊科技学院 | 494 | 170629 | |
| 浙江师范大学行知学院 | 493 | 172221 | |
| 南京理工大学泰州科技 学院 | 491 | 175569 | |
| 宁波大学科学技术学院 | 491 | 175569 | |
| 内蒙古大学创业学院 | 490 | 177231 | |
| 文华学院 | 489 | 178836 | |
| 福州大学至诚学院 | 481 | 191536 | |
| 河北环境工程学院 | (中外合作办学) | 481 | 191536 |
| 河北地质大学华信学院 | 476 | 199215 | |
| 燕京理工学院 | 468 | 211317 | |
| 哈尔滨石油学院 | 460 | 222850 | |
| 宁夏理工学院 | 460 | 222850 | |
| 长春工业大学(八协计 划) | (八协计划) | 447 | 240357 |
二、500分环境工程能上哪所学校
1、伊犁师范大学
伊犁师范大学环境工程专业依托地域生态特色,聚焦干旱区环境治理与生态修复,拥有先进的实验室与实习基地,注重理论与实践结合,培养具备扎实专业技能与创新能力,适应区域环境工程需求的应用型人才。
2、北京科技大学天津学院
北京科技大学天津学院环境工程专业依托北科大优质资源,师资力量雄厚,教学设施先进。专业注重工程实践与创新,与多家环保企业合作,提供丰富实习机会,培养具备国际视野的环境工程精英。
3、西藏农牧大学
西藏农牧大学环境工程专业立足高原生态,研究高原环境特点与保护,拥有独特的高原环境研究平台。专业注重生态保护与可持续发展,培养适应高原环境工程需求,具备扎实专业知识与技能的高素质人才。
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

