2026年江西高考608分能上什么大学?可以报考公办本科学校
江西高考608分能上的大学包含中央民族大学第101组、中国政法大学第162组(国家专项)等学校。下文将为2026年江西高三同学详细展示:608分可以报考的好学校名单!
一、2026年江西高考608分能上的大学(历史类)
根据江西高考2025年历史类的录取数据可知,最低分为608分的大学有中央民族大学第101组(公立本科),招生专业包含:哲学类、经济学类、法学类、社会学类、民族学。
| 学校名 | 所在地 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 中央民族大学 第101组 | 北京市 | 608 |
| 中国政法大学第162组 (国家专项) | 北京市 | 608 |
| 暨南大学 第101组 | 广东省 | 608 |
二、2026年江西高考608分能上的大学(物理类)
看江西高考2025年物理类的数据可知,608分可以报考的大学有北京师范大学第561组(国家专项)(公立本科),招生专业是经济学、法学。
| 学校名 | 所在地 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 北京师范大学第561组 (国家专项) | 北京市 | 608 |
| 中国农业大学 第502组 | 北京市 | 608 |
| 中央财经大学 第501组 | 北京市 | 608 |
| 南京航空航天大学第561组 (国家专项) | 江苏省 | 608 |
| 苏州大学 第502组 | 江苏省 | 608 |
| 西安电子科技大学 第501组 | 陕西省 | 608 |
| 上海中医药大学 第501组 | 上海市 | 608 |
三、江西高考608分的大学和专业推荐
截止发文时,江西考试院公布的最新一年的专业分为2024年。所以本文将为2026年高考生展示:江西高考往年最低录取分数线为608分的大学和专业名单。
1、历史类
江西高考608分的历史类高考生可以重点关注:华中师范大学第105组、湖南师范大学第101组、北京师范大学(珠海校区)第102组、西南大学第106组、陕西师范大学第162组(国家专项)、中央民族大学第101组、华北电力大学(北京)第101组、中央财经大学第161组(国家专项)、吉林大学第102组、上海外国语大学第102组等学校。
此外,江西历史类608分这个分数段还包含了教育学类、汉语言文学、思想政治教育、英语、历史学、历史学类、新闻传播学类、公共管理类、日语、法学等专业。
| 学校名 | 专业名 | 分数 |
|---|---|---|
| 华中师范大学 第105组 | 教育学类 | 608 |
| 湖南师范大学 第101组 | 汉语言文学 | 608 |
| 北京师范大学 (珠海校区) 第102组 | 思想政治教育 | 608 |
| 西南大学 第106组 | 英语 | 608 |
| 陕西师范大学第162组 (国家专项) | 历史学 | 608 |
| 中央民族大学 第101组 | 历史学类 | 608 |
| 中央民族大学 第101组 | 新闻传播学类 | 608 |
| 中央民族大学 第101组 | 公共管理类 | 608 |
| 中央民族大学 第101组 | 日语 | 608 |
| 华北电力大学 (北京) 第101组 | 法学 | 608 |
| 中央财经大学第161组 (国家专项) | 外国语言文学 类 | 608 |
| 吉林大学 第102组 | 社会学类 | 608 |
| 吉林大学 第102组 | 经济学类 | 608 |
| 上海外国语大学 第102组 | 新闻传播学类 | 608 |
| 华东政法大学 第102组 | 法学 | 608 |
| 华东政法大学 第102组 | 社会学类 | 608 |
| 中国海洋大学 第101组 | 公共事业管理 | 608 |
| 中国海洋大学 第103组 | 政治学与行政 学 | 608 |
| 中南财经政法大学 第102组 | 劳动关系 | 608 |
| 暨南大学 第101组 | 会计学 | 608 |
| 深圳大学 第101组 | 经济学 | 608 |
| 西南财经大学 第101组 | 公共管理类 | 608 |
2、物理类
江西高考608分的物理类高考生可以重点关注:中国人民公安大学第502组、中国人民警察大学第501组、中国人民警察大学第502组、中国刑事警察学院第501组、上海海关学院第502组、华中师范大学第507组、西南大学第509组、中央民族大学第501组、中央民族大学第502组、中央民族大学第561组(国家专项)等学校。
此外,江西物理类608分这个分数段还包含了治安学、侦查学、食品药品环境犯罪侦查技术、出入境管理、刑事科学技术、海关检验检疫安全、计算机类、电气工程及其自动化、法学类、信息与计算科学等专业。
| 学校名 | 专业名 | 分数 |
|---|---|---|
| 中国人民公安大学 第502组 | 治安学 | 608 |
| 中国人民公安大学 第502组 | 侦查学 | 608 |
| 中国人民警察大学 第501组 | 食品药品环境 犯罪侦查技术 | 608 |
| 中国人民警察大学 第502组 | 出入境管理 | 608 |
| 中国刑事警察学院 第501组 | 刑事科学技术 | 608 |
| 上海海关学院 第502组 | 海关检验检疫 安全 | 608 |
| 华中师范大学 第507组 | 计算机类 | 608 |
| 西南大学 第509组 | 电气工程及其 自动化 | 608 |
| 中央民族大学 第501组 | 法学类 | 608 |
| 中央民族大学 第502组 | 信息与计算科 学 | 608 |
| 中央民族大学第561组 (国家专项) | 电子信息类 | 608 |
| 中国农业大学第562组 (国家专项) | 水利类 | 608 |
| 天津医科大学 第508组 | 医学技术类 | 608 |
| 华北电力大学 (保定) 第502组 | 氢能科学与工 程 | 608 |
| 华北电力大学 (保定) 第502组 | 计算机科学与 技术 | 608 |
| 华北电力大学 (保定) 第562组 (国家专项) | 机器人工程 | 608 |
| 华东理工大学 第502组 | 工科试验班 | 608 |
| 华东理工大学 第502组 | 机械类 | 608 |
| 华东理工大学第561组 (国家专项) | 药学 | 608 |
| 东华大学 第502组 | 物理学类 | 608 |
| 华东政法大学 第502组 | 法学 | 608 |
| 上海大学第561组 (国家专项) | 电气类 | 608 |
| 中国矿业大学 第502组 | 人工智能 | 608 |
| 河海大学 第501组 | 大数据管理与 应用 | 608 |
| 河海大学 第502组 | 能源与动力工 程 | 608 |
| 江南大学 第50A组 | 电子封装技术 | 608 |
| 江南大学 第50C组 | 智能制造工程 | 608 |
| 江南大学 第50E组 | 信息与计算科 学 | 608 |
| 合肥工业大学 第503组 | 给排水科学与 工程 | 608 |
| 合肥工业大学 第503组 | 水文与水资源 工程 | 608 |

