2026年广东高考488分能上什么大学?可以报考公办本科学校
广东高考488分能上的大学包含广东白云学院226组、湖南涉外经济学院204组等学校。下文将为2026年广东高三同学详细展示:488分可以报考的好学校名单!
一、2026年广东高考488分能上的大学(历史类)
根据广东高考2025年历史类的录取数据可知,最低分为488分的大学有广东白云学院226组(民办本科),招生专业包含:广播电视编导、网络与新媒体。
| 学校名 | 所在地 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 广东白云学院 226组 | 广东省 | 488 |
| 湖南涉外经济学院 204组 | 湖南省 | 488 |
| 广州南方学院 203组 | 广东省 | 488 |
| 安徽外国语学院 203组 | 安徽省 | 488 |
| 长沙民政职业技术学院 503组 | 湖南省 | 488 |
| 武汉职业技术大学 504组 | 湖北省 | 488 |
二、2026年广东高考488分能上的大学(物理类)
看广东高考2025年物理类的数据可知,488分可以报考的大学有衡水学院216组(中外合作)(公立本科),招生专业是数学与应用数学。
| 学校名 | 所在地 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 衡水学院216组 (中外合作) | 河北省 | 488 |
| 内蒙古医科大学 205组 | 内蒙古自治区 | 488 |
| 长春师范大学208组 (校企联合培养) | 吉林省 | 488 |
| 牡丹江师范学院 214组 | 黑龙江省 | 488 |
| 哈尔滨体育学院 208组 | 黑龙江省 | 488 |
| 惠州学院243组 (联合培养) | 广东省 | 488 |
| 新疆师范大学 218组 | 新疆维吾尔自治区 | 488 |
| 新疆财经大学 211组 | 新疆维吾尔自治区 | 488 |
| 新疆财经大学 213组 | 新疆维吾尔自治区 | 488 |
| 新疆艺术学院 211组 | 新疆维吾尔自治区 | 488 |
| 江西科技学院 206组 | 江西省 | 488 |
| 吉林外国语大学 220组 | 吉林省 | 488 |
| 新疆工程学院 208组 | 新疆维吾尔自治区 | 488 |
| 湖北经济学院209组 (中外合作) | 湖北省 | 488 |
| 武汉东湖学院 210组 | 湖北省 | 488 |
| 黑龙江工程学院 208组 | 黑龙江省 | 488 |
| 海南医科大学205组 (中外合作) | 海南省 | 488 |
| 黄河科技学院 207组 | 河南省 | 488 |
| 桂林旅游学院219组 (中外合作) | 广西壮族自治区 | 488 |
| 郑州工业应用技术学院 206组 | 河南省 | 488 |
| 浙江越秀外国语学院 209组 | 浙江省 | 488 |
| 三峡大学 科技学院207组 | 湖北省 | 488 |
| 湖北文理学院 理工学院 205组 | 湖北省 | 488 |
| 昆明城市学院 211组 | 云南省 | 488 |
| 南昌大学 科学技术学院205组 | 江西省 | 488 |
| 南昌航空大学 科技学院214组 | 江西省 | 488 |
| 江西财经大学 现代经济管理学院210组 | 江西省 | 488 |
| 福州大学 至诚学院209组 | 福建省 | 488 |
| 福建师范大学 协和学院205组 | 福建省 | 488 |
| 成都理工大学 工程技术学院204组 | 四川省 | 488 |
三、广东高考488分的大学和专业推荐
截止发文时,广东考试院公布的最新一年的专业分为2024年。所以本文将为2026年高考生展示:广东高考往年最低录取分数线为488分的大学和专业名单。
1、历史类
广东高考488分的历史类高考生可以重点关注:辽宁师范大学201组(中外合作办学)、鲁东大学201组、湖南人文科技学院202组(中外合作办学)、江西科技学院201组、山东工艺美术学院201组、广州航海学院213组(联合培养)、广东警官学院141组、深圳职业技术大学513组、深圳职业技术大学512组、河北金融学院202组(中外合作办学)等学校。
此外,广东历史类488分这个分数段还包含了国际商务、社会工作、学前教育、小学教育、文化产业管理、物流管理、侦查学、大数据与会计、给排水工程技术、环境工程技术等专业。
| 学校名 | 专业名 | 分数 |
|---|---|---|
| 辽宁师范大学201组 (中外合作办学) | 国际商务 | 488 |
| 鲁东大学 201组 | 社会工作 | 488 |
| 湖南人文科技学院202组 (中外合作办学) | 学前教育 | 488 |
| 江西科技学院 201组 | 小学教育 | 488 |
| 山东工艺美术学院 201组 | 文化产业管理 | 488 |
| 广州航海学院213组 (联合培养) | 物流管理 | 488 |
| 广东警官学院 141组 | 侦查学 | 488 |
| 深圳职业技术大学 513组 | 大数据与会计 | 488 |
| 深圳职业技术大学 512组 | 给排水工程技 术 | 488 |
| 深圳职业技术大学 512组 | 环境工程技术 | 488 |
| 深圳职业技术大学 512组 | 智能建造技术 | 488 |
| 河北金融学院202组 (中外合作办学) | 金融学 | 488 |
| 南宁学院 201组 | 财务管理 | 488 |
| 南宁学院 201组 | 经济与金融 | 488 |
| 长沙航空职业技术学院 101组 | 飞机电子设备 维修 | 488 |
| 重庆工程学院 201组 | 电子商务 | 488 |
| 南华大学 船山学院201组 | 国际经济与贸 易 | 488 |
| 南昌理工学院 201组 | 法学 | 488 |
| 深圳信息职业技术学院 502组 | 计算机网络技 术 | 488 |
| 西安思源学院 201组 | 小学教育 | 488 |
| 湖北大学 知行学院201组 | 广播电视编导 | 488 |
| 武汉城市学院 201组 | 日语 | 488 |
| 三峡大学 科技学院201组 | 国际经济与贸 易 | 488 |
| 湖北师范大学 文理学院202组 | 互联网金融 | 488 |
| 湖北师范大学 文理学院202组 | 物流管理 | 488 |
| 文华学院 201组 | 英语 | 488 |
| 浙江工商大学 杭州商学院202组 | 市场营销 | 488 |
| 江西农业大学 南昌商学院202组 | 国际经济与贸 易 | 488 |
| 江西农业大学 南昌商学院202组 | 日语 | 488 |
| 江西农业大学 南昌商学院202组 | 信用风险管理 与法律防控 | 488 |
2、物理类
广东高考488分的物理类高考生可以重点关注:闽南师范大学203组(联合培养)、信阳师范大学202组(中外合作办学)、南阳师范学院208组(中外合作办学)、韶关学院220组(协同培养)、凯里学院204组(中外合作办学)、新疆农业大学210组(中外合作办学)、新疆农业大学206组、喀什大学206组、伊犁师范大学205组、新疆和田学院204组等学校。
此外,广东物理类488分这个分数段还包含了数据计算及应用、生物技术、机械电子工程、园艺、计算机科学与技术、交通运输、经济与贸易类、生物科学、食品科学与工程、数学与应用数学等专业。
| 学校名 | 专业名 | 分数 |
|---|---|---|
| 闽南师范大学203组 (联合培养) | 数据计算及应 用 | 488 |
| 信阳师范大学202组 (中外合作办学) | 生物技术 | 488 |
| 南阳师范学院208组 (中外合作办学) | 机械电子工程 | 488 |
| 韶关学院220组 (协同培养) | 园艺 | 488 |
| 凯里学院204组 (中外合作办学) | 计算机科学与 技术 | 488 |
| 新疆农业大学210组 (中外合作办学) | 交通运输 | 488 |
| 新疆农业大学 206组 | 经济与贸易类 | 488 |
| 喀什大学 206组 | 生物科学 | 488 |
| 喀什大学 206组 | 食品科学与工 程 | 488 |
| 喀什大学 206组 | 数学与应用数 学 | 488 |
| 喀什大学 206组 | 土木工程 | 488 |
| 喀什大学 206组 | 网络工程 | 488 |
| 喀什大学 206组 | 卫生检验与检 疫 | 488 |
| 喀什大学 206组 | 物理学 | 488 |
| 伊犁师范大学 205组 | 网络工程 | 488 |
| 新疆和田学院 204组 | 数据科学与大 数据技术 | 488 |
| 新疆艺术学院 202组 | 戏剧影视文学 | 488 |
| 广东轻工职业技术大学501组 (协同培养) | 精细化工技术 | 488 |
| 吉林外国语大学 203组 | 法语 | 488 |
| 吉林外国语大学 203组 | 国际经济与贸 易 | 488 |
| 新疆工程学院 203组 | 测控技术与仪 器 | 488 |
| 新疆工程学院 202组 | 环境科学与工 程 | 488 |
| 新疆工程学院 201组 | 数学与应用数 学 | 488 |
| 新疆工程学院 201组 | 通信工程 | 488 |
| 新疆工程学院 201组 | 土木工程 | 488 |
| 新疆工程学院 201组 | 物联网工程 | 488 |
| 昌吉学院 204组 | 高分子材料与 工程 | 488 |
| 潍坊学院 205组 | 海洋渔业科学 与技术 | 488 |
| 海南热带海洋学院204组 (中外合作办学) | 旅游管理 | 488 |
| 深圳职业技术大学 531组 | 大数据技术 | 488 |

