长春大学2025年录取分数线是386分-582分
长春大学2025年最低录取分数线及位次排名是多少?
吉林本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上长春大学?
2026年高考,到底要考多少分才能被长春大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考长春大学的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的长春大学2025年招录数据,为大家整理出答案。
一、长春大学2025年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在新疆高考文科,长春大学2025年录取分数线是418分(本科二批)、最低位次为6298名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 418 | 6298 |
2、理科
在新疆高考理科,长春大学2025年录取分数线是386分(本科二批)、最低位次为24291名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 386 | 24291 |
以上便是长春大学在实行普通高考的各个省市2025年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、长春大学2025年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长春大学的最低分,均取自长春大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,长春大学2025年录取分数线是467分(本科批)、最低位次为46071名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 长春大学(01) | 北京 | 本科批 | 467 |
| 长春大学04组(中外 合作) | 天津 | 本科批 A段 | 513 |
| 长春大学06组(中外 合作) | 天津 | 本科批 A段 | 513 |
| 长春大学02组 | 天津 | 本科批 A段 | 528 |
| 长春大学03组(中外 合作) | 天津 | 本科批 A段 | 528 |
| 长春大学09组 | 天津 | 本科批 A段 | 528 |
| 长春大学05组(中外 合作) | 天津 | 本科批 A段 | 531 |
| 长春大学08组 | 天津 | 本科批 A段 | 536 |
| 长春大学07组 | 天津 | 本科批 A段 | 545 |
| 长春大学01组 | 天津 | 本科批 A段 | 547 |
| 长春大学 | 浙江 | 一段 | 490 |
| 长春大学 | 山东 | 一段 | 470 |
| 长春大学(80)(中 外合作) | 海南 | 本科批 | 480 |
| 长春大学(02) | 海南 | 本科批 | 549 |
| 长春大学(01) | 海南 | 本科批 | 582 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,长春大学2025年录取分数线是534分(本科批)、最低位次为30243名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 长春大学 | 河北 | 本科批 | 534 |
| 长春大学第002组( 合作办学) | 山西 | 本科批 | 492 |
| 长春大学第006组( 合作办学) | 山西 | 本科批 | 494 |
| 长春大学第003组( 合作办学) | 山西 | 本科批 | 515 |
| 长春大学第005组( 合作办学) | 山西 | 本科批 | 516 |
| 长春大学第004组( 合作办学) | 山西 | 本科批 | 524 |
| 长春大学第001组 | 山西 | 本科批 | 544 |
| 长春大学第011组 | 内蒙古 | 本科批 | 493 |
| 长春大学第008组 | 内蒙古 | 本科批 | 508 |
| 长春大学 | 辽宁 | 本科批 | 485 |
| 长春大学第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 433 |
| 长春大学第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 451 |
| 长春大学第002组( 中外合作) | 黑龙江 | 本科批 | 464 |
| 长春大学第005组 | 黑龙江 | 本科批 | 471 |
| 长春大学第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 476 |
| 长春大学第006组 | 黑龙江 | 本科批 | 497 |
| 长春大学03组 | 江苏 | 本科批 | 502 |
| 长春大学01组 | 江苏 | 本科批 | 525 |
| 长春大学02组(中外 合作办学) | 江苏 | 本科批 | 525 |
| 长春大学04组 | 江苏 | 本科批 | 540 |
| 长春大学004组 | 安徽 | 本科批 | 517 |
| 长春大学005组 | 安徽 | 本科批 | 518 |
| 长春大学001组 | 安徽 | 本科批 | 526 |
| 长春大学002组 | 安徽 | 本科批 | 526 |
| 长春大学003组 | 安徽 | 本科批 | 531 |
| 长春大学999组 | 福建 | 本科批 | 484 |
| 长春大学第104组( 中外合作) | 江西 | 本科批 | 512 |
| 长春大学第105组 | 江西 | 本科批 | 527 |
| 长春大学第101组 | 江西 | 本科批 | 534 |
| 长春大学第102组 | 江西 | 本科批 | 534 |
| 长春大学第106组 | 江西 | 本科批 | 536 |
| 长春大学第103组 | 江西 | 本科批 | 540 |
| 长春大学第09组(中 外合作) | 湖北 | 本科批 | 500 |
| 长春大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 523 |
| 长春大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 528 |
| 长春大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 536 |
| 长春大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 538 |
| 长春大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 539 |
| 长春大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 541 |
| 长春大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 542 |
| 长春大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 543 |
| 长春大学第208组( 中外合作办学或国际项 目) | 湖南 | 本科批 | 475 |
| 长春大学第109组 | 湖南 | 本科批 | 500 |
| 长春大学第107组 | 湖南 | 本科批 | 504 |
| 长春大学第110组 | 湖南 | 本科批 | 505 |
| 长春大学210组(联 合培养) | 广东 | 本科批 | 510 |
| 长春大学211组(中 外合作) | 广东 | 本科批 | 519 |
| 长春大学208组 | 广东 | 本科批 | 526 |
| 长春大学209组 | 广东 | 本科批 | 528 |
| 长春大学117组 | 广西 | 本科批 | 452 |
| 长春大学115组 | 广西 | 本科批 | 454 |
| 长春大学114组 | 广西 | 本科批 | 464 |
| 长春大学118组 | 广西 | 本科批 | 478 |
| 长春大学116组 | 广西 | 本科批 | 486 |
| 长春大学119组 | 广西 | 本科批 | 487 |
| 长春大学120组 | 广西 | 本科批 | 497 |
| 长春大学 | 重庆 | 本科批 | 512 |
| 长春大学专业组102 | 四川 | 本科批 B段 | 537 |
| 长春大学专业组103 | 四川 | 本科批 B段 | 537 |
| 长春大学专业组101 | 四川 | 本科批 B段 | 539 |
| 长春大学 | 贵州 | 本科批 | 497 |
| 长春大学004专业组 (民语类及对等培养) (少数民族) | 甘肃 | 本科批 C段 | 434 |
| 长春大学003专业组 (民语类及对等培养) (少数民族) | 甘肃 | 本科批 C段 | 457 |
| 长春大学005专业组 (民语类及对等培养) (少数民族) | 甘肃 | 本科批 C段 | 479 |
| 长春大学002专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 494 |
| 长春大学001专业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 458 |
| 长春大学002专业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 505 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,长春大学2025年录取分数线是508分(本科批)、最低位次为147056名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 长春大学 | 河北 | 本科批 | 508 |
| 长春大学第310组( 合作办学) | 山西 | 本科批 | 450 |
| 长春大学第311组 | 山西 | 本科批 | 480 |
| 长春大学第301组 | 山西 | 本科批 | 492 |
| 长春大学第307组( 合作办学) | 山西 | 本科批 | 505 |
| 长春大学第309组( 合作办学) | 山西 | 本科批 | 511 |
| 长春大学第302组 | 山西 | 本科批 | 513 |
| 长春大学第308组( 合作办学) | 山西 | 本科批 | 513 |
| 长春大学第306组( 合作办学) | 山西 | 本科批 | 516 |
| 长春大学第304组 | 山西 | 本科批 | 526 |
| 长春大学第303组 | 山西 | 本科批 | 527 |
| 长春大学第305组 | 山西 | 本科批 | 533 |
| 长春大学第014组( 中外合作) | 内蒙古 | 本科批 | 435 |
| 长春大学第010组 | 内蒙古 | 本科批 | 458 |
| 长春大学第004组 | 内蒙古 | 本科批 | 463 |
| 长春大学第007组( 中外合作) | 内蒙古 | 本科批 | 475 |
| 长春大学第012组 | 内蒙古 | 本科批 | 482 |
| 长春大学第013组( 中外合作) | 内蒙古 | 本科批 | 530 |
| 长春大学第001组 | 内蒙古 | 本科批 | 531 |
| 长春大学第002组 | 内蒙古 | 本科批 | 535 |
| 长春大学第003组 | 内蒙古 | 本科批 | 540 |
| 长春大学 | 辽宁 | 本科批 | 455 |
| 长春大学第011组( 中外合作) | 黑龙江 | 本科批 | 406 |
| 长春大学第009组( 中外合作) | 黑龙江 | 本科批 | 449 |
| 长春大学第016组 | 黑龙江 | 本科批 | 449 |
| 长春大学第012组( 中外合作) | 黑龙江 | 本科批 | 464 |
| 长春大学第008组( 中外合作) | 黑龙江 | 本科批 | 470 |
| 长春大学第014组 | 黑龙江 | 本科批 | 471 |
| 长春大学第015组( 中外合作) | 黑龙江 | 本科批 | 474 |
| 长春大学第010组( 中外合作) | 黑龙江 | 本科批 | 480 |
| 长春大学第013组 | 黑龙江 | 本科批 | 507 |
| 长春大学第007组 | 黑龙江 | 本科批 | 513 |
| 长春大学07组 | 江苏 | 本科批 | 483 |
| 长春大学09组(中外 合作办学) | 江苏 | 本科批 | 499 |
| 长春大学12组(中外 合作办学) | 江苏 | 本科批 | 512 |
| 长春大学11组(中外 合作办学) | 江苏 | 本科批 | 515 |
| 长春大学13组(中外 合作办学) | 江苏 | 本科批 | 525 |
| 长春大学10组(中外 合作办学) | 江苏 | 本科批 | 526 |
| 长春大学17组(中外 合作办学) | 江苏 | 本科批 | 526 |
| 长春大学14组 | 江苏 | 本科批 | 539 |
| 长春大学08组 | 江苏 | 本科批 | 544 |
| 长春大学18组(中外 合作办学) | 江苏 | 本科批 | 544 |
| 长春大学05组 | 江苏 | 本科批 | 549 |
| 长春大学06组 | 江苏 | 本科批 | 552 |
| 长春大学16组 | 江苏 | 本科批 | 555 |
| 长春大学15组 | 江苏 | 本科批 | 558 |
| 长春大学005组(中 外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 492 |
| 长春大学052组(中 外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 503 |
| 长春大学053组(中 外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 508 |
| 长春大学051组(中 外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 517 |
| 长春大学056组(中 外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 517 |
| 长春大学054组(中 外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 518 |
| 长春大学055组(中 外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 519 |
| 长春大学001组 | 安徽 | 本科批 | 537 |
| 长春大学002组 | 安徽 | 本科批 | 540 |
| 长春大学004组 | 安徽 | 本科批 | 540 |
| 长春大学003组 | 安徽 | 本科批 | 542 |
| 长春大学500组 | 福建 | 本科批 | 518 |
| 长春大学999组 | 福建 | 本科批 | 522 |
| 长春大学第505组 | 江西 | 本科批 | 439 |
| 长春大学第50H组( 中外合作) | 江西 | 本科批 | 453 |
| 长春大学第502组 | 江西 | 本科批 | 457 |
| 长春大学第50D组( 中外合作) | 江西 | 本科批 | 476 |
| 长春大学第50C组( 中外合作) | 江西 | 本科批 | 478 |
| 长春大学第50B组( 中外合作) | 江西 | 本科批 | 491 |
| 长春大学第50E组( 中外合作) | 江西 | 本科批 | 491 |
| 长春大学第503组 | 江西 | 本科批 | 492 |
| 长春大学第50F组( 中外合作) | 江西 | 本科批 | 493 |
| 长春大学第50G组( 中外合作) | 江西 | 本科批 | 493 |
| 长春大学第509组 | 江西 | 本科批 | 501 |
| 长春大学第504组 | 江西 | 本科批 | 507 |
| 长春大学第50A组 | 江西 | 本科批 | 512 |
| 长春大学第501组 | 江西 | 本科批 | 514 |
| 长春大学第506组 | 江西 | 本科批 | 518 |
| 长春大学第508组 | 江西 | 本科批 | 520 |
| 长春大学第507组 | 江西 | 本科批 | 521 |
| 长春大学第20组(中 外合作) | 湖北 | 本科批 | 473 |
| 长春大学第17组(中 外合作) | 湖北 | 本科批 | 486 |
| 长春大学第19组(中 外合作) | 湖北 | 本科批 | 499 |
| 长春大学第18组(中 外合作) | 湖北 | 本科批 | 503 |
| 长春大学第16组(中 外合作) | 湖北 | 本科批 | 504 |
| 长春大学第15组 | 湖北 | 本科批 | 506 |
| 长春大学第14组 | 湖北 | 本科批 | 524 |
| 长春大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 530 |
| 长春大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 530 |
| 长春大学第13组 | 湖北 | 本科批 | 534 |
| 长春大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 536 |
| 长春大学第226组( 中外合作办学或国际项 目) | 湖南 | 本科批 | 433 |
| 长春大学第220组( 中外合作办学或国际项 目) | 湖南 | 本科批 | 436 |
| 长春大学第219组( 中外合作办学或国际项 目) | 湖南 | 本科批 | 441 |
| 长春大学第221组( 中外合作办学或国际项 目) | 湖南 | 本科批 | 443 |
| 长春大学第211组( 中外合作办学或国际项 目) | 湖南 | 本科批 | 444 |
| 长春大学第223组( 中外合作办学或国际项 目) | 湖南 | 本科批 | 447 |
| 长春大学第213组( 中外合作办学或国际项 目) | 湖南 | 本科批 | 448 |
| 长春大学第222组( 中外合作办学或国际项 目) | 湖南 | 本科批 | 450 |
| 长春大学第225组( 中外合作办学或国际项 目) | 湖南 | 本科批 | 452 |
| 长春大学第117组 | 湖南 | 本科批 | 474 |
| 长春大学第124组 | 湖南 | 本科批 | 479 |
| 长春大学第116组 | 湖南 | 本科批 | 483 |
| 长春大学第115组 | 湖南 | 本科批 | 484 |
| 长春大学第114组 | 湖南 | 本科批 | 487 |
| 长春大学第118组 | 湖南 | 本科批 | 488 |
| 长春大学第112组 | 湖南 | 本科批 | 489 |
| 长春大学220组(中 外合作) | 广东 | 本科批 | 486 |
| 长春大学212组 | 广东 | 本科批 | 494 |
| 长春大学217组(中 外合作) | 广东 | 本科批 | 502 |
| 长春大学218组(中 外合作) | 广东 | 本科批 | 503 |
| 长春大学219组(中 外合作) | 广东 | 本科批 | 507 |
| 长春大学216组(中 外合作) | 广东 | 本科批 | 508 |
| 长春大学214组(中 外合作) | 广东 | 本科批 | 509 |
| 长春大学215组(中 外合作) | 广东 | 本科批 | 515 |
| 长春大学213组 | 广东 | 本科批 | 522 |
| 长春大学109组 | 广西 | 本科批 | 410 |
| 长春大学112组 | 广西 | 本科批 | 423 |
| 长春大学106组 | 广西 | 本科批 | 427 |
| 长春大学110组 | 广西 | 本科批 | 432 |
| 长春大学121组 | 广西 | 本科批 | 432 |
| 长春大学122组 | 广西 | 本科批 | 435 |
| 长春大学108组 | 广西 | 本科批 | 438 |
| 长春大学111组 | 广西 | 本科批 | 443 |
| 长春大学113组 | 广西 | 本科批 | 444 |
| 长春大学104组 | 广西 | 本科批 | 446 |
| 长春大学107组 | 广西 | 本科批 | 447 |
| 长春大学105组 | 广西 | 本科批 | 470 |
| 长春大学103组 | 广西 | 本科批 | 473 |
| 长春大学101组 | 广西 | 本科批 | 481 |
| 长春大学102组 | 广西 | 本科批 | 482 |
| 长春大学 | 重庆 | 本科批 | 455 |
| 长春大学专业组116 (中外合作) | 四川 | 本科批 B段 | 488 |
| 长春大学专业组103 | 四川 | 本科批 B段 | 494 |
| 长春大学专业组111 (中外合作) | 四川 | 本科批 B段 | 496 |
| 长春大学专业组112 (中外合作) | 四川 | 本科批 B段 | 502 |
| 长春大学专业组101 | 四川 | 本科批 B段 | 505 |
| 长春大学专业组110 (中外合作) | 四川 | 本科批 B段 | 508 |
| 长春大学专业组114 (中外合作) | 四川 | 本科批 B段 | 510 |
| 长春大学专业组113 (中外合作) | 四川 | 本科批 B段 | 510 |
| 长春大学专业组108 | 四川 | 本科批 B段 | 515 |
| 长春大学专业组109 | 四川 | 本科批 B段 | 518 |
| 长春大学专业组104 | 四川 | 本科批 B段 | 521 |
| 长春大学专业组115 (中外合作) | 四川 | 本科批 B段 | 522 |
| 长春大学专业组105 | 四川 | 本科批 B段 | 532 |
| 长春大学专业组106 | 四川 | 本科批 B段 | 533 |
| 长春大学专业组102 | 四川 | 本科批 B段 | 534 |
| 长春大学专业组107 | 四川 | 本科批 B段 | 534 |
| 长春大学 | 贵州 | 本科批 | 444 |
| 长春大学006专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 454 |
| 长春大学013专业组 (中外合作办学) | 甘肃 | 本科批 C段 | 455 |
| 长春大学014专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 458 |
| 长春大学011专业组 (中外合作办学) | 甘肃 | 本科批 C段 | 465 |
| 长春大学015专业组 (民语类及对等培养) (少数民族) | 甘肃 | 本科批 C段 | 468 |
| 长春大学012专业组 (中外合作办学) | 甘肃 | 本科批 C段 | 475 |
| 长春大学010专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 498 |
| 长春大学007专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 499 |
| 长春大学008专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 499 |
| 长春大学009专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 500 |
| 长春大学001专业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 431 |
| 长春大学502专业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 464 |
| 长春大学504专业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 464 |
| 长春大学503专业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 465 |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

