昆明学院2025年录取分数线是435分-596分
昆明学院2025年最低录取分数线及位次排名是多少?
云南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上昆明学院?
2026年高考,到底要考多少分才能被昆明学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考昆明学院的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的昆明学院2025年招录数据,为大家整理出答案。
一、昆明学院2025年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中昆明学院的最低分,均取自昆明学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在天津高考,昆明学院2025年录取分数线是505分(本科批A段)、最低位次为38775名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 昆明学院07组 | 天津 | 本科批 A段 | 505 |
| 昆明学院04组 | 天津 | 本科批 A段 | 511 |
| 昆明学院01组 | 天津 | 本科批 A段 | 512 |
| 昆明学院05组 | 天津 | 本科批 A段 | 520 |
| 昆明学院02组 | 天津 | 本科批 A段 | 531 |
| 昆明学院08组 | 天津 | 本科批 A段 | 533 |
| 昆明学院06组 | 天津 | 本科批 A段 | 543 |
| 昆明学院 | 山东 | 一段 | 471 |
| 昆明学院(05) | 海南 | 本科批 | 521 |
| 昆明学院(04) | 海南 | 本科批 | 533 |
| 昆明学院(03) | 海南 | 本科批 | 553 |
| 昆明学院(06) | 海南 | 本科批 | 596 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,昆明学院2025年录取分数线是529分(本科批)、最低位次为32927名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 昆明学院 | 河北 | 本科批 | 529 |
| 昆明学院第001组 | 山西 | 本科批 | 500 |
| 昆明学院第002组 | 内蒙古 | 本科批 | 482 |
| 昆明学院第003组 | 内蒙古 | 本科批 | 499 |
| 昆明学院第005组 | 内蒙古 | 本科批 | 519 |
| 昆明学院 | 辽宁 | 本科批 | 479 |
| 昆明学院第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 451 |
| 昆明学院01组 | 江苏 | 本科批 | 539 |
| 昆明学院001组 | 安徽 | 本科批 | 516 |
| 昆明学院002组 | 安徽 | 本科批 | 519 |
| 昆明学院999组 | 福建 | 本科批 | 485 |
| 昆明学院第101组 | 江西 | 本科批 | 517 |
| 昆明学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 520 |
| 昆明学院第105组 | 湖南 | 本科批 | 493 |
| 昆明学院第106组 | 湖南 | 本科批 | 510 |
| 昆明学院213组 | 广东 | 本科批 | 523 |
| 昆明学院212组 | 广东 | 本科批 | 530 |
| 昆明学院211组 | 广东 | 本科批 | 535 |
| 昆明学院102组 | 广西 | 本科批 | 484 |
| 昆明学院103组 | 广西 | 本科批 | 514 |
| 昆明学院 | 重庆 | 本科批 | 504 |
| 昆明学院专业组102 | 四川 | 本科批 B段 | 531 |
| 昆明学院专业组101 | 四川 | 本科批 B段 | 534 |
| 昆明学院专业组103 | 四川 | 本科批 B段 | 537 |
| 昆明学院 | 贵州 | 本科批 | 499 |
| 昆明学院001专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 466 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,昆明学院2025年录取分数线是510分(本科批)、最低位次为143731名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 昆明学院 | 河北 | 本科批 | 510 |
| 昆明学院第302组 | 山西 | 本科批 | 474 |
| 昆明学院第301组 | 山西 | 本科批 | 477 |
| 昆明学院第304组 | 山西 | 本科批 | 482 |
| 昆明学院第303组 | 山西 | 本科批 | 486 |
| 昆明学院第305组 | 山西 | 本科批 | 489 |
| 昆明学院第006组 | 内蒙古 | 本科批 | 452 |
| 昆明学院第004组 | 内蒙古 | 本科批 | 464 |
| 昆明学院第001组 | 内蒙古 | 本科批 | 487 |
| 昆明学院第007组 | 内蒙古 | 本科批 | 490 |
| 昆明学院 | 辽宁 | 本科批 | 478 |
| 昆明学院第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 435 |
| 昆明学院第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 460 |
| 昆明学院03组 | 江苏 | 本科批 | 506 |
| 昆明学院02组 | 江苏 | 本科批 | 512 |
| 昆明学院04组 | 江苏 | 本科批 | 522 |
| 昆明学院002组 | 安徽 | 本科批 | 506 |
| 昆明学院003组 | 安徽 | 本科批 | 512 |
| 昆明学院001组 | 安徽 | 本科批 | 520 |
| 昆明学院700组 | 福建 | 本科批 | 503 |
| 昆明学院516组 | 福建 | 本科批 | 517 |
| 昆明学院500组 | 福建 | 本科批 | 518 |
| 昆明学院999组 | 福建 | 本科批 | 524 |
| 昆明学院第503组 | 江西 | 本科批 | 484 |
| 昆明学院第502组 | 江西 | 本科批 | 491 |
| 昆明学院第501组 | 江西 | 本科批 | 494 |
| 昆明学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 490 |
| 昆明学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 492 |
| 昆明学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 497 |
| 昆明学院第107组 | 湖南 | 本科批 | 487 |
| 昆明学院第108组 | 湖南 | 本科批 | 504 |
| 昆明学院215组 | 广东 | 本科批 | 503 |
| 昆明学院214组 | 广东 | 本科批 | 507 |
| 昆明学院216组 | 广东 | 本科批 | 530 |
| 昆明学院105组 | 广西 | 本科批 | 441 |
| 昆明学院100组 | 广西 | 本科批 | 466 |
| 昆明学院101组 | 广西 | 本科批 | 482 |
| 昆明学院104组 | 广西 | 本科批 | 483 |
| 昆明学院 | 重庆 | 本科批 | 489 |
| 昆明学院专业组101 | 四川 | 本科批 B段 | 508 |
| 昆明学院专业组104 | 四川 | 本科批 B段 | 512 |
| 昆明学院专业组102 | 四川 | 本科批 B段 | 519 |
| 昆明学院专业组103 | 四川 | 本科批 B段 | 533 |
| 昆明学院 | 贵州 | 本科批 | 475 |
| 昆明学院004专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 451 |
| 昆明学院002专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 475 |
| 昆明学院003专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 501 |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

