武汉华夏理工学院2025年录取分数线是287分-531分
武汉华夏理工学院2025年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上武汉华夏理工学院?
2026年高考,到底要考多少分才能被武汉华夏理工学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考武汉华夏理工学院的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的武汉华夏理工学院2025年招录数据,为大家整理出答案。
一、武汉华夏理工学院2025年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在新疆高考文科,武汉华夏理工学院2025年录取分数线是332分(本科二批)、最低位次为14315名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 332 | 14315 |
2、理科
在新疆高考理科,武汉华夏理工学院2025年录取分数线是287分(本科二批)、最低位次为42911名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 287 | 42911 |
以上便是武汉华夏理工学院在实行普通高考的各个省市2025年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、武汉华夏理工学院2025年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中武汉华夏理工学院的最低分,均取自武汉华夏理工学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,武汉华夏理工学院2025年录取分数线是430分(本科批)、最低位次为53994名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 武汉华夏理工学院(0 2) | 北京 | 本科批 | 430 |
| 武汉华夏理工学院(0 1) | 北京 | 本科批 | 452 |
| 武汉华夏理工学院02 组 | 天津 | 本科批 B段 | 479 |
| 武汉华夏理工学院03 组 | 天津 | 本科批 B段 | 483 |
| 武汉华夏理工学院04 组 | 天津 | 本科批 B段 | 483 |
| 武汉华夏理工学院(0 2) | 上海 | 本科批 | 408 |
| 武汉华夏理工学院(0 1) | 上海 | 本科批 | 408 |
| 武汉华夏理工学院 | 浙江 | 二段 | 477 |
| 武汉华夏理工学院 | 浙江 | 一段 | 490 |
| 武汉华夏理工学院 | 山东 | 一段 | 461 |
| 武汉华夏理工学院(0 3) | 海南 | 本科批 | 480 |
| 武汉华夏理工学院(0 2) | 海南 | 本科批 | 531 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,武汉华夏理工学院2025年录取分数线是497分(本科批)、最低位次为51705名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 武汉华夏理工学院 | 河北 | 本科批 | 497 |
| 武汉华夏理工学院第0 02组 | 山西 | 本科批 | 456 |
| 武汉华夏理工学院第0 01组 | 山西 | 本科批 | 486 |
| 武汉华夏理工学院第3 00组 | 内蒙古 | 本科批 | 445 |
| 武汉华夏理工学院第0 03组 | 内蒙古 | 本科批 | 456 |
| 武汉华夏理工学院01 组 | 江苏 | 本科批 | 492 |
| 武汉华夏理工学院00 1组 | 安徽 | 本科批 | 487 |
| 武汉华夏理工学院99 9组 | 福建 | 本科批 | 453 |
| 武汉华夏理工学院第1 01组 | 江西 | 本科批 | 501 |
| 武汉华夏理工学院第0 2组 | 湖北 | 本科批 | 442 |
| 武汉华夏理工学院第0 1组 | 湖北 | 本科批 | 460 |
| 武汉华夏理工学院第1 02组 | 湖南 | 本科批 | 465 |
| 武汉华夏理工学院20 5组 | 广东 | 本科批 | 503 |
| 武汉华夏理工学院10 3组 | 广西 | 本科批 | 406 |
| 武汉华夏理工学院 | 重庆 | 本科批 | 474 |
| 武汉华夏理工学院专业 组101 | 四川 | 本科批 B段 | 478 |
| 武汉华夏理工学院 | 贵州 | 本科批 | 462 |
| 武汉华夏理工学院00 1专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 425 |
| 武汉华夏理工学院00 1专业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 421 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,武汉华夏理工学院2025年录取分数线是494分(本科批)、最低位次为170629名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 武汉华夏理工学院 | 河北 | 本科批 | 494 |
| 武汉华夏理工学院第3 02组 | 山西 | 本科批 | 420 |
| 武汉华夏理工学院第3 01组 | 山西 | 本科批 | 428 |
| 武汉华夏理工学院第0 02组 | 内蒙古 | 本科批 | 380 |
| 武汉华夏理工学院第0 01组 | 内蒙古 | 本科批 | 389 |
| 武汉华夏理工学院03 组 | 江苏 | 本科批 | 468 |
| 武汉华夏理工学院02 组 | 江苏 | 本科批 | 482 |
| 武汉华夏理工学院00 1组 | 安徽 | 本科批 | 480 |
| 武汉华夏理工学院00 2组 | 安徽 | 本科批 | 481 |
| 武汉华夏理工学院99 9组 | 福建 | 本科批 | 471 |
| 武汉华夏理工学院50 0组 | 福建 | 本科批 | 477 |
| 武汉华夏理工学院第5 01组 | 江西 | 本科批 | 450 |
| 武汉华夏理工学院第5 03组 | 江西 | 本科批 | 458 |
| 武汉华夏理工学院第0 4组 | 湖北 | 本科批 | 428 |
| 武汉华夏理工学院第0 6组 | 湖北 | 本科批 | 434 |
| 武汉华夏理工学院第0 3组 | 湖北 | 本科批 | 442 |
| 武汉华夏理工学院第0 5组 | 湖北 | 本科批 | 443 |
| 武汉华夏理工学院第1 03组 | 湖南 | 本科批 | 437 |
| 武汉华夏理工学院20 7组 | 广东 | 本科批 | 482 |
| 武汉华夏理工学院20 6组 | 广东 | 本科批 | 493 |
| 武汉华夏理工学院10 2组 | 广西 | 本科批 | 372 |
| 武汉华夏理工学院10 1组 | 广西 | 本科批 | 388 |
| 武汉华夏理工学院 | 重庆 | 本科批 | 462 |
| 武汉华夏理工学院专业 组101 | 四川 | 本科批 B段 | 438 |
| 武汉华夏理工学院专业 组102 | 四川 | 本科批 B段 | 457 |
| 武汉华夏理工学院 | 贵州 | 本科批 | 405 |
| 武汉华夏理工学院00 2专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 404 |
| 武汉华夏理工学院50 1专业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 400 |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

