山西工程技术学院2025年录取分数线是350分-576分
山西工程技术学院2025年最低录取分数线及位次排名是多少?
山西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上山西工程技术学院?
2026年高考,到底要考多少分才能被山西工程技术学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考山西工程技术学院的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的山西工程技术学院2025年招录数据,为大家整理出答案。
一、山西工程技术学院2025年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
该校2025年无文科的招生数据
2、理科
在新疆高考理科,山西工程技术学院2025年录取分数线是350分(本科二批)、最低位次为30974名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 350 | 30974 |
以上便是山西工程技术学院在实行普通高考的各个省市2025年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、山西工程技术学院2025年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山西工程技术学院的最低分,均取自山西工程技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在天津高考,山西工程技术学院2025年录取分数线是509分(本科批A段)、最低位次为37624名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 山西工程技术学院02 组 | 天津 | 本科批 A段 | 509 |
| 山西工程技术学院01 组 | 天津 | 本科批 A段 | 509 |
| 山西工程技术学院03 组 | 天津 | 本科批 A段 | 522 |
| 山西工程技术学院04 组 | 天津 | 本科批 A段 | 523 |
| 山西工程技术学院(0 1) | 上海 | 本科批 | 428 |
| 山西工程技术学院 | 浙江 | 一段 | 508 |
| 山西工程技术学院 | 山东 | 一段 | 465 |
| 山西工程技术学院(0 2) | 海南 | 本科批 | 521 |
| 山西工程技术学院(0 1) | 海南 | 本科批 | 549 |
| 山西工程技术学院(0 3) | 海南 | 本科批 | 576 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在山西高考首选历史科目,山西工程技术学院2025年录取分数线是477分(本科批)、最低位次为26822名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 山西工程技术学院第0 01组 | 山西 | 本科批 | 477 |
| 山西工程技术学院第0 02组 | 山西 | 本科批 | 496 |
| 山西工程技术学院01 组 | 江苏 | 本科批 | 527 |
| 山西工程技术学院第0 1组 | 湖北 | 本科批 | 509 |
| 山西工程技术学院第1 01组 | 湖南 | 本科批 | 486 |
| 山西工程技术学院20 4组 | 广东 | 本科批 | 518 |
| 山西工程技术学院10 1组 | 广西 | 本科批 | 465 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,山西工程技术学院2025年录取分数线是510分(本科批)、最低位次为143731名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 山西工程技术学院 | 河北 | 本科批 | 510 |
| 山西工程技术学院第3 02组 | 山西 | 本科批 | 440 |
| 山西工程技术学院第3 01组 | 山西 | 本科批 | 445 |
| 山西工程技术学院第3 03组 | 山西 | 本科批 | 471 |
| 山西工程技术学院第0 01组 | 内蒙古 | 本科批 | 436 |
| 山西工程技术学院 | 辽宁 | 本科批 | 465 |
| 山西工程技术学院第0 02组 | 黑龙江 | 本科批 | 405 |
| 山西工程技术学院第0 01组 | 黑龙江 | 本科批 | 411 |
| 山西工程技术学院第0 03组 | 黑龙江 | 本科批 | 411 |
| 山西工程技术学院03 组 | 江苏 | 本科批 | 502 |
| 山西工程技术学院02 组 | 江苏 | 本科批 | 506 |
| 山西工程技术学院04 组 | 江苏 | 本科批 | 523 |
| 山西工程技术学院00 1组 | 安徽 | 本科批 | 489 |
| 山西工程技术学院00 2组 | 安徽 | 本科批 | 495 |
| 山西工程技术学院00 3组 | 安徽 | 本科批 | 524 |
| 山西工程技术学院99 9组 | 福建 | 本科批 | 489 |
| 山西工程技术学院50 0组 | 福建 | 本科批 | 490 |
| 山西工程技术学院90 0组 | 福建 | 本科批 | 506 |
| 山西工程技术学院第5 01组 | 江西 | 本科批 | 500 |
| 山西工程技术学院第0 2组 | 湖北 | 本科批 | 481 |
| 山西工程技术学院第0 3组 | 湖北 | 本科批 | 483 |
| 山西工程技术学院第0 4组 | 湖北 | 本科批 | 500 |
| 山西工程技术学院第1 03组 | 湖南 | 本科批 | 454 |
| 山西工程技术学院第1 02组 | 湖南 | 本科批 | 471 |
| 山西工程技术学院第1 04组 | 湖南 | 本科批 | 486 |
| 山西工程技术学院20 5组 | 广东 | 本科批 | 490 |
| 山西工程技术学院20 6组 | 广东 | 本科批 | 495 |
| 山西工程技术学院10 0组 | 广西 | 本科批 | 417 |
| 山西工程技术学院10 2组 | 广西 | 本科批 | 422 |
| 山西工程技术学院 | 重庆 | 本科批 | 481 |
| 山西工程技术学院专业 组101 | 四川 | 本科批 B段 | 503 |
| 山西工程技术学院 | 贵州 | 本科批 | 449 |
| 山西工程技术学院00 1专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 433 |
| 山西工程技术学院00 2专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 463 |
| 山西工程技术学院00 3专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 484 |
| 山西工程技术学院50 1专业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 434 |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

