河南财政金融学院2025年录取分数线是377分-582分
河南财政金融学院2025年最低录取分数线及位次排名是多少?
河南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上河南财政金融学院?
2026年高考,到底要考多少分才能被河南财政金融学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考河南财政金融学院的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的河南财政金融学院2025年招录数据,为大家整理出答案。
一、河南财政金融学院2025年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在新疆高考文科,河南财政金融学院2025年录取分数线是377分(本科二批)、最低位次为9795名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 377 | 9795 |
2、理科
在新疆高考理科,河南财政金融学院2025年录取分数线是389分(本科二批)、最低位次为23755名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 389 | 23755 |
以上便是河南财政金融学院在实行普通高考的各个省市2025年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、河南财政金融学院2025年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中河南财政金融学院的最低分,均取自河南财政金融学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在天津高考,河南财政金融学院2025年录取分数线是520分(本科批A段)、最低位次为34394名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 河南财政金融学院02 组 | 天津 | 本科批 A段 | 520 |
| 河南财政金融学院03 组 | 天津 | 本科批 A段 | 532 |
| 河南财政金融学院01 组 | 天津 | 本科批 A段 | 533 |
| 河南财政金融学院(0 1) | 上海 | 本科批 | 441 |
| 河南财政金融学院 | 山东 | 一段 | 477 |
| 河南财政金融学院(0 2) | 海南 | 本科批 | 557 |
| 河南财政金融学院(0 1) | 海南 | 本科批 | 582 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,河南财政金融学院2025年录取分数线是545分(本科批)、最低位次为24943名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 河南财政金融学院 | 河北 | 本科批 | 545 |
| 河南财政金融学院第0 01组 | 山西 | 本科批 | 539 |
| 河南财政金融学院第0 01组 | 内蒙古 | 本科批 | 535 |
| 河南财政金融学院 | 辽宁 | 本科批 | 526 |
| 河南财政金融学院第0 01组 | 黑龙江 | 本科批 | 495 |
| 河南财政金融学院00 1组 | 安徽 | 本科批 | 517 |
| 河南财政金融学院99 9组 | 福建 | 本科批 | 495 |
| 河南财政金融学院第1 01组 | 江西 | 本科批 | 538 |
| 河南财政金融学院第0 1组 | 湖北 | 本科批 | 538 |
| 河南财政金融学院第1 02组 | 湖南 | 本科批 | 502 |
| 河南财政金融学院20 5组 | 广东 | 本科批 | 520 |
| 河南财政金融学院20 6组 | 广东 | 本科批 | 522 |
| 河南财政金融学院10 1组 | 广西 | 本科批 | 479 |
| 河南财政金融学院 | 重庆 | 本科批 | 504 |
| 河南财政金融学院专业 组101 | 四川 | 本科批 B段 | 541 |
| 河南财政金融学院 | 贵州 | 本科批 | 528 |
| 河南财政金融学院00 1专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 477 |
| 河南财政金融学院00 1专业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 467 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,河南财政金融学院2025年录取分数线是499分(本科批)、最低位次为162246名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 河南财政金融学院 | 河北 | 本科批 | 499 |
| 河南财政金融学院第3 01组 | 山西 | 本科批 | 482 |
| 河南财政金融学院第3 02组 | 山西 | 本科批 | 501 |
| 河南财政金融学院第0 02组 | 内蒙古 | 本科批 | 459 |
| 河南财政金融学院第0 03组 | 内蒙古 | 本科批 | 523 |
| 河南财政金融学院 | 辽宁 | 本科批 | 470 |
| 河南财政金融学院第0 02组 | 黑龙江 | 本科批 | 382 |
| 河南财政金融学院第0 03组 | 黑龙江 | 本科批 | 493 |
| 河南财政金融学院00 1组 | 安徽 | 本科批 | 504 |
| 河南财政金融学院00 2组 | 安徽 | 本科批 | 511 |
| 河南财政金融学院99 9组 | 福建 | 本科批 | 498 |
| 河南财政金融学院50 0组 | 福建 | 本科批 | 512 |
| 河南财政金融学院第5 01组 | 江西 | 本科批 | 500 |
| 河南财政金融学院第5 02组 | 江西 | 本科批 | 513 |
| 河南财政金融学院第0 2组 | 湖北 | 本科批 | 500 |
| 河南财政金融学院第0 3组 | 湖北 | 本科批 | 512 |
| 河南财政金融学院第1 03组 | 湖南 | 本科批 | 477 |
| 河南财政金融学院第1 04组 | 湖南 | 本科批 | 482 |
| 河南财政金融学院20 7组 | 广东 | 本科批 | 494 |
| 河南财政金融学院20 8组 | 广东 | 本科批 | 509 |
| 河南财政金融学院10 3组 | 广西 | 本科批 | 426 |
| 河南财政金融学院10 2组 | 广西 | 本科批 | 456 |
| 河南财政金融学院 | 重庆 | 本科批 | 495 |
| 河南财政金融学院专业 组101 | 四川 | 本科批 B段 | 493 |
| 河南财政金融学院专业 组102 | 四川 | 本科批 B段 | 516 |
| 河南财政金融学院 | 贵州 | 本科批 | 468 |
| 河南财政金融学院00 2专业组 | 甘肃 | 本科批 C段 | 426 |
| 河南财政金融学院00 1专业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 423 |
| 河南财政金融学院50 2专业组 | 宁夏 | 本科批 B段 | 432 |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

